金寨县全军乡2024年5月份公益性岗位劳务补贴发放打卡的公示
根据《关于规范村级公益性劳务岗位补贴发放工作的通知》(金人社〔2019〕6号)文件要求,村级公益性劳务岗位劳务补贴实行一月一考核,根据考核情况进行打卡到户。现将5月份村级公益性岗位劳务人员补贴予以公示(名单附后)。如有异议,请从即日起10日内向乡党委政府提出意见。
公示起止时间:2024年5月20日至2024年5月29日
监督电话:0564-7381001 (全军乡党政办)
0564-7336287 (全军乡振兴办)
监督举报电话:12317
联 系 人:张俊生
金寨县全军乡人民政府
2024年5月20日
序号 | 乡镇 | “一卡通”持卡人姓名 | 住址(**乡镇**村**组) | 补贴对象(享受人) | 补贴金额 |
![]() ![]() ![]() |
月度考核情况 |
1 | 全军乡 | 李* | 全军乡沙河店村新林组 | 李* | 500.00 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
5 |
2 | 全军乡 | 黄*军 | 全军乡沙河店村王河组 | 周* | 500.00 | 校园安保 | 5 |
3 | 全军乡 | 李*祥 | 全军乡沙河店村胡塘组 | 李*祥 | 500.00 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
5 |
4 | 全军乡 | 王*江 | 全军乡沙河店村小岭组 | 王*江 | 600.00 | 环境保洁(治安巡逻) | 6 |
5 | 全军乡 | 徐*阳 | 全军乡沙河店村楼岭组 | 徐*阳 | 500.00 | 环境保洁(治安巡逻) | 5 |
6 | 全军乡 | 王*英 | 全军乡沙河店村秦湾组 | 王*英 | 500.00 | 环境保洁(治安巡逻) | 5 |
7 | 全军乡 | 熊*禄 | 全军乡沙河店村小岭组 | 胡*秀 | 500.00 | 环境保洁(治安巡逻) | 5 |
8 | 全军乡 | 段*国 | 全军乡沙河店村上湾组 | 段*国 | 500.00 | 环境保洁(治安巡逻) | 5 |
9 | 全军乡 | 张*海 | 全军乡沙河店村平水组 | 张*海 | 500.00 | 校园安保 | 5 |
10 | 全军乡 | 占*秀 | 全军乡沙河店村楼岭组 | 占*秀 | 500.00 | 环境保洁(治安巡逻) | 5 |
11 | 全军乡 | 徐*珍 | 全军乡沙河店村联合组 | 徐*珍 | 500.00 | 油茶管护员 | 5 |
12 | 全军乡 | 石*国 | 全军乡沙河店村联合组 | 石*国 | 500.00 | 村组公路养护 | 5 |
13 | 全军乡 | 王*湖 | 全军乡沙河店村上湾组 | 王*湖 | 600.00 | 校园安保 | 6 |
14 | 全军乡 | 王*才 | 全军乡沙河店村上湾组 | 王*才 | 500.00 | 户用光伏电站巡查 | 5 |
15 | 全军乡 | 储*海 | 全军乡沙河店村联合组 | 储*海 | 400.00 | 户用光伏电站巡查 | 4 |
16 | 全军乡 | 汪*贵 | 全军乡沙河店村秦湾组 | 汪*贵 | 500.00 | 环境保洁(治安巡逻) | 5 |
17 | 全军乡 | 赵*荣 | 全军乡沙河店村胡塘组 | 赵*荣 | 500.00 | 油茶管护员 | 5 |
18 | 全军乡 | 田*秀 | 全军乡沙河店村小岭组 | 田*秀 | 500.00 | 河道垃圾清理 | 5 |
19 | 全军乡 | 刘*春 | 全军乡沙河店村胡塘组 | 刘*春 | 500.00 | 村组公路养护 | 5 |
20 | 全军乡 | 田*财 | 全军乡沙河店村联合组 | 田*财 | 400.00 | 环境保洁(治安巡逻) | 4 |
21 | 全军乡 | 王*玉 | 全军乡沙河店村上湾组 | 王*玉 | 500.00 | 环境保洁(治安巡逻) | 5 |
22 | 全军乡 | 秦*根 | 全军乡沙河店村新林组 | 秦*根 | 500.00 | 村组公路养护 | 5 |
23 | 全军乡 | 张*凤 | 全军乡沙河店村秦湾组 | 张*凤 | 500.00 | 环境保洁(治安巡逻) | 5 |
24 | 全军乡 | 储*兵 | 全军乡沙河店村平水组 | 储*兵 | 500.00 | 环境保洁(治安巡逻) | 5 |
25 | 全军乡 | 熊*琴 | 全军乡沙河店村大寨组 | 熊*琴 | 500.00 | 大寨组环境卫生 | 5 |
26 | 全军乡 | 台*荣 | 全军乡何家湾村新联组 | 台*荣 | 600.00 | 环境保洁(治安巡逻) | 6 |
27 | 全军乡 | 徐*启 | 全军乡何家湾村石关组 | 徐*启 | 500.00 | 环境保洁(治安巡逻) | 5 |
28 | 全军乡 | 熊*宝 | 全军乡何家湾村高升组 | 熊*宝 | 500.00 | 环境保洁(治安巡逻) | 5 |
29 | 全军乡 | 付*云 | 全军乡何家湾村石关组 | 付*云 | 300.00 | 河道垃圾清理 | 3 |
30 | 全军乡 | 饶*华 | 全军乡何家湾村新联组 | 饶*华 | 600.00 | 环境保洁(治安巡逻) | 6 |
31 | 全军乡 | 高*龙 | 全军乡何家湾村何湾组 | 高*龙 | 500.00 | 环境保洁(治安巡逻) | 5 |
32 | 全军乡 | 孙*凤 | 全军乡何家湾村老庄组 | 孙*凤 | 500.00 | 环境保洁(治安巡逻) | 5 |
33 | 全军乡 | 储*学 | 全军乡何家湾村前淌组 | 储*学 | 500.00 | 环境保洁(治安巡逻) | 5 |
34 | 全军乡 | 柳*军 | 全军乡何家湾村高升组 | 柳*军 | 500.00 | 河道垃圾清理 | 5 |
35 | 全军乡 | 朱*敏 | 全军乡何家湾村老庄组 | 朱*敏 | 500.00 | 环境保洁(治安巡逻) | 5 |
36 | 全军乡 | 陈*云 | 全军乡何家湾村石关组 | 陈*云 | 500.00 | 环境保洁(治安巡逻) | 5 |
37 | 全军乡 | 张*斌 | 全军乡熊家河村西塘组 | 张*斌 | 500.00 | 环境保洁(治安巡逻) | 5 |
38 | 全军乡 | 陈*珍 | 全军乡熊家河村河南组 | 陈*珍 | 500.00 | 校园安保 | 5 |
39 | 全军乡 | 郑*芳 | 全军乡熊家河村方田组 | 郑*芳 | 500.00 | 环境保洁(治安巡逻) | 5 |
40 | 全军乡 | 李*国 | 全军乡熊家河村朱庄组 | 李*国 | 500.00 | 河道垃圾清理 | 5 |
41 | 全军乡 | 张*群 | 全军乡熊家河村西楼组 | 张*群 | 500.00 | 河道垃圾清理 | 5 |
42 | 全军乡 | 熊*元 | 全军乡熊家河村朱庄组 | 赵* | 500.00 | 河道垃圾清理 | 5 |
43 | 全军乡 | 张*山 | 全军乡熊家河村方田组 | 张*山 | 500.00 | 河道垃圾清理 | 5 |
44 | 全军乡 | *德贵 | 全军乡熊家河村大畈组 | *德贵 | 500.00 | 村组公路养护 | 5 |
45 | 全军乡 | 徐*华 | 全军乡熊家河村大畈组 | 徐*华 | 400.00 | 村组公路养护 | 4 |
46 | 全军乡 | 易*芳 | 全军乡熊家河村三塘组 | 易*芳 | 500.00 | 油茶管护员 | 5 |
47 | 全军乡 | 陈*云 | 全军乡熊家河村畈心组 | 陈*云 | 500.00 | 油茶管护员 | 5 |
48 | 全军乡 | 涂*菊 | 全军乡熊家河村三塘组 | 涂*菊 | 500.00 | 环境保洁(治安巡逻) | 5 |
49 | 全军乡 | 李*贵 | 全军乡熊家河村西楼组 | 李*贵 | 500.00 | 环境保洁(治安巡逻) | 5 |
50 | 全军乡 | 陈*永 | 全军乡熊家河村新房组 | 陈*永 | 500.00 | 五保或残疾看护 | 5 |
51 | 全军乡 | 唐*荣 | 全军乡熊家河村方田组 | 唐*荣 | 600.00 | 红色遗址管护 | 6 |
52 | 全军乡 | 黄*福 | 全军乡熊家河村方田组 | 黄*福 | 500.00 | 环境保洁(治安巡逻) | 5 |
53 | 全军乡 | 敖*凤 | 全军乡熊家河村河南组 | 敖*凤 | 500.00 | 河道垃圾清理 | 5 |
54 | 全军乡 | 黄*云 | 全军乡全军村朱冲组 | 黄*云 | 500.00 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
5 |
55 | 全军乡 | 吴*铨 | 全军乡全军村草楼组 | 吴*铨 | 500.00 | 环境保洁(治安巡逻) | 5 |
56 | 全军乡 | 徐*成 | 全军乡全军村朱冲组 | 徐*成 | 500.00 | 环境保洁(治安巡逻) | 5 |
57 | 全军乡 | 杨*付 | 全军乡全军村塘湾组 | 杨*付 | 300.00 | 环境保洁(治安巡逻) | 3 |
58 | 全军乡 | 杨*平 | 全军乡全军村朝阳组 | 杨*平 | 500.00 | 校园安保 | 5 |
59 | 全军乡 | 冯*云 | 全军乡全军村塘湾组 | 冯*云 | 500.00 | 五保或残疾看护 | 5 |
60 | 全军乡 | 王*琼 | 全军乡全军村后畈组 | 王*琼 | 500.00 | 五保或残疾看护 | 5 |
61 | 全军乡 | 徐*海 | 全军乡全军村朱冲组 | 徐*海 | 700.00 | 户用光伏电站巡查 | 7 |
62 | 全军乡 | 李*银 | 全军乡全军村老庄组 | 李*银 | 500.00 | 河道垃圾清理 | 5 |
63 | 全军乡 | 徐*友 | 全军乡全军村朱冲组 | 徐*友 | 500.00 | 油茶管护员 | 5 |
64 | 全军乡 | 叶*启 | 全军乡全军村东岭组 | 叶*启 | 500.00 | 校园安保 | 5 |
65 | 全军乡 | 张*明 | 全军乡全军村西岭组 | 张*明 | 500.00 | 油茶管护员 | 5 |
66 | 全军乡 | 赵*贵 | 全军乡全军村分岭组 | 赵*贵 | 500.00 | 学校后勤劳务 | 5 |
67 | 全军乡 | 朱*秀 | 全军乡全军村后畈组 | 朱*秀 | 500.00 | 环境保洁(治安巡逻) | 5 |
68 | 全军乡 | 熊*江 | 全军乡全军村塘湾组 | 熊*江 | 500.00 | 环境保洁(治安巡逻) | 5 |
69 | 全军乡 | 张*富 | 全军乡全军村西岭组 | 张*富 | 500.00 | 环境保洁(治安巡逻) | 5 |
70 | 全军乡 | 韩*龙 | 全军乡全军村观岩组 | 韩*龙 | 500.00 |
![]() ![]() |
5 |
71 | 全军乡 | 陈*军 | 全军乡梁山村迎水组 | 陈*军 | 500.00 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
5 |
72 | 全军乡 | 叶*云 | 全军乡梁山村小湾组 | 叶*云 | 500.00 | 校园安保 | 5 |
73 | 全军乡 | 卢*知 | 全军乡梁山村迎水组 | 吴*葱 | 500.00 | 校园安保 | 5 |
74 | 全军乡 | 曹*云 | 全军乡梁山村大山组 | 曹*云 | 500.00 | 环境保洁(治安巡逻) | 5 |
75 | 全军乡 | 李*秀 | 全军乡梁山村梁山组 | 李*秀 | 500.00 | 五保或残疾看护 | 5 |
76 | 全军乡 | 陈*珍 | 全军乡梁山村边岩组 | 陈*珍 | 500.00 | 校园安保 | 5 |
77 | 全军乡 | 徐*东 | 全军乡梁山村小湾组 | 陈*霞 | 500.00 | 校园安保 | 5 |
78 | 全军乡 | 傅*荣 | 全军乡梁山村长河组 | 傅*荣 | 500.00 | 环境保洁(治安巡逻) | 5 |
79 | 全军乡 | 杨*生 | 全军乡梁山村青山组 | 杨*生 | 500.00 | 环境保洁(治安巡逻) | 5 |
80 | 全军乡 | 程*山 | 全军乡梁山村胡铺组 | 程*山 | 500.00 | 校园安保 | 5 |
81 | 全军乡 | 熊*全 | 全军乡梁山村小湾组 | 熊*全 | 500.00 | 环境保洁(治安巡逻) | 5 |
82 | 全军乡 | 强*宏 | 全军乡梁山村竹元组 | 强*宏 | 500.00 | 环境保洁(治安巡逻) | 5 |
83 | 全军乡 | 丁*兰 | 全军乡梁山村大山组 | 丁*兰 | 500.00 | 环境保洁(治安巡逻) | 5 |
84 | 全军乡 | 叶*青 | 全军乡梁山村前岭组 | 李*林 | 500.00 | 校园安保 | 5 |
85 | 全军乡 | 郭*英 | 全军乡梁山村庙湾组 | 郭*英 | 500.00 | 油茶管护员 | 5 |
86 | 全军乡 | 张*先 | 全军乡梁山村黄岗组 | 史*长 | 500.00 | 校园安保 | 5 |
87 | 全军乡 | 刘*功 | 全军乡梁山村大山组 | 刘*功 | 500.00 | 新增耕地维护员 | 5 |
88 | 全军乡 | 王*英 | 全军乡梁山村高山组 | 王*英 | 500.00 | 新增耕地维护员 | 5 |
89 | 全军乡 | 张*玖 | 全军乡梁山村竹园组 | 张*玖 | 500.00 | 油茶管护员 | 5 |
90 | 全军乡 | 谢*银 | 全军乡梁山村胡铺组 | 谢*银 | 500.00 | 环境保洁 | 5 |
91 | 全军乡 | 黄*凡 | 全军乡前龙村邬冲组 | 黄*凡 | 500.00 | 河道垃圾清理 | 5 |
92 | 全军乡 | 李*明 | 全军乡前龙村同和组 | 李*明 | 500.00 | 环境保洁(治安巡逻) | 5 |
93 | 全军乡 | 王*秀 | 全军乡前龙村冲口组 | 王*秀 | 500.00 | 环境保洁(治安巡逻) | 5 |
94 | 全军乡 | 刘*芳 | 全军乡前龙村同和组 | 刘*芳 | 500.00 | 村组公路养护 | 5 |
95 | 全军乡 | 陈*芳 | 全军乡前龙村邬冲组 | 陈*芳 | 500.00 | 河道垃圾清理 | 5 |
96 | 全军乡 | 潘*云 | 全军乡前龙村前龙组 | 潘*云 | 500.00 | 环境保洁(治安巡逻) | 5 |
97 | 全军乡 | 赵*昌 | 全军乡前龙村河沿组 | 赵*昌 | 500.00 | 环境保洁(治安巡逻) | 5 |
98 | 全军乡 | 朱*全 | 全军乡前龙村冲口组 | 朱*全 | 500.00 | 环境保洁(治安巡逻) | 5 |
99 | 全军乡 | 黄*如 | 全军乡前龙村大冲组 | 黄*如 | 500.00 | 河道垃圾清理 | 5 |
100 | 全军乡 | 叶*永 | 全军乡前龙村大冲组 | 叶*永 | 500.00 | 环境保洁(治安巡逻) | 5 |
101 | 全军乡 | 杨*付 | 全军乡前龙村大冲组 | 杨*付 | 500.00 | 五保或残疾看护 | 5 |
102 | 全军乡 | 程*严 | 全军乡前龙村油坊组 | 程*严 | 500.00 | 联户式光伏电站管护 | 5 |
103 | 全军乡 | 程*江 | 全军乡前龙村转堰组 | 程*江 | 600.00 | 环境保洁巡逻 | 6 |