金寨县全军乡2024年12月份公益性岗位劳务补贴发放打卡的公示
序号 | 乡镇 | “一卡通”持卡人姓名 | 补贴对象姓名(享受人) | 补贴金额 |
![]() ![]() ![]() |
月度考核情况 |
1 | 全军乡 | 李* | 李* | 600.00 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
6 |
2 | 全军乡 | 黄*军 | 周* | 500.00 | 学校辅助性后勤劳务 | 5 |
3 | 全军乡 | 李*祥 | 李*祥 | 500.00 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
5 |
4 | 全军乡 | 王*江 | 王*江 | 500.00 | 村庄环境保洁(保绿)员 | 5 |
5 | 全军乡 | 徐*阳 | 徐*阳 | 500.00 | 村庄环境保洁(保绿)员 | 5 |
6 | 全军乡 | 王*英 | 王*英 | 600.00 | 村庄环境保洁(保绿)员 | 6 |
7 | 全军乡 | 熊*禄 | 胡*秀 | 500.00 | 村庄环境保洁(保绿)员 | 5 |
8 | 全军乡 | 段*国 | 段*国 | 500.00 | 村庄环境保洁(保绿)员 | 5 |
9 | 全军乡 | 占*秀 | 占*秀 | 500.00 | 村庄环境保洁(保绿)员 | 5 |
10 | 全军乡 | 徐*珍 | 徐*珍 | 500.00 | 油茶管护员 | 5 |
11 | 全军乡 | 石*国 | 石*国 | 500.00 | 村组公路养护员 | 5 |
12 | 全军乡 | 王*湖 | 王*湖 | 500.00 | 学校辅助性后勤劳务 | 5 |
13 | 全军乡 | 王*才 | 王*才 | 500.00 | 光伏电站管护员 | 5 |
14 | 全军乡 | 储*海 | 储*海 | 400.00 | 光伏电站管护员 | 4 |
15 | 全军乡 | 汪*贵 | 汪*贵 | 500.00 | 村庄环境保洁(保绿)员 | 5 |
16 | 全军乡 | 赵*荣 | 赵*荣 | 500.00 | 油茶管护员 | 5 |
17 | 全军乡 | 田*秀 | 田*秀 | 500.00 | 河道垃圾清理员 | 5 |
18 | 全军乡 | 刘*春 | 刘*春 | 500.00 | 村组公路养护员 | 5 |
19 | 全军乡 | 田*财 | 田*财 | 500.00 | 村庄环境保洁(保绿)员 | 5 |
20 | 全军乡 | 王*玉 | 王*玉 | 300.00 | 村庄环境保洁(保绿)员 | 3 |
21 | 全军乡 | 秦*根 | 秦*根 | 500.00 | 村组公路养护员 | 5 |
22 | 全军乡 | 张*凤 | 张*凤 | 500.00 | 村庄环境保洁(保绿)员 | 5 |
23 | 全军乡 | 储*兵 | 储*兵 | 500.00 | 村庄环境保洁(保绿)员 | 5 |
24 | 全军乡 | 熊*琴 | 熊*琴 | 600.00 | 村庄环境保洁(保绿)员 | 6 |
25 | 全军乡 | 台*荣 | 台*荣 | 500.00 | 村庄环境保洁(保绿)员 | 5 |
26 | 全军乡 | 徐*启 | 徐*启 | 500.00 | 村庄环境保洁(保绿)员 | 5 |
27 | 全军乡 | 熊*宝 | 熊*宝 | 500.00 | 村庄环境保洁(保绿)员 | 5 |
28 | 全军乡 | 付*云 | 付*云 | 500.00 | 河道垃圾清理员 | 5 |
29 | 全军乡 | 饶*华 | 饶*华 | 500.00 | 村庄环境保洁(保绿)员 | 5 |
30 | 全军乡 | 高*龙 | 高*龙 | 500.00 | 村庄环境保洁(保绿)员 | 5 |
31 | 全军乡 | 孙*凤 | 孙*凤 | 500.00 | 村庄环境保洁(保绿)员 | 5 |
32 | 全军乡 | 朱*敏 | 朱*敏 | 500.00 | 村庄环境保洁(保绿)员 | 5 |
33 | 全军乡 | 陈*云 | 陈*云 | 500.00 | 村庄环境保洁(保绿)员 | 5 |
34 | 全军乡 | 吴*勇 | 吴*勇 | 500.00 | 村庄环境保洁(保绿)员 | 5 |
35 | 全军乡 | 张*斌 | 张*斌 | 400.00 | 村庄环境保洁(保绿)员 | 4 |
36 | 全军乡 | 陈*珍 | 陈*珍 | 500.00 | 学校辅助性后勤劳务 | 5 |
37 | 全军乡 | 郑*芳 | 郑*芳 | 600.00 | 村庄环境保洁(保绿)员 | 6 |
38 | 全军乡 | 李*国 | 李*国 | 500.00 | 河道垃圾清理员 | 5 |
39 | 全军乡 | 张*群 | 张*群 | 500.00 | 河道垃圾清理员 | 5 |
40 | 全军乡 | 熊*元 | 赵* | 500.00 | 河道垃圾清理员 | 5 |
41 | 全军乡 | 张*山 | 张*山 | 500.00 | 河道垃圾清理员 | 5 |
42 | 全军乡 | *德贵 | *德贵 | 500.00 | 村组公路养护员 | 5 |
43 | 全军乡 | 徐*华 | 徐*华 | 500.00 | 村组公路养护员 | 5 |
44 | 全军乡 | 易*芳 | 易*芳 | 500.00 | 油茶管护员 | 5 |
45 | 全军乡 | 陈*云 | 陈*云 | 500.00 | 油茶管护员 | 5 |
46 | 全军乡 | 涂*菊 | 涂*菊 | 500.00 | 村庄环境保洁(保绿)员 | 5 |
47 | 全军乡 | 李*贵 | 李*贵 | 500.00 | 村庄环境保洁(保绿)员 | 5 |
48 | 全军乡 | 陈*永 | 陈*永 | 500.00 | 五保户及重度残疾人看护员 | 5 |
49 | 全军乡 | 唐*荣 | 唐*荣 | 500.00 | 红色遗址管护员 | 5 |
50 | 全军乡 | 黄*福 | 黄*福 | 500.00 | 村庄环境保洁(保绿)员 | 5 |
51 | 全军乡 | 敖*凤 | 敖*凤 | 500.00 | 河道垃圾清理员 | 5 |
52 | 全军乡 | 黄*云 | 黄*云 | 600.00 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
6 |
53 | 全军乡 | 吴*铨 | 吴*铨 | 600.00 | 村庄环境保洁(保绿)员 | 6 |
54 | 全军乡 | 徐*成 | 徐*成 | 500.00 | 村庄环境保洁(保绿)员 | 5 |
55 | 全军乡 | 杨*付 | 杨*付 | 400.00 | 村庄环境保洁(保绿)员 | 4 |
56 | 全军乡 | 杨*平 | 杨*平 | 500.00 | 学校辅助性后勤劳务 | 5 |
57 | 全军乡 | 冯*云 | 冯*云 | 600.00 | 五保户及重度残疾人看护员 | 6 |
58 | 全军乡 | 王*琼 | 王*琼 | 500.00 | 五保户及重度残疾人看护员 | 5 |
59 | 全军乡 | 徐*海 | 徐*海 | 600.00 | 光伏电站管护员 | 6 |
60 | 全军乡 | 李*银 | 李*银 | 500.00 | 河道垃圾清理员 | 5 |
61 | 全军乡 | 徐*友 | 徐*友 | 500.00 | 油茶管护员 | 5 |
62 | 全军乡 | 叶*启 | 叶*启 | 600.00 | 学校辅助性后勤劳务 | 6 |
63 | 全军乡 | 张*明 | 张*明 | 500.00 | 油茶管护员 | 5 |
64 | 全军乡 | 赵*贵 | 赵*贵 | 500.00 | 学校辅助性后勤劳务 | 5 |
65 | 全军乡 | 朱*秀 | 朱*秀 | 600.00 | 村庄环境保洁(保绿)员 | 6 |
66 | 全军乡 | 熊*江 | 熊*江 | 400.00 | 村庄环境保洁(保绿)员 | 4 |
67 | 全军乡 | 张*富 | 张*富 | 500.00 | 村庄环境保洁(保绿)员 | 5 |
68 | 全军乡 | 韩*龙 | 韩*龙 | 100.00 |
![]() ![]() |
1 |
69 | 全军乡 | 陈*军 | 陈*军 | 500.00 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
5 |
70 | 全军乡 | 叶*云 | 叶*云 | 500.00 | 学校辅助性后勤劳务 | 5 |
71 | 全军乡 | 卢*知 | 吴*葱 | 500.00 | 学校辅助性后勤劳务 | 5 |
72 | 全军乡 | 曹*云 | 曹*云 | 500.00 | 村庄环境保洁(保绿)员 | 5 |
73 | 全军乡 | 李*秀 | 李*秀 | 500.00 | 五保户及重度残疾人看护员 | 5 |
74 | 全军乡 | 陈*珍 | 陈*珍 | 500.00 | 学校辅助性后勤劳务 | 5 |
75 | 全军乡 | 徐*东 | 陈*霞 | 500.00 | 学校辅助性后勤劳务 | 5 |
76 | 全军乡 | 傅*荣 | 傅*荣 | 500.00 | 村庄环境保洁(保绿)员 | 5 |
77 | 全军乡 | 杨*生 | 杨*生 | 500.00 | 村庄环境保洁(保绿)员 | 5 |
78 | 全军乡 | 程*山 | 程*山 | 500.00 | 学校辅助性后勤劳务 | 5 |
79 | 全军乡 | 熊*全 | 熊*全 | 500.00 | 村庄环境保洁(保绿)员 | 5 |
80 | 全军乡 | 强*宏 | 强*宏 | 500.00 | 村庄环境保洁(保绿)员 | 5 |
81 | 全军乡 | 丁*兰 | 丁*兰 | 500.00 | 村庄环境保洁(保绿)员 | 5 |
82 | 全军乡 | 叶*青 | 李*林 | 500.00 | 学校辅助性后勤劳务 | 5 |
83 | 全军乡 | 郭*英 | 郭*英 | 500.00 | 油茶管护员 | 5 |
84 | 全军乡 | 张*先 | 史*长 | 500.00 | 学校辅助性后勤劳务 | 5 |
85 | 全军乡 | 刘*功 | 刘*功 | 500.00 | 新增耕地维护员 | 5 |
86 | 全军乡 | 王*英 | 王*英 | 500.00 | 新增耕地维护员 | 5 |
87 | 全军乡 | 张*玖 | 张*玖 | 500.00 | 油茶管护员 | 5 |
88 | 全军乡 | 谢*银 | 谢*银 | 500.00 | 村庄环境保洁(保绿)员 | 5 |
89 | 全军乡 | 张*如 | 张*如 | 500.00 | 村庄环境保洁(保绿)员 | 5 |
90 | 全军乡 | 黄*凡 | 黄*凡 | 500.00 | 河道垃圾清理员 | 5 |
91 | 全军乡 | 李*明 | 李*明 | 500.00 | 村庄环境保洁(保绿)员 | 5 |
92 | 全军乡 | 王*秀 | 王*秀 | 500.00 | 村庄环境保洁(保绿)员 | 5 |
93 | 全军乡 | 刘*芳 | 刘*芳 | 500.00 | 村组公路养护员 | 5 |
94 | 全军乡 | 陈*芳 | 陈*芳 | 500.00 | 河道垃圾清理员 | 5 |
95 | 全军乡 | 潘*云 | 潘*云 | 500.00 | 村庄环境保洁(保绿)员 | 5 |
96 | 全军乡 | 赵*昌 | 赵*昌 | 500.00 | 村庄环境保洁(保绿)员 | 5 |
97 | 全军乡 | 朱*全 | 朱*全 | 500.00 | 村庄环境保洁(保绿)员 | 5 |
98 | 全军乡 | 黄*如 | 黄*如 | 500.00 | 河道垃圾清理员 | 5 |
99 | 全军乡 | 叶*永 | 叶*永 | 500.00 | 村庄环境保洁(保绿)员 | 5 |
100 | 全军乡 | 杨*付 | 杨*付 | 500.00 | 五保户及重度残疾人看护员 | 5 |
101 | 全军乡 | 熊*贵 | 熊*贵 | 500.00 | 光伏电站管护员 | 5 |
102 | 全军乡 | 程*江 | 程*江 | 600.00 | 村庄环境保洁(保绿)员 | 6 |