金寨县全军乡2025年5月份生态护林员工资发放汇总表
序号 | 乡镇 | 补助对象(生态护林员) | (持卡人与生态护林员的关系) | 发放 月份 |
补助金额 | 备注 (脱贫年度) |
1 | 全军乡沙河店村 | 朱*应 | 本人 | 5月份 | 500 | 2018 |
2 | 全军乡沙河店村 | 张*海 | 本人 | 5月份 | 500 | 2018 |
3 | 全军乡沙河店村 | 胡*红 | 本人 | 5月份 | 500 | 2016 |
4 | 全军乡沙河店村 | 胡*云 | 本人 | 5月份 | 500 | 2016 |
5 | 全军乡沙河店村 | 王* | 本人 | 5月份 | 500 | 2018 |
6 | 全军乡沙河店村 | 王*森 | 本人 | 5月份 | 500 | 2016 |
7 | 全军乡沙河店村 | 方*军 | 本人 | 5月份 | 500 | 2016 |
8 | 全军乡沙河店村 | 付*杰 | 本人 | 5月份 | 500 | 2018 |
9 | 全军乡沙河店村 | 陈*春 | 本人 | 5月份 | 500 | 2016 |
10 | 全军乡沙河店村 | 夏*海 | 本人 | 5月份 | 500 | 2019 |
11 | 全军乡沙河店村 | 秦*成 | 本人 | 5月份 | 500 | 2018 |
12 | 全军乡沙河店村 | 施*科 | 本人 | 5月份 | 500 | 2018 |
13 | 全军乡沙河店村 | 李* | 本人 | 5月份 | 500 | 2016 |
14 | 全军乡何家湾村 | 柳*伍 | 本人 | 5月份 | 500 | 2017 |
15 | 全军乡何家湾村 | 叶*堂 | 本人 | 5月份 | 500 | 2016 |
16 | 全军乡何家湾村 | 柳*成 | 本人 | 5月份 | 500 | 2016 |
17 | 全军乡何家湾村 | 徐*启 | 本人 | 5月份 | 500 | |
18 | 全军乡何家湾村 | 李*根 | 本人 | 5月份 | 500 | 2017 |
19 | 全军乡何家湾村 | 陈*胜 | 本人 | 5月份 | 500 | 2018 |
20 | 全军乡何家湾村 | 储*学 | 本人 | 5月份 | 500 | 2017 |
21 | 全军乡何家湾村 | 秦*汉 | 本人 | 5月份 | 500 | 2018 |
22 | 全军乡熊家河村 | 陈*合 | 本人 | 5月份 | 500 | 2017 |
23 | 全军乡熊家河村 | 熊*国 | 本人 | 5月份 | 500 | 2018 |
24 | 全军乡熊家河村 | 牛*燕 | 本人 | 5月份 | 500 | 2019 |
25 | 全军乡熊家河村 | 胡*兰 | 本人 | 5月份 | 500 | 2018 |
26 | 全军乡熊家河村 | 陈* | 本人 | 5月份 | 500 | 2017 |
27 | 全军乡熊家河村 | 阎*秀 | 本人 | 5月份 | 500 | 2016 |
28 | 全军乡熊家河村 | 陈*平 | 本人 | 5月份 | 500 | 2018 |
29 | 全军乡熊家河村 | 刘*海 | 本人 | 5月份 | 500 | 2018 |
30 | 全军乡熊家河村 | 熊*富 | 本人 | 5月份 | 500 | 2016 |
31 | 全军乡熊家河村 | 窦*平 | 本人 | 5月份 | 500 | 2018 |
32 | 全军乡熊家河村 | 窦*云 | 本人 | 5月份 | 500 | 2016 |
33 | 全军乡熊家河村 | 韩*永 | 本人 | 5月份 | 500 | 2017 |
34 | 全军乡全军村 | 周*生 | 本人 | 5月份 | 500 | 2017 |
35 | 全军乡全军村 | 陈*江 | 本人 | 5月份 | 500 | 2017 |
36 | 全军乡全军村 | 胡*荣 | 本人 | 5月份 | 500 | 2016 |
37 | 全军乡全军村 | 陈*中 | 本人 | 5月份 | 500 | 2017 |
38 | 全军乡全军村 | 郎*英 | 本人 | 5月份 | 500 | 2017 |
39 | 全军乡全军村 | 潘*生 | 本人 | 5月份 | 500 | 2017 |
40 | 全军乡全军村 | 潘*河 | 本人 | 5月份 | 500 | 2017 |
41 | 全军乡全军村 | 李*松 | 本人 | 5月份 | 500 | 2020 |
42 | 全军乡全军村 | 潘*洋 | 本人 | 5月份 | 500 | 2017 |
43 | 全军乡全军村 | 台*芹 | 本人 | 5月份 | 500 | 2017 |
44 | 全军乡梁山村 | 宋* | 本人 | 5月份 | 500 | 2017 |
45 | 全军乡梁山村 | 卢*林 | 本人 | 5月份 | 500 | 2017 |
46 | 全军乡梁山村 | 李* | 本人 | 5月份 | 500 | 2017 |
47 | 全军乡梁山村 | 张*华 | 本人 | 5月份 | 500 | 2017 |
48 | 全军乡梁山村 | 彭*祥 | 本人 | 5月份 | 500 | 2016 |
49 | 全军乡梁山村 | 李*堂 | 本人 | 5月份 | 500 | 2017 |
50 | 全军乡梁山村 | 杨*先 | 本人 | 5月份 | 500 | 2016 |
51 | 全军乡梁山村 | 程*如 | 本人 | 5月份 | 500 | 2016 |
52 | 全军乡梁山村 | 程*新 | 本人 | 5月份 | 500 | 2016 |
53 | 全军乡前龙村 | 邬*喜 | 本人 | 5月份 | 500 | 2018 |
54 | 全军乡前龙村 | 杨*付 | 本人 | 5月份 | 500 | 2018 |
55 | 全军乡前龙村 | 刘*芳 | 本人 | 5月份 | 500 | 2019 |
56 | 全军乡前龙村 | 高*财 | 本人 | 5月份 | 500 | 2018 |
57 | 全军乡前龙村 | 丁*玲 | 本人 | 5月份 | 500 | 2019 |
58 | 全军乡前龙村 | 熊*华 | 本人 | 5月份 | 500 | 2019 |
59 | 全军乡前龙村 | 朱* | 本人 | 5月份 | 500 | 2018 |
60 | 全军乡前龙村 | 朱*强 | 本人 | 5月份 | 500 | 2018 |
61 | 全军乡前龙村 | 潘*军 | 本人 | 5月份 | 500 | 2018 |
30500 |