金寨县全军乡2025年11月份-12月份生态护林员工资发放汇总表
| 序号 | 乡镇 | 补助对象(生态护林员) | (持卡人与生态护林员的关系) | 补助金额 | 备注 (脱贫年度) |
奖 惩 | ||
| 11月 | 12月 | 合计 | ||||||
| 1 | 全军乡 | 朱*应 | 本人 | 480 | 500 | 980 | 2018 | 督查不在岗 |
| 2 | 全军乡 | 张*海 | 本人 | 520 | 500 | 1020 | 2018 | 工作优秀 |
| 3 | 全军乡 | 胡*红 | 本人 | 480 | 500 | 980 | 2016 | 督查不在岗 |
| 4 | 全军乡 | 胡*云 | 本人 | 480 | 500 | 980 | 2016 | 督查不在岗 |
| 5 | 全军乡 | 王* | 本人 | 480 | 500 | 980 | 2018 | 督查不在岗 |
| 6 | 全军乡 | 王*森 | 本人 | 520 | 500 | 1020 | 2016 | 工作优秀 |
| 7 | 全军乡 | 方*军 | 本人 | 520 | 500 | 1020 | 2016 | 工作优秀 |
| 8 | 全军乡 | 付*杰 | 本人 | 520 | 500 | 1020 | 2018 | 工作优秀 |
| 9 | 全军乡 | 陈*春 | 本人 | 480 | 500 | 980 | 2016 | 督查不在岗 |
| 10 | 全军乡 | 夏*海 | 本人 | 480 | 500 | 980 | 2019 | 督查不在岗 |
| 11 | 全军乡 | 秦*成 | 本人 | 520 | 500 | 1020 | 2018 | 工作优秀 |
| 12 | 全军乡 | 施*科 | 本人 | 520 | 500 | 1020 | 2018 | 工作优秀 |
| 13 | 全军乡 | 李* | 本人 | 500 | 500 | 1000 | 2016 | |
| 14 | 全军乡 | 柳*伍 | 本人 | 500 | 500 | 1000 | 2017 | |
| 15 | 全军乡 | 叶*堂 | 本人 | 500 | 500 | 1000 | 2016 | |
| 16 | 全军乡 | 柳*成 | 本人 | 500 | 500 | 1000 | 2016 | |
| 17 | 全军乡 | 徐*启 | 本人 | 600 | 500 | 1100 | 工作优秀 | |
| 18 | 全军乡 | 李*根 | 本人 | 500 | 500 | 1000 | 2017 | |
| 19 | 全军乡 | 陈*胜 | 本人 | 500 | 500 | 1000 | 2018 | |
| 20 | 全军乡 | 储*学 | 本人 | 500 | 500 | 1000 | 2017 | |
| 21 | 全军乡 | 秦*汉 | 本人 | 400 | 500 | 900 | 2018 | 督查不在岗2次 |
| 22 | 全军乡 | 陈*合 | 本人 | 500 | 500 | 1000 | 2017 | |
| 23 | 全军乡 | 熊*国 | 本人 | 500 | 500 | 1000 | 2018 | |
| 24 | 全军乡 | 牛*燕 | 本人 | 500 | 500 | 1000 | 2019 | |
| 25 | 全军乡 | 胡*兰 | 本人 | 500 | 500 | 1000 | 2018 | |
| 26 | 全军乡 | 陈* | 本人 | 500 | 500 | 1000 | 2017 | |
| 27 | 全军乡 | 阎*秀 | 本人 | 500 | 500 | 1000 | 2016 | |
| 28 | 全军乡 | 陈*平 | 本人 | 500 | 500 | 1000 | 2018 | |
| 29 | 全军乡 | 刘*海 | 本人 | 500 | 500 | 1000 | 2018 | |
| 30 | 全军乡 | 熊*富 | 本人 | 500 | 500 | 1000 | 2016 | |
| 31 | 全军乡 | 窦*平 | 本人 | 500 | 500 | 1000 | 2018 | |
| 32 | 全军乡 | 窦*云 | 本人 | 500 | 500 | 1000 | 2016 | |
| 33 | 全军乡 | 韩*永 | 本人 | 500 | 500 | 1000 | 2017 | |
| 34 | 全军乡 | 周*生 | 本人 | 500 | 500 | 1000 | 2017 | |
| 35 | 全军乡 | 陈*江 | 本人 | 550 | 500 | 1050 | 2017 | 工作优秀 |
| 36 | 全军乡 | 徐*海 | 本人 | 500 | 500 | 1000 | 2016 | |
| 37 | 全军乡 | 胡*荣 | 本人 | 500 | 500 | 1000 | 2016 | |
| 38 | 全军乡 | 陈*中 | 本人 | 500 | 500 | 1000 | 2017 | |
| 39 | 全军乡 | 郎*英 | 本人 | 500 | 500 | 1000 | 2017 | |
| 40 | 全军乡 | 潘*生 | 本人 | 500 | 500 | 1000 | 2017 | |
| 41 | 全军乡 | 潘*河 | 本人 | 450 | 500 | 950 | 2017 | 请假一次 |
| 42 | 全军乡 | 李*松 | 本人 | 500 | 500 | 1000 | 2020 | |
| 43 | 全军乡 | 潘*洋 | 本人 | 500 | 500 | 1000 | 2017 | |
| 44 | 全军乡 | 宋* | 本人 | 500 | 500 | 1000 | 2017 | |
| 45 | 全军乡 | 卢*林 | 本人 | 510 | 500 | 1010 | 2017 | 工作优秀 |
| 46 | 全军乡 | 李* | 本人 | 480 | 500 | 980 | 2017 | 督查不在岗2次 |
| 47 | 全军乡 | 张*华 | 本人 | 510 | 500 | 1010 | 2017 | 工作优秀 |
| 48 | 全军乡 | 彭*祥 | 本人 | 500 | 500 | 1000 | 2016 | |
| 49 | 全军乡 | 李*堂 | 本人 | 500 | 500 | 1000 | 2017 | |
| 50 | 全军乡 | 杨*先 | 本人 | 500 | 500 | 1000 | 2016 | |
| 51 | 全军乡 | 程*如 | 本人 | 500 | 500 | 1000 | 2016 | |
| 52 | 全军乡 | 程*新 | 本人 | 500 | 500 | 1000 | 2016 | |
| 53 | 全军乡 | 邬*喜 | 本人 | 450 | 500 | 950 | 2018 | 督查不在岗 |
| 54 | 全军乡 | 杨*付 | 本人 | 500 | 500 | 1000 | 2018 | |
| 55 | 全军乡 | 刘*芳 | 本人 | 500 | 500 | 1000 | 2019 | |
| 56 | 全军乡 | 高*财 | 本人 | 500 | 500 | 1000 | 2018 | |
| 57 | 全军乡 | 丁*玲 | 本人 | 500 | 500 | 1000 | 2019 | |
| 58 | 全军乡 | 熊*华 | 本人 | 500 | 500 | 1000 | 2019 | |
| 59 | 全军乡 | 朱* | 本人 | 500 | 500 | 1000 | 2018 | |
| 60 | 全军乡 | 朱*强 | 本人 | 550 | 500 | 1050 | 2018 | 工作优秀 |
| 61 | 全军乡 | 潘*军 | 本人 | 500 | 500 | 1000 | 2018 | |
| 30500 | 30500 | 61000 | ||||||
专题首页
政策解读
回应关切
在线办事
依申请公开

