【申报结果】金寨县古碑镇2023年巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴项目库申报结果公告
金寨县2023年第一批财政衔接资金暨第一批统筹整合涉农资金项目计划 | ||||||||||||||||
序号 | 项目名称 | 建设单位及责任人 | 建设地点 | 资金计划(万元) | 主要建设内容 | 补助标准 | 建设期限 | 绩效目标 | 联农带农机制 | 项目主管 部门 |
备注 | |||||
合计 | 中央 | 省级 | 市级 | 县级 | 整合 | |||||||||||
1 | 抛坳水泥路 | 古碑镇政府 洪双竹 |
迎河村 | 87 | 87 | 建设水泥路长1000米、宽5米、厚0.2米 | 87万/公里 | 2023年1-6月 | 受益脱贫人口427人,项目使用年限10年 | 改善群众生产生活出行条件 | 县交通局 | |||||
2 | 石良水泥路 | 宋河村 | 25 | 25 | 建设水泥路长470米、宽3米、厚0.18米 | 50万/公里 | 2023年1-6月 | 受益脱贫人口150人,项目使用年限10年 | 改善群众生产生活出行条件 | 县交通局 |
金寨县2023年第一批财政衔接资金暨第一批统筹整合 财政涉农资金指标下达表 |
||||
序号 | 单位 | 下达指标金额(万元) | 指标单号 | 备注 |
1 | 农业农村局 | 17100 | 金财农市振〔2023〕1号 金财农振〔2023〕1—4号 |
|
2 | 中药产业中心 | 400 | 金财农振〔2023〕5号 | 燕子河镇中药材加工项目 |
3 | 交通局 | 1700 | 金财建振〔2023〕04号 | |
4 | 林业局 | 3351 | 金财建振市〔2023〕02号 金财建振〔2023〕03号 |
|
5 | 人社局 | 4100 | 金财社振〔2023〕01号 金财社振市〔2023〕01号 |
|
6 | 乡村振兴局 | 2279.48 | 金财企振〔2023〕3号 金财企市振〔2023〕3号 |
|
7 | 燕子河 | 315 | 金财乡振〔2023〕001号 | |
8 | 斑竹园 | 1146 | 金财乡振〔2023〕002号 金财乡市振〔2023〕002号 |
|
9 | 桃岭 | 985 | 金财乡振〔2023〕003号 | |
10 | 关庙 | 790 | 金财乡振〔2023〕004号 | |
11 | 长岭 | 350 | 金财乡振〔2023〕005号 | |
12 | 沙河 | 395 | 金财乡振〔2023〕006号 | |
13 | 花石 | 400 | 金财乡振〔2023〕007号 | |
14 | 油坊店 | 705 | 金财乡振〔2023〕008号 金财乡市振〔2023〕008号 |
|
15 | 南溪 | 150 | 金财乡振〔2023〕009号 | |
16 | 古碑 | 112 | 金财乡振〔2023〕010号 | |
17 | 梅山 | 300 | 金财乡振〔2023〕011号 | |
18 | 麻埠 | 100 | 金财乡振〔2023〕012号 | |
合计 | 34678.48 | |||
注:项目管理费707.72万元暂不分配 |