金寨县双河镇2024年救助财政资金和物资使用情况
金寨县双河镇2024年度仅有救灾财政资金划拨,无救灾物资划拨情况,救灾资金发放情况如下
目前汛期紧急转移安置群众费用已发放完成,发放花名册:
居民住房重建、修缮补助尚未发放完成,拟发放名单:
序号 | 村组 | 救助对象 | 受灾情况 | 救助金额 |
1 | 双河镇 | 胡*林 | 汛期紧急转移安置 | 3000 |
2 | 吕*云 | 汛期紧急转移安置 | 5720 | |
3 | 冯*兴 | 汛期紧急转移安置 | 780 | |
4 | 双店村 | 张*永 | 汛期紧急转移安置 | 600 |
5 | 潘*成 | 汛期紧急转移安置 | 4125 | |
6 | 冯*成 | 汛期紧急转移安置 | 1000 | |
7 | 张*培 | 汛期紧急转移安置 | 660 | |
8 | 祁*乐 | 汛期紧急转移安置 | 1485 | |
9 | 冯*义 | 汛期紧急转移安置 | 960 | |
10 | 刘*兰 | 汛期紧急转移安置 | 1170 | |
11 | 皮坊村 | 吕*春 | 汛期紧急转移安置 | 345 |
12 | 余*芳 | 汛期紧急转移安置 | 643 | |
13 | 大畈村 | 夏*群 | 汛期紧急转移安置 | 1600 |
14 | 贡* | 汛期紧急转移安置 | 898 | |
15 | 鹤塘村 | 潘*成 | 汛期紧急转移安置 | 655 |
16 | 王*才 | 汛期紧急转移安置 | 445 | |
17 | 徐*云 | 汛期紧急转移安置 | 900 | |
18 | 河西村 | 冯*玲 | 汛期紧急转移安置 | 600 |
19 | 张*虎 | 汛期紧急转移安置 | 400 | |
20 | 河东村 | 程* | 汛期紧急转移安置 | 200 |
21 | 程* | 汛期紧急转移安置 | 200 | |
22 | 张*虎 | 汛期紧急转移安置 | 600 | |
23 | 九房村 | 牛*禄 | 汛期紧急转移安置 | 1960 |
24 | 李*堂 | 汛期紧急转移安置 | 260 | |
25 | 李*光 | 汛期紧急转移安置 | 780 | |
26 | 双河村 | 张*虎 | 汛期紧急转移安置 | 1800 |
27 | 史*俊 | 汛期紧急转移安置 | 200 | |
28 | 黄龙村 | 冯*峰 | 汛期紧急转移安置 | 2229 |
29 | 冯*宝 | 汛期紧急转移安置 | 200 | |
30 | 郑*俊 | 汛期紧急转移安置 | 571 | |
31 | 大桥村 | 史*芳 | 汛期紧急转移安置 | 2850 |
32 | 余*华 | 汛期紧急转移安置 | 150 | |
33 | 金广源 | 刘*兰 |
汛期紧急转移安置 | 2000 |
34 | 沪金矿业 | 冯*秀 | 汛期紧急转移安置 | 3000 |
合 计 | 42986 |
序号 | 住址(村或社区、组) | 补助对象(享受人) | 家庭类型 | 家庭人口 | 受灾情况 | 拟补助金额 | 备注 |
1 | 双河镇九房村 | 董*勤 | 其他困难户 | 2 | 恢复重建 | 20000 | |
2 | 双河镇九房村 | 谢*兵 | 一般户 | 4 | 修缮 | 2000 | |
3 | 双河镇九房村 | 卜*富 | 一般户 | 6 | 修缮 | 2000 | |
4 | 双河镇皮坊村 | 余*棉 | 一般户 | 5 | 修缮 | 2000 | |
26000 |