金寨县双河镇2025年2月农村低保发放花名册

2025-02-27 08:44来源:金寨县双河镇文字大小:[ ]   背景色:       
序号 镇名称 村名称 户主姓名 家庭类别名称 家庭分类救助类别名称 享受保障人口数 申请日期 享受时间 主要致贫原因名称 发放金额
1 双河镇 九房村委会 李*琴 农村低保 农保A类 1 2018/04/01 201805 疾病 745
2 双河镇 九房村委会 李*兴 农村低保 农保A类 1 2018/04/01 201805 疾病 745
3 双河镇 九房村委会 冯*春 农村低保 农保A类 2 2018/04/01 201805 残疾 1490
4 双河镇 九房村委会 张*文 农村低保 农保B类 5 2018/04/01 201805 疾病 2700
5 双河镇 九房村委会 陈*玲 农村低保 农保B类 1 2018/04/01 201805 其他 540
6 双河镇 九房村委会 赵*涵 农村低保 农保B类 1 2018/04/01 201805 疾病 540
7 双河镇 九房村委会 王*银 农村低保 农保B类 6 2018/04/01 201805 残疾 3240
8 双河镇 九房村委会 陈*芳 农村低保 农保B类 3 2018/04/01 201805 疾病 1620
9 双河镇 九房村委会 张*谱 农村低保 农保B类 1 2018/04/01 201805 疾病 540
10 双河镇 九房村委会 王*田 农村低保 农保B类 1 2018/04/01 201805 疾病 540
11 双河镇 九房村委会 闫*珍 农村低保 农保B类 1 2018/04/01 201805 疾病 540
12 双河镇 九房村委会 张*寿 农村低保 农保B类 1 2018/04/01 201805 疾病 540
13 双河镇 九房村委会 王*富 农村低保 农保B类 1 2018/04/01 201805 疾病 540
14 双河镇 九房村委会 陈*运 农村低保 农保B类 1 2018/04/01 201805 疾病 540
15 双河镇 九房村委会 孙*林 农村低保 农保B类 2 2018/04/01 201805 疾病 1080
16 双河镇 九房村委会 张*雨 农村低保 农保B类 1 2018/04/01 201805 疾病 540
17 双河镇 九房村委会 朱*英 农村低保 农保B类 1 2018/04/01 201805 疾病 540
18 双河镇 九房村委会 易*枝 农村低保 农保B类 1 2018/04/01 201805 疾病 540
19 双河镇 九房村委会 沈*芳 农村低保 农保B类 1 2018/04/01 201805 疾病 540
20 双河镇 九房村委会 张*宝 农村低保 农保B类 4 2018/04/01 201805 疾病 2160
21 双河镇 九房村委会 史*勤 农村低保 农保B类 1 2018/04/01 201805 疾病 540
22 双河镇 九房村委会 张*雪 农村低保 农保B类 1 2018/04/01 201805 疾病 540
23 双河镇 九房村委会 何*兵 农村低保 农保B类 2 2018/04/01 201805 疾病 1080
24 双河镇 九房村委会 史*荣 农村低保 农保B类 1 2018/04/01 201805 疾病 540
25 双河镇 九房村委会 张*凤 农村低保 农保B类 1 2018/04/01 201805 疾病 540
26 双河镇 九房村委会 陶*海 农村低保 农保B类 1 2018/04/01 201805 疾病 540
27 双河镇 九房村委会 李*原 农村低保 农保B类 1 2018/04/01 201805 残疾 540
28 双河镇 九房村委会 张*宏 农村低保 农保B类 1 2018/04/01 201805 疾病 540
29 双河镇 九房村委会 洪*菊 农村低保 农保B类 1 2018/04/01 201805 疾病 540
30 双河镇 九房村委会 温*平 农村低保 农保B类 1 2018/04/01 201805 疾病 540
31 双河镇 九房村委会 李*民 农村低保 农保B类 2 2018/04/01 201805 残疾 1080
32 双河镇 九房村委会 蒋*秀 农村低保 农保B类 3 2018/04/01 201805 疾病 1620
33 双河镇 九房村委会 蔡*明 农村低保 农保B类 2 2018/04/01 201805 疾病 1080
34 双河镇 九房村委会 汪*华 农村低保 农保B类 1 2018/04/01 201805 疾病 540
35 双河镇 九房村委会 朱*华 农村低保 农保B类 1 2018/04/01 201805 疾病 540
36 双河镇 九房村委会 陈*荣 农村低保 农保B类 1 2018/04/01 201805 疾病 540
37 双河镇 九房村委会 陈*勤 农村低保 农保B类 1 2018/04/01 201805 疾病 540
38 双河镇 九房村委会 王*玲 农村低保 农保B类 1 2018/04/01 201805 疾病 540
39 双河镇 九房村委会 张*娟 农村低保 农保B类 1 2018/04/01 201805 疾病 540
40 双河镇 九房村委会 蔡*福 农村低保 农保C类 3 2018/04/01 201805 疾病 1170
41 双河镇 九房村委会 温*英 农村低保 农保C类 1 2018/04/01 201805 疾病 390
42 双河镇 九房村委会 唐*敏 农村低保 农保C类 1 2018/04/01 201805 疾病 390
43 双河镇 九房村委会 杨*英 农村低保 农保C类 1 2018/04/01 201805 疾病 390
44 双河镇 九房村委会 胡*国 农村低保 农保C类 1 2018/04/01 201805 疾病 390
45 双河镇 九房村委会 朱*胜 农村低保 农保C类 3 2018/04/01 201805 疾病 1170
46 双河镇 大畈村委会 王*华 农村低保 农保A类 1 2018/05/01 201805 缺乏劳动力 745
47 双河镇 大畈村委会 魏*芳 农村低保 农保B类 1 2018/05/01 201805 缺乏劳动力 540
48 双河镇 大畈村委会 孙*云 农村低保 农保B类 1 2018/05/01 201805 缺乏劳动力 540
49 双河镇 大畈村委会 李*芳 农村低保 农保B类 1 2018/05/01 201805 疾病 540
50 双河镇 大畈村委会 郑*英 农村低保 农保B类 1 2018/05/01 201805 残疾 540
51 双河镇 大畈村委会 窦*山 农村低保 农保B类 5 2018/05/01 201805 残疾 2700
52 双河镇 大畈村委会 洪*娥 农村低保 农保B类 3 2018/05/01 201805 残疾 1620
53 双河镇 大畈村委会 余*娟 农村低保 农保B类 2 2018/05/01 201805 残疾 1080
54 双河镇 大畈村委会 高* 农村低保 农保C类 2 2018/05/01 201805 残疾 780
55 双河镇 大畈村委会 金*云 农村低保 农保C类 1 2018/05/01 201805 疾病 390
56 双河镇 大畈村委会 叶*九 农村低保 农保C类 1 2018/05/01 201805 疾病 390
57 双河镇 大畈村委会 谈*芝 农村低保 农保C类 1 2018/05/01 201805 残疾 390
58 双河镇 大桥村委会 李*寿 农村低保 农保A类 3 2018/05/01 201805 疾病 2235
59 双河镇 大桥村委会 杜*荣 农村低保 农保A类 1 2018/05/01 201805 残疾 745
60 双河镇 大桥村委会 闫*燕 农村低保 农保A类 1 2018/05/01 201805 残疾 745
61 双河镇 大桥村委会 邓*珍 农村低保 农保B类 2 2018/05/01 201805 疾病 1080
62 双河镇 大桥村委会 罗*荣 农村低保 农保B类 1 2018/05/01 201805 残疾 540
63 双河镇 大桥村委会 李*琴 农村低保 农保B类 1 2018/05/01 201805 疾病 540
64 双河镇 大桥村委会 朱*圣 农村低保 农保B类 2 2018/05/01 201805 缺乏劳动力 1080
65 双河镇 大桥村委会 史*云 农村低保 农保B类 1 2018/05/01 201805 缺乏劳动力 540
66 双河镇 大桥村委会 舒*贵 农村低保 农保B类 1 2018/05/01 201805 缺乏劳动力 540
67 双河镇 大桥村委会 史*群 农村低保 农保B类 2 2018/05/01 201805 残疾 1080
68 双河镇 大桥村委会 杨*龙 农村低保 农保B类 3 2018/05/01 201805 残疾 1620
69 双河镇 大桥村委会 李*兰 农村低保 农保C类 1 2018/05/01 201805 缺乏劳动力 390
70 双河镇 大桥村委会 孙*友 农村低保 农保C类 5 2018/05/01 201805 缺乏劳动力 1950
71 双河镇 大桥村委会 朱*龙 农村低保 农保C类 1 2018/05/01 201805 疾病 390
72 双河镇 大桥村委会 李*贵 农村低保 农保C类 1 2018/05/01 201805 疾病 390
73 双河镇 大桥村委会 朱*勤 农村低保 农保C类 1 2018/05/01 201805 残疾 390
74 双河镇 河东村委会 程*祥 农村低保 农保A类 2 2018/05/01 201805 残疾 1490
75 双河镇 河东村委会 余*满 农村低保 农保A类 2 2018/05/01 201805 疾病 1490
76 双河镇 河东村委会 饶*航 农村低保 农保B类 1 2018/05/01 201805 残疾 540
77 双河镇 河东村委会 吕*忠 农村低保 农保B类 4 2018/05/01 201805 残疾 2160
78 双河镇 河东村委会 冯*杰 农村低保 农保B类 2 2018/05/01 201805 其他 1080
79 双河镇 河东村委会 余*运 农村低保 农保B类 2 2018/05/01 201805 其他 1080
80 双河镇 河东村委会 屈*恩 农村低保 农保B类 2 2018/05/01 201805 其他 1080
81 双河镇 河东村委会 程*宝 农村低保 农保B类 2 2018/05/01 201805 其他 1080
82 双河镇 河东村委会 张*芳 农村低保 农保B类 1 2018/05/01 201805 残疾 540
83 双河镇 河东村委会 冯*款 农村低保 农保B类 1 2018/05/01 201805 疾病 540
84 双河镇 河东村委会 胡*国 农村低保 农保B类 2 2018/05/01 201805 疾病 1080
85 双河镇 河东村委会 汪*胜 农村低保 农保B类 3 2018/05/01 201805 其他 1620
86 双河镇 河东村委会 曹*灵 农村低保 农保B类 1 2018/05/01 201805 疾病 540
87 双河镇 河东村委会 曹*秀 农村低保 农保B类 1 2018/05/01 201805 疾病 540
88 双河镇 河东村委会 汪*柱 农村低保 农保B类 1 2018/05/01 201805 其他 540
89 双河镇 河东村委会 屈*保 农村低保 农保B类 2 2018/05/01 201805 残疾 1080
90 双河镇 河东村委会 余*宏 农村低保 农保B类 1 2018/05/01 201805 其他 540
91 双河镇 河东村委会 程*田 农村低保 农保B类 1 2018/05/01 201805 残疾 540
92 双河镇 河东村委会 余*水 农村低保 农保B类 2 2018/05/01 201805 残疾 1080
93 双河镇 河东村委会 罗*芳 农村低保 农保B类 1 2018/05/01 201805 疾病 540
94 双河镇 河东村委会 陈*林 农村低保 农保B类 2 2018/05/01 201805 残疾 1080
95 双河镇 河东村委会 丁*英 农村低保 农保C类 1 2018/05/01 201805 其他 390
96 双河镇 河东村委会 吕*贵 农村低保 农保C类 1 2018/05/01 201805 其他 390
97 双河镇 河东村委会 周*秀 农村低保 农保C类 1 2018/05/01 201805 疾病 390
98 双河镇 河东村委会 屈*安 农村低保 农保C类 3 2018/05/01 201805 其他 1170
99 双河镇 河西村委会 冯*炽 农村低保 农保A类 1 2018/05/01 201805 缺乏劳动力 745
100 双河镇 河西村委会 张*真 农村低保 农保A类 1 2018/05/01 201805 残疾 745
101 双河镇 河西村委会 余*堂 农村低保 农保A类 1 2018/05/01 201805 残疾 745
102 双河镇 河西村委会 胡*弟 农村低保 农保A类 2 2018/05/01 201805 缺乏劳动力 1490
103 双河镇 河西村委会 余*义 农村低保 农保B类 2 2018/05/01 201805 缺乏劳动力 1080
104 双河镇 河西村委会 余*萍 农村低保 农保B类 1 2018/05/01 201805 其他 540
105 双河镇 河西村委会 曹*雨 农村低保 农保B类 3 2018/05/01 201805 缺乏劳动力 1620
106 双河镇 鹤塘村委会 罗*英 农村低保 农保A类 1 2018/05/01 201805 缺乏劳动力 745
107 双河镇 鹤塘村委会 罗*旺 农村低保 农保A类 1 2018/05/01 201805 残疾 745
108 双河镇 鹤塘村委会 屈*琴 农村低保 农保A类 1 2018/05/01 201805 疾病 745
109 双河镇 鹤塘村委会 张*平 农村低保 农保A类 1 2018/05/01 201805 缺乏劳动力 745
110 双河镇 鹤塘村委会 李*安 农村低保 农保A类 3 2018/05/01 201805 疾病 2235
111 双河镇 鹤塘村委会 曹*琴 农村低保 农保B类 1 2018/05/01 201805 缺乏劳动力 540
112 双河镇 鹤塘村委会 张*芝 农村低保 农保B类 1 2018/05/01 201805 疾病 540
113 双河镇 鹤塘村委会 汪*月 农村低保 农保B类 1 2018/05/01 201805 疾病 540
114 双河镇 鹤塘村委会 李*永 农村低保 农保B类 1 2018/05/01 201805 缺乏劳动力 540
115 双河镇 鹤塘村委会 李*红 农村低保 农保B类 1 2018/05/01 201805 缺乏劳动力 540
116 双河镇 鹤塘村委会 冯*五 农村低保 农保B类 1 2018/05/01 201805 灾害 540
117 双河镇 鹤塘村委会 郑*梅 农村低保 农保B类 1 2018/05/01 201805 残疾 540
118 双河镇 鹤塘村委会 祝*羊 农村低保 农保B类 1 2018/05/01 201805 残疾 540
119 双河镇 鹤塘村委会 罗*进 农村低保 农保B类 5 2018/05/01 201805 其他 2700
120 双河镇 鹤塘村委会 刘*林 农村低保 农保C类 1 2018/05/01 201805 疾病 390
121 双河镇 鹤塘村委会 汪*英 农村低保 农保C类 1 2018/05/01 201805 缺乏劳动力 390
122 双河镇 黄龙村委会 花*英 农村低保 农保B类 1 2018/05/01 201805 残疾 540
123 双河镇 黄龙村委会 张*生 农村低保 农保B类 2 2018/05/01 201805 残疾 1080
124 双河镇 黄龙村委会 史*荣 农村低保 农保B类 1 2018/05/01 201805 缺乏劳动力 540
125 双河镇 黄龙村委会 秦*芳 农村低保 农保B类 1 2018/05/01 201805 其他 540
126 双河镇 黄龙村委会 陈*芳 农村低保 农保B类 1 2018/05/01 201805 缺乏劳动力 540
127 双河镇 黄龙村委会 项*芳 农村低保 农保B类 2 2018/05/01 201805 疾病 1080
128 双河镇 黄龙村委会 程*学 农村低保 农保B类 2 2018/05/01 201805 缺乏劳动力 1080
129 双河镇 黄龙村委会 张*凤 农村低保 农保B类 1 2018/05/01 201805 其他 540
130 双河镇 黄龙村委会 陈*堂 农村低保 农保B类 1 2018/05/01 201805 疾病 540
131 双河镇 黄龙村委会 李*木 农村低保 农保B类 2 2018/05/01 201805 疾病 1080
132 双河镇 黄龙村委会 熊*秀 农村低保 农保B类 1 2018/05/01 201805 残疾 540
133 双河镇 黄龙村委会 史*峰 农村低保 农保B类 2 2018/05/01 201805 疾病 1080
134 双河镇 黄龙村委会 胡*玲 农村低保 农保B类 1 2018/05/01 201805 疾病 540
135 双河镇 黄龙村委会 张*军 农村低保 农保B类 1 2018/05/01 201805 其他 540
136 双河镇 黄龙村委会 余*航 农村低保 农保B类 1 2018/05/01 201805 残疾 540
137 双河镇 黄龙村委会 冯*科 农村低保 农保B类 1 2018/05/01 201805 疾病 540
138 双河镇 黄龙村委会 张*友 农村低保 农保C类 1 2018/05/01 201805 其他 390
139 双河镇 黄龙村委会 张*保 农村低保 农保C类 2 2018/05/01 201805 疾病 780
140 双河镇 九龙村委会 冯*银 农村低保 农保A类 1 2018/05/01 201805 残疾 745
141 双河镇 九龙村委会 汪*华 农村低保 农保B类 1 2018/05/01 201805 缺乏劳动力 540
142 双河镇 九龙村委会 叶*章 农村低保 农保B类 1 2018/05/01 201805 缺乏劳动力 540
143 双河镇 九龙村委会 史*兰 农村低保 农保B类 1 2018/05/01 201805 其他 540
144 双河镇 九龙村委会 吴*芳 农村低保 农保B类 1 2018/05/01 201805 疾病 540
145 双河镇 九龙村委会 丁*金 农村低保 农保B类 1 2018/05/01 201805 疾病 540
146 双河镇 九龙村委会 史*菊 农村低保 农保B类 1 2018/05/01 201805 疾病 540
147 双河镇 九龙村委会 项*芳 农村低保 农保B类 1 2018/05/01 201805 疾病 540
148 双河镇 九龙村委会 冯*旺 农村低保 农保B类 3 2018/05/01 201805 残疾 1620
149 双河镇 九龙村委会 冯*霞 农村低保 农保B类 2 2018/05/01 201805 残疾 1080
150 双河镇 九龙村委会 孙*霞 农村低保 农保B类 1 2018/05/01 201805 疾病 540
151 双河镇 九龙村委会 洪*梅 农村低保 农保B类 1 2018/05/01 201805 缺乏劳动力 540
152 双河镇 九龙村委会 蔡*秀 农村低保 农保B类 2 2018/05/01 201805 缺乏劳动力 1080
153 双河镇 九龙村委会 冯*浩 农村低保 农保C类 1 2018/05/01 201805 缺乏劳动力 390
154 双河镇 九龙村委会 邓*英 农村低保 农保C类 4 2018/05/01 201805 疾病 1560
155 双河镇 九龙村委会 冯*进 农村低保 农保C类 3 2018/05/01 201805 残疾 1170
156 双河镇 九龙村委会 冯*春 农村低保 农保C类 4 2018/05/01 201805 疾病 1560
157 双河镇 九龙村委会 付*秀 农村低保 农保C类 1 2018/05/01 201805 疾病 390
158 双河镇 皮坊村委会 朱*龙 农村低保 农保A类 1 2018/05/01 201805 其他 745
159 双河镇 皮坊村委会 洪*新 农村低保 农保A类 1 2018/05/01 201805 其他 745
160 双河镇 皮坊村委会 明*源 农村低保 农保A类 1 2018/05/01 201805 疾病 745
161 双河镇 皮坊村委会 龙*全 农村低保 农保A类 1 2018/05/01 201805 其他 745
162 双河镇 皮坊村委会 张*英 农村低保 农保B类 2 2018/05/01 201805 疾病 1080
163 双河镇 皮坊村委会 朱*德 农村低保 农保B类 2 2018/05/01 201805 其他 1080
164 双河镇 皮坊村委会 罗*华 农村低保 农保B类 1 2018/05/01 201805 其他 540
165 双河镇 皮坊村委会 花*江 农村低保 农保B类 2 2018/05/01 201805 残疾 1080
166 双河镇 皮坊村委会 王*永 农村低保 农保B类 2 2018/05/01 201805 疾病 1080
167 双河镇 皮坊村委会 金*玉 农村低保 农保B类 1 2018/05/01 201805 疾病 540
168 双河镇 皮坊村委会 洪*州 农村低保 农保B类 1 2018/05/01 201805 疾病 540
169 双河镇 皮坊村委会 段*达 农村低保 农保B类 2 2018/05/01 201805 其他 1080
170 双河镇 皮坊村委会 朱*能 农村低保 农保B类 2 2018/05/01 201805 其他 1080
171 双河镇 皮坊村委会 段*贵 农村低保 农保B类 2 2018/05/01 201805 残疾 1080
172 双河镇 皮坊村委会 余*海 农村低保 农保B类 2 2018/05/01 201805 其他 1080
173 双河镇 皮坊村委会 史*平 农村低保 农保B类 2 2018/05/01 201805 疾病 1080
174 双河镇 皮坊村委会 洪*枝 农村低保 农保B类 2 2018/05/01 201805 疾病 1080
175 双河镇 皮坊村委会 邵*玺 农村低保 农保B类 1 2018/05/01 201805 残疾 540
176 双河镇 皮坊村委会 宗*云 农村低保 农保B类 1 2018/05/01 201805 其他 540
177 双河镇 皮坊村委会 熊*荣 农村低保 农保B类 1 2018/05/01 201805 其他 540
178 双河镇 皮坊村委会 易*喜 农村低保 农保B类 2 2018/05/01 201805 残疾 1080
179 双河镇 皮坊村委会 刘*虎 农村低保 农保B类 2 2018/05/01 201805 疾病 1080
180 双河镇 皮坊村委会 张* 农村低保 农保C类 2 2018/05/01 201805 疾病 780
181 双河镇 皮坊村委会 郭*强 农村低保 农保C类 1 2018/05/01 201805 疾病 390
182 双河镇 皮坊村委会 朱*玉 农村低保 农保C类 1 2018/05/01 201805 其他 390
183 双河镇 皮坊村委会 张*财 农村低保 农保C类 1 2018/05/01 201805 其他 390
184 双河镇 皮坊村委会 杨*云 农村低保 农保C类 1 2018/05/01 201805 其他 390
185 双河镇 皮坊村委会 史*友 农村低保 农保C类 4 2018/05/01 201805 其他 1560
186 双河镇 皮坊村委会 江*梅 农村低保 农保C类 2 2018/05/01 201805 其他 780
187 双河镇 皮坊村委会 张*杨 农村低保 农保C类 3 2018/05/01 201805 其他 1170
188 双河镇 双河村委会 秦*英 农村低保 农保A类 4 2018/05/01 201805 缺乏劳动力 2980
189 双河镇 双河村委会 孙*钱 农村低保 农保A类 3 2018/05/01 201805 其他 2235
190 双河镇 双河村委会 冯*杰 农村低保 农保A类 1 2018/05/01 201805 缺乏劳动力 745
191 双河镇 双河村委会 罗*生 农村低保 农保B类 1 2018/05/01 201805 缺乏劳动力 540
192 双河镇 双河村委会 祝*生 农村低保 农保B类 1 2018/05/01 201805 疾病 540
193 双河镇 双河村委会 李*华 农村低保 农保B类 2 2018/05/01 201805 缺乏劳动力 1080
194 双河镇 双河村委会 祝*凤 农村低保 农保B类 1 2018/05/01 201805 残疾 540
195 双河镇 双河村委会 徐*宏 农村低保 农保B类 2 2018/05/01 201805 疾病 1080
196 双河镇 双河村委会 李*兰 农村低保 农保B类 2 2018/05/01 201805 其他 1080
197 双河镇 双河村委会 孙*干 农村低保 农保B类 3 2018/05/01 201805 失地 1620
198 双河镇 双河村委会 吴*双 农村低保 农保B类 1 2018/05/01 201805 残疾 540
199 双河镇 双河村委会 唐*花 农村低保 农保B类 3 2018/05/01 201805 其他 1620
200 双河镇 双河村委会 祝*荣 农村低保 农保B类 2 2018/05/01 201805 其他 1080
201 双河镇 双河村委会 项*荣 农村低保 农保C类 1 2018/05/01 201805 残疾 390
202 双河镇 双河街道居委会 程*凤 农村低保 农保A类 3 2018/05/01 201805 疾病 2235
203 双河镇 双河街道居委会 桂*琴 农村低保 农保A类 1 2018/05/01 201805 残疾 745
204 双河镇 双河街道居委会 张*典 农村低保 农保A类 1 2018/05/01 201805 疾病 745
205 双河镇 双河街道居委会 吴*凤 农村低保 农保A类 1 2018/05/01 201805 其他 745
206 双河镇 双河街道居委会 王*贤 农村低保 农保B类 1 2018/05/01 201805 其他 540
207 双河镇 双河街道居委会 杨* 农村低保 农保B类 2 2018/05/01 201805 残疾 1080
208 双河镇 双河街道居委会 何*荣 农村低保 农保B类 1 2018/05/01 201805 疾病 540
209 双河镇 双河街道居委会 谢*林 农村低保 农保B类 1 2018/05/01 201805 残疾 540
210 双河镇 双河街道居委会 张*月 农村低保 农保B类 1 2018/05/01 201805 其他 540
211 双河镇 双河街道居委会 孙*友 农村低保 农保B类 5 2018/05/01 201805 疾病 2700
212 双河镇 双河街道居委会 张*芳 农村低保 农保B类 5 2018/05/01 201805 其他 2700
213 双河镇 双河街道居委会 王*宝 农村低保 农保B类 1 2018/05/01 201805 残疾 540
214 双河镇 双河街道居委会 罗*勇 农村低保 农保B类 1 2018/05/01 201805 疾病 540
215 双河镇 双河街道居委会 张*秀 农村低保 农保B类 3 2018/05/01 201805 缺乏劳动力 1620
216 双河镇 双河街道居委会 史*超 农村低保 农保B类 1 2018/05/01 201805 残疾 540
217 双河镇 双河街道居委会 张*秀 农村低保 农保C类 1 2018/05/01 201805 其他 390
218 双河镇 双河街道居委会 冯*本 农村低保 农保C类 1 2018/05/01 201805 其他 390
219 双河镇 双河街道居委会 孙*能 农村低保 农保C类 3 2018/05/01 201805 疾病 1170
220 双河镇 双河街道居委会 冯*华 农村低保 农保C类 3 2018/05/01 201805 疾病 1170
221 双河镇 双河街道居委会 张*海 农村低保 农保C类 2 2018/05/01 201805 残疾 780
222 双河镇 双河街道居委会 李*林 农村低保 农保C类 1 2018/05/01 201805 其他 390
223 双河镇 双河街道居委会 胡*文 农村低保 农保C类 2 2018/05/01 201805 疾病 780
224 双河镇 双河街道居委会 付*云 农村低保 农保C类 1 2018/05/01 201805 疾病 390
225 双河镇 双河街道居委会 冯*宝 农村低保 农保C类 2 2018/05/01 201805 其他 780
226 双河镇 双河街道居委会 余*娴 农村低保 农保C类 3 2018/05/01 201805 其他 1170
227 双河镇 鹤塘村委会 李*和 农村低保 农保B类 5 2018/05/19 201805 残疾 2700
228 双河镇 双河村委会 张*月 农村低保 农保B类 1 2018/05/19 201805 其他 540
229 双河镇 大桥村委会 李*兴 农村低保 农保B类 1 2018/12/14 201812 疾病 540
230 双河镇 九房村委会 洪*启 农村低保 农保B类 4 2018/12/14 201812 缺乏劳动力 2160
231 双河镇 大桥村委会 阎*洋 农村低保 农保B类 2 2019/05/10 201906 其他 1080
232 双河镇 大桥村委会 徐*林 农村低保 农保B类 1 2019/05/10 201906 疾病 540
233 双河镇 河西村委会 张*琪 农村低保 农保B类 2 2019/05/10 201906 疾病 1080
234 双河镇 河西村委会 程*宝 农村低保 农保B类 1 2019/05/10 201906 残疾 540
235 双河镇 双河街道居委会 周*全 农村低保 农保B类 1 2019/05/10 201906 缺乏劳动力 540
236 双河镇 双河街道居委会 林*全 农村低保 农保B类 1 2019/05/10 201906 缺乏劳动力 540
237 双河镇 河东村委会 徐*英 农村低保 农保B类 1 2019/05/12 201906 残疾 540
238 双河镇 河东村委会 饶*福 农村低保 农保B类 1 2019/05/12 201906 疾病 540
239 双河镇 河东村委会 饶*俊 农村低保 农保B类 1 2019/05/13 201906 疾病 540
240 双河镇 双河村委会 孙*启 农村低保 农保B类 2 2019/05/13 201906 缺乏劳动力 1080
241 双河镇 黄龙村委会 史*正 农村低保 农保B类 1 2019/05/14 201906 残疾 540
242 双河镇 黄龙村委会 蔡*英 农村低保 农保B类 1 2019/05/14 201906 疾病 540
243 双河镇 黄龙村委会 廖*峰 农村低保 农保B类 1 2019/05/14 201906 疾病 540
244 双河镇 黄龙村委会 李*玲 农村低保 农保B类 1 2019/05/14 201906 疾病 540
245 双河镇 黄龙村委会 程*林 农村低保 农保C类 3 2019/05/14 201906 灾害 1170
246 双河镇 大畈村委会 蒋* 农村低保 农保C类 2 2019/05/15 201906 疾病 780
247 双河镇 皮坊村委会 吴*宏 农村低保 农保B类 2 2019/05/15 201906 疾病 1080
248 双河镇 皮坊村委会 段*军 农村低保 农保B类 2 2019/05/15 201906 残疾 1080
249 双河镇 皮坊村委会 陶*明 农村低保 农保B类 1 2019/05/15 201906 疾病 540
250 双河镇 皮坊村委会 王*银 农村低保 农保C类 3 2019/05/15 201906 疾病 1170
251 双河镇 九房村委会 孙*和 农村低保 农保B类 2 2019/05/16 201906 其他 1080
252 双河镇 九房村委会 谢*彬 农村低保 农保B类 1 2019/05/16 201906 疾病 540
253 双河镇 九龙村委会 黄*华 农村低保 农保B类 2 2019/09/10 201909 疾病 1080
254 双河镇 双河街道居委会 汪*芳 农村低保 农保C类 4 2019/11/22 201911 疾病 1560
255 双河镇 黄龙村委会 张*清 农村低保 农保B类 1 2019/12/24 201912 残疾 540
256 双河镇 黄龙村委会 王*秀 农村低保 农保B类 1 2019/12/24 201912 疾病 540
257 双河镇 双河街道居委会 胡*羽 农村低保 农保B类 1 2019/12/24 201912 疾病 540
258 双河镇 九房村委会 吴*银 农村低保 农保B类 1 2020/01/16 202001 疾病 540
259 双河镇 九龙村委会 周*保 农村低保 农保B类 3 2020/01/16 202001 其他 1620
260 双河镇 九龙村委会 蔡*林 农村低保 农保C类 1 2020/01/16 202001 疾病 390
261 双河镇 双河村委会 孙*锐 农村低保 农保B类 2 2020/01/16 202001 疾病 1080
262 双河镇 双河村委会 孙*常 农村低保 农保B类 1 2020/01/16 202001 其他 540
263 双河镇 皮坊村委会 金*英 农村低保 农保B类 2 2020/03/17 202003 残疾 1080
264 双河镇 大桥村委会 张*祥 农村低保 农保B类 1 2020/03/24 202003 疾病 540
265 双河镇 鹤塘村委会 吴*娥 农村低保 农保B类 2 2020/03/24 202003 疾病 1080
266 双河镇 九房村委会 孙*萍 农村低保 农保B类 2 2020/03/24 202003 缺乏劳动力 1080
267 双河镇 九龙村委会 张*吉 农村低保 农保B类 2 2020/03/24 202003 其他 1080
268 双河镇 九龙村委会 冯*武 农村低保 农保B类 1 2020/03/24 202003 疾病 540
269 双河镇 九龙村委会 杜*平 农村低保 农保B类 1 2020/03/24 202003 疾病 540
270 双河镇 九龙村委会 金*芳 农村低保 农保B类 1 2020/03/24 202003 疾病 540
271 双河镇 皮坊村委会 洪*曼 农村低保 农保B类 1 2020/03/24 202003 疾病 540
272 双河镇 皮坊村委会 冯*明 农村低保 农保B类 1 2020/03/24 202003 疾病 540
273 双河镇 大畈村委会 付*安 农村低保 农保B类 2 2020/04/23 202004 缺乏劳动力 1080
274 双河镇 大桥村委会 陈*敏 农村低保 农保B类 1 2020/04/23 202004 疾病 540
275 双河镇 大桥村委会 何*凤 农村低保 农保B类 1 2020/04/23 202004 疾病 540
276 双河镇 河东村委会 余*华 农村低保 农保B类 2 2020/04/23 202004 缺乏劳动力 1080
277 双河镇 河东村委会 程*勤 农村低保 农保B类 1 2020/04/23 202004 缺乏劳动力 540
278 双河镇 河东村委会 余*月 农村低保 农保C类 1 2020/04/23 202004 疾病 390
279 双河镇 河东村委会 周*宏 农村低保 农保C类 1 2020/04/23 202004 疾病 390
280 双河镇 黄龙村委会 冯*水 农村低保 农保B类 3 2020/04/23 202004 缺乏劳动力 1620
281 双河镇 九房村委会 张*林 农村低保 农保B类 1 2020/04/23 202004 其他 540
282 双河镇 九龙村委会 冯*涛 农村低保 农保B类 1 2020/04/23 202004 疾病 540
283 双河镇 九龙村委会 舒*莉 农村低保 农保B类 1 2020/04/23 202004 残疾 540
