金寨县燕子河镇城乡居民基本养老保险发放表(2021年12月)
待遇金额 | 开户名 |
4848.49 | 胡祖勤 |
134.53 | 胡加兴 |
125 | 姚远存 |
131.44 | 刘太芳 |
137.25 | 桂先禄 |
146.89 | 黄永梅 |
139.39 | 江进贤 |
135.07 | 桂启芹 |
142.41 | 何凤琴 |
133.6 | 郑以成 |
142.41 | 肖加芳 |
132.16 | 刘远柱 |
149.34 | 张友交 |
141.85 | 赵新枝 |
137.45 | 童大伍 |
143.4 | 余友英 |
146.81 | 江永贤 |
136.44 | 汪秀枝 |
135.07 | 刘少玲 |
138.2 | 江焕朋 |
152.57 | 江霞 |
148.01 | 付启平 |
141.39 | 徐本山 |
132.18 | 袁兴华 |
133.6 | 夏承柱 |
140.85 | 汪全美 |
133.6 | 汪登友 |
134.53 | 余大荣 |
134.53 | 郑以宏 |
130.97 | 徐永胜 |
156.39 | 余凤英 |
146.96 | 占成祥 |
141.83 | 刘太禄 |
130.54 | 汪胜富 |
153.27 | 张显禄 |
135.07 | 余玉春 |
135.09 | 全诗云 |
140 | 许文荣 |
132.88 | 江焕荣 |
139.35 | 余大存 |
203.22 | 张显福 |
151 | 刘清华 |
133.6 | 郑以福 |
135.32 | 汪德平 |
139.41 | 顾纯云 |
134.53 | 王性江 |
133.6 | 周后涛 |
133.35 | 余大勇 |
137.45 | 李富华 |
134.32 | 汪光荣 |
135.07 | 柯昌发 |
130.25 | 江焕德 |
134.53 | 刘从国 |
141.95 | 余有芳 |
134.54 | 吴昌连 |
140.91 | 江贤启 |
154.94 | 尚遵芳 |
94.67 | 余大勇 |
161.93 | 刘荣水 |
132.41 | 段昌福 |
134.32 | 余大存 |
150.19 | 程先莲 |
140 | 汪全华 |
134.12 | 余成香 |
135 | 陈贤明 |
138.34 | 汪光耀 |
140 | 余有厚 |
135 | 郁贵芳 |
139.14 | 余玉英 |
133.71 | 林志云 |
135 | 黄先财 |
134.1 | 黄守谦 |
153.03 | 许本生 |
135 | 张学银 |
145 | 熊传信 |
145 | 徐光华 |
135 | 刘太宏 |
135 | 刘运洲 |
140 | 李家国 |
140 | 黄守义 |
138.36 | 余玉才 |
143.5 | 余友山 |
135.14 | 刘翠荣 |
135 | 杨善啟 |
135 | 杨庆成 |
140 | 余桂月 |
140 | 余有勋 |
145 | 林志淳 |
135 | 周发荣 |
140 | 易淑芬 |
140 | 高延学 |
140 | 江世英 |
135 | 张兰英 |
140 | 余玉珠 |
150 | 徐翠平 |
134.12 | 余玉连 |
140 | 颜绍荣 |
133.03 | 江焕之 |
137.27 | 孙志华 |
140 | 陈绍明 |
142.95 | 徐仁福 |
134.14 | 刘兴枝 |
140 | 刘荣凡 |
135.94 | 刘清平 |
140 | 余玉金 |
140 | 肖邦青 |
134.11 | 余大发 |
140 | 杨习华 |
150.03 | 皮礼存 |
135 | 杨贵华 |
140 | 陈守富 |
140.22 | 江贤东 |
152.71 | 郑学枝 |
135.2 | 李洪金 |
135.17 | 余有英 |
135 | 秦秀荣 |
150 | 黄守平 |
135 | 屠永华 |
145 | 佘德英 |
135 | 曾献发 |
135 | 黄遵炎 |
135 | 余玉华 |
150 | 余庆云 |
141.92 | 付绍芹 |
142.33 | 张延贵 |
140.92 | 汪全喜 |
148.44 | 余大勤 |
142.27 | 郑桂芹 |
146.23 | 刘海荣 |
139.11 | 余有久 |
136.29 | 余有海 |
141.21 | 余长青 |
145 | 杨翠平 |
146.9 | 熊兰英 |
140 | 刘恩松 |
136.13 | 张庆华 |
143.18 | 王科明 |
136.62 | 詹治满 |
139.73 | 皮礼云 |
146.69 | 黄先如 |
142.03 | 余大安 |
135 | 余秀英 |
150 | 张远启 |
136.28 | 万德兴 |
149.99 | 余大如 |
146.54 | 余大来 |
141.37 | 余玉连 |
145.49 | 刘晓英 |
135.24 | 李远英 |
133.73 | 刘朝胜 |
132.71 | 陈智 |
183.06 | 余玉坤 |
138.41 | 陈加传 |
144.69 | 高秀英 |
134.12 | 陈兰英 |
133.73 | 余有刚 |
136.26 | 汪光英 |
142.16 | 刘青梅 |
136.33 | 苏有国 |
140.73 | 汪显志 |
134.21 | 余成波 |
140 | 黄先华 |
135 | 汪全荣 |
149.42 | 黄先武 |
134.04 | 胡忠荣 |
140 | 杨厚芹 |
140 | 王佑明 |
135 | 黄光荣 |
135 | 杨恒品 |
135 | 詹绘娥 |
145 | 黄先春 |
135 | 余有禄 |
140 | 汪显齐 |
140 | 陈少枝 |
145 | 汪全华 |
135 | 方荣耀 |
135 | 徐本海 |
135 | 汪光钜 |
140 | 刘秀吉 |
135 | 张显华 |
135 | 杨厚炎 |
135 | 陈贤明 |
135 | 刘秀云 |
140 | 黄遵荣 |
135 | 郑长芳 |
145 | 张常贵 |
141.2 | 张时富 |
143.68 | 梁本华 |
134.28 | 余大金 |
140 | 方升地 |
135 | 吴宏云 |
172.79 | 张常秀 |
140.32 | 刘先国 |
141.5 | 余良叶 |
142.03 | 贺才祥 |
135 | 李启林 |
140 | 刘桂芳 |
137.68 | 江焕章 |
135.18 | 余玉凤 |
150 | 朱成翠 |
135 | 余玉政 |
136.18 | 曹作会 |
134.1 | 周厚永 |
143.71 | 余有勇 |
148.16 | 张仕华 |
141.6 | 夏淑华 |
141.53 | 余正英 |
144.88 | 王礼英 |
141.54 | 李启国 |
140.1 | 余秀云 |
131.96 | 徐仁善 |
142.89 | 余良碧 |
148.68 | 余玉银 |
140 | 余大如 |
140 | 余大银 |
135 | 余玉英 |
140.59 | 陈绍梅 |
134.04 | 黄增山 |
135 | 余玉松 |
135 | 汪冬梅 |
135.61 | 何秀平 |
141.63 | 黄遵平 |
135 | 汪光春 |
135 | 黄真先 |
135 | 刘秀华 |
135 | 余大田 |
132.33 | 张显财 |
134.88 | 周其勤 |
134.29 | 杨后华 |
141.54 | 胡家英 |
148.02 | 瞿志勤 |
141.82 | 余玉金 |
134.27 | 章桂菊 |
143.53 | 刘孝梅 |
137.27 | 余有道 |
135 | 卢丙荣 |
141.01 | 李炳翠 |
143.38 | 徐翠莲 |
146.7 | 郑长付 |
140.15 | 王士霞 |
135.15 | 余必贤 |
138.85 | 夏从杰 |
140.18 | 刘发珍 |
152.73 | 祁家宝 |
142.25 | 余玉雷 |
142.29 | 汪作英 |
140.64 | 郑学勤 |
135.89 | 张翠艮 |
150 | 余玉清 |
143.62 | 张思英 |
141.75 | 夏元新 |
149.97 | 夏元怀 |
134.31 | 林志汝 |
141.27 | 易成炎 |
140.31 | 叶世仁 |
137.19 | 汪全华 |
140 | 李道炎 |
140 | 雷维忠 |
140 | 卫书英 |
140 | 胡德翠 |
135 | 刘清三 |
140 | 余有礼 |
135 | 汪全娣 |
135 | 杨云秀 |
135 | 易以宏 |
140 | 余大枝 |
145 | 徐生富 |
135 | 刘秀琴 |
135 | 黄守明 |
135 | 黄先进 |
150 | 汪全仁 |
135 | 张文勤 |
135 | 黄遵培 |
135 | 刘太华 |
140 | 汪光友 |
140 | 黄桂平 |
140 | 黄秀云 |
145 | 余大茂 |
140 | 汪友枝 |
145 | 刘太情 |
140 | 苏耀春 |
139.69 | 朱厚英 |
141.65 | 黄遵莱 |
134.82 | 余大法 |
136.72 | 汪永安 |
136.02 | 黄桂云 |
140.26 | 余建国 |
138.64 | 胡帮荣 |
135 | 黄守芳 |
140 | 余大存 |
140 | 范国语 |
135 | 江焕祝 |
140 | 李学武 |
140 | 黄会先 |
150 | 余玉平 |
135 | 顾秀英 |
135 | 黄守明 |
140 | 余大翠 |
142.17 | 徐永香 |
135.15 | 祁保富 |
136.78 | 黄桂枝 |
141.51 | 雷维元 |
135.25 | 张学英 |
147.91 | 刘太明 |
140 | 汪全友 |
141.51 | 江启如 |
144.53 | 余成林 |
132.99 | 程东江 |
141.5 | 余有弟 |
134.28 | 徐兴涛 |
135 | 陈少庭 |
140 | 全贤华 |
141.5 | 周厚如 |
136.25 | 张德枝 |
146.28 | 纪宏婷 |
135 | 汪庆香 |
135 | 张晓贝 |
146.05 | 张凤英 |
135 | 郑长文 |
145 | 黎元芳 |
140 | 汪作付 |
135 | 丁兰喜 |
140 | 敖世民 |
144.09 | 郑以贵 |
140.17 | 付少芹 |
143.21 | 胡恒柱 |
134.49 | 汪武珍 |
137.25 | 余大勤 |
135.92 | 余有芹 |
136.18 | 张长荣 |
145.4 | 王付先 |
142.78 | 刁文志 |
136.24 | 余大凤 |
135.14 | 胡恒祥 |
144.23 | 黄从寿 |
171.47 | 黄遵木 |
142.18 | 张学龙 |
146.09 | 张万国 |
136.2 | 张学勇 |
149.79 | 刘修芳 |
145 | 龚善荣 |
145 | 袁知清 |
140 | 段大栋 |
145 | 唐德山 |
140 | 徐家升 |
135 | 林成华 |
150 | 余玉金 |
140.08 | 郑晓亮 |
143.97 | 魏克珍 |
141.84 | 王建华 |
141.84 | 张少荣 |
138.27 | 邓少忠 |
141.07 | 张秀云 |
142.23 | 郑为生 |
135.2 | 余玉香 |
142.3 | 纪光武 |
142.45 | 熊守支 |
141.97 | 余大能 |
148.88 | 余玉谦 |
135.93 | 顾汉前 |
138.73 | 王正英 |
137.3 | 万太平 |
135.81 | 余玉池 |
135 | 汪庭福 |
135 | 田祥英 |
135 | 程世艮 |
145 | 余玉杰 |
140 | 余玉栋 |
150 | 郑学勤 |
135.17 | 李学莲 |
134.2 | 李德芳 |
132.1 | 曹作华 |
135.13 | 黄世安 |
140.25 | 余成果 |
142.37 | 程红 |
136.29 | 全贤荣 |
146.28 | 陈贤华 |
135 | 卢厚平 |
140.55 | 吴洪英 |
152.75 | 余少云 |
141.51 | 江贤余 |
151.75 | 程抱田 |
140.38 | 王汝梅 |
134.28 | 凤维如 |
135.53 | 朱胜荣 |
142.4 | 余有信 |
140.56 | 余玉志 |
136.73 | 黄遵成 |
143.79 | 徐永金 |
134.04 | 张学菊 |
140.2 | 徐重国 |
142.93 | 方忠甫 |
136.49 | 余金梅 |
137.02 | 付绍周 |
149.17 | 陈贤明 |
134.75 | 方荣庆 |
134.75 | 易以青 |
137.19 | 李云 |
137.33 | 余良提 |
141.13 | 许为堂 |
136.29 | 方兴年 |
137.47 | 汪翠年 |
148.03 | 方忠华 |
142.16 | 张翠平 |
141.51 | 龚来政 |
141.75 | 江国胜 |
141.51 | 江亚青 |
134.3 | 徐秀云 |
134.23 | 田传平 |
145.4 | 余凤芝 |
134.14 | 余大升 |
134.31 | 夏从军 |
136.16 | 余玉叁 |
134.31 | 蔡志俊 |
137.1 | 江国华 |
140 | 郭迪富 |
135 | 朱春芳 |
140 | 汪全英 |
140 | 余有国 |
140 | 余有生 |
140 | 余有益 |
135 | 方定荣 |
140 | 朱兰英 |
140 | 陈贤政 |
135 | 余成益 |
151.73 | 余玉新 |
140.48 | 凤维超 |
135.17 | 余孟香 |
141.61 | 艾尚华 |
134.82 | 王科贵 |
147.19 | 袁采霞 |
141.78 | 余大金 |
141.65 | 江焕芳 |
141.61 | 黄先财 |
137.22 | 皮兴荣 |
141.77 | 汪光利 |
135.47 | 余大英 |
145 | 余大学 |
145 | 余有情 |
135 | 王如英 |
140 | 黄遵勤 |
135 | 王弟术 |
135 | 凤维华 |
140 | 余大恩 |
135 | 张兴华 |
208 | 方履秀 |
140.25 | 杨待品 |
141.51 | 江贤玉 |
134.3 | 江国英 |
143.48 | 王兴华 |
140.36 | 操顺志 |
135.32 | 江素珍 |
134.56 | 江贤根 |
135.24 | 江焕云 |
137 | 段昌付 |
141.19 | 江焕前 |
136.21 | 江焕玉 |
144.16 | 余玉俊 |
134.34 | 桂金华 |
141.54 | 查月英 |
150.15 | 桂凤芝 |
9.08 | 余玉成 |
140.15 | 陈其芹 |
136.35 | 吴洪福 |
140.17 | 方兴海 |
137.3 | 周发启 |
137.24 | 陈其祥 |
141.51 | 方忠仁 |
134.2 | 明辉林 |
148.07 | 沈名珍 |
134.26 | 沈德国 |
145.33 | 陈荣贵 |
136.3 | 余良来 |
135.12 | 卢德云 |
141.53 | 黄平 |
152.74 | 余良生 |
135 | 黄守成 |
137.22 | 陈荣春 |
136.21 | 江焕芳 |
135.15 | 余大波 |
134.14 | 余大文 |
142.76 | 余玉情 |
143.34 | 徐晓云 |
136.39 | 陈加凤 |
148.04 | 皮国胜 |
136.31 | 江焕文 |
135.19 | 许为满 |
140.35 | 江国华 |
146.38 | 楚兆树 |
137.19 | 杨厚存 |
146.55 | 余有明 |
141.56 | 熊传平 |
135.16 | 余有会 |
140.22 | 胡德琴 |
140.7 | 余续青 |
135 | 张学三 |
145 | 张文龙 |
135 | 郑学云 |
135 | 余大路 |
145 | 黄从贵 |
135 | 余大平 |
150 | 储翠华 |
145 | 罗享发 |
135 | 张文翠 |
140 | 方荣华 |
145 | 盛先凤 |
140 | 汪全如 |
135 | 黄有平 |
140 | 徐光荣 |
140 | 余大友 |
135 | 徐永连 |
140 | 余有道 |
135 | 王应柱 |
145 | 黄本贵 |
134.08 | 江焕英 |
150 | 王仕珍 |
142.41 | 纪光荣 |
140.28 | 王安主 |
152.9 | 刘清卓 |
138.8 | 芮文华 |
152.73 | 江伦贵 |
133.01 | 黄先友 |
133.01 | 黄世银 |
133.8 | 曹作凤 |
134.21 | 余有益 |
136.15 | 曹作聪 |
142.21 | 丁玉兰 |
146.54 | 杨庆华 |
135.23 | 余建华 |
133.73 | 张先发 |
132.71 | 余彩华 |
136.2 | 陈永明 |
135.36 | 周发富 |
140.24 | 罗时英 |
140.21 | 陈贤海 |
151.9 | 余菊芳 |
136.22 | 叶世福 |
136.22 | 余有江 |
143.97 | 余爱云 |
135 | 汪光发 |
145 | 汪全吉 |
135 | 余有华 |
132.7 | 余玉华 |
137.17 | 王景香 |
136.25 | 何光德 |
136.33 | 李作云 |
136.18 | 何光荣 |
143.08 | 汪全旺 |
135.13 | 张万银 |
135.13 | 汪全明 |
136.16 | 余成贵 |
135 | 余大荣 |
140 | 陈贤之 |
135 | 王汝国 |
135 | 余玉连 |
135 | 袁志华 |
140 | 徐生祥 |
140 | 余有叁 |
140 | 汪显云 |
140 | 汪光富 |
140 | 程贞炳 |
140 | 王国政 |
145 | 曾庆安 |
135 | 易淑芳 |
140 | 汪显瑞 |
150 | 江焕荣 |
145 | 余有志 |
145 | 余有道 |
134.99 | 余玉林 |
139.08 | 胡邦清 |
136.29 | 郑美红 |
150 | 陈绍莲 |
150 | 舒芳春 |
135 | 余有存 |
135 | 许修和 |
146.14 | 陈少华 |
137.17 | 方兴国 |
136.25 | 余大枝 |
134.13 | 刘荣珍 |
139.25 | 余良国 |
136.03 | 余玉廷 |
136.26 | 朱少荣 |
134.03 | 付少荣 |
141.38 | 张文荣 |
134.96 | 陈贤玉 |
135 | 李大珍 |
153.53 | 严家付 |
151.73 | 夏从成 |
146.2 | 江焕枝 |
140.26 | 章必干 |
135.15 | 汪全胜 |
133.43 | 刘朝玉 |
135.95 | 王安义 |
132.71 | 黄守清 |
135.19 | 江光和 |
134.28 | 江焕滔 |
141.6 | 江焕友 |
140 | 江庆云 |
135 | 余良凤 |
140 | 夏元祥 |
145 | 桂月英 |
135 | 龚善国 |
145 | 方兴梅 |
140 | 吴孔全 |
135 | 余玉平 |
135 | 桂大祥 |
145 | 余良平 |
135 | 余玉信 |
140 | 黄方玉 |
150 | 江国英 |
145 | 江翠英 |
140 | 姚升余 |
135 | 桂启炎 |
145 | 陈世英 |
135 | 方彩荣 |
136.25 | 陈云安 |
141.1 | 颜显萍 |
135 | 陶性长 |
142.9 | 方本元 |
142.72 | 邓少国 |
139.4 | 梁本英 |
140 | 黎金华 |
140 | 龚来明 |
140 | 杨克凤 |
145 | 方同兰 |
145 | 朱翠华 |
134.82 | 刘华银 |
140 | 余大贵 |
135 | 汪全悦 |
145 | 黄世保 |
140 | 余大俊 |
142.53 | 黄遵尚 |
143.81 | 张学刚 |
135.93 | 陈啟英 |
140 | 易以红 |
135 | 徐重英 |
135 | 余大荣 |
135 | 杨谋秀 |
140 | 占正顺 |
135 | 余有才 |
140 | 余玉秀 |
135 | 全贤菊 |
140 | 刘庭宪 |
140 | 余良池 |
135 | 邹永兰 |
140 | 张帮银 |
145 | 易淑美 |
135 | 陈荣芝 |
147.43 | 胡邦应 |
135.07 | 余述凤 |
137.67 | 汪庆华 |
143.14 | 余述枝 |
141.79 | 方立华 |
141.75 | 黄遵华 |
139.28 | 余大荣 |
137.14 | 汪庆英 |
140.64 | 江月明 |
134.8 | 黄梅芳 |
138.64 | 程德华 |
141.75 | 余成林 |
141.74 | 李开明 |
135 | 赵宜知 |
135 | 黄守英 |
140 | 黄守利 |
135 | 肖同珍 |
135 | 汪光海 |
140 | 黄遵畅 |
135 | 肖邦红 |
135 | 江贤存 |
145 | 余大英 |
135 | 余大明 |
145 | 黄守贵 |
136.23 | 方礼荣 |
148.31 | 汪全月 |
153.68 | 司胜荣 |
136.77 | 黄守权 |
164.35 | 郑来香 |
141.13 | 余有美 |
143.38 | 程抱荣 |
134.58 | 黄守真 |
136.22 | 卫书仁 |
142.06 | 张先德 |
145.7 | 范国华 |
134.04 | 范国政 |
136.1 | 江焕荣 |
140 | 余大道 |
140 | 叶从华 |
140 | 余玉聪 |
135 | 余大清 |
135 | 王弟荣 |
140 | 余大信 |
135 | 林志荣 |
11.09 | 方履秀 |
135.6 | 汪全润 |
146.54 | 徐光发 |
143.39 | 杨厚忠 |
146.97 | 刘太明 |
141.6 | 高延明 |
133.74 | 董绪刚 |
135.67 | 孙友庭 |
133.03 | 方临禄 |
135.41 | 余子英 |
135.2 | 李德英 |
138.23 | 汪显芹 |
134.05 | 汪显荣 |
136.35 | 张学全 |
143.79 | 汪全香 |
142.82 | 张学初 |
141.92 | 邢春望 |
136.75 | 郑以松 |
135.2 | 刘太国 |
140 | 张仁田 |
134.78 | 冯先如 |
141.59 | 黄世华 |
148.09 | 胡恒福 |
141.51 | 汪光华 |
141.68 | 余凤存 |
134.06 | 黄美先 |
131.62 | 刘修华 |
145.29 | 舒芳应 |
140 | 张文波 |
140 | 汪显梅 |
135 | 陈贤珍 |
140 | 郑学古 |
150 | 汪永华 |
135 | 纪大英 |
140 | 黄先付 |
140 | 熊远财 |
135 | 舒芳知 |
145 | 付少山 |
135 | 余大和 |
135 | 郭伦华 |
145 | 刘家宁 |
140 | 黄秀先 |
145 | 张显彬 |
135 | 黄守娥 |
135 | 余大明 |
140 | 余大荣 |
135 | 王明国 |
140 | 余瑞英 |
134.09 | 夏从武 |
141.21 | 江国和 |
146.28 | 张学连 |
133.12 | 汪光友 |
148.19 | 刘凤云 |
147.76 | 楚兆仙 |
141.5 | 陈其勤 |
140 | 余友成 |
145 | 余秀华 |
140 | 王明华 |
150 | 黄守华 |
140 | 余玉培 |
135 | 余玉文 |
145 | 曾入凤 |
135 | 黄遵宜 |
140.2 | 张言秀 |
134.05 | 余志兰 |
145.99 | 许修武 |
140 | 汪全荣 |
135 | 汪全沛 |
140 | 陈贤英 |
140 | 汪尊旭 |
145 | 汪明兰 |
145 | 张少清 |
135.84 | 余良沛 |
134.85 | 张艳兰 |
132.7 | 刘秀芳 |
143.37 | 刘兴明 |
140.2 | 汪全如 |
134.12 | 黄荣先 |
152.9 | 杨翠芳 |
136.25 | 余成林 |
136.29 | 余大楷 |
135.35 | 全诗云 |
150 | 郑学英 |
140 | 明秀英 |
150 | 何志清 |
145 | 汪兴兰 |
133.05 | 吴永仙 |
134.27 | 苗胜 |
144.41 | 王翠华 |
146.69 | 郑学众 |
136.23 | 李秀萍 |
142.65 | 龚善芳 |
142.25 | 汪义林 |
137.74 | 陈桂清 |
154.85 | 汪德运 |
133.01 | 陈启明 |
133.43 | 李传美 |
141.54 | 余有菊 |
134.25 | 胡国顺 |
141.79 | 付义桥 |
142.3 | 万占先 |
131.98 | 王汝政 |
132.96 | 徐光华 |
134.05 | 方定香 |
147.99 | 汪光存 |
136.22 | 汪永三 |
139.97 | 徐重荣 |
134.59 | 孙志刚 |
134.08 | 黄守英 |
136.31 | 汪永珍 |
136.89 | 黄先芳 |
137.7 | 余海云 |
135.88 | 汪美春 |
135.38 | 许修文 |
141.54 | 李道莲 |
135 | 汪光云 |
145 | 黄从英 |
135 | 余大朴 |
142.55 | 王水银 |
140 | 刘翠云 |
150 | 柯凤成 |
142.26 | 汪义华 |
142.2 | 刘荣俊 |
136.27 | 周发余 |
141.52 | 沈明海 |
140 | 刘恩杨 |
140 | 桂少洲 |
135 | 桂大坤 |
135 | 刘荣楷 |
150 | 黄先英 |
145 | 汪全华 |
140 | 谷良霞 |
145 | 卢道厚 |
135 | 江光银 |
135 | 郭明喜 |
145 | 余玉武 |
150 | 张立华 |
145 | 余秀云 |
135 | 郑学英 |
145 | 余大文 |
145 | 蔡正钰 |
140 | 余翠荣 |
140 | 桂大柱 |
135 | 夏从芳 |
140 | 江焕芝 |
135 | 余玉才 |
135 | 余大友 |
135 | 李开英 |
140 | 严方春 |
140 | 黄翠平 |
140 | 余大平 |
140 | 余玉英 |
133.82 | 胡志琼 |
144.13 | 何光道 |
134.16 | 黄世安 |
135.12 | 余有华 |
136.19 | 黄守芳 |
133.02 | 余大用 |
134.08 | 余有旭 |
136.35 | 罗时恒 |
134.27 | 舒美兰 |
142.18 | 刘清春 |
132.46 | 程抱华 |
150.82 | 汪全敏 |
140 | 余玉兴 |
137.19 | 余大国 |
146.8 | 汪林 |
135 | 肖邦龙 |
140 | 曾宪元 |
135 | 李士英 |
135 | 胡德怀 |
140 | 陈贤升 |
134.34 | 邓少维 |
142.71 | 张兰英 |
143.46 | 汪义东 |
142.03 | 丁兰德 |
141.54 | 汪义波 |
141.04 | 李启荣 |
141.89 | 张时亮 |
142.93 | 杨桂香 |
141.83 | 匡光付 |
140.64 | 明仕荣 |
138.74 | 朱梅芳 |
135 | 杨秀明 |
145 | 江少文 |
140 | 徐翠平 |
141.2 | 郑益飞 |
148.78 | 江焕才 |
140.34 | 许本芳 |
136.2 | 江秀芳 |
136.28 | 余大明 |
143.69 | 桂启宏 |
134.09 | 余大成 |
134.08 | 龚善福 |
136.32 | 余大刚 |
137.29 | 江万才 |
137.29 | 万云霞 |
141.5 | 江翠英 |
147.94 | 江玉明 |
137.26 | 赵平 |
142.18 | 张秀平 |
134.13 | 匡大枝 |
139.24 | 方凤云 |
139.87 | 方兴丙 |
145.16 | 余大芹 |
142.39 | 张少发 |
136.14 | 余大德 |
141.51 | 夏元芳 |
134.12 | 刘贵平 |
140.39 | 郑学莲 |
134.29 | 龚来英 |
139.23 | 汪全军 |
134.56 | 江国翠 |
150 | 孙凤英 |
244.58 | 余友华 |
133 | 桂大炳 |
136.03 | 郑彩平 |
136.29 | 楚兆华 |
135.25 | 楚兆兴 |
137.18 | 刘荣英 |
136.29 | 夏元法 |
136.32 | 陈全如 |
141.72 | 黄方芝 |
134.25 | 纪大俊 |
151.39 | 孙跃洲 |
143.36 | 余友连 |
136.26 | 谷明珍 |
150 | 王翠英 |
135 | 王怀云 |
150 | 余玉仁 |
135 | 方兴涛 |
145 | 纪宏明 |
135 | 桂大英 |
135 | 陈其训 |
135 | 李运枝 |
135 | 修志安 |
145 | 许维英 |
661.18 | 肖凤娥 |
143.32 | 万太福 |
156.83 | 方兴伦 |
137.32 | 邓秀英 |
137.16 | 方本会 |
135 | 郑长元 |
135 | 刘荣珍 |
135 | 邓少明 |
135 | 张绪华 |
150 | 吴先贵 |
135 | 张远厚 |
141.26 | 魏昌凤 |
133.03 | 余翠明 |
140.3 | 江美芳 |
136.31 | 余大金 |
133.02 | 余大勇 |
134.06 | 明翠芳 |
143.64 | 徐翠华 |
143.44 | 徐秀平 |
140.19 | 刘荣琳 |
136.29 | 黄守权 |
136.18 | 刘荣才 |
134.07 | 余大宏 |
141.51 | 桂荣 |
134.07 | 江焕群 |
135.14 | 余友美 |
369.5 | 江国伟 |
134.06 | 江焕余 |
134.94 | 桂启英 |
144.94 | 杨习如 |
134.32 | 龚善明 |
141.51 | 夏元平 |
146.01 | 江焕松 |
139.19 | 肖家法 |
135 | 田秀英 |
145 | 乐志荣 |
135 | 余大钊 |
135 | 叶成先 |
140 | 江贤华 |
135.3 | 李荣兴 |
135.23 | 徐兴英 |
132.99 | 余会平 |
145 | 何翠明 |
140 | 冯先云 |
145 | 余良法 |
140 | 夏从贤 |
135 | 江国定 |
145 | 严翠英 |
135 | 卢礼厚 |
145 | 周本银 |
140 | 明思英 |
135 | 余大珍 |
150 | 余良前 |
141.39 | 刘清华 |
134.12 | 杨木凤 |
134.26 | 黄先如 |
135.13 | 黄先涛 |
141.03 | 汪全顺 |
137.2 | 汪秀玲 |
132.7 | 刘秀珍 |
133.73 | 程抱群 |
139.15 | 黄守琴 |
131.33 | 张尚英 |
136.34 | 余大应 |
134.48 | 曾凡钊 |
134.27 | 鲁先荣 |
141.47 | 刘金凤 |
145.67 | 袁翠平 |
135.35 | 桂先福 |
134.09 | 汪庆华 |
134.27 | 汪全怀 |
148 | 汪全元 |
136.23 | 汪光平 |
136.91 | 汪全法 |
145 | 陈贤相 |
145 | 陈应元 |
133.27 | 黄遵海 |
141.51 | 宋克华 |
144.27 | 黄守存 |
141.54 | 胡国珍 |
131.55 | 余有华 |
143.86 | 温志芳 |
135.89 | 王道金 |
141.54 | 汪金元 |
136.22 | 刘继如 |
135 | 宋祖清 |
140 | 张学荣 |
140 | 张学勤 |
150 | 何国友 |
140 | 徐业桃 |
135 | 熊成云 |
140 | 徐重顺 |
140 | 徐光政 |
135 | 郑学红 |
150 | 江焕明 |
140 | 章仁炉 |
145 | 黄遵炎 |
135 | 程克银 |
135 | 黄守华 |
140 | 纪宏焰 |
140 | 郑学英 |
150 | 黎秀英 |
137.33 | 刘荣云 |
138.22 | 修志宏 |
141.37 | 肖同枝 |
137.27 | 黄先银 |
136.3 | 汪全会 |
136.86 | 黄先银 |
141.54 | 黄先英 |
133.02 | 石祥玉 |
135.94 | 黄守华 |
137.13 | 余大能 |
137.22 | 黄守玲 |
145 | 肖永荣 |
144.17 | 黄守荣 |
133.05 | 余世泽 |
132.71 | 胡恒平 |
146.28 | 徐重芳 |
135 | 刘清祥 |
140 | 胡恒英 |
145 | 刘清年 |
135 | 黄从元 |
135 | 刘清炎 |
145 | 余大宏 |
135 | 李申旺 |
139.89 | 黄静先 |
135 | 汪全波 |
140 | 王汝成 |
140 | 张言成 |
135 | 黄先荣 |
135 | 陈贤文 |
140 | 余大贤 |
145 | 徐光华 |
145 | 余大兴 |
140 | 黄遵贵 |
135 | 余有英 |
142.18 | 纪宏贵 |
135.11 | 徐重利 |
137.3 | 黄守英 |
143.41 | 姚文芳 |
141.54 | 张启平 |
135.89 | 余有元 |
140.1 | 余有煌 |
143.75 | 江国清 |
146.28 | 方兴银 |
146.28 | 冯世豪 |
135.28 | 王国平 |
141.72 | 杨后富 |
133.74 | 曾庆华 |
134.13 | 余大云 |
136 | 郑学敏 |
136.92 | 李传应 |
133.05 | 徐家烓 |
134.1 | 张秀月 |
145.4 | 刘华菊 |
134.18 | 刁爱兰 |
136.18 | 汪全荣 |
134.2 | 杨厚平 |
135.2 | 黄荣先 |
140 | 黄守荣 |
135 | 余玉国 |
145 | 孙秀英 |
135 | 匡光霞 |
143.49 | 杨秀芹 |
156.76 | 余大法 |
142.44 | 张建利 |
147.56 | 郑长富 |
141.54 | 王秀英 |
141.29 | 余友法 |
141.54 | 李秀云 |
143.66 | 余大鹏 |
140.44 | 何祥平 |
141.89 | 余凤琴 |
142.39 | 徐仁才 |
139.23 | 徐照树 |
141.88 | 杜华英 |
155.13 | 郑长升 |
150.55 | 万太寿 |
146.62 | 汪翠凤 |
189.55 | 吴守明 |
164.55 | 杨秀云 |
135 | 汪义金 |
140 | 李长关 |
145 | 彭翠英 |
145 | 汪作申 |
145 | 黄守周 |
143.05 | 张友能 |
145 | 吴才春 |
