金寨县燕子河镇2024年8月城乡低保户审批初审名单公示
燕子河镇2024年8月城乡低保户新增人员名单公示 | |||||||||
燕子河镇人民政府于2024年8月份,对各村审核上报的,经第二榜公示无异议的11个城乡低保户进行了确认,现将审批通过人员名单公示如下: | |||||||||
序号 | 户主姓名 | 申请人姓名 | 家庭住址 | 家庭人口 | 户口性质 | 保障类别 | 保障人数 | 保障金额 | 备注 |
1 | 汪*进 | 刘*华 | 龙马村 | 4 | 农村 | C | 1 | 390 | |
2 | 余*梅 | 余*梅 | 龙马村 | 3 | 农村 | C | 1 | 390 | |
3 | 余*旺 | 王* | 龙马村 | 5 | 农村 | C | 1 | 390 | |
4 | 方*福 | 皮*勤 | 龙马村 | 6 | 农村 | C | 1 | 390 | |
5 | 余*军 | 余*军 | 金坪村 | 4 | 农村 | B | 1 | 540 | |
6 | 方*成 | 方*成 | 金坪村 | 5 | 农村 | B | 1 | 540 | |
7 | 黄* | 黄* | 张畈村 | 1 | 农村 | B | 1 | 540 | |
8 | 罗*英 | 罗*英 | 张畈村 | 5 | 农村 | C | 1 | 390 | |
9 | 汪*杨 | 汪*杨 | 张畈村 | 3 | 农村 | C | 1 | 390 | |
10 | 付*锋 | 付*锋 | 麒麟河村 | 4 | 农村 | B | 1 | 540 | |
11 | 徐*政 | 徐* | 麒麟河村 | 5 | 农村 | C | 1 | 390 | |
以上共计11户11人。 | |||||||||
举报电话:县民政局0564-7062385 ,镇人民政府0564-7515136 | |||||||||
电子邮箱: yzhzdzb@163.com |