金寨县吴家店镇2025年7月农村居民最低生活保障金公开表
| 序号 | 县名称 | 镇名称 | 村名称 | 户主姓名 | 家庭人口数 | 享受保障人口数 | 发放金额 |
| 1 | 金寨县 | 吴家店镇 | 包畈村委会 | 贺*仕 | 1 | 1 | 745 |
| 2 | 金寨县 | 吴家店镇 | 包畈村委会 | 李*秀 | 1 | 1 | 745 |
| 3 | 金寨县 | 吴家店镇 | 包畈村委会 | 贺*斌 | 1 | 1 | 745 |
| 4 | 金寨县 | 吴家店镇 | 包畈村委会 | 丁*禄 | 1 | 1 | 540 |
| 5 | 金寨县 | 吴家店镇 | 包畈村委会 | 吴*梅 | 1 | 1 | 540 |
| 6 | 金寨县 | 吴家店镇 | 包畈村委会 | 吴*正 | 1 | 1 | 540 |
| 7 | 金寨县 | 吴家店镇 | 包畈村委会 | 贺*军 | 1 | 1 | 540 |
| 8 | 金寨县 | 吴家店镇 | 包畈村委会 | 张*东 | 1 | 1 | 540 |
| 9 | 金寨县 | 吴家店镇 | 包畈村委会 | 吴*秀 | 1 | 1 | 540 |
| 10 | 金寨县 | 吴家店镇 | 包畈村委会 | 贺*松 | 1 | 1 | 540 |
| 11 | 金寨县 | 吴家店镇 | 包畈村委会 | 王* | 1 | 1 | 390 |
| 12 | 金寨县 | 吴家店镇 | 包畈村委会 | 王*义 | 1 | 1 | 390 |
| 13 | 金寨县 | 吴家店镇 | 包畈村委会 | 丁*成 | 1 | 1 | 390 |
| 14 | 金寨县 | 吴家店镇 | 包畈村委会 | 徐*香 | 1 | 1 | 390 |
| 15 | 金寨县 | 吴家店镇 | 包畈村委会 | 江*政 | 1 | 1 | 390 |
| 16 | 金寨县 | 吴家店镇 | 包畈村委会 | 王*成 | 2 | 2 | 780 |
| 17 | 金寨县 | 吴家店镇 | 包畈村委会 | 余*芳 | 1 | 1 | 390 |
| 18 | 金寨县 | 吴家店镇 | 包畈村委会 | 丰*花 | 1 | 1 | 390 |
| 19 | 金寨县 | 吴家店镇 | 包畈村委会 | 何*锋 | 1 | 1 | 390 |
| 20 | 金寨县 | 吴家店镇 | 包畈村委会 | 周*凤 | 2 | 2 | 780 |
| 21 | 金寨县 | 吴家店镇 | 包畈村委会 | 肖*云 | 2 | 2 | 780 |
| 22 | 金寨县 | 吴家店镇 | 包畈村委会 | 肖*莉 | 1 | 1 | 390 |
| 23 | 金寨县 | 吴家店镇 | 包畈村委会 | 陈*桂 | 1 | 1 | 390 |
| 24 | 金寨县 | 吴家店镇 | 包畈村委会 | 黄*霞 | 1 | 1 | 390 |
| 25 | 金寨县 | 吴家店镇 | 包畈村委会 | 王*连 | 1 | 1 | 390 |
| 26 | 金寨县 | 吴家店镇 | 包畈村委会 | 丁*锋 | 1 | 1 | 390 |
| 27 | 金寨县 | 吴家店镇 | 包畈村委会 | 江*芳 | 2 | 2 | 780 |
| 28 | 金寨县 | 吴家店镇 | 包畈村委会 | 黄*富 | 1 | 1 | 390 |
| 29 | 金寨县 | 吴家店镇 | 包畈村委会 | 占*花 | 1 | 1 | 390 |
| 30 | 金寨县 | 吴家店镇 | 包畈村委会 | 张*虎 | 2 | 2 | 780 |
| 31 | 金寨县 | 吴家店镇 | 包畈村委会 | 江*英 | 1 | 1 | 390 |
| 32 | 金寨县 | 吴家店镇 | 包畈村委会 | 潘*富 | 1 | 1 | 390 |
| 33 | 金寨县 | 吴家店镇 | 包畈村委会 | 丰*铁 | 1 | 1 | 390 |
| 34 | 金寨县 | 吴家店镇 | 包畈村委会 | 方*志 | 1 | 1 | 390 |
| 35 | 金寨县 | 吴家店镇 | 包畈村委会 | 王*青 | 1 | 1 | 390 |
| 36 | 金寨县 | 吴家店镇 | 包畈村委会 | 郑*珠 | 1 | 1 | 390 |
| 37 | 金寨县 | 吴家店镇 | 包畈村委会 | 贺* | 1 | 1 | 390 |
| 38 | 金寨县 | 吴家店镇 | 包畈村委会 | 方*洛 | 1 | 1 | 390 |
| 39 | 金寨县 | 吴家店镇 | 包畈村委会 | 闫*辰 | 1 | 1 | 390 |
| 40 | 金寨县 | 吴家店镇 | 包畈村委会 | 田*阳 | 1 | 1 | 390 |
| 41 | 金寨县 | 吴家店镇 | 包畈村委会 | 李*萱 | 2 | 2 | 780 |
| 42 | 金寨县 | 吴家店镇 | 东高村委会 | 曾*杰 | 1 | 1 | 745 |
| 43 | 金寨县 | 吴家店镇 | 东高村委会 | 田*财 | 1 | 1 | 745 |
| 44 | 金寨县 | 吴家店镇 | 东高村委会 | 毛*祥 | 3 | 3 | 2235 |
| 45 | 金寨县 | 吴家店镇 | 东高村委会 | 屈*连 | 1 | 1 | 745 |
| 46 | 金寨县 | 吴家店镇 | 东高村委会 | 王*举 | 1 | 1 | 745 |
| 47 | 金寨县 | 吴家店镇 | 东高村委会 | 方*伟 | 1 | 1 | 540 |
| 48 | 金寨县 | 吴家店镇 | 东高村委会 | 肖*文 | 3 | 3 | 1620 |
| 49 | 金寨县 | 吴家店镇 | 东高村委会 | 朱*松 | 1 | 1 | 540 |
| 50 | 金寨县 | 吴家店镇 | 东高村委会 | 彭*秀 | 1 | 1 | 540 |
| 51 | 金寨县 | 吴家店镇 | 东高村委会 | 张*荣 | 1 | 1 | 540 |
| 52 | 金寨县 | 吴家店镇 | 东高村委会 | 严*明 | 2 | 2 | 1080 |
| 53 | 金寨县 | 吴家店镇 | 东高村委会 | 朱*台 | 1 | 1 | 540 |
| 54 | 金寨县 | 吴家店镇 | 东高村委会 | 文*茂 | 1 | 1 | 540 |
| 55 | 金寨县 | 吴家店镇 | 东高村委会 | 朱*刚 | 2 | 2 | 1080 |
| 56 | 金寨县 | 吴家店镇 | 东高村委会 | 杨*得 | 1 | 1 | 540 |
| 57 | 金寨县 | 吴家店镇 | 东高村委会 | 朱*平 | 2 | 2 | 1080 |
| 58 | 金寨县 | 吴家店镇 | 东高村委会 | 任*平 | 3 | 3 | 1620 |
| 59 | 金寨县 | 吴家店镇 | 东高村委会 | 赵*兰 | 4 | 4 | 2160 |
| 60 | 金寨县 | 吴家店镇 | 东高村委会 | 吴*芳 | 2 | 2 | 1080 |
| 61 | 金寨县 | 吴家店镇 | 东高村委会 | 杨*莲 | 1 | 1 | 390 |
| 62 | 金寨县 | 吴家店镇 | 东高村委会 | 朱*菊 | 1 | 1 | 390 |
| 63 | 金寨县 | 吴家店镇 | 东高村委会 | 严*水 | 2 | 2 | 780 |
| 64 | 金寨县 | 吴家店镇 | 东高村委会 | 方*刚 | 1 | 1 | 390 |
| 65 | 金寨县 | 吴家店镇 | 东高村委会 | 晏*峰 | 2 | 2 | 780 |
| 66 | 金寨县 | 吴家店镇 | 东高村委会 | 方*兴 | 1 | 1 | 390 |
| 67 | 金寨县 | 吴家店镇 | 飞机场村委会 | 徐*荣 | 1 | 1 | 745 |
| 68 | 金寨县 | 吴家店镇 | 飞机场村委会 | 杨*玉 | 1 | 1 | 745 |
| 69 | 金寨县 | 吴家店镇 | 飞机场村委会 | 漆*亮 | 1 | 1 | 745 |
| 70 | 金寨县 | 吴家店镇 | 飞机场村委会 | 王*书 | 1 | 1 | 540 |
| 71 | 金寨县 | 吴家店镇 | 飞机场村委会 | 杨*宏 | 1 | 1 | 540 |
| 72 | 金寨县 | 吴家店镇 | 飞机场村委会 | 李*耀 | 2 | 2 | 1080 |
| 73 | 金寨县 | 吴家店镇 | 飞机场村委会 | 李*凤 | 1 | 1 | 540 |
| 74 | 金寨县 | 吴家店镇 | 飞机场村委会 | 陈*花 | 1 | 1 | 540 |
| 75 | 金寨县 | 吴家店镇 | 飞机场村委会 | 李*胜 | 1 | 1 | 540 |
| 76 | 金寨县 | 吴家店镇 | 飞机场村委会 | 夏*春 | 1 | 1 | 540 |
| 77 | 金寨县 | 吴家店镇 | 飞机场村委会 | 廖*梅 | 2 | 2 | 1080 |
| 78 | 金寨县 | 吴家店镇 | 飞机场村委会 | 闵*启 | 2 | 2 | 1080 |
| 79 | 金寨县 | 吴家店镇 | 飞机场村委会 | 周*龙 | 3 | 3 | 1620 |
| 80 | 金寨县 | 吴家店镇 | 飞机场村委会 | 徐* | 1 | 1 | 540 |
| 81 | 金寨县 | 吴家店镇 | 飞机场村委会 | 李* | 1 | 1 | 540 |
| 82 | 金寨县 | 吴家店镇 | 飞机场村委会 | 卢*芝 | 1 | 1 | 540 |
| 83 | 金寨县 | 吴家店镇 | 飞机场村委会 | 徐*霞 | 1 | 1 | 540 |
| 84 | 金寨县 | 吴家店镇 | 飞机场村委会 | 罗*阳 | 1 | 1 | 540 |
| 85 | 金寨县 | 吴家店镇 | 飞机场村委会 | 徐*芳 | 1 | 1 | 540 |
| 86 | 金寨县 | 吴家店镇 | 飞机场村委会 | 肖*秀 | 1 | 1 | 540 |
| 87 | 金寨县 | 吴家店镇 | 飞机场村委会 | 李*正 | 1 | 1 | 540 |
| 88 | 金寨县 | 吴家店镇 | 飞机场村委会 | 方*发 | 1 | 1 | 540 |
| 89 | 金寨县 | 吴家店镇 | 飞机场村委会 | 冯*洲 | 2 | 2 | 780 |
| 90 | 金寨县 | 吴家店镇 | 飞机场村委会 | 夏*林 | 2 | 2 | 780 |
| 91 | 金寨县 | 吴家店镇 | 飞机场村委会 | 汪*英 | 3 | 3 | 1170 |
| 92 | 金寨县 | 吴家店镇 | 飞机场村委会 | 李*珊 | 1 | 1 | 390 |
| 93 | 金寨县 | 吴家店镇 | 飞机场村委会 | 王*松 | 2 | 2 | 780 |
| 94 | 金寨县 | 吴家店镇 | 飞机场村委会 | 齐*平 | 1 | 1 | 390 |
| 95 | 金寨县 | 吴家店镇 | 飞机场村委会 | 肖*英 | 1 | 1 | 390 |
| 96 | 金寨县 | 吴家店镇 | 飞机场村委会 | 彭*秀 | 1 | 1 | 390 |
| 97 | 金寨县 | 吴家店镇 | 飞机场村委会 | 夏*江 | 2 | 2 | 780 |
| 98 | 金寨县 | 吴家店镇 | 飞机场村委会 | 汪*华 | 1 | 1 | 390 |
| 99 | 金寨县 | 吴家店镇 | 飞机场村委会 | 戴*军 | 2 | 2 | 780 |
| 100 | 金寨县 | 吴家店镇 | 飞机场村委会 | 漆*正 | 1 | 1 | 390 |
| 101 | 金寨县 | 吴家店镇 | 飞机场村委会 | 漆*良 | 3 | 3 | 1170 |
| 102 | 金寨县 | 吴家店镇 | 飞机场村委会 | 朱*明 | 1 | 1 | 390 |
| 103 | 金寨县 | 吴家店镇 | 飞机场村委会 | 刘*琴 | 1 | 1 | 390 |
| 104 | 金寨县 | 吴家店镇 | 飞机场村委会 | 万*花 | 3 | 3 | 1170 |
| 105 | 金寨县 | 吴家店镇 | 飞机场村委会 | 吴*枝 | 1 | 1 | 390 |
| 106 | 金寨县 | 吴家店镇 | 飞机场村委会 | 周*香 | 1 | 1 | 390 |
| 107 | 金寨县 | 吴家店镇 | 飞机场村委会 | 漆* | 1 | 1 | 390 |
| 108 | 金寨县 | 吴家店镇 | 飞机场村委会 | 漆*栋 | 1 | 1 | 390 |
| 109 | 金寨县 | 吴家店镇 | 飞机场村委会 | 晏*军 | 1 | 1 | 390 |
| 110 | 金寨县 | 吴家店镇 | 飞机场村委会 | 齐*胜 | 1 | 1 | 390 |
| 111 | 金寨县 | 吴家店镇 | 飞机场村委会 | 李*红 | 1 | 1 | 390 |
| 112 | 金寨县 | 吴家店镇 | 飞机场村委会 | 方*益 | 1 | 1 | 390 |
| 113 | 金寨县 | 吴家店镇 | 飞机场村委会 | 华*香 | 1 | 1 | 390 |
| 114 | 金寨县 | 吴家店镇 | 飞机场村委会 | 周*辉 | 2 | 2 | 780 |
| 115 | 金寨县 | 吴家店镇 | 飞机场村委会 | 朱*松 | 1 | 1 | 390 |
| 116 | 金寨县 | 吴家店镇 | 飞机场村委会 | 陈*花 | 1 | 1 | 390 |
| 117 | 金寨县 | 吴家店镇 | 飞机场村委会 | 方*恒 | 1 | 1 | 390 |
| 118 | 金寨县 | 吴家店镇 | 飞机场村委会 | 徐*贵 | 2 | 2 | 780 |
| 119 | 金寨县 | 吴家店镇 | 飞机场村委会 | 吴*西 | 1 | 1 | 390 |
| 120 | 金寨县 | 吴家店镇 | 飞机场村委会 | 王*贵 | 1 | 1 | 390 |
| 121 | 金寨县 | 吴家店镇 | 飞机场村委会 | 杨*东 | 2 | 2 | 780 |
| 122 | 金寨县 | 吴家店镇 | 飞机场村委会 | 漆*明 | 1 | 1 | 390 |
| 123 | 金寨县 | 吴家店镇 | 飞机场村委会 | 王*文 | 1 | 1 | 390 |
| 124 | 金寨县 | 吴家店镇 | 飞机场村委会 | 付*枝 | 1 | 1 | 390 |
| 125 | 金寨县 | 吴家店镇 | 飞机场村委会 | 肖*琴 | 1 | 1 | 390 |
| 126 | 金寨县 | 吴家店镇 | 飞机场村委会 | 廖*珠 | 1 | 1 | 390 |
| 127 | 金寨县 | 吴家店镇 | 飞机场村委会 | 吴* | 1 | 1 | 390 |
| 128 | 金寨县 | 吴家店镇 | 古堂村委会 | 徐*洪 | 1 | 1 | 745 |
| 129 | 金寨县 | 吴家店镇 | 古堂村委会 | 黄*怡 | 1 | 1 | 745 |
| 130 | 金寨县 | 吴家店镇 | 古堂村委会 | 罗*水 | 1 | 1 | 745 |
| 131 | 金寨县 | 吴家店镇 | 古堂村委会 | 傅*锋 | 1 | 1 | 745 |
| 132 | 金寨县 | 吴家店镇 | 古堂村委会 | 方* | 1 | 1 | 540 |
| 133 | 金寨县 | 吴家店镇 | 古堂村委会 | 吴*宇 | 3 | 3 | 1620 |
| 134 | 金寨县 | 吴家店镇 | 古堂村委会 | 余*美 | 1 | 1 | 540 |
| 135 | 金寨县 | 吴家店镇 | 古堂村委会 | 夏*英 | 1 | 1 | 540 |
| 136 | 金寨县 | 吴家店镇 | 古堂村委会 | 吴*席 | 3 | 3 | 1620 |
| 137 | 金寨县 | 吴家店镇 | 古堂村委会 | 徐*付 | 2 | 2 | 1080 |
| 138 | 金寨县 | 吴家店镇 | 古堂村委会 | 丁*华 | 1 | 1 | 540 |
| 139 | 金寨县 | 吴家店镇 | 古堂村委会 | 吴* | 1 | 1 | 540 |
| 140 | 金寨县 | 吴家店镇 | 古堂村委会 | 漆*儒 | 3 | 2 | 1080 |
| 141 | 金寨县 | 吴家店镇 | 古堂村委会 | 吴*兴 | 2 | 2 | 1080 |
| 142 | 金寨县 | 吴家店镇 | 古堂村委会 | 罗*齐 | 1 | 1 | 540 |
| 143 | 金寨县 | 吴家店镇 | 古堂村委会 | 姜*元 | 1 | 1 | 540 |
| 144 | 金寨县 | 吴家店镇 | 古堂村委会 | 陈*松 | 1 | 1 | 540 |
| 145 | 金寨县 | 吴家店镇 | 古堂村委会 | 黄*珍 | 1 | 1 | 540 |
| 146 | 金寨县 | 吴家店镇 | 古堂村委会 | 黄*兵 | 2 | 2 | 1080 |
| 147 | 金寨县 | 吴家店镇 | 古堂村委会 | 肖*发 | 2 | 2 | 1080 |
| 148 | 金寨县 | 吴家店镇 | 古堂村委会 | 黄*男 | 2 | 2 | 1080 |
| 149 | 金寨县 | 吴家店镇 | 古堂村委会 | 方*书 | 1 | 1 | 540 |
| 150 | 金寨县 | 吴家店镇 | 古堂村委会 | 黄* | 2 | 2 | 1080 |
| 151 | 金寨县 | 吴家店镇 | 古堂村委会 | 李*芝 | 2 | 2 | 1080 |
| 152 | 金寨县 | 吴家店镇 | 古堂村委会 | 徐*鹏 | 1 | 1 | 540 |
| 153 | 金寨县 | 吴家店镇 | 古堂村委会 | 黄*金 | 2 | 2 | 1080 |
| 154 | 金寨县 | 吴家店镇 | 古堂村委会 | 吕* | 1 | 1 | 540 |
| 155 | 金寨县 | 吴家店镇 | 古堂村委会 | 李*元 | 2 | 2 | 1080 |
| 156 | 金寨县 | 吴家店镇 | 古堂村委会 | 李*儒 | 4 | 4 | 1560 |
| 157 | 金寨县 | 吴家店镇 | 古堂村委会 | 肖*斌 | 2 | 2 | 780 |
| 158 | 金寨县 | 吴家店镇 | 古堂村委会 | 王*堂 | 2 | 2 | 780 |
| 159 | 金寨县 | 吴家店镇 | 古堂村委会 | 肖*荣 | 1 | 1 | 390 |
| 160 | 金寨县 | 吴家店镇 | 古堂村委会 | 孙*成 | 2 | 2 | 780 |
| 161 | 金寨县 | 吴家店镇 | 古堂村委会 | 黄*儒 | 2 | 2 | 780 |
| 162 | 金寨县 | 吴家店镇 | 古堂村委会 | 朱*林 | 1 | 1 | 390 |
| 163 | 金寨县 | 吴家店镇 | 古堂村委会 | 吴*炽 | 3 | 3 | 1170 |
| 164 | 金寨县 | 吴家店镇 | 古堂村委会 | 朱*荣 | 1 | 1 | 390 |
| 165 | 金寨县 | 吴家店镇 | 古堂村委会 | 胡*君 | 3 | 3 | 1170 |
| 166 | 金寨县 | 吴家店镇 | 古堂村委会 | 罗*玉 | 2 | 2 | 780 |
| 167 | 金寨县 | 吴家店镇 | 古堂村委会 | 余*准 | 2 | 1 | 390 |
| 168 | 金寨县 | 吴家店镇 | 古堂村委会 | 徐*前 | 2 | 2 | 780 |
| 169 | 金寨县 | 吴家店镇 | 古堂村委会 | 潘*香 | 1 | 1 | 390 |
| 170 | 金寨县 | 吴家店镇 | 古堂村委会 | 罗*英 | 1 | 1 | 390 |
| 171 | 金寨县 | 吴家店镇 | 古堂村委会 | 肖* | 1 | 1 | 390 |
| 172 | 金寨县 | 吴家店镇 | 古堂村委会 | 黄*松 | 2 | 2 | 780 |
| 173 | 金寨县 | 吴家店镇 | 古堂村委会 | 吴*恒 | 1 | 1 | 390 |
| 174 | 金寨县 | 吴家店镇 | 古堂村委会 | 吴*昌 | 2 | 2 | 780 |
| 175 | 金寨县 | 吴家店镇 | 古堂村委会 | 芦*银 | 1 | 1 | 390 |
| 176 | 金寨县 | 吴家店镇 | 古堂村委会 | 姜*武 | 2 | 2 | 780 |
| 177 | 金寨县 | 吴家店镇 | 古堂村委会 | 肖*发 | 1 | 1 | 390 |
| 178 | 金寨县 | 吴家店镇 | 古堂村委会 | 吴*福 | 1 | 1 | 390 |
| 179 | 金寨县 | 吴家店镇 | 古堂村委会 | 闫* | 1 | 1 | 390 |
| 180 | 金寨县 | 吴家店镇 | 古堂村委会 | 吴*龙 | 1 | 1 | 390 |
| 181 | 金寨县 | 吴家店镇 | 古堂村委会 | 吴*雨 | 1 | 1 | 390 |
| 182 | 金寨县 | 吴家店镇 | 古堂村委会 | 吴*厚 | 2 | 2 | 780 |
| 183 | 金寨县 | 吴家店镇 | 古堂村委会 | 吴*发 | 1 | 1 | 390 |
| 184 | 金寨县 | 吴家店镇 | 古堂村委会 | 黄*香 | 1 | 1 | 390 |
| 185 | 金寨县 | 吴家店镇 | 古堂村委会 | 肖*莹 | 1 | 1 | 390 |
| 186 | 金寨县 | 吴家店镇 | 古堂村委会 | 陈*桃 | 1 | 1 | 390 |
| 187 | 金寨县 | 吴家店镇 | 古堂村委会 | 罗*贵 | 1 | 1 | 390 |
| 188 | 金寨县 | 吴家店镇 | 古堂村委会 | 吴*银 | 1 | 1 | 390 |
| 189 | 金寨县 | 吴家店镇 | 古堂村委会 | 吴*吉 | 1 | 1 | 390 |
| 190 | 金寨县 | 吴家店镇 | 古堂村委会 | 肖*明 | 1 | 1 | 390 |
| 191 | 金寨县 | 吴家店镇 | 古堂村委会 | 肖*灿 | 1 | 1 | 390 |
| 192 | 金寨县 | 吴家店镇 | 古堂村委会 | 方*英 | 1 | 1 | 390 |
| 193 | 金寨县 | 吴家店镇 | 古堂村委会 | 吴*明 | 1 | 1 | 390 |
| 194 | 金寨县 | 吴家店镇 | 古堂村委会 | 徐* | 2 | 2 | 780 |
| 195 | 金寨县 | 吴家店镇 | 光明村委会 | 徐*多 | 1 | 1 | 745 |
| 196 | 金寨县 | 吴家店镇 | 光明村委会 | 吴*旺 | 1 | 1 | 745 |
| 197 | 金寨县 | 吴家店镇 | 光明村委会 | 吴*迫 | 1 | 1 | 745 |
| 198 | 金寨县 | 吴家店镇 | 光明村委会 | 屈*旺 | 2 | 2 | 1080 |
| 199 | 金寨县 | 吴家店镇 | 光明村委会 | 张*和 | 1 | 1 | 540 |
| 200 | 金寨县 | 吴家店镇 | 光明村委会 | 徐*菊 | 1 | 1 | 540 |
| 201 | 金寨县 | 吴家店镇 | 光明村委会 | 张*梅 | 1 | 1 | 540 |
| 202 | 金寨县 | 吴家店镇 | 光明村委会 | 何*友 | 1 | 1 | 540 |
| 203 | 金寨县 | 吴家店镇 | 光明村委会 | 方*娥 | 1 | 1 | 540 |
| 204 | 金寨县 | 吴家店镇 | 光明村委会 | 屈*英 | 1 | 1 | 540 |
| 205 | 金寨县 | 吴家店镇 | 光明村委会 | 刘*胜 | 2 | 2 | 1080 |
| 206 | 金寨县 | 吴家店镇 | 光明村委会 | 田*琅 | 1 | 1 | 540 |
| 207 | 金寨县 | 吴家店镇 | 光明村委会 | 陈*禄 | 1 | 1 | 540 |
| 208 | 金寨县 | 吴家店镇 | 光明村委会 | 张*栋 | 2 | 2 | 1080 |
| 209 | 金寨县 | 吴家店镇 | 光明村委会 | 陈*福 | 1 | 1 | 540 |
| 210 | 金寨县 | 吴家店镇 | 光明村委会 | 吴*香 | 1 | 1 | 540 |
| 211 | 金寨县 | 吴家店镇 | 光明村委会 | 吴*政 | 2 | 2 | 1080 |
| 212 | 金寨县 | 吴家店镇 | 光明村委会 | 孙*先 | 1 | 1 | 540 |
| 213 | 金寨县 | 吴家店镇 | 光明村委会 | 屈*红 | 1 | 1 | 540 |
| 214 | 金寨县 | 吴家店镇 | 光明村委会 | 高*梅 | 1 | 1 | 540 |
| 215 | 金寨县 | 吴家店镇 | 光明村委会 | 廖*元 | 2 | 2 | 1080 |
| 216 | 金寨县 | 吴家店镇 | 光明村委会 | 江*青 | 1 | 1 | 540 |
| 217 | 金寨县 | 吴家店镇 | 光明村委会 | 朱*荣 | 1 | 1 | 540 |
| 218 | 金寨县 | 吴家店镇 | 光明村委会 | 田*宽 | 1 | 1 | 540 |
| 219 | 金寨县 | 吴家店镇 | 光明村委会 | 张*梅 | 2 | 2 | 1080 |
| 220 | 金寨县 | 吴家店镇 | 光明村委会 | 江*林 | 1 | 1 | 540 |
| 221 | 金寨县 | 吴家店镇 | 光明村委会 | 刘*英 | 1 | 1 | 540 |
| 222 | 金寨县 | 吴家店镇 | 光明村委会 | 吴*宇 | 1 | 1 | 540 |
| 223 | 金寨县 | 吴家店镇 | 光明村委会 | 田*力 | 2 | 2 | 1080 |
| 224 | 金寨县 | 吴家店镇 | 光明村委会 | 吴*婷 | 1 | 1 | 390 |
| 225 | 金寨县 | 吴家店镇 | 光明村委会 | 周*蕊 | 1 | 1 | 390 |
| 226 | 金寨县 | 吴家店镇 | 光明村委会 | 屈*耀 | 1 | 1 | 390 |
| 227 | 金寨县 | 吴家店镇 | 光明村委会 | 廖*升 | 2 | 2 | 780 |
| 228 | 金寨县 | 吴家店镇 | 光明村委会 | 徐*云 | 2 | 2 | 780 |
| 229 | 金寨县 | 吴家店镇 | 光明村委会 | 朱*苔 | 2 | 2 | 780 |
| 230 | 金寨县 | 吴家店镇 | 光明村委会 | 陈*秀 | 1 | 1 | 390 |
| 231 | 金寨县 | 吴家店镇 | 光明村委会 | 汪*霞 | 1 | 1 | 390 |
| 232 | 金寨县 | 吴家店镇 | 光明村委会 | 刘* | 1 | 1 | 390 |
| 233 | 金寨县 | 吴家店镇 | 光明村委会 | 程*松 | 1 | 1 | 390 |
| 234 | 金寨县 | 吴家店镇 | 光明村委会 | 林* | 1 | 1 | 390 |
| 235 | 金寨县 | 吴家店镇 | 光明村委会 | 方* | 1 | 1 | 390 |
| 236 | 金寨县 | 吴家店镇 | 光明村委会 | 徐*民 | 1 | 1 | 390 |
| 237 | 金寨县 | 吴家店镇 | 光明村委会 | 张*香 | 1 | 1 | 390 |
| 238 | 金寨县 | 吴家店镇 | 光明村委会 | 姜*祥 | 1 | 1 | 390 |
| 239 | 金寨县 | 吴家店镇 | 光明村委会 | 廖*辉 | 1 | 1 | 390 |
| 240 | 金寨县 | 吴家店镇 | 光明村委会 | 吴*恩 | 1 | 1 | 390 |
| 241 | 金寨县 | 吴家店镇 | 光明村委会 | 林*英 | 1 | 1 | 390 |
| 242 | 金寨县 | 吴家店镇 | 光明村委会 | 张*平 | 1 | 1 | 390 |
| 243 | 金寨县 | 吴家店镇 | 光明村委会 | 田*志 | 1 | 1 | 390 |
| 244 | 金寨县 | 吴家店镇 | 光明村委会 | 程*文 | 1 | 1 | 390 |
| 245 | 金寨县 | 吴家店镇 | 光明村委会 | 方*玉 | 1 | 1 | 390 |
| 246 | 金寨县 | 吴家店镇 | 光明村委会 | 文*英 | 1 | 1 | 390 |
| 247 | 金寨县 | 吴家店镇 | 光明村委会 | 姜*月 | 1 | 1 | 390 |
| 248 | 金寨县 | 吴家店镇 | 光明村委会 | 屈*德 | 1 | 1 | 390 |
| 249 | 金寨县 | 吴家店镇 | 光明村委会 | 周*文 | 1 | 1 | 390 |
| 250 | 金寨县 | 吴家店镇 | 光明村委会 | 姜*炎 | 1 | 1 | 390 |
| 251 | 金寨县 | 吴家店镇 | 光明村委会 | 吴*军 | 1 | 1 | 390 |
| 252 | 金寨县 | 吴家店镇 | 光明村委会 | 林* | 1 | 1 | 390 |
| 253 | 金寨县 | 吴家店镇 | 石佛村委会 | 丁*礼 | 1 | 1 | 745 |
| 254 | 金寨县 | 吴家店镇 | 石佛村委会 | 屈*兰 | 3 | 3 | 2235 |
| 255 | 金寨县 | 吴家店镇 | 石佛村委会 | 江*梅 | 2 | 2 | 1080 |
| 256 | 金寨县 | 吴家店镇 | 石佛村委会 | 孙*涛 | 1 | 1 | 540 |
| 257 | 金寨县 | 吴家店镇 | 石佛村委会 | 丁*庭 | 2 | 2 | 1080 |
| 258 | 金寨县 | 吴家店镇 | 石佛村委会 | 何*玉 | 1 | 1 | 540 |
| 259 | 金寨县 | 吴家店镇 | 石佛村委会 | 吴*英 | 1 | 1 | 540 |
| 260 | 金寨县 | 吴家店镇 | 石佛村委会 | 彭*汉 | 1 | 1 | 540 |
| 261 | 金寨县 | 吴家店镇 | 石佛村委会 | 余*国 | 1 | 1 | 540 |
| 262 | 金寨县 | 吴家店镇 | 石佛村委会 | 吴*炎 | 2 | 2 | 1080 |
| 263 | 金寨县 | 吴家店镇 | 石佛村委会 | 漆*明 | 1 | 1 | 540 |
| 264 | 金寨县 | 吴家店镇 | 石佛村委会 | 潘*书 | 1 | 1 | 540 |
| 265 | 金寨县 | 吴家店镇 | 石佛村委会 | 潘*兴 | 2 | 2 | 1080 |
| 266 | 金寨县 | 吴家店镇 | 石佛村委会 | 李*菊 | 1 | 1 | 540 |
| 267 | 金寨县 | 吴家店镇 | 石佛村委会 | 王*平 | 1 | 1 | 540 |
| 268 | 金寨县 | 吴家店镇 | 石佛村委会 | 徐* | 1 | 1 | 540 |
| 269 | 金寨县 | 吴家店镇 | 石佛村委会 | 丁*辉 | 2 | 2 | 1080 |
| 270 | 金寨县 | 吴家店镇 | 石佛村委会 | 左*菊 | 1 | 1 | 540 |
| 271 | 金寨县 | 吴家店镇 | 石佛村委会 | 丁*兰 | 2 | 2 | 1080 |
| 272 | 金寨县 | 吴家店镇 | 石佛村委会 | 汪* | 1 | 1 | 390 |
