金寨县2018年冬春生活救灾款打卡发放花名册
金寨县2018年冬春生活救灾款打卡发放花名册 | ||||||
补贴项目: | 冬春生活救助款 |
填表时间: 2019年1月10号 |
单位:元 | |||
序号 | “一卡通”持卡人姓名 | 补助对象(享受人) | 家庭类型 | 家庭人口 | 补助金额 | 备注 |
1 | 张显栋 | 张显栋 | 一般户 | 2 | 400 | |
2 | 张怀银 | 张怀银 | 一般户 | 6 | 400 | |
3 | 彭怀江 | 左本荣 | 一般户 | 6 | 400 | |
4 | 汪常海 | 汪能富 | 一般户 | 6 | 400 | |
5 | 刘明振 | 刘明振 | 一般户 | 3 | 400 | |
6 | 胡克文 | 胡克友 | 一般户 | 2 | 400 | |
7 | 胡克如 | 高从荣 | 一般户 | 4 | 400 | |
8 | 汪光如 | 汪光如 | 一般户 | 6 | 400 | |
9 | 吴绪文 | 汪友兰 | 一般户 | 4 | 400 | |
10 | 高家兵 | 余学琴 | 一般户 | 5 | 400 | |
11 | 孙克富 | 孙国如 | 一般户 | 5 | 400 | |
12 | 郑学柱 | 李绘 | 一般户 | 6 | 400 | |
13 | 程继和 | 程继和 | 一般户 | 6 | 400 | |
14 | 吴宜中 | 吴宜中 | 一般户 | 3 | 400 | |
15 | 郑长全 | 杨光英 | 一般户 | 6 | 400 | |
16 | 盛先付 | 盛先付 | 一般户 | 4 | 400 | |
17 | 李启现 | 李启现 | 一般户 | 3 | 400 | |
18 | 圣学彬 | 圣学彬 | 一般户 | 4 | 400 | |
19 | 王仁全 | 黄朝珍 | 一般户 | 5 | 400 | |
20 | 占龙安 | 占龙安 | 一般户 | 8 | 400 | |
21 | 吴敬海 | 张楚云 | 一般户 | 5 | 400 | |
22 | 方先英 | 方先英 | 一般户 | 4 | 400 | |
23 | 占龙祥 | 占龙祥 | 一般户 | 5 | 300 | |
24 | 方业青 | 方先和 | 一般户 | 7 | 300 | |
25 | 林启山 | 陈永秀 | 一般户 | 4 | 300 | |
26 | 陈汉虎 | 陈永松 | 一般户 | 2 | 300 | |
27 | 钟成银 | 李支厚 | 一般户 | 2 | 300 | |
28 | 吴宗家 | 王信芳 | 一般户 | 3 | 300 | |
29 | 吴敬玉 | 吴宗成 | 一般户 | 3 | 300 | |
30 | 马业坤 | 马业付 | 一般户 | 5 | 300 | |
31 | 周勇成 | 周世明 | 一般户 | 4 | 300 | |
32 | 刘守家 | 凤良平 | 一般户 | 3 | 300 | |
33 | 苏仁苹 | 王玉龙 | 一般户 | 4 | 300 | |
34 | 江启和 | 江启和 | 一般户 | 1 | 300 | |
35 | 夏永松 | 卢宜银 | 一般户 | 4 | 300 | |
36 | 胡洪兴 | 李国兴 | 一般户 | 2 | 300 | |
37 | 华荣胜 | 王成凤 | 重病户 | 5 | 700 | |
38 | 杨思洲 | 杨思洲 | 重病户 | 6 | 700 | |
39 | 吴昌胜 | 董成芳 | 重病户 | 6 | 700 | |
40 | 盛士豪 | 盛士豪 | 重病户 | 1 | 700 | |
41 | 胡开禄 | 胡开禄 | 重病户 | 4 | 700 | |
42 | 蔡支援 | 沈效琼 | 重病户 | 2 | 1000 | |
43 | 胡祥海 | 胡祥海 | 重病户 | 8 | 700 | |
44 | 唐正德 | 唐正德 | 重病户 | 2 | 700 | |
45 | 杨安清 | 杨安清 | 重病户 | 5 | 700 | |
46 | 徐宗来 | 沈义平 | 重病户 | 3 | 700 | |
47 | 郑学义 | 郑学义 | 重病户 | 6 | 700 | |
48 | 陈友周 | 张杏如 | 重点困难户 | 3 | 400 | |
49 | 汪国全 | 詹龙珍 | 重点困难户 | 3 | 400 | |
50 | 葛永生 | 王成荣 | 重点困难户 | 3 | 400 | |
51 | 邓兴田 | 高科霞 | 重点困难户 | 8 | 400 | |
52 | 查日荣 | 胡治斌 | 重点困难户 | 1 | 400 | |
53 | 徐宗德 | 徐宗德 | 重点困难户 | 5 | 400 | |
54 | 张诗海 | 李世芳 | 重点困难户 | 4 | 400 | |
55 | 李从军 | 李从军 | 一般户 | 6 | 200 | |
56 | 芦炳富 | 芦炳富 | 一般户 | 2 | 200 | |
57 | 唐家宽 | 唐伟 | 一般户 | 3 | 200 | |
58 | 汪达祥 | 汪耀 | 一般户 | 4 | 200 | |
59 | 王明家 | 王明家 | 一般户 | 1 | 200 | |
60 | 王明才 | 金得华 | 一般户 | 3 | 200 | |
61 | 王明堂 | 芦士华 | 一般户 | 3 | 200 | |
62 | 刘大发 | 严业如 | 一般户 | 6 | 200 | |
63 | 熊友炎 | 熊友炎 | 一般户 | 4 | 200 | |
64 | 胡治安 | 胡治安 | 一般户 | 6 | 200 | |
65 | 胡志轩 | 胡志轩 | 一般户 | 5 | 200 | |
66 | 束举彬 | 束举彬 | 一般户 | 2 | 200 | |
67 | 王成和 | 王立俊 | 一般户 | 2 | 2000 | |
68 | 陈玉西 | 陈玉西 | 一般户 | 4 | 200 | |
69 | 郭迪付 | 刘一芳 | 一般户 | 6 | 200 | |
70 | 华维如 | 华文杰 | 一般户 | 4 | 200 | |
71 | 刘志如 | 刘志如 | 一般户 | 6 | 200 | |
72 | 陈玉保 | 汪国霞 | 一般户 | 5 | 200 | |
73 | 凤如龙 | 陈亨霞 | 一般户 | 5 | 200 | |
74 | 邵贤海 | 邵贤海 | 一般户 | 2 | 200 | |
75 | 胡国祥 | 胡国祥 | 一般户 | 1 | 200 | |
76 | 郭迪生 | 郭祥兵 | 一般户 | 5 | 400 | |
77 | 廖元成 | 余朝英 | 一般户 | 6 | 200 | |
78 | 余道军 | 明宏枝 | 一般户 | 3 | 200 | |
79 | 王元友 | 王元友 | 一般户 | 3 | 200 | |
80 | 李维月 | 李维月 | 低保户 | 6 | 300 | |
81 | 项学普 | 项学普 | 一般户 | 5 | 200 | |
82 | 李为成 | 李为成 | 一般户 | 4 | 300 | |
83 | 王文灿 | 王文灿 | 一般户 | 5 | 200 | |
84 | 徐士珠 | 徐士珠 | 一般户 | 2 | 200 | |
85 | 田忠华 | 田忠华 | 残疾户 | 5 | 300 | |
86 | 何在青 | 王绪华 | 一般户 | 2 | 500 | |
87 | 王绪应 | 王绪应 | 低保户 | 6 | 300 | |
88 | 江敦山 | 王绪英 | 一般户 | 5 | 300 | |
89 | 黄守勤 | 黄守勤 | 一般户 | 3 | 200 | |
90 | 金昌余 | 金昌余 | 一般户 | 2 | 300 | |
91 | 王大洲 | 王大洲 | 一般户 | 1 | 500 | |
92 | 杨安石 | 杨安石 | 一般户 | 3 | 200 | |
93 | 杨仁如 | 王家平 | 一般户 | 2 | 200 | |
94 | 陈在启 | 王大琴 | 一般户 | 5 | 500 | |
95 | 李光荣 | 杨安群 | 一般户 | 2 | 200 | |
96 | 陆兴怀 | 陆兴怀 | 一般户 | 3 | 200 | |
97 | 王大传 | 蔡广英 | 一般户 | 6 | 300 | |
98 | 王正喜 | 陈绍南 | 一般户 | 5 | 200 | |
99 | 李成清 | 王正秀 | 一般户 | 3 | 300 | |
100 | 李杰双 | 李杰双 | 一般户 | 3 | 300 | |
101 | 吴启平 | 吴启平 | 一般户 | 4 | 300 | |
102 | 李登周 | 李登周 | 一般户 | 3 | 500 | |
103 | 李灯全 | 李灯全 | 一般户 | 6 | 200 | |
104 | 张楚胜 | 李杰芳 | 一般户 | 6 | 300 | |
105 | 王家宏 | 王全付 | 一般户 | 5 | 300 | |
106 | 王家友 | 金家凤 | 一般户 | 3 | 200 | |
107 | 王大伦 | 王大伦 | 一般户 | 6 | 300 | |
108 | 叶太青 | 文才红 | 低保户 | 3 | 300 | |
109 | 王绪浩 | 王绪浩 | 一般户 | 1 | 400 | |
110 | 汪玉云 | 汪玉云 | 一般户 | 5 | 300 | |
111 | 王正青 | 王大运 | 一般户 | 5 | 300 | |
112 | 王大友 | 张友霞 | 一般户 | 5 | 200 | |
113 | 李俊成 | 李俊成 | 一般户 | 6 | 200 | |
114 | 朱德江 | 朱德江 | 一般户 | 6 | 500 | |
115 | 朱德培 | 朱德培 | 一般户 | 5 | 200 | |
116 | 陈章贵 | 王绪荣 | 一般户 | 7 | 500 | |
117 | 朱德运 | 朱德运 | 五保户 | 1 | 500 | |
118 | 马昌国 | 马昌国 | 一般户 | 2 | 500 | |
119 | 袁申荣 | 袁申荣 | 一般户 | 3 | 200 | |
120 | 王孝友 | 王孝友 | 低保户 | 4 | 300 | |
121 | 王大富 | 王大富 | 一般户 | 5 | 300 | |
122 | 王大安 | 王大安 | 低保户 | 6 | 300 | |
123 | 田信付 | 田信付 | 一般户 | 5 | 300 | |
124 | 卢坤亮 | 卢坤亮 | 一般户 | 5 | 500 | |
125 | 陈仁家 | 陈仁 家 | 一般户 | 4 | 200 | |
126 | 王大智 | 郑学青 | 一般户 | 5 | 500 | |
127 | 刘林飞 | 郑学荣 | 一般户 | 6 | 300 | |
128 | 庞玉珍 | 庞玉珍 | 一般户 | 1 | 300 | |
129 | 方玉胜 | 叶礼霞 | 低保户 | 5 | 500 | |
130 | 吴修正 | 吴修正 | 一般户 | 2 | 300 | |
131 | 吴克超 | 王家荣 | 一般户 | 4 | 200 | |
132 | 王家声 | 黄守英 | 一般户 | 4 | 300 | |
133 | 龚本忠 | 龚本忠 | 一般户 | 6 | 300 | |
134 | 王全祥 | 王全祥 | 一般户 | 1 | 300 | |
135 | 李杰升 | 李杰升 | 一般户 | 6 | 200 | |
136 | 戴从云 | 王用才 | 一般户 | 7 | 300 | |
137 | 陈在银 | 曹能平 | 一般户 | 5 | 300 | |
138 | 金加明 | 金加明 | 一般户 | 2 | 200 | |
139 | 汪加华 | 汪加华 | 一般户 | 6 | 300 | |
140 | 王大金 | 徐大华 | 低保户 | 5 | 200 | |
141 | 王正宏 | 潘俊芳 | 一般户 | 6 | 300 | |
142 | 匡根术 | 匡根术 | 一般户 | 1 | 500 | |
143 | 黄光宪 | 黄光宪 | 一般户 | 2 | 400 | |
144 | 孙久荣 | 孙久荣 | 贫困户 | 1 | 500 | |
145 | 余子海 | 余子海 | 一般户 | 1 | 500 | |
146 | 夏登科 | 夏登科 | 一般户 | 3 | 500 | |
147 | 张浩 | 张浩 | 一般户 | 4 | 500 | |
148 | 杨庆山 | 徐启兰 | 一般户 | 2 | 400 | 之子 |
149 | 杨家英 | 杨家英 | 一般户 | 1 | 400 | |
150 | 杨开秀 | 杨开秀 | 一般户 | 1 | 500 | |
151 | 陈贤芝 | 陈贤芝 | 一般户 | 2 | 500 | |
152 | 杨庆水 | 汪启华 | 一般户 | 3 | 500 | |
153 | 周宗炳 | 周宗炳 | 一般户 | 2 | 500 | |
154 | 申永刚 | 申永刚 | 一般户 | 2 | 500 | |
155 | 申永祥 | 申永祥 | 一般户 | 2 | 400 | |
156 | 许家礼 | 许家礼 | 一般户 | 2 | 500 | |
157 | 吴正仙 | 吴正仙 | 一般户 | 3 | 400 | |
158 | 邵圣如 | 邵圣如 | 一般户 | 2 | 500 | |
159 | 钟家俊 | 丰纪英 | 一般户 | 1 | 400 | 之子 |
160 | 周传友 | 金怀荣 | 一般户 | 1 | 400 | 之夫 |
161 | 刘习才 | 刘习才 | 一般户 | 2 | 500 | |
162 | 凤元陆 | 申永凤 | 一般户 | 1 | 400 | 之夫 |
163 | 许道森 | 叶荣英 | 一般户 | 4 | 400 | 之子 |
164 | 江开荣 | 江开荣 | 一般户 | 1 | 500 | |
165 | 闻丙海 | 闻丙海 | 一般户 | 4 | 500 | |
166 | 钟传陆 | 钟传陆 | 一般户 | 1 | 400 | |
167 | 闻德富 | 闻德富 | 一般户 | 1 | 400 | |
168 | 周传贵 | 周传贵 | 一般户 | 2 | 400 | |
169 | 周传生 | 周传生 | 一般户 | 2 | 400 | |
170 | 张华全 | 张华全 | 贫困户 | 3 | 1000 | |
171 | 祝祖成 | 祝祖成 | 贫困户 | 1 | 500 | |
172 | 朱世久 | 朱世久 | 一般户 | 1 | 500 | |
173 | 郝忠传 | 郝忠传 | 一般户 | 2 | 500 | |
174 | 徐学成 | 徐言宏 | 一般户 | 2 | 400 | 之子 |
175 | 曹本如 | 曹本如 | 一般户 | 1 | 500 | |
176 | 耿仁霞 | 耿仁霞 | 一般户 | 1 | 500 | |
177 | 马爱民 | 马爱民 | 一般户 | 1 | 400 | |
178 | 孙怀兵 | 孙怀兵 | 低保户 | 2 | 500 | |
179 | 胡德玉 | 胡德玉 | 一般户 | 4 | 500 | |
180 | 刘伟祥 | 刘露露 | 低保户 | 3 | 500 | 之父 |
181 | 邱茂华 | 邱茂华 | 一般户 | 1 | 400 | |
182 | 高光荣 | 高光荣 | 一般户 | 3 | 500 | |
183 | 黄烈荣 | 黄烈荣 | 一般户 | 2 | 500 | |
184 | 许家忠 | 许家忠 | 五保户 | 2 | 200 | |
185 | 王永政 | 王永政 | 五保户 | 2 | 200 | |
186 | 刘必江 | 刘必江 | 五保户 | 1 | 200 | |
187 | 金昌云 | 金昌云 | 五保户 | 1 | 200 | |
188 | 张从学 | 张从学 | 五保户 | 1 | 200 | |
189 | 陈良英 | 陈良英 | 五保户 | 1 | 200 | |
190 | 凤维国 | 凤维国 | 五保户 | 1 | 200 | |
191 | 钟家全 | 钟家全 | 五保户 | 2 | 200 | |
192 | 凤元超 | 凤元超 | 五保户 | 1 | 200 | |
193 | 凤元林 | 凤元林 | 五保户 | 1 | 200 | |
194 | 赵本才 | 赵本才 | 五保户 | 1 | 200 | |
195 | 匡光凤 | 匡光凤 | 一般户 | 1 | 400 | |
196 | 陈丛华 | 陈丛华 | 一般户 | 1 | 400 | |
197 | 程业琴 | 1 | 五保 | 1 | 200 | |
198 | 张家仁 | 1 | 五保 | 1 | 200 | |
199 | 黄烈宝 | 1 | 五保 | 1 | 200 | |
200 | 方升和 | 1 | 五保 | 1 | 300 | |
201 | 李贤有 | 1 | 五保 | 1 | 200 | |
202 | 陈良义 | 1 | 五保 | 1 | 200 | |
203 | 卢炳富 | 1 | 五保 | 1 | 200 | |
204 | 胡家庆 | 1 | 五保 | 1 | 200 | |
205 | 郭明成 | 1 | 五保 | 2 | 400 | |
206 | 李启财 | 1 | 五保 | 1 | 200 | |
207 | 刘益明 | 1 | 五保 | 1 | 300 | |
208 | 方叶彬 | 1 | 五保 | 2 | 300 | |
209 | 杨从先 | 1 | 五保 | 1 | 200 | |
210 | 俞少科 | 1 | 五保 | 1 | 200 | |
211 | 冯先江 | 1 | 五保 | 1 | 200 | |
212 | 卢炳军 | 1 | 五保 | 1 | 200 | |
213 | 卢士祥 | 1 | 五保 | 2 | 200 | |
214 | 陈永飞 | 1 | 五保 | 1 | 200 | |
215 | 陈良友 | 1 | 五保 | 1 | 200 | |
216 | 郭世明 | 1 | 五保 | 1 | 200 | |
217 | 陈良胜 | 1 | 五保 | 1 | 200 | |
218 | 高永信 | 1 | 五保 | 1 | 200 | |
219 | 戈绍田 | 1 | 五保 | 1 | 200 | 戈绍奎 |
220 | 郭从富 | 1 | 五保 | 1 | 200 | |
221 | 沈本才 | 1 | 五保 | 1 | 200 | |
222 | 舒兴文 | 1 | 五保 | 1 | 300 | |
223 | 舒兴明 | 1 | 五保 | 1 | 200 | |
224 | 戴占有 | 1 | 五保 | 1 | 200 | |
225 | 何云兴 | 1 | 五保 | 1 | 200 | |
226 | 郭茂德 | 1 | 五保 | 2 | 200 | |
227 | 季绍友 | 1 | 五保 | 1 | 200 | |
228 | 郭茂荣 | 1 | 五保 | 1 | 200 | |
229 | 郭茂兰 | 1 | 五保 | 2 | 400 | 李世云 |
230 | 高永田 | 1 | 五保 | 1 | 200 | 高永地 |
231 | 费国山 | 1 | 五保 | 1 | 200 | |
232 | 汪家军 | 1 | 五保 | 2 | 200 | |
233 | 江本德 | 1 | 五保 | 1 | 200 | |
234 | 唐永庭 | 1 | 五保 | 1 | 200 | |
235 | 俞伦军 | 1 | 五保 | 1 | 200 | 俞伦来 |
236 | 赵登华 | 1 | 五保 | 1 | 200 | |
237 | 沈春芝 | 1 | 一般户 | 4 | 500 | |
238 | 卢丙银 | 1 | 贫困户 | 1 | 1000 | |
239 | 石义清 | 1 | 一般户 | 2 | 300 | |
240 | 费国清 | 1 | 一般户 | 4 | 500 | |
241 | 何家财 | 1 | 贫困户 | 3 | 500 | |
242 | 袁宏清 | 1 | 贫困户 | 4 | 400 | |
243 | 陈明堂 | 1 | 一般户 | 4 | 300 | |
244 | 张怀运 | 1 | 一般户 | 6 | 500 | |
245 | 汪志林 | 1 | 一般户 | 4 | 500 | |
246 | 李 俊 | 1 | 一般户 | 3 | 300 | |
247 | 高维堂 | 1 | 一般户 | 5 | 500 | |
248 | 周正田 | 1 | 一般户 | 4 | 300 | |
249 | 李道央 | 1 | 一般户 | 4 | 300 | |
250 | 汪宏国 | 1 | 一般户 | 3 | 300 | |
251 | 方观俊 | 1 | 一般户 | 4 | 500 | |
252 | 丁少明 | 1 | 贫困户 | 5 | 300 | |
253 | 高永夺 | 1 | 贫困户 | 2 | 300 | |
254 | 陈义清 | 1 | 一般户 | 5 | 300 | |
255 | 陈学兵 | 1 | 一般户 | 5 | 200 | |
256 | 何祥忠 | 1 | 一般户 | 6 | 1000 | |
257 | 陈士荣 | 1 | 一般户 | 4 | 300 | |
258 | 江守全 | 1 | 一般户 | 3 | 1000 | |
259 | 芦炳林 | 1 | 一般户 | 6 | 200 | |
260 | 唐永红 | 1 | 一般户 | 4 | 1000 | |
261 | 陈学军 | 1 | 一般户 | 1 | 300 | |
262 | 夏勤海 | 1 | 一般户 | 6 | 300 | |
263 | 陈学和 | 1 | 一般户 | 5 | 300 | 张贤兰 |
264 | 邱茂川 | 邱茂川 | 困难户 | 1 | 500 | |
265 | 沈本荣 | 沈本荣 | 困难户 | 1 | 500 | |
266 | 张九英 | 张九英 | 困难户 | 2 | 500 | |
267 | 金小兰 | 金小兰 | 困难户 | 2 | 500 | |
268 | 余红波 | 余红波 | 贫困户 | 4 | 500 | |
269 | 舒益开 | 舒益开 | 贫困户 | 2 | 500 | |
270 | 朱本思 | 朱本思 | 贫困户 | 6 | 500 | |
271 | 熊诗财 | 熊诗财 | 困难户 | 2 | 300 | |
272 | 张世华 | 张世华 | 困难户 | 2 | 300 | |
273 | 舒先超 | 舒先超 | 贫困户 | 4 | 500 | |
274 | 舒从科 | 舒从科 | 困难户 | 1 | 300 | |
275 | 李玉财 | 李玉财 | 困难户 | 2 | 300 | |
276 | 汪术生 | 汪术生 | 困难户 | 2 | 500 | |
277 | 王成业 | 王成业 | 困难户 | 2 | 500 | |
278 | 王成富 | 王成富 | 困难户 | 3 | 300 | |
279 | 李成富 | 李成富 | 困难户 | 1 | 300 | |
280 | 王成英 | 冯本有 | 困难户 | 1 | 500 | |
281 | 王永全 | 王永全 | 困难户 | 2 | 500 | |
282 | 闵长东 | 闵长东 | 困难户 | 2 | 1000 | |
283 | 储有志 | 储有志 | 困难户 | 5 | 300 | |
284 | 符德伍 | 符永田 | 困难户 | 2 | 300 | |
285 | 许德明 | 许德明 | 贫困户 | 3 | 1000 | |
286 | 杨德明 | 杨德明 | 五保户 | 1 | 500 | |
287 | 徐明儒 | 徐明儒 | 困难户 | 2 | 500 | |
288 | 王善青 | 王善青 | 贫困户 | 3 | 600 | |
289 | 徐立发 | 徐立发 | 贫困户 | 4 | 1000 | |
290 | 吴永彬 | 吴永兵 | 贫困户 | 3 | 500 | |
291 | 杨国成 | 杨国成 | 贫困户 | 2 | 1000 | |
292 | 李明霞 | 李明霞 | 贫困户 | 2 | 300 | |
293 | 倪怀兵 | 沈本华 | 贫困户 | 2 | 300 | |
294 | 钟先进 | 钟先进 | 贫困户 | 5 | 300 | |
295 | 舒先祥 | 郭根霞 | 贫困户 | 2 | 1000 | |
296 | 王立兵 | 王立兵 | 贫困户 | 3 | 1000 | |
297 | 梁和甫 | 梁和甫 | 贫困户 | 3 | 1000 | |
298 | 程兴国 | 程兴国 | 贫困户 | 2 | 1000 | |
299 | 舒一盘 | 舒一盘 | 贫困户 | 6 | 500 | |
300 | 梁本胜 | 宋学宏 | 贫困户 | 1 | 1000 | |
301 | 吴明春 | 吴明春 | 贫困户 | 2 | 500 | |
302 | 查和平 | 耿天芳 | 贫困户 | 3 | 500 | |
303 | 李玉福 | 李玉福 | 五保户 | 2 | 400 | |
304 | 李玉德 | 李玉德 | 贫困户 | 4 | 1000 | |
305 | 舒一球 | 舒一球 | 贫困户 | 6 | 500 | |
306 | 刘秀英 | 刘秀英 | 贫困户 | 3 | 500 | |
307 | 王成学 | 王成学 | 贫困户 | 2 | 500 | |
308 | 余本才 | 余本才 | 贫困户 | 3 | 500 | |
309 | 费运国 | 费运国 | 边缘户 | 3 | 500 | |
310 | 舒一定 | 舒从政 | 边缘户 | 4 | 500 | |
311 | 舒先义 | 舒先义 | 边缘户 | 2 | 1000 | |
312 | 舒先文 | 舒先文 | 边缘户 | 4 | 1000 | |
313 | 李厚好 | 李厚好 | 边缘户 | 6 | 1000 | |
314 | 费林国 | 费林国 | 边缘户 | 4 | 1000 | |
315 | 张代均 | 张代均 | 边缘户 | 3 | 1000 | |
316 | 舒先传 | 舒先传 | 边缘户 | 6 | 500 | |
317 | 叶光友 | 叶光友 | 边缘户 | 8 | 1000 | |
318 | 王成中 | 王成中 | 边缘户 | 8 | 600 | |
319 | 李玉彬 | 李玉彬 | 边缘户 | 2 | 1000 | |
320 | 舒先林 | 舒先林 | 边缘户 | 3 | 1000 | |
321 | 王善军 | 王善军 | 边缘户 | 5 | 500 | |
322 | 舒从胜 | 舒从胜 | 贫困户 | 4 | 500 | |
323 | 王成全 | 麻埠敬老院 | 五保户 | 13 | 20000 | |
经办人: 分管负责人: 主要负责人: |