金寨县麻埠镇2024-2025年冬春救灾物资发放情况

2025-02-13 16:59来源:金寨县麻埠镇文字大小:[ ]   背景色:       
序号 户主姓名 家庭类型 家庭人口 家庭住址 需救助人口 救助金额
1 黄*成 一般户 2 安徽省六安市金寨县麻埠镇鲜花岭村委会 2 400.00
2 宋*成 低保户 1 安徽省六安市金寨县麻埠镇鲜花岭村委会 1 250.00
3 张*志 一般户 3 安徽省六安市金寨县麻埠镇鲜花岭村委会 1 200.00
4 懈*珍 一般户 1 安徽省六安市金寨县麻埠镇鲜花岭村委会 1 190.00
5 黄*全 一般户 3 安徽省六安市金寨县麻埠镇鲜花岭村委会 2 400.00
6 黄*宏 一般户 5 安徽省六安市金寨县麻埠镇鲜花岭村委会 1 200.00
7 李*俊 一般户 5 安徽省六安市金寨县麻埠镇鲜花岭村委会 2 400.00
8 邓*国 一般户 4 安徽省六安市金寨县麻埠镇鲜花岭村委会 1 190.00
9 陈*春 一般户 3 安徽省六安市金寨县麻埠镇鲜花岭村委会 2 400.00
10 王*清 一般户 4 安徽省六安市金寨县麻埠镇鲜花岭村委会 2 380.00
11 杨*银 一般户 2 安徽省六安市金寨县麻埠镇鲜花岭村委会 1 200.00
12 夏*科 一般户 4 安徽省六安市金寨县麻埠镇鲜花岭村委会 1 200.00
13 许*和 一般户 6 安徽省六安市金寨县麻埠镇鲜花岭村委会 2 280.00
14 陈*凤 一般户 2 安徽省六安市金寨县麻埠镇鲜花岭村委会 2 280.00
15 杨*明 一般户 1 安徽省六安市金寨县麻埠镇鲜花岭村委会 1 200.00
16 邓*培 一般户 4 安徽省六安市金寨县麻埠镇鲜花岭村委会 1 190.00
17 王*刚 一般户 4 安徽省六安市金寨县麻埠镇鲜花岭村委会 1 190.00
18 金*英 一般户 5 安徽省六安市金寨县麻埠镇鲜花岭村委会 1 200.00
19 刘*俊 一般户 5 安徽省六安市金寨县麻埠镇鲜花岭村委会 1 200.00
20 杨*松 一般户 2 安徽省六安市金寨县麻埠镇鲜花岭村委会 1 200.00
21 许*奇 一般户 2 安徽省六安市金寨县麻埠镇鲜花岭村委会 1 190.00
22 闵*珍 一般户 1 安徽省六安市金寨县麻埠镇鲜花岭村委会 1 190.00
23 刘* 一般户 5 安徽省六安市金寨县麻埠镇鲜花岭村委会 1 200.00
24 黄*付 一般户 6 安徽省六安市金寨县麻埠镇鲜花岭村委会 2 380.00
25 李*如 一般户 5 安徽省六安市金寨县麻埠镇鲜花岭村委会 2 380.00
26 钟*田 一般户 1 安徽省六安市金寨县麻埠镇鲜花岭村委会 1 200.00
27 胡*彬 一般户 5 安徽省六安市金寨县麻埠镇鲜花岭村委会 1 190.00
28 钟*富 一般户 3 安徽省六安市金寨县麻埠镇鲜花岭村委会 1 180.00
29 江*彬 一般户 4 安徽省六安市金寨县麻埠镇鲜花岭村委会 1 180.00
30 杨*全 一般户 9 安徽省六安市金寨县麻埠镇鲜花岭村委会 2 280.00
31 沈*国 低保户 5 安徽省六安市金寨县麻埠镇鲜花岭村委会 2 500.00
32 沈*红 一般户 2 安徽省六安市金寨县麻埠镇鲜花岭村委会 1 190.00
33 凤*军 一般户 3 安徽省六安市金寨县麻埠镇鲜花岭村委会 1 200.00
34 钟*全 特困供养人员 2 安徽省六安市金寨县麻埠镇鲜花岭村委会 2 520.00
35 凤*俊 一般户 5 安徽省六安市金寨县麻埠镇鲜花岭村委会 2 380.00
36 周*安 低保户 2 安徽省六安市金寨县麻埠镇鲜花岭村委会 1 250.00
37 沈* 一般户 4 安徽省六安市金寨县麻埠镇鲜花岭村委会 1 200.00
38 凤*胜 一般户 3 安徽省六安市金寨县麻埠镇鲜花岭村委会 1 180.00
39 凤*华 一般户 2 安徽省六安市金寨县麻埠镇鲜花岭村委会 1 180.00
40 祝*成 一般户 4 安徽省六安市金寨县麻埠镇鲜花岭村委会 1 200.00
41 周*发 一般户 3 安徽省六安市金寨县麻埠镇鲜花岭村委会 1 200.00
42 徐*宏 一般户 7 安徽省六安市金寨县麻埠镇鲜花岭村委会 2 400.00
43 吴* 低保户 2 安徽省六安市金寨县麻埠镇鲜花岭村委会 1 250.00
44 张*全 一般户 4 安徽省六安市金寨县麻埠镇鲜花岭村委会 1 200.00
45 张*军 低保户 4 安徽省六安市金寨县麻埠镇鲜花岭村委会 1 250.00
46 郝*传 一般户 2 安徽省六安市金寨县麻埠镇鲜花岭村委会 2 400.00
47 周*红 一般户 2 安徽省六安市金寨县麻埠镇鲜花岭村委会 1 180.00
48 陈*发 一般户 3 安徽省六安市金寨县麻埠镇鲜花岭村委会 1 180.00
49 许*礼 一般户 5 安徽省六安市金寨县麻埠镇鲜花岭村委会 1 200.00
50 王*青 一般户 5 安徽省六安市金寨县麻埠镇鲜花岭村委会 2 280.00
51 董*云 一般户 2 安徽省六安市金寨县麻埠镇鲜花岭村委会 1 200.00
52 刘*国 一般户 2 安徽省六安市金寨县麻埠镇鲜花岭村委会 1 200.00
53 孔*云 一般户 3 安徽省六安市金寨县麻埠镇鲜花岭村委会 1 180.00
54 宋*国 一般户 6 安徽省六安市金寨县麻埠镇鲜花岭村委会 2 280.00
55 周*军 一般户 6 安徽省六安市金寨县麻埠镇鲜花岭村委会 2 380.00
56 王*青 一般户 2 安徽省六安市金寨县麻埠镇鲜花岭村委会 2 280.00
57 陈*保 一般户 3 安徽省六安市金寨县麻埠镇鲜花岭村委会 1 200.00
58 王*银 一般户 5 安徽省六安市金寨县麻埠镇鲜花岭村委会 1 180.00
59 蔡*海 一般户 2 安徽省六安市金寨县麻埠镇鲜花岭村委会 2 280.00
60 林*全 一般户 6 安徽省六安市金寨县麻埠镇鲜花岭村委会 2 280.00
61 吴*仙 一般户 2 安徽省六安市金寨县麻埠镇鲜花岭村委会 2 280.00
62 周*清 一般户 5 安徽省六安市金寨县麻埠镇鲜花岭村委会 2 380.00
63 胡*全 一般户 6 安徽省六安市金寨县麻埠镇鲜花岭村委会 2 280.00
64 胡*清 一般户 3 安徽省六安市金寨县麻埠镇鲜花岭村委会 1 200.00
65 陈*山 一般户 7 安徽省六安市金寨县麻埠镇鲜花岭村委会 2 280.00
66 王*清 一般户 3 安徽省六安市金寨县麻埠镇鲜花岭村委会 1 180.00
67 申*余 一般户 6 安徽省六安市金寨县麻埠镇鲜花岭村委会 2 280.00
68 钟*业 低保户 1 安徽省六安市金寨县麻埠镇鲜花岭村委会 1 250.00
69 钟*兵 低保户 1 安徽省六安市金寨县麻埠镇鲜花岭村委会 1 250.00
70 郭*才 一般户 2 安徽省六安市金寨县麻埠镇鲜花岭村委会 1 190.00
71 凤*国 特困供养人员 1 安徽省六安市金寨县麻埠镇鲜花岭村委会 1 260.00
72 周*炳 一般户 2 安徽省六安市金寨县麻埠镇鲜花岭村委会 2 400.00
73 钟*俊 一般户 2 安徽省六安市金寨县麻埠镇鲜花岭村委会 1 200.00
74 钟*堂 一般户 8 安徽省六安市金寨县麻埠镇鲜花岭村委会 2 380.00
75 周*军 一般户 3 安徽省六安市金寨县麻埠镇鲜花岭村委会 1 190.00
76 钟*军 一般户 4 安徽省六安市金寨县麻埠镇鲜花岭村委会 2 380.00
77 李*珍 一般户 3 安徽省六安市金寨县麻埠镇鲜花岭村委会 1 190.00
78 汤*付 一般户 3 安徽省六安市金寨县麻埠镇鲜花岭村委会 1 200.00
79 钟*勇 一般户 4 安徽省六安市金寨县麻埠镇鲜花岭村委会 1 200.00
80 邵*如 一般户 5 安徽省六安市金寨县麻埠镇鲜花岭村委会 2 380.00
81 张*珍 一般户 4 安徽省六安市金寨县麻埠镇鲜花岭村委会 1 180.00
82 郑*翠 一般户 4 安徽省六安市金寨县麻埠镇鲜花岭村委会 1 180.00
83 钟*俊 一般户 9 安徽省六安市金寨县麻埠镇鲜花岭村委会 2 280.00
84 甘*友 一般户 2 安徽省六安市金寨县麻埠镇鲜花岭村委会 1 200.00
85 刘*友 一般户 5 安徽省六安市金寨县麻埠镇鲜花岭村委会 1 200.00
86 杨*付 一般户 2 安徽省六安市金寨县麻埠镇鲜花岭村委会 2 400.00
87 杨*国 一般户 5 安徽省六安市金寨县麻埠镇鲜花岭村委会 2 280.00
88 胡*启 一般户 6 安徽省六安市金寨县麻埠镇鲜花岭村委会 2 280.00
89 胡*奇 一般户 4 安徽省六安市金寨县麻埠镇鲜花岭村委会 1 190.00
90 陈*才 一般户 4 安徽省六安市金寨县麻埠镇鲜花岭村委会 1 200.00
91 黄*英 一般户 1 安徽省六安市金寨县麻埠镇鲜花岭村委会 1 200.00
92 余*水 其他困难户:支出型困难家庭 5 安徽省六安市金寨县麻埠镇鲜花岭村委会 2 450.00
93 钟*雨 返贫监测对象 5 安徽省六安市金寨县麻埠镇鲜花岭村委会 2 520.00
94 闻*祥 低保户 6 安徽省六安市金寨县麻埠镇鲜花岭村委会 2 500.00
95 沈*全 一般户 2 安徽省六安市金寨县麻埠镇鲜花岭村委会 1 180.00
96 何*如 一般户 4 安徽省六安市金寨县麻埠镇鲜花岭村委会 1 180.00
97 许*祥 一般户 5 安徽省六安市金寨县麻埠镇鲜花岭村委会 3 600.00
98 闻*如 低保户 3 安徽省六安市金寨县麻埠镇鲜花岭村委会 1 250.00
99 闻*武 其他困难户:支出型困难家庭 6 安徽省六安市金寨县麻埠镇鲜花岭村委会 2 520.00
100 谢*轩 一般户 6 安徽省六安市金寨县麻埠镇鲜花岭村委会 1 190.00
101 闻*江 一般户 4 安徽省六安市金寨县麻埠镇鲜花岭村委会 1 190.00
102 刘*国 一般户 5 安徽省六安市金寨县麻埠镇鲜花岭村委会 2 340.00
103 李*权 一般户 2 安徽省六安市金寨县麻埠镇鲜花岭村委会 2 390.00
104 沈*俊 一般户 4 安徽省六安市金寨县麻埠镇鲜花岭村委会 1 200.00
105 钟*余 一般户 5 安徽省六安市金寨县麻埠镇鲜花岭村委会 1 180.00
106 田*兰 一般户 1 安徽省六安市金寨县麻埠镇鲜花岭村委会 1 200.00
107 钟*林 一般户 4 安徽省六安市金寨县麻埠镇鲜花岭村委会 1 200.00
108 许*友 一般户 6 安徽省六安市金寨县麻埠镇鲜花岭村委会 2 280.00
109 沈*财 一般户 5 安徽省六安市金寨县麻埠镇鲜花岭村委会 1 180.00
110 许*全 一般户 4 安徽省六安市金寨县麻埠镇鲜花岭村委会 1 180.00
111 孙*坤 一般户 6 安徽省六安市金寨县麻埠镇鲜花岭村委会 1 200.00
112 闻*全 一般户 5 安徽省六安市金寨县麻埠镇鲜花岭村委会 1 180.00
113 许*富 一般户 3 安徽省六安市金寨县麻埠镇鲜花岭村委会 1 200.00
114 沈*友 一般户 2 安徽省六安市金寨县麻埠镇鲜花岭村委会 1 200.00
115 闻*昊 一般户 5 安徽省六安市金寨县麻埠镇鲜花岭村委会 2 280.00
116 许*明 一般户 6 安徽省六安市金寨县麻埠镇鲜花岭村委会 2 280.00
117 谢*兵 一般户 5 安徽省六安市金寨县麻埠镇鲜花岭村委会 1 190.00
118 闻*清 一般户 3 安徽省六安市金寨县麻埠镇鲜花岭村委会 1 200.00
119 沈*国 一般户 10 安徽省六安市金寨县麻埠镇鲜花岭村委会 2 280.00
120 李*枝 一般户 5 安徽省六安市金寨县麻埠镇鲜花岭村委会 2 380.00
121 闻*宏 一般户 3 安徽省六安市金寨县麻埠镇鲜花岭村委会 1 180.00
122 钟*清 一般户 5 安徽省六安市金寨县麻埠镇鲜花岭村委会 1 190.00
123 王*丰 一般户 5 安徽省六安市金寨县麻埠镇鲜花岭村委会 1 200.00
124 凤*奎 一般户 3 安徽省六安市金寨县麻埠镇鲜花岭村委会 1 200.00
125 许*丰 一般户 6 安徽省六安市金寨县麻埠镇鲜花岭村委会 2 280.00
126 陈*文 一般户 7 安徽省六安市金寨县麻埠镇鲜花岭村委会 1 200.00
127 熊*胜 一般户 5 安徽省六安市金寨县麻埠镇鲜花岭村委会 1 170.00
128 陈*红 一般户 4 安徽省六安市金寨县麻埠镇鲜花岭村委会 1 160.00
129 许*友 一般户 5 安徽省六安市金寨县麻埠镇鲜花岭村委会 1 140.00
130 熊*奎 一般户 2 安徽省六安市金寨县麻埠镇鲜花岭村委会 1 200.00
131 费*清 一般户 1 安徽省六安市金寨县麻埠镇鲜花岭村委会 1 200.00
132 许*松 一般户 4 安徽省六安市金寨县麻埠镇鲜花岭村委会 1 180.00
133 姚*明 一般户 5 安徽省六安市金寨县麻埠镇鲜花岭村委会 2 280.00
134 刘*清 一般户 5 安徽省六安市金寨县麻埠镇鲜花岭村委会 1 160.00
135 熊*春 一般户 2 安徽省六安市金寨县麻埠镇鲜花岭村委会 1 200.00
136 许*森 一般户 6 安徽省六安市金寨县麻埠镇鲜花岭村委会 1 200.00
137 赵*杨 一般户 3 安徽省六安市金寨县麻埠镇鲜花岭村委会 1 200.00
138 费*友 一般户 6 安徽省六安市金寨县麻埠镇鲜花岭村委会 1 180.00
139 费*运 一般户 3 安徽省六安市金寨县麻埠镇鲜花岭村委会 1 200.00
140 刘*芳 一般户 2 安徽省六安市金寨县麻埠镇鲜花岭村委会 1 200.00
141 许*富 一般户 3 安徽省六安市金寨县麻埠镇鲜花岭村委会 1 180.00
142 许*刚 一般户 5 安徽省六安市金寨县麻埠镇鲜花岭村委会 1 200.00
143 陈*武 一般户 3 安徽省六安市金寨县麻埠镇鲜花岭村委会 1 200.00
144 吴*权 一般户 6 安徽省六安市金寨县麻埠镇鲜花岭村委会 1 200.00
145 熊*桂 一般户 6 安徽省六安市金寨县麻埠镇鲜花岭村委会 1 180.00
146 许*宏 一般户 5 安徽省六安市金寨县麻埠镇鲜花岭村委会 1 200.00
147 孙* 一般户 4 安徽省六安市金寨县麻埠镇鲜花岭村委会 1 200.00
148 许*林 一般户 5 安徽省六安市金寨县麻埠镇鲜花岭村委会 1 180.00
149 蒋*兵 一般户 2 安徽省六安市金寨县麻埠镇鲜花岭村委会 1 200.00
150 凤*奇 一般户 4 安徽省六安市金寨县麻埠镇鲜花岭村委会 1 200.00
151 熊*成 一般户 3 安徽省六安市金寨县麻埠镇鲜花岭村委会 1 200.00
152 张*学 特困供养人员 1 安徽省六安市金寨县麻埠镇鲜花岭村委会 1 260.00
153 金*云 特困供养人员 1 安徽省六安市金寨县麻埠镇鲜花岭村委会 1 260.00
154 王*政 特困供养人员 2 安徽省六安市金寨县麻埠镇鲜花岭村委会 2 520.00
155 王*伟 一般户 7 安徽省六安市金寨县麻埠镇鲜花岭村委会 2 280.00
156 杨*林 一般户 3 安徽省六安市金寨县麻埠镇鲜花岭村委会 2 280.00
157 余*海 一般户 1 安徽省六安市金寨县麻埠镇鲜花岭村委会 1 200.00
158 匡*凤 一般户 1 安徽省六安市金寨县麻埠镇鲜花岭村委会 1 180.00
159 杨*英 一般户 1 安徽省六安市金寨县麻埠镇鲜花岭村委会 1 180.00
160 杨*秀 一般户 7 安徽省六安市金寨县麻埠镇鲜花岭村委会 3 420.00
161 张*付 一般户 5 安徽省六安市金寨县麻埠镇鲜花岭村委会 2 280.00
162 朱*庆 一般户 3 安徽省六安市金寨县麻埠镇鲜花岭村委会 2 280.00
163 沈*彬 一般户 4 安徽省六安市金寨县麻埠镇鲜花岭村委会 2 280.00
164 郭*祥 一般户 5 安徽省六安市金寨县麻埠镇鲜花岭村委会 1 140.00
165 宋*云 一般户 6 安徽省六安市金寨县麻埠镇鲜花岭村委会 2 280.00
166 沈*贵 一般户 6 安徽省六安市金寨县麻埠镇鲜花岭村委会 2 280.00
167 周*堂 一般户 2 安徽省六安市金寨县麻埠镇鲜花岭村委会 2 280.00
168 凤*全 一般户 5 安徽省六安市金寨县麻埠镇鲜花岭村委会 2 280.00
169 施*江 一般户 3 安徽省六安市金寨县麻埠镇鲜花岭村委会 1 180.00
170 余*秀 一般户 5 安徽省六安市金寨县麻埠镇鲜花岭村委会 2 280.00
171 林*明 一般户 3 安徽省六安市金寨县麻埠镇鲜花岭村委会 2 280.00
172 周*青 一般户 4 安徽省六安市金寨县麻埠镇鲜花岭村委会 2 280.00
173 王*荣 一般户 5 安徽省六安市金寨县麻埠镇鲜花岭村委会 2 280.00
174 胡*友 一般户 4 安徽省六安市金寨县麻埠镇鲜花岭村委会 2 280.00
175 朱*国 一般户 4 安徽省六安市金寨县麻埠镇鲜花岭村委会 2 280.00
176 余*江 一般户 6 安徽省六安市金寨县麻埠镇鲜花岭村委会 2 280.00
177 闻*清 一般户 4 安徽省六安市金寨县麻埠镇鲜花岭村委会 2 280.00
178 李*润 一般户 5 安徽省六安市金寨县麻埠镇鲜花岭村委会 2 280.00
179 钟*友 一般户 6 安徽省六安市金寨县麻埠镇鲜花岭村委会 2 280.00
180 张*平 一般户 5 安徽省六安市金寨县麻埠镇鲜花岭村委会 2 280.00
181 高*清 一般户 3 安徽省六安市金寨县麻埠镇鲜花岭村委会 2 280.00
182 杨*明 低保户 2 安徽省六安市金寨县麻埠镇全山村委会 2 480.00
183 胡*安 一般户 2 安徽省六安市金寨县麻埠镇全山村委会 2 360.00
184 严*平 一般户 5 安徽省六安市金寨县麻埠镇全山村委会 1 200.00
185 汪*霞 一般户 1 安徽省六安市金寨县麻埠镇全山村委会 1 180.00
186 张*福 一般户 5 安徽省六安市金寨县麻埠镇全山村委会 1 185.00
187 杨*勇 一般户 5 安徽省六安市金寨县麻埠镇全山村委会 2 360.00
188 王*厚 低保户 3 安徽省六安市金寨县麻埠镇全山村委会 2 460.00
189 闵*胜 一般户 6 安徽省六安市金寨县麻埠镇全山村委会 6 1,020.00
190 王*才 一般户 3 安徽省六安市金寨县麻埠镇全山村委会 2 340.00
191 赵*全 一般户 2 安徽省六安市金寨县麻埠镇全山村委会 2 350.00
192 邱*山 一般户 6 安徽省六安市金寨县麻埠镇全山村委会 2 360.00
193 金*胜 低保户 8 安徽省六安市金寨县麻埠镇全山村委会 4 880.00
194 张*财 其他困难户:其他 2 安徽省六安市金寨县麻埠镇全山村委会 2 450.00
195 徐*德 返贫监测对象 6 安徽省六安市金寨县麻埠镇全山村委会 5 1,125.00
196 徐*升 其他困难户:其他 1 安徽省六安市金寨县麻埠镇全山村委会 1 230.00
197 胡*凤 其他困难户:其他 1 安徽省六安市金寨县麻埠镇全山村委会 1 240.00
198 王*宏 其他困难户:其他 4 安徽省六安市金寨县麻埠镇全山村委会 3 630.00
199 陈*生 低保户 1 安徽省六安市金寨县麻埠镇全山村委会 1 210.00
200 汪*红 一般户 2 安徽省六安市金寨县麻埠镇全山村委会 2 340.00
201 汪* 一般户 5 安徽省六安市金寨县麻埠镇全山村委会 2 320.00
202 闵*付 其他困难户:其他 6 安徽省六安市金寨县麻埠镇全山村委会 5 1,000.00
203 闵*友 其他困难户:其他 4 安徽省六安市金寨县麻埠镇全山村委会 2 460.00
204 杨*德 一般户 6 安徽省六安市金寨县麻埠镇全山村委会 5 950.00
205 杨*元 一般户 2 安徽省六安市金寨县麻埠镇全山村委会 2 360.00
206 江*友 其他困难户:其他 6 安徽省六安市金寨县麻埠镇全山村委会 1 225.00
207 秦*英 一般户 1 安徽省六安市金寨县麻埠镇全山村委会 1 185.00
208 陈*周 一般户 2 安徽省六安市金寨县麻埠镇全山村委会 1 190.00
209 解*祥 返贫监测对象 6 安徽省六安市金寨县麻埠镇全山村委会 5 1,100.00
210 林*怀 其他困难户:其他 5 安徽省六安市金寨县麻埠镇全山村委会 2 400.00
211 王*俊 低保户 2 安徽省六安市金寨县麻埠镇全山村委会 2 470.00
212 胡*全 低保户 7 安徽省六安市金寨县麻埠镇全山村委会 1 220.00
213 吴*成 一般户 6 安徽省六安市金寨县麻埠镇全山村委会 2 400.00
214 肖*财 一般户 2 安徽省六安市金寨县麻埠镇全山村委会 2 350.00
215 华*友 一般户 2 安徽省六安市金寨县麻埠镇全山村委会 2 370.00
216 杨*庆 一般户 5 安徽省六安市金寨县麻埠镇全山村委会 4 640.00
217 王*得 低保户 3 安徽省六安市金寨县麻埠镇全山村委会 1 240.00
218 邵*峰 一般户 6 安徽省六安市金寨县麻埠镇全山村委会 3 600.00
219 祝*政 低保户 5 安徽省六安市金寨县麻埠镇全山村委会 5 1,000.00
220 祝* 一般户 6 安徽省六安市金寨县麻埠镇全山村委会 6 1,080.00
221 盛*群 低保户 2 安徽省六安市金寨县麻埠镇全山村委会 2 460.00
222 王* 一般户 3 安徽省六安市金寨县麻埠镇全山村委会 2 380.00
223 王*传 返贫监测对象 2 安徽省六安市金寨县麻埠镇全山村委会 1 240.00
224 汤*成 一般户 2 安徽省六安市金寨县麻埠镇全山村委会 1 200.00
225 阚*庭 一般户 5 安徽省六安市金寨县麻埠镇全山村委会 1 190.00
226 胡*禄 低保户 4 安徽省六安市金寨县麻埠镇全山村委会 3 690.00
227 郑*用 一般户 5 安徽省六安市金寨县麻埠镇全山村委会 1 170.00
228 马*成 一般户 6 安徽省六安市金寨县麻埠镇全山村委会 2 400.00
229 李*祥 一般户 5 安徽省六安市金寨县麻埠镇全山村委会 1 180.00
230 金*厚 一般户 6 安徽省六安市金寨县麻埠镇全山村委会 2 360.00
231 马*春 一般户 6 安徽省六安市金寨县麻埠镇全山村委会 4 680.00
232 郭*付 一般户 5 安徽省六安市金寨县麻埠镇全山村委会 2 350.00
233 廖*成 一般户 6 安徽省六安市金寨县麻埠镇全山村委会 1 170.00
234 赵*慧 一般户 7 安徽省六安市金寨县麻埠镇全山村委会 2 350.00
235 刘*发 低保户 7 安徽省六安市金寨县麻埠镇全山村委会 2 440.00
236 张* 低保户 5 安徽省六安市金寨县麻埠镇全山村委会 1 240.00
237 王*木 一般户 6 安徽省六安市金寨县麻埠镇全山村委会 2 360.00
238 张*林 低保户 4 安徽省六安市金寨县麻埠镇全山村委会 1 245.00
239 王*春 一般户 3 安徽省六安市金寨县麻埠镇全山村委会 3 540.00
240 邵*海 一般户 2 安徽省六安市金寨县麻埠镇全山村委会 2 360.00
241 汤*信 一般户 5 安徽省六安市金寨县麻埠镇全山村委会 2 350.00
242 熊*炎 一般户 5 安徽省六安市金寨县麻埠镇全山村委会 4 600.00
243 华*喜 一般户 4 安徽省六安市金寨县麻埠镇全山村委会 3 510.00
244 张*明 一般户 2 安徽省六安市金寨县麻埠镇全山村委会 2 370.00
245 汪*志 一般户 2 安徽省六安市金寨县麻埠镇全山村委会 2 340.00
246 汪*祥 一般户 4 安徽省六安市金寨县麻埠镇全山村委会 3 510.00
247 杨*余 一般户 3 安徽省六安市金寨县麻埠镇全山村委会 2 360.00
248 陈*传 一般户 5 安徽省六安市金寨县麻埠镇全山村委会 4 640.00
249 李*志 一般户 6 安徽省六安市金寨县麻埠镇全山村委会 4 640.00
250 唐*宽 低保户 3 安徽省六安市金寨县麻埠镇全山村委会 3 690.00
251 陈*付 一般户 7 安徽省六安市金寨县麻埠镇全山村委会 2 360.00
252 陈*章 一般户 2 安徽省六安市金寨县麻埠镇全山村委会 2 370.00
253 吕*山 一般户 4 安徽省六安市金寨县麻埠镇全山村委会 2 400.00
254 汪*云 低保户 3 安徽省六安市金寨县麻埠镇全山村委会 2 460.00
255 张*海 一般户 4 安徽省六安市金寨县麻埠镇全山村委会 2 390.00
256 王*甫 一般户 3 安徽省六安市金寨县麻埠镇全山村委会 2 320.00
257 方*全 一般户 7 安徽省六安市金寨县麻埠镇全山村委会 2 320.00
258 盛*明 低保户 3 安徽省六安市金寨县麻埠镇全山村委会 2 470.00
259 葛*宏 一般户 4 安徽省六安市金寨县麻埠镇全山村委会 1 180.00
260 凤*胜 一般户 3 安徽省六安市金寨县麻埠镇全山村委会 2 310.00
261 范*军 一般户 5 安徽省六安市金寨县麻埠镇全山村委会 2 320.00
262 葛*彬 一般户 3 安徽省六安市金寨县麻埠镇全山村委会 2 290.00
263 邓*田 一般户 1 安徽省六安市金寨县麻埠镇全山村委会 1 190.00
264 蔡*援 一般户 2 安徽省六安市金寨县麻埠镇全山村委会 2 370.00
265 秦*林 一般户 3 安徽省六安市金寨县麻埠镇全山村委会 2 390.00
266 华*海 一般户 6 安徽省六安市金寨县麻埠镇全山村委会 2 360.00
267 杨*福 一般户 3 安徽省六安市金寨县麻埠镇全山村委会 2 350.00
268 王*明 一般户 2 安徽省六安市金寨县麻埠镇全山村委会 2 360.00
269 周*军 一般户 6 安徽省六安市金寨县麻埠镇全山村委会 4 680.00
270 余*堂 一般户 5 安徽省六安市金寨县麻埠镇全山村委会 2 330.00
271 李*全 一般户 3 安徽省六安市金寨县麻埠镇全山村委会 2 360.00
272 李*如 一般户 6 安徽省六安市金寨县麻埠镇全山村委会 2 370.00
273 刘*传 一般户 4 安徽省六安市金寨县麻埠镇全山村委会 1 200.00
274 王*清 一般户 5 安徽省六安市金寨县麻埠镇全山村委会 2 360.00
275 邵*才 一般户 3 安徽省六安市金寨县麻埠镇全山村委会 1 190.00
276 杨*胜 一般户 4 安徽省六安市金寨县麻埠镇齐山村委会 2 350.00
277 龚*传 一般户 4 安徽省六安市金寨县麻埠镇齐山村委会 4 560.00
278 孙*发 一般户 2 安徽省六安市金寨县麻埠镇齐山村委会 1 190.00
279 汪*升 一般户 3 安徽省六安市金寨县麻埠镇齐山村委会 1 200.00
280 彭*芳 一般户 6 安徽省六安市金寨县麻埠镇齐山村委会 1 190.00
281 吴*海 一般户 6 安徽省六安市金寨县麻埠镇齐山村委会 2 350.00
282 卢*元 低保户 2 安徽省六安市金寨县麻埠镇齐山村委会 2 450.00
283 胡*有 一般户 4 安徽省六安市金寨县麻埠镇齐山村委会 2 350.00
284 马*高 一般户 3 安徽省六安市金寨县麻埠镇齐山村委会 3 450.00
285 汪*福 一般户 4 安徽省六安市金寨县麻埠镇齐山村委会 3 450.00
286 蔡*明 一般户 2 安徽省六安市金寨县麻埠镇齐山村委会 2 360.00
287 冯*军 一般户 5 安徽省六安市金寨县麻埠镇齐山村委会 2 350.00
288 汪*海 一般户 5 安徽省六安市金寨县麻埠镇齐山村委会 3 450.00
289 甘*友 一般户 1 安徽省六安市金寨县麻埠镇齐山村委会 1 200.00
290 严*尧 低保户 2 安徽省六安市金寨县麻埠镇齐山村委会 2 450.00
291 卢*荣 一般户 1 安徽省六安市金寨县麻埠镇齐山村委会 1 180.00
292 秦*全 一般户 5 安徽省六安市金寨县麻埠镇齐山村委会 2 350.00
293 朱*利 一般户 3 安徽省六安市金寨县麻埠镇齐山村委会 1 200.00
294 田*云 一般户 1 安徽省六安市金寨县麻埠镇齐山村委会 1 190.00
295 陈*礼 一般户 4 安徽省六安市金寨县麻埠镇齐山村委会 2 360.00
296 吴*明 一般户 4 安徽省六安市金寨县麻埠镇齐山村委会 2 350.00
297 刘*珍 一般户 1 安徽省六安市金寨县麻埠镇齐山村委会 1 200.00
298 王*先 一般户 4 安徽省六安市金寨县麻埠镇齐山村委会 1 200.00
299 江*茂 一般户 4 安徽省六安市金寨县麻埠镇齐山村委会 3 450.00
300 汪*昌 一般户 3 安徽省六安市金寨县麻埠镇齐山村委会 1 190.00
301 汪*军 一般户 2 安徽省六安市金寨县麻埠镇齐山村委会 2 360.00
302 汪*发 一般户 3 安徽省六安市金寨县麻埠镇齐山村委会 1 200.00
303 闵*堂 一般户 3 安徽省六安市金寨县麻埠镇齐山村委会 2 350.00
304 梁* 一般户 2 安徽省六安市金寨县麻埠镇齐山村委会 2 360.00
305 申*香 一般户 4 安徽省六安市金寨县麻埠镇齐山村委会 1 200.00
