金寨县梅山镇2019年扶贫小额贷款花名册

2019-12-31 10:47来源:金寨县梅山镇文字大小:[ ]   背景色:       
序号 村名 贷款人 贷款金额(元) 借款日 还款日 贴息金额(元)
1 百禄桥村 刘保琴 10000 20190604 20220604 1425.00 
2 百禄桥村 李富贵 10000 20190604 20220604 1425.00 
3 百禄桥村 袁媛 10000 20190604 20220604 1425.00 
4 百禄桥村 叶丙安 10000 20190604 20220604 1425.00 
5 百禄桥村 台建合 10000 20190606 20220606 1425.00 
6 百禄桥村 金仙琴 10000 20190702 20220702 1425.00 
7 船冲村 舒宏艳 10000 20190617 20220617 1425.00 
8 船冲村 刘洋洋 10000 20190617 20220617 1425.00 
9 船冲村 储友凤 10000 20190617 20220617 1425.00 
10 船冲村 潘孝霞 10000 20190617 20220617 1425.00 
11 船冲村 施家成 10000 20190617 20220617 1425.00 
12 船冲村 李贤芬 10000 20190617 20220617 1425.00 
13 船冲村 闵长山 10000 20190617 20220617 1425.00 
14 船冲村 陶庆军 10000 20190617 20220617 1425.00 
15 船冲村 陈前群 10000 20190617 20220617 1425.00 
16 船冲村 潘国余 10000 20190617 20220617 1425.00 
17 船冲村 潘亮 10000 20190617 20220617 1425.00 
18 洪冲村 闫荣琴 10000 20190606 20220606 1425.00 
19 黄林村 陈孝青 10000 20190524 20220524 1425.00 
20 黄林村 陈从英 10000 20190604 20220604 1425.00 
21 黄林村 储常宽 10000 20190604 20220604 1425.00 
22 开顺村 张善俊 10000 20190514 20220514 1425.00 
23 开顺村 刘辉 10000 20190516 20220516 1425.00 
24 开顺村 闫泽成 10000 20190604 20220604 1425.00 
25 开顺村 江兆敢 10000 20190604 20220604 1425.00 
26 开顺村 朱道贵 10000 20190604 20220604 1425.00 
27 开顺村 徐长群 10000 20190604 20220604 1425.00 
28 开顺村 解敏 10000 20190604 20220604 1425.00 
29 开顺村 刘恩秀 10000 20190604 20220604 1425.00 
30 开顺村 尤传宏 10000 20190604 20220604 1425.00 
31 开顺村 汪宏强 10000 20190604 20220604 1425.00 
32 开顺村 许永霞 10000 20190604 20220604 1425.00 
33 开顺村 朱启满 10000 20190604 20220604 1425.00 
34 开顺村 张海丰 10000 20190604 20220604 1425.00 
35 开顺村 朱坤德 10000 20190604 20220604 1425.00 
36 开顺村 周世会 10000 20190604 20220604 1425.00 
37 开顺村 高志才 10000 20190604 20220604 1425.00 
38 开顺村 王兆发 10000 20190604 20220604 1425.00 
39 开顺村 徐泽超 10000 20190604 20220604 1425.00 
40 开顺村 陈乃珍 10000 20190604 20220604 1425.00 
41 开顺村 王花友 10000 20190604 20220604 1425.00 
42 开顺村 蒋启珍 10000 20190604 20220604 1425.00 
43 开顺村 钟业菊 10000 20190604 20220604 1425.00 
44 开顺村 赵建芳 10000 20190604 20220604 1425.00 
45 开顺村 朱道全 10000 20190604 20220604 1425.00 
46 开顺村 郭克应 10000 20190604 20220604 1425.00 
47 开顺村 濮礼克 10000 20190604 20220604 1425.00 
48 开顺村 许春祥 10000 20190604 20220604 1425.00 
49 开顺村 陈林 10000 20190604 20220604 1425.00 
50 开顺村 刘荣耀 10000 20190604 20220604 1425.00 
51 开顺村 周世福 10000 20190604 20220604 1425.00 
52 开顺村 王合理 10000 20190604 20220604 1425.00 
53 开顺村 吴章凤 10000 20190606 20220606 1425.00 
54 开顺村 赵立琴 10000 20190606 20220606 1425.00 
55 开顺村 江兆琴 10000 20190606 20220606 1425.00 
56 开顺村 刘荣平 10000 20190610 20220610 1425.00 
57 龙湾村 邬昌楼 10000 20190514 20220514 1425.00 
58 龙湾村 李建发 10000 20190514 20220514 1425.00 
59 龙湾村 卢士杰 10000 20190514 20220514 1425.00 
60 龙湾村 吕善英 10000 20190514 20220514 1425.00 
61 龙湾村 潘孝胜 10000 20190514 20220514 1425.00 
62 龙湾村 李建明 10000 20190516 20220516 1425.00 
63 龙湾村 李善芳 10000 20190604 20220604 1425.00 
64 龙湾村 叶乃荣 10000 20190604 20220604 1425.00 
65 龙湾村 孙学兰 10000 20190604 20220604 1425.00 
66 龙湾村 郑常霞 10000 20190604 20220604 1425.00 
67 龙湾村 黄朝彪 10000 20190604 20220604 1425.00 
68 龙湾村 范伶利 10000 20190604 20220604 1425.00 
69 龙湾村 李敏 10000 20190604 20220604 1425.00 
70 龙湾村 叶贻付 10000 20190604 20220604 1425.00 
71 龙湾村 宋后友 10000 20190604 20220604 1425.00 
72 龙湾村 徐刚成 10000 20190610 20220610 1425.00 
73 龙湾村 刘荣倩 10000 20190612 20220612 1425.00 
74 龙湾村 朱永波 10000 20190613 20220613 1425.00 
75 龙湾村 陈传云 10000 20190613 20220613 1425.00 
76 龙湾村 吕善学 10000 20190613 20220613 1425.00 
77 龙湾村 潘孝成 10000 20190617 20220617 1425.00 
78 龙湾村 王明春 10000 20190630 20220630 1425.00 
79 龙湾村 王保华 5000 20190704 20220704 712.50 
80 龙湾村 叶真胜 10000 20190708 20220708 1425.00 
81 龙湾村 叶丙伍 5000 20190709 20220709 712.50 
82 龙湾村 叶长前 10000 20190722 20220722 1425.00 
83 马店村 余昌秀 10000 20190610 20220610 1425.00 
84 马店村 李夕刚 10000 20190610 20220610 1425.00 
85 马店村 李贤禄 10000 20190610 20220610 1425.00 
86 马店村 甘继平 10000 20190610 20220610 1425.00 
87 马店村 张后珍 10000 20190610 20220610 1425.00 
88 马店村 詹先水 10000 20190610 20220610 1425.00 
89 马店村 李中品 10000 20190610 20220610 1425.00 
90 马店村 陈从华 10000 20190612 20220612 1425.00 
91 马店村 李齐合 10000 20190612 20220612 1425.00 
92 梅山村 王明芳 10000 20190604 20220604 1425.00 
93 梅山村 钟文梅 10000 20190604 20220604 1425.00 
94 梅山村 李泽宏 10000 20190604 20220604 1425.00 
95 梅山村 赵洪霞 10000 20190604 20220604 1425.00 
96 梅山村 潘景秀 10000 20190604 20220604 1425.00 
97 梅山村 汪洋 10000 20190604 20220604 1425.00 
98 梅山村 吴静 10000 20190604 20220604 1425.00 
99 梅山村 张宏梅 10000 20190604 20220604 1425.00 
100 梅山村 李道友 10000 20190604 20220604 1425.00 
101 梅山村 张善成 10000 20190604 20220604 1425.00 
102 梅山村 叶纪寒 10000 20190606 20220606 1425.00 
103 梅山村 杨先霞 10000 20190606 20220606 1425.00 
104 梅山村 解玉明 10000 20190610 20220610 1425.00 
105 梅山村 赵孟荣 10000 20190610 20220610 1425.00 
106 南水村 王崇 10000 20190514 20220514 1425.00 
107 南水村 闫荣海 10000 20190514 20220514 1425.00 
108 南水村 沈丙华 10000 20190604 20220604 1425.00 
109 南水村 戈德合 10000 20190604 20220604 1425.00 
110 南水村 陈光秀 10000 20190604 20220604 1425.00 
111 南水村 陈大满 10000 20190604 20220604 1425.00 
112 南水村 王鸿平 10000 20190606 20220606 1425.00 
113 南水村 马升田 10000 20190613 20220613 1425.00 
114 南水村 吴孔成 50000 20190730 20220730 7125.00 
115 清水村 董经群 10000 20190514 20220514 1425.00 
116 清水村 刘恩田 10000 20190514 20220514 1425.00 
117 清水村 李士军 10000 20190604 20220604 1425.00 
118 清水村 刘恩丰 10000 20190604 20220604 1425.00 
119 清水村 杨绪霞 10000 20190604 20220604 1425.00 
120 清水村 汪秀英 10000 20190604 20220604 1425.00 
121 清水村 杨照芳 10000 20190606 20220606 1425.00 
122 清水村 金康安 10000 20190606 20220606 1425.00 
123 清水村 汪茂家 10000 20190708 20220708 1425.00 
124 清水村 陈乃明 5000 20190708 20220708 712.50 
125 清水村 陈淑亮 10000 20190904 20220904 1425.00 
126 三合村 郑诚昌 10000 20190604 20220604 1425.00 
127 三合村 储士厚 10000 20190604 20220604 1425.00 
128 三合村 陈启军 10000 20190604 20220604 1425.00 
129 三合村 杨正全 10000 20190604 20220604 1425.00 
130 三合村 朱文江 10000 20190604 20220604 1425.00 
131 三合村 陈宜富 10000 20190604 20220604 1425.00 
132 三合村 陈从开 10000 20190604 20220604 1425.00 
133 三合村 马芝兰 10000 20190604 20220604 1425.00 
134 三合村 郑敏 10000 20190604 20220604 1425.00 
135 三合村 陈启印 10000 20190604 20220604 1425.00 
136 三合村 江焕群 10000 20190604 20220604 1425.00 
137 三合村 储友良 10000 20190604 20220604 1425.00 
138 三合村 闫泽英 10000 20190604 20220604 1425.00 
139 三合村 陈从宝 10000 20190604 20220604 1425.00 
140 三合村 邓卓勤 10000 20190604 20220604 1425.00 
141 三合村 雷琼 10000 20190604 20220604 1425.00 
142 三合村 杨宏君 10000 20190617 20220617 1425.00 
143 三湾村 张维根 10000 20190516 20220516 1425.00 
144 三湾村 李继江 10000 20190516 20220516 1425.00 
145 三湾村 李浩 10000 20190604 20220604 1425.00 
146 三湾村 殷余春 10000 20190711 20220711 1425.00 
147 苏畈村 吴孔芝 10000 20190516 20220516 1425.00 
148 苏畈村 许正荣 10000 20190516 20220516 1425.00 
149 苏畈村 甄茂友 10000 20190516 20220516 1425.00 
150 苏畈村 戈绍芳 10000 20190516 20220516 1425.00 
151 苏畈村 潘国荣 10000 20190516 20220516 1425.00 
152 苏畈村 陈大启 10000 20190606 20220606 1425.00 
153 苏畈村 江国华 10000 20190610 20220610 1425.00 
154 苏畈村 陶忠芳 10000 20190610 20220610 1425.00 
155 苏畈村 施善桂 10000 20190610 20220610 1425.00 
156 苏畈村 陈孝奎 10000 20191012 20221012 1425.00 
157 汪冲村 秦立菊 10000 20190514 20220514 1425.00 
158 汪冲村 杨杰 10000 20190516 20220516 1425.00 
159 汪冲村 姚先成 10000 20190516 20220516 1425.00 
160 汪冲村 潘孝生 10000 20190604 20220604 1425.00 
161 汪冲村 陈保昌 10000 20190604 20220604 1425.00 
162 汪冲村 崔用云 10000 20190604 20220604 1425.00 
163 汪冲村 杨兴敏 10000 20190604 20220604 1425.00 
164 汪冲村 潘友东 10000 20190604 20220604 1425.00 
165 汪冲村 潘孝红 10000 20190604 20220604 1425.00 
166 汪冲村 潘杰 10000 20190604 20220604 1425.00 
167 汪冲村 潘孝川 10000 20190604 20220604 1425.00 
168 小南京村 台启芹 10000 20190514 20220514 1425.00 
169 小南京村 朱启成 10000 20190604 20220604 1425.00 
170 小南京村 卫永秀 10000 20190604 20220604 1425.00 
171 小南京村 杨兴荣 10000 20190604 20220604 1425.00 
172 小南京村 杜继凤 10000 20190606 20220606 1425.00 
173 小南京村 许胜祥 10000 20190612 20220612 1425.00 
174 小南京村 孙先余 5000 20190708 20220708 712.50 
175 小南京村 王文江 5000 20190708 20220708 712.50 
176 小南京村 潘景良 5000 20190709 20220709 712.50 
177 新河社区 叶丙生 10000 20190514 20220514 1425.00 
178 新河社区 彭华俊 10000 20190514 20220514 1425.00 
179 新河社区 陆中亮 10000 20190604 20220604 1425.00 
180 新河社区 刘祥林 10000 20190604 20220604 1425.00 
181 新河社区 黄静 10000 20190604 20220604 1425.00 
182 新河社区 台德菊 10000 20190604 20220604 1425.00 
183 新河社区 陆培军 10000 20190612 20220612 1425.00 
184 新河社区 储修英 10000 20190821 20220821 1425.00 
185 新楼村 吴永秀 10000 20190604 20220604 1425.00 
186 新楼村 储士广 10000 20190604 20220604 1425.00 
187 新楼村 陈光华 10000 20190606 20220606 1425.00 
188 徐冲村 朱永凤 10000 20190604 20220604 1425.00 
189 徐冲村 马家海 10000 20190604 20220604 1425.00 
190 徐冲村 徐广秀 10000 20190604 20220604 1425.00 
191 徐冲村 叶长芝 10000 20190606 20220606 1425.00 
192 徐冲村 经廷慧 10000 20190610 20220610 1425.00 
193 徐冲村 王家友 10000 20190612 20220612 1425.00 
194 徐冲村 孙学礼 5000 20190708 20220708 712.50 
195 徐冲村 张德琴 5000 20190708 20220708 712.50 
返回顶部