金寨县梅山镇2020年度城乡居民参保缴费情况核对表

2020-12-24 08:33来源:金寨县梅山镇文字大小:[ ]   背景色:       
社区(行政村)学校 五保户 低保 优抚 三无 重残 农业人口 城镇人口 下岗职工 两女户 特困供养 独生子女 计划生育后遗症 孤儿 普通优抚对象 其他 人数合计 其中贫困人口
梅山镇百禄桥村 38 88 23 0 40 2391 8 0 28 0 145 0 0 0 2 2763 190
梅山镇船冲村 36 122 20 0 36 2323 7 0 50 0 200 0 0 0 8 2802 231
梅山镇洪冲村 50 119 20 0 33 2127 0 0 43 0 232 0 0 0 0 2624 349
梅山镇黄林村 25 103 24 0 29 2976 1 0 32 0 275 0 0 1 34 3500 140
梅山镇江店村 18 99 19 0 34 73 13 0 60 0 318 0 0 0 3132 3766 143
梅山镇街道村 20 33 13 0 79 25 2 0 32 0 215 0 0 5 2970 3394 27
梅山镇开顺村 49 57 18 0 38 227 0 0 36 0 192 0 0 0 3408 4025 238
梅山镇龙湾村 49 163 15 0 60 3387 0 0 43 0 199 0 0 0 12 3928 290
梅山镇马店村 40 99 19 0 39 2341 1 0 77 0 178 1 0 0 0 2795 310
梅山镇梅山村 20 171 29 0 38 1990 33 0 67 1 235 0 0 0 12 2596 309
梅山镇南水村 31 87 18 0 22 1670 0 0 63 0 164 0 0 0 2 2057 333
梅山镇清水村 47 123 30 0 48 3292 1 0 42 0 156 1 0 0 120 3860 273
梅山镇三合村 25 102 13 0 24 168 3 0 213 0 1 0 1 0 2746 3296 260
梅山镇三湾村 27 118 15 0 27 1786 3 0 58 0 192 0 1 0 1 2228 267
梅山镇苏畈村 56 107 7 0 32 151 0 0 36 0 190 0 0 0 1348 1927 283
梅山镇汪冲村 23 107 15 0 31 2042 0 0 31 0 221 0 0 0 1 2471 251
梅山镇小南京村 72 196 64 0 65 5199 1 0 83 0 306 2 0 0 1 5989 283
梅山镇新河村 29 95 3 0 32 189 25 0 44 0 249 0 0 21 2275 2962 269
梅山镇新楼村 30 93 18 0 37 3092 0 0 27 0 230 0 0 0 1 3528 231
梅山镇徐冲村 36 95 18 0 29 2220 0 0 27 0 135 0 0 0 1 2561 203
梅山镇红河社区 3 217 6 0 15 12 3341 0 0 0 0 0 0 0 4 3598 3
梅山镇青山社区 9 615 39 0 149 73 909 0 0 0 0 1 0 0 2856 4651 4
梅山镇红村社区 5 1189 27 0 50 67 4556 0 0 0 0 0 3 0 16 5913 1
梅山镇潭湾社区 8 556 54 0 115 61 59 132 0 0 0 0 0 0 4568 5553 1
梅山镇梅山 0 1 0 0 0 136 207 0 0 0 0 0 0 0 245 589 5
返回顶部