金寨县梅山镇2022年3月份村级公益性劳务岗位补贴打卡发放花名册
序号 | 持卡人 姓名 |
村名 | 补贴对象(享受人) | 补贴金额 | 岗位 | 月度考核情况 |
1 | 陈从新 | 黄林村 | 陈从新 | 500.00 | 环境保洁(治安巡逻) | 合格 |
2 | 杨从英 | 黄林村 | 杨从英 | 600.00 | 环境保洁(治安巡逻) | 优秀 |
3 | 闵永秀 | 黄林村 | 闵永秀 | 500.00 | 环境保洁(治安巡逻) | 合格 |
4 | 汪光举 | 黄林村 | 汪光举 | 500.00 | 环境保洁(治安巡逻) | 合格 |
5 | 刘保华 | 黄林村 | 刘保华 | 500.00 | 村组公路养护 | 合格 |
6 | 杨文秀 | 黄林村 | 杨文秀 | 500.00 | 村组公路养护 | 合格 |
7 | 储修才 | 黄林村 | 储修才 | 500.00 | 联户式光伏电站管护 | 合格 |
8 | 朱德凤 | 黄林村 | 朱德凤 | 500.00 | 村组公路养护 | 合格 |
9 | 储修林 | 黄林村 | 储修林 | 500.00 | 村组公路养护 | 合格 |
10 | 戈少华 | 黄林村 | 李启荣 | 500.00 | 村组公路养护 | 合格 |
11 | 储士英 | 黄林村 | 储士英 | 500.00 | 村组公路养护 | 合格 |
12 | 代玉俊 | 黄林村 | 代玉俊 | 500.00 | 村组公路养护 | 合格 |
13 | 陈从平 | 黄林村 | 廖祥群 | 500.00 | 村组公路养护 | 合格 |
14 | 储有忠 | 黄林村 | 李建萍 | 500.00 | 环境保洁(治安巡逻) | 合格 |
15 | 张珍平 | 黄林村 | 张珍平 | 500.00 | 村组公路养护 | 合格 |
16 | 储士国 | 黄林村 | 储晓伍 | 500.00 | 村组公路养护 | 合格 |
17 | 廖祥兵 | 黄林村 | 廖祥兵 | 500.00 | 村组公路养护 | 合格 |
18 | 陈大山 | 黄林村 | 陈大山 | 500.00 | 村组公路养护 | 合格 |
19 | 蔡磊 | 黄林村 | 蔡磊 | 500.00 | 环境保洁(治安巡逻) | 合格 |
20 | 田少军 | 黄林村 | 田少军 | 500.00 | 河道垃圾清理、水利管护 | 合格 |
21 | 方兴珍 | 黄林村 | 方兴珍 | 500.00 | 河道垃圾清理、水利管护 | 合格 |
22 | 刘培霞 | 黄林村 | 刘培霞 | 500.00 | 环境保洁(治安巡逻) | 合格 |
23 | 储士平 | 黄林村 | 储士平 | 500.00 | 村组公路养护 | 合格 |
24 | 储修喜 | 黄林村 | 储修喜 | 500.00 | 联户式光伏电站管护 | 合格 |
25 | 廖家才 | 黄林村 | 廖家才 | 500.00 | 户用光伏电站巡查 | 合格 |
26 | 王华 | 黄林村 | 王华 | 500.00 | 环境保洁(治安巡逻) | 合格 |
27 | 刘益奇 | 黄林村 | 刘益奇 | 500.00 | 河道垃圾清理、水利管护 | 合格 |
28 | 谭荣贵 | 黄林村 | 谭荣贵 | 500.00 | 河道垃圾清理、水利管护 | 合格 |
29 | 储士华 | 黄林村 | 储士华 | 500.00 | 村组公路养护 | 合格 |
30 | 储士保 | 黄林村 | 储士保 | 400.00 | 村组公路养护 | 不合格 |
31 | 吴永芳 | 黄林村 | 吴永芳 | 500.00 | 村组公路养护 | 合格 |
32 | 郭正群 | 开顺村 | 郭正群 | 500.00 | 环境保洁(治安巡逻) | 合格 |
33 | 张昌群 | 开顺村 | 张昌群 | 500.00 | 环境保洁(治安巡逻) | 合格 |
34 | 解贻海 | 开顺村 | 解贻海 | 550.00 | 河道垃圾清理、水利管护 | 优秀 |
35 | 王合贵 | 开顺村 | 王合贵 | 500.00 | 环境保洁(治安巡逻) | 合格 |
36 | 徐红霞 | 开顺村 | 徐红霞 | 500.00 | 村组公路养护 | 合格 |
37 | 郭发凤 | 开顺村 | 郭发凤 | 500.00 | 学校后勤劳务 | 合格 |
38 | 储士凤 | 开顺村 | 储士凤 | 500.00 | 环境保洁(治安巡逻) | 合格 |
39 | 许兴红 | 开顺村 | 许兴红 | 500.00 | 环境保洁(治安巡逻) | 合格 |
40 | 徐泽超 | 开顺村 | 徐泽超 | 500.00 | 校园安保 | 合格 |
41 | 刘荣发 | 开顺村 | 刘荣发 | 500.00 | 环境保洁(治安巡逻) | 合格 |
42 | 袁传珍 | 开顺村 | 袁传珍 | 500.00 | 环境保洁(治安巡逻) | 合格 |
43 | 王兆发 | 开顺村 | 王兆发 | 500.00 | 校园安保 | 合格 |
44 | 张积如 | 开顺村 | 张积如 | 500.00 | 环境保洁(治安巡逻) | 合格 |
45 | 郭克金 | 开顺村 | 郭克金 | 500.00 | 环境保洁(治安巡逻) | 合格 |
46 | 吴章凤 | 开顺村 | 吴章凤 | 500.00 | 环境保洁(治安巡逻) | 合格 |
47 | 胡祥梅 | 开顺村 | 胡祥梅 | 500.00 | 环境保洁(治安巡逻) | 合格 |
48 | 王荣贵 | 开顺村 | 王荣贵 | 550.00 | 户用光伏电站巡查 | 优秀 |
49 | 江西珍 | 开顺村 | 江西珍 | 500.00 | 环境保洁(治安巡逻) | 合格 |
50 | 周招平 | 开顺村 | 周招平 | 500.00 | 校园安保 | 合格 |
51 | 陈祖林 | 开顺村 | 陈祖林 | 500.00 | 环境保洁(治安巡逻) | 合格 |
52 | 赵家运 | 开顺村 | 赵家运 | 500.00 | 环境保洁(治安巡逻) | 合格 |
53 | 赵建芳 | 开顺村 | 赵建芳 | 500.00 | 环境保洁(治安巡逻) | 合格 |
54 | 沈丙秀 | 开顺村 | 沈丙秀 | 500.00 | 环境保洁(治安巡逻) | 合格 |
55 | 刘发宏 | 开顺村 | 刘发宏 | 500.00 | 环境保洁(治安巡逻) | 合格 |
56 | 郭复巨 | 开顺村 | 郭复巨 | 500.00 | 环境保洁(治安巡逻) | 合格 |
57 | 朱道春 | 开顺村 | 朱道春 | 500.00 | 环境保洁(治安巡逻) | 合格 |
58 | 台大荣 | 开顺村 | 台大荣 | 500.00 | 环境保洁(治安巡逻) | 合格 |
59 | 郑申金 | 三合村 | 郑申金 | 450.00 | 河道垃圾清理、水利管护 | 不合格 |
60 | 郑诚月 | 三合村 | 储修群 | 500.00 | 河道垃圾清理、水利管护 | 合格 |
61 | 杨从兵 | 三合村 | 杨从兵 | 500.00 | 河道垃圾清理、水利管护 | 合格 |
62 | 陈启印 | 三合村 | 陈启印 | 450.00 | 环境保洁(治安巡逻) | 不合格 |
63 | 王国林 | 三合村 | 王国林 | 500.00 | 环境保洁(治安巡逻) | 合格 |
64 | 陈业俊 | 三合村 | 刘必凤 | 500.00 | 环境保洁(治安巡逻) | 合格 |
65 | 郑申芹 | 三合村 | 王护琴 | 500.00 | 环境保洁(治安巡逻) | 合格 |
66 | 杨玉杰 | 三合村 | 杨从宝 | 500.00 | 环境保洁(治安巡逻) | 合格 |
67 | 汪德胜 | 三合村 | 刘敏 | 500.00 | 环境保洁(治安巡逻) | 合格 |
68 | 张书芳 | 三合村 | 张书芳 | 500.00 | 环境保洁(治安巡逻) | 合格 |
69 | 陈启根 | 三合村 | 许昌芝 | 500.00 | 环境保洁(治安巡逻) | 合格 |
70 | 陈从阔 | 三合村 | 陈从阔 | 500.00 | 环境保洁(治安巡逻) | 合格 |
71 | 陈从友 | 三合村 | 陈从友 | 500.00 | 环境保洁(治安巡逻) | 合格 |
72 | 叶丙秀 | 三合村 | 叶丙秀 | 500.00 | 环境保洁(治安巡逻) | 合格 |
73 | 储修苹 | 三合村 | 储修苹 | 500.00 | 环境保洁(治安巡逻) | 合格 |
74 | 陈启春 | 三合村 | 陈启春 | 500.00 | 环境保洁(治安巡逻) | 合格 |
75 | 陈宜生 | 三合村 | 陈宜生 | 500.00 | 村组公路养护 | 合格 |
76 | 杨启富 | 三合村 | 解文兰 | 500.00 | 村组公路养护 | 合格 |
77 | 潘孝兵 | 三合村 | 潘孝兵 | 500.00 | 河道垃圾清理、水利管护 | 合格 |
78 | 陈启友 | 三合村 | 陈启友 | 500.00 | 河道垃圾清理、水利管护 | 合格 |
79 | 傅德有 | 三合村 | 傅德有 | 500.00 | 环境保洁(治安巡逻) | 合格 |
80 | 汪德芝 | 三合村 | 汪德芝 | 500.00 | 环境保洁(治安巡逻) | 合格 |
81 | 朱文成 | 三合村 | 朱文成 | 500.00 | 环境保洁(治安巡逻) | 合格 |
82 | 朱文成 | 三合村 | 朱文成 | 500.00 | 油茶管护员 | 合格 |
83 | 姜洪芳 | 三合村 | 姜洪芳 | 550.00 | 油茶管护员 | 优秀 |
84 | 汪常琴 | 三合村 | 汪常琴 | 500.00 | 环境保洁(治安巡逻) | 合格 |
85 | 陈炳云 | 三合村 | 陈炳云 | 500.00 | 环境保洁(治安巡逻) | 合格 |
86 | 储士旭 | 三合村 | 郑诚霞 | 500.00 | 环境保洁(治安巡逻) | 合格 |
87 | 郑中良 | 三合村 | 郑成宝 | 500.00 | 环境保洁(治安巡逻) | 合格 |
88 | 卢云才 | 三合村 | 卢云才 | 500.00 | 环境保洁(治安巡逻) | 合格 |
89 | 郑申伟 | 三合村 | 储士秀 | 500.00 | 环境保洁(治安巡逻) | 合格 |
90 | 李学平 | 三合村 | 闵长云 | 500.00 | 环境保洁(治安巡逻) | 合格 |
91 | 余华 | 三合村 | 余华 | 500.00 | 环境保洁(治安巡逻) | 合格 |
92 | 陈从香 | 三合村 | 陈从香 | 500.00 | 环境保洁(治安巡逻) | 合格 |
93 | 潘国枝 | 三合村 | 潘国枝 | 500.00 | 河道垃圾清理、水利管护 | 合格 |
94 | 郑申军 | 三合村 | 王贤云 | 500.00 | 河道垃圾清理、水利管护 | 合格 |
95 | 陈从前 | 三合村 | 杨启秀 | 500.00 | 河道垃圾清理、水利管护 | 合格 |
96 | 储士巨 | 三合村 | 郭克荣 | 500.00 | 河道垃圾清理、水利管护 | 合格 |
97 | 储友良 | 三合村 | 储友良 | 500.00 | 户用光伏电站巡查 | 合格 |
98 | 杨从松 | 三合村 | 刘显霞 | 500.00 | 油茶管护员 | 合格 |
99 | 郑中权 | 三合村 | 郑中权 | 500.00 | 油茶管护员 | 合格 |
100 | 陈从生 | 三合村 | 陈从生 | 500.00 | 联户式光伏电站管护 | 合格 |
101 | 汪德炳 | 三合村 | 解宜兰 | 550.00 | 环境保洁(治安巡逻) | 优秀 |
102 | 郑申乐 | 三合村 | 郑申乐 | 500.00 | 油茶管护员 | 合格 |
103 | 储士启 | 三合村 | 储士启 | 500.00 | 环境保洁(治安巡逻) | 合格 |
104 | 耿茂琴 | 三湾村 | 耿茂琴 | 400.00 | 环境保洁(治安巡逻) | 不合格 |
105 | 胡传宏 | 三湾村 | 胡传宏 | 500.00 | 环境保洁(治安巡逻) | 合格 |
106 | 文继兵 | 三湾村 | 张志琴 | 500.00 | 河道垃圾清理、水利管护 | 合格 |
107 | 潘国安 | 三湾村 | 潘国安 | 500.00 | 村组公路养护 | 合格 |
108 | 卢炳富 | 三湾村 | 卢炳富 | 500.00 | 校园安保 | 合格 |
109 | 舒龙彬 | 三湾村 | 舒龙彬 | 500.00 | 村组公路养护 | 合格 |
110 | 舒龙亮 | 三湾村 | 舒龙亮 | 500.00 | 村组公路养护 | 合格 |
111 | 潘启祥 | 三湾村 | 潘启祥 | 500.00 | 学校后勤劳务 | 合格 |
112 | 李术军 | 三湾村 | 汪德芝 | 500.00 | 环境保洁(治安巡逻) | 合格 |
113 | 王永胜 | 三湾村 | 王永胜 | 500.00 | 油茶管护员 | 合格 |
114 | 张文权 | 三湾村 | 张文权 | 500.00 | 环境保洁(治安巡逻) | 合格 |
115 | 潘启福 | 三湾村 | 潘启福 | 500.00 | 村组公路养护 | 合格 |
116 | 张德龙 | 三湾村 | 张德龙 | 500.00 | 村组公路养护 | 合格 |
117 | 陈学加 | 三湾村 | 唐方美 | 500.00 | 校园安保 | 合格 |
118 | 明宏余 | 三湾村 | 明宏余 | 500.00 | 油茶管护员 | 合格 |
119 | 舒兴柱 | 三湾村 | 周洋 | 500.00 | 环境保洁(治安巡逻) | 合格 |
120 | 舒龙兵 | 三湾村 | 舒龙兵 | 500.00 | 环境保洁(治安巡逻) | 合格 |
121 | 司皮成 | 三湾村 | 刘春霞 | 500.00 | 河道垃圾清理、水利管护 | 合格 |
122 | 舒龙军 | 三湾村 | 舒龙军 | 500.00 | 河道垃圾清理、水利管护 | 合格 |
123 | 潘孝兵 | 三湾村 | 潘孝兵 | 500.00 | 河道垃圾清理、水利管护 | 合格 |
124 | 潘国兵 | 三湾村 | 潘国兵 | 500.00 | 河道垃圾清理、水利管护 | 合格 |
125 | 吴本胜 | 三湾村 | 吴月松 | 400.00 | 河道垃圾清理、水利管护 | 不合格 |
126 | 潘启传 | 三湾村 | 潘启传 | 500.00 | 河道垃圾清理、水利管护 | 合格 |
127 | 程发宏 | 三湾村 | 程发宏 | 500.00 | 联户式光伏电站管护 | 合格 |
128 | 贾代胜 | 三湾村 | 贾代胜 | 400.00 | 联户式光伏电站管护 | 不合格 |
129 | 舒龙文 | 三湾村 | 储修珍 | 500.00 | 环境保洁(治安巡逻) | 合格 |
130 | 舒龙于 | 三湾村 | 舒龙于 | 500.00 | 环境保洁(治安巡逻) | 合格 |
131 | 文继品 | 三湾村 | 文继品 | 500.00 | 环境保洁(治安巡逻) | 合格 |
132 | 李善初 | 三湾村 | 李树春 | 500.00 | 环境保洁(治安巡逻) | 合格 |
133 | 潘孝刚 | 三湾村 | 潘孝刚 | 400.00 | 环境保洁(治安巡逻) | 不合格 |
134 | 舒庆东 | 三湾村 | 舒庆东 | 500.00 | 环境保洁(治安巡逻) | 合格 |
135 | 舒龙富 | 三湾村 | 舒龙富 | 500.00 | 环境保洁(治安巡逻) | 合格 |
136 | 舒兴亮 | 三湾村 | 李小丽 | 500.00 | 校园安保 | 合格 |
137 | 吴易秀 | 三湾村 | 吴易秀 | 500.00 | 油茶管护员 | 合格 |
138 | 刘国清 | 三湾村 | 代佐林 | 500.00 | 油茶管护员 | 合格 |
139 | 潘友金 | 三湾村 | 闵永英 | 500.00 | 油茶管护员 | 合格 |
140 | 陈学泉 | 三湾村 | 陈学泉 | 400.00 | 油茶管护员 | 不合格 |
141 | 王士合 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
陶忠英 | 700.00 | 河道垃圾清理、水利管护 | 优秀 |
142 | 张德苗 | 三湾村 | 张德苗 | 400.00 | 河道垃圾清理、水利管护 | 不合格 |
143 | 方正荣 | 三湾村 | 方正荣 | 500.00 | 河道垃圾清理、水利管护 | 合格 |
144 | 张庆芳 | 三湾村 | 张庆芳 | 500.00 | 河道垃圾清理、水利管护 | 合格 |
145 | 舒兵 | 三湾村 | 胡传琴 | 500.00 | 环境保洁(治安巡逻) | 合格 |
146 | 舒兴洲 | 三湾村 | 舒兴洲 | 500.00 | 环境保洁(治安巡逻) | 合格 |
147 | 杨庆地 | 三湾村 | 杨庆地 | 500.00 | 环境保洁(治安巡逻) | 合格 |
148 | 舒仕奎 | 三湾村 | 舒仕奎 | 500.00 | 环境保洁(治安巡逻) | 合格 |
149 | 储常开 | 三湾村 | 刘希梅 | 500.00 | 村组公路养护 | 合格 |
150 | 潘启波 | 三湾村 | 韩本华 | 500.00 | 村组公路养护 | 合格 |
151 | 潘孝龙 | 三湾村 | 李道荣 | 500.00 | 村组公路养护 | 合格 |
152 | 杨吉群 | 三湾村 | 杨吉群 | 500.00 | 环境保洁(治安巡逻) | 合格 |
153 | 朱启海 | 小南京村 | 朱启海 | 500.00 | 村组公路养护 | 合格 |
154 | 樊兴武 | 小南京村 | 储修荣 | 500.00 | 村组公路养护 | 合格 |
155 | 蔡恒江 | 小南京村 | 蔡恒江 | 500.00 | 村组公路养护 | 合格 |
156 | 许兴友 | 小南京村 | 许兴友 | 500.00 | 村组公路养护 | 合格 |
157 | 石顺海 | 小南京村 | 江厚荣 | 500.00 | 村组公路养护 | 合格 |
158 | 杨绪兰 | 小南京村 | 樊家海 | 600.00 | 校园安保 | 优秀 |
159 | 盛甲扬 | 小南京村 | 盛甲扬 | 500.00 | 村组公路养护 | 合格 |
160 | 汪勇 | 小南京村 | 汪勇 | 600.00 | 户用光伏电站巡查 | 优秀 |
161 | 刘荣厚 | 小南京村 | 刘荣厚 | 450.00 | 环境保洁(治安巡逻) | 不合格 |
162 | 胡景如 | 小南京村 | 胡景如 | 500.00 | 村组公路养护 | 合格 |
163 | 叶丙珍 | 小南京村 | 叶丙珍 | 500.00 | 环境保洁(治安巡逻) | 合格 |
164 | 杨兆同 | 小南京村 | 杨兆同 | 550.00 | 村组公路养护 | 优秀 |
165 | 鲁明东 | 小南京村 | 鲁明东 | 450.00 | 村组公路养护 | 不合格 |
166 | 刘林 | 小南京村 | 程东菊 | 500.00 | 村组公路养护 | 合格 |
167 | 周启付 | 小南京村 | 周启付 | 500.00 | 村组公路养护 | 合格 |
168 | 鲁成奇 | 小南京村 | 闫德芹 | 550.00 | 村组公路养护 | 优秀 |
169 | 王世奎 | 小南京村 | 王成涛 | 600.00 | 校园安保 | 优秀 |
170 | 付广梅 | 小南京村 | 付广梅 | 600.00 | 村组公路养护 | 优秀 |
171 | 肖塘有 | 小南京村 | 董经琼 | 500.00 | 校园安保 | 合格 |
172 | 董庭发 | 小南京村 | 李中杰 | 500.00 | 校园安保 | 合格 |
173 | 王合术 | 小南京村 | 王合术 | 550.00 | 联户式光伏电站管护 | 优秀 |
174 | 陈正琼 | 小南京村 | 陈正琼 | 500.00 | 村组公路养护 | 合格 |
175 | 樊家友 | 小南京村 | 樊家友 | 500.00 | 村组公路养护 | 合格 |
176 | 赵建居 | 小南京村 | 赵建居 | 400.00 | 村组公路养护 | 不合格 |
177 | 刘宏合 | 小南京村 | 刘宏合 | 450.00 | 村组公路养护 | 不合格 |
178 | 万道海 | 小南京村 | 万德全 | 500.00 | 校园安保 | 合格 |
179 | 齐贻海 | 小南京村 | 齐贻海 | 450.00 | 村组公路养护 | 不合格 |
180 | 陈兴明 | 小南京村 | 陈兴明 | 500.00 | 校园安保 | 合格 |
181 | 徐林荣 | 小南京村 | 徐林荣 | 500.00 | 环境保洁(治安巡逻) | 合格 |
182 | 鲁志成 | 小南京村 | 邬昌云 | 600.00 | 校园安保 | 优秀 |
183 | 尹为山 | 小南京村 | 樊新珍 | 500.00 | 环境保洁(治安巡逻) | 合格 |
184 | 孙学友 | 小南京村 | 孙学友 | 550.00 | 环境保洁(治安巡逻) | 优秀 |
185 | 杨兆廷 | 小南京村 | 台启芹 | 500.00 | 村组公路养护 | 合格 |
186 | 周纪英 | 小南京村 | 周纪英 | 500.00 | 环境保洁(治安巡逻) | 合格 |
187 | 王文芝 | 小南京村 | 王文芝 | 500.00 | 环境保洁(治安巡逻) | 合格 |
188 | 赵建祥 | 小南京村 | 赵建祥 | 400.00 | 村组公路养护 | 不合格 |
189 | 刘必阳 | 小南京村 | 刘必阳 | 450.00 | 村组公路养护 | 不合格 |
190 | 彭泽龙 | 小南京村 | 彭泽龙 | 500.00 | 环境保洁(治安巡逻) | 合格 |
191 | 程东保 | 小南京村 | 程东保 | 500.00 | 环境保洁(治安巡逻) | 合格 |
192 | 王强 | 小南京村 | 何开英 | 400.00 | 环境保洁(治安巡逻) | 不合格 |
193 | 卢坤保 | 新楼村 | 卢坤保 | 500.00 | 环境保洁(治安巡逻) | 合格 |
194 | 朱文前 | 新楼村 | 朱文前 | 500.00 | 环境保洁(治安巡逻) | 合格 |
195 | 杨龙秀 | 新楼村 | 杨龙秀 | 500.00 | 油茶管护员 | 合格 |
196 | 李修海 | 新楼村 | 李修海 | 500.00 | 环境保洁(治安巡逻) | 合格 |
197 | 储修政 | 新楼村 | 储修政 | 500.00 | 联户式光伏电站管护 | 合格 |
198 | 李修江 | 新楼村 | 苏明燕 | 500.00 | 油茶管护员 | 合格 |
199 | 储修芳 | 新楼村 | 储修芳 | 500.00 | 环境保洁(治安巡逻) | 合格 |
200 | 储士广 | 新楼村 | 储士广 | 500.00 | 环境保洁(治安巡逻) | 合格 |
201 | 张世明 | 新楼村 | 张世明 | 500.00 | 环境保洁(治安巡逻) | 合格 |
202 | 卢坤福 | 新楼村 | 陈从丽 | 500.00 | 环境保洁(治安巡逻) | 合格 |
203 | 刘仁贵 | 新楼村 | 刘仁贵 | 500.00 | 油茶管护员 | 合格 |
204 | 储修田 | 新楼村 | 储修田 | 500.00 | 环境保洁(治安巡逻) | 合格 |
205 | 张怀厚 | 新楼村 | 张怀厚 | 500.00 | 油茶管护员 | 合格 |
206 | 储修广 | 新楼村 | 叶乃芝 | 500.00 | 环境保洁(治安巡逻) | 合格 |
207 | 郑诚琴 | 新楼村 | 郑诚琴 | 500.00 | 环境保洁(治安巡逻) | 合格 |
208 | 解义林 | 新楼村 | 解义林 | 500.00 | 环境保洁(治安巡逻) | 合格 |
209 | 储友成 | 新楼村 | 李世梅 | 500.00 | 环境保洁(治安巡逻) | 合格 |
210 | 吴秀琴 | 新楼村 | 吴秀琴 | 500.00 | 环境保洁(治安巡逻) | 合格 |
211 | 储友茂 | 新楼村 | 储友茂 | 500.00 | 环境保洁(治安巡逻) | 合格 |
212 | 台勇 | 梅山村 | 陈欣 | 500.00 | 环境保洁(治安巡逻) | 合格 |
213 | 解厚芹 | 梅山村 | 解厚芹 | 500.00 | 环境保洁(治安巡逻) | 合格 |
214 | 潘景龙 | 梅山村 | 潘景龙 | 500.00 | 环境保洁(治安巡逻) | 合格 |
215 | 吴本珍 | 梅山村 | 吴本珍 | 500.00 | 环境保洁(治安巡逻) | 合格 |
216 | 舒和平 | 梅山村 | 舒和平 | 550.00 | 村组公路养护 | 优秀 |
217 | 文仁林 | 梅山村 | 文家来 | 500.00 | 村组公路养护 | 合格 |
218 | 陈德凤 | 梅山村 | 陈德凤 | 450.00 | 村组公路养护 | 不合格 |
219 | 陆涛 | 梅山村 | 陆涛 | 500.00 | 河道垃圾清理、水利管护 | 合格 |
220 | 朱昌琴 | 梅山村 | 朱昌琴 | 500.00 | 河道垃圾清理、水利管护 | 合格 |
221 | 陈恒英 | 梅山村 | 陈恒英 | 500.00 | 环境保洁(治安巡逻) | 合格 |
222 | 罗绪丽 | 梅山村 | 熊林先 | 500.00 | 环境保洁(治安巡逻) | 合格 |
223 | 李道如 | 梅山村 | 李道如 | 500.00 | 环境保洁(治安巡逻) | 合格 |
224 | 杨从宽 | 梅山村 | 汪静 | 500.00 | 环境保洁(治安巡逻) | 合格 |
225 | 张开云 | 梅山村 | 张开云 | 500.00 | 环境保洁(治安巡逻) | 合格 |
226 | 王明芳 | 梅山村 | 王明芳 | 520.00 | 河道垃圾清理、水利管护 | 优秀 |
227 | 高福兵 | 梅山村 | 吴静 | 500.00 | 河道垃圾清理、水利管护 | 合格 |
228 | 汪承林 | 梅山村 | 汪承林 | 500.00 | 河道垃圾清理、水利管护 | 合格 |
229 | 朱德昌 | 梅山村 | 吴红娟 | 500.00 | 河道垃圾清理、水利管护 | 合格 |
230 | 李世开 | 梅山村 | 李世开 | 500.00 | 环境保洁(治安巡逻) | 合格 |
231 | 张善武 | 梅山村 | 李学芝 | 500.00 | 环境保洁(治安巡逻) | 合格 |
232 | 熊发武 | 梅山村 | 熊发武 | 500.00 | 环境保洁(治安巡逻) | 合格 |
233 | 蔡传月 | 梅山村 | 蔡传月 | 500.00 | 河道垃圾清理、水利管护 | 合格 |
234 | 解玉明 | 梅山村 | 洪霞 | 500.00 | 环境保洁(治安巡逻) | 合格 |
235 | 刘以华 | 梅山村 | 刘以华 | 500.00 | 户用光伏电站巡查 | 合格 |
236 | 李世禄 | 梅山村 | 潘景平 | 500.00 | 户用光伏电站巡查 | 合格 |
237 | 叶长春 | 梅山村 | 叶长春 | 500.00 | 河道垃圾清理、水利管护 | 合格 |
238 | 余嗣富 | 梅山村 | 汪光英 | 500.00 | 油茶管护员 | 合格 |
239 | 金怀荣 | 梅山村 | 金怀荣 | 510.00 | 油茶管护员 | 优秀 |
240 | 李学军 | 梅山村 | 潘友琴 | 500.00 | 新增耕地维护员 | 合格 |
241 | 李世平 | 梅山村 | 李世平 | 500.00 | 新增耕地维护员 | 合格 |
242 | 黄朝林 | 梅山村 | 李祖勤 | 500.00 | 新增耕地维护员 | 合格 |
243 | 潘景山 | 梅山村 | 潘景山 | 500.00 | 户用光伏电站巡查 | 合格 |
244 | 胡小平 | 梅山村 | 胡小平 | 500.00 | 环境保洁(治安巡逻) | 合格 |
245 | 陈绍如 | 梅山村 | 陈绍如 | 500.00 | 环境保洁(治安巡逻) | 合格 |
246 | 蔡传兰 | 梅山村 | 蔡传兰 | 500.00 | 环境保洁(治安巡逻) | 合格 |
247 | 祝孔芳 | 梅山村 | 陈录清 | 500.00 | 环境保洁(治安巡逻) | 合格 |
248 | 黄朝俊 | 梅山村 | 黄朝俊 | 500.00 | 环境保洁(治安巡逻) | 合格 |
249 | 蒋中芬 | 梅山村 | 郭丽 | 500.00 | 环境保洁(治安巡逻) | 合格 |
250 | 洪先荣 | 梅山村 | 洪先荣 | 500.00 | 环境保洁(治安巡逻) | 合格 |
251 | 王德芳 | 梅山村 | 王德芳 | 530.00 | 环境保洁(治安巡逻) | 优秀 |
252 | 郭祥敏 | 梅山村 | 郭祥敏 | 500.00 | 环境保洁(治安巡逻) | 合格 |
253 | 朱华礼 | 梅山村 | 朱华礼 | 500.00 | 环境保洁(治安巡逻) | 合格 |
254 | 熊德林 | 梅山村 | 熊德林 | 500.00 | 环境保洁(治安巡逻) | 合格 |
255 | 李祖义 | 梅山村 | 秦成霞 | 500.00 | 环境保洁(治安巡逻) | 合格 |
256 | 陈从林 | 梅山村 | 陈德安 | 450.00 | 环境保洁(治安巡逻) | 不合格 |
257 | 汪伟伟 | 梅山村 | 汪伟伟 | 500.00 | 环境保洁(治安巡逻) | 合格 |
258 | 吴士俊 | 梅山村 | 叶纪寒 | 500.00 | 环境保洁(治安巡逻) | 合格 |
259 | 葛生贵 | 梅山村 | 赵孟荣 | 500.00 | 环境保洁(治安巡逻) | 合格 |
260 | 张善成 | 梅山村 | 范才兰 | 500.00 | 环境保洁(治安巡逻) | 合格 |
261 | 李世龙 | 梅山村 | 张萍 | 500.00 | 环境保洁(治安巡逻) | 合格 |
262 | 潘景秀 | 梅山村 | 潘景秀 | 520.00 | 环境保洁(治安巡逻) | 优秀 |
263 | 罗绪江 | 梅山村 | 胡珍华 | 500.00 | 环境保洁(治安巡逻) | 合格 |
264 | 范才术 | 梅山村 | 朱道华 | 500.00 | 环境保洁(治安巡逻) | 合格 |
265 | 钟文梅 | 梅山村 | 钟文梅 | 500.00 | 环境保洁(治安巡逻) | 合格 |
266 | 李学秀 | 梅山村 | 李学秀 | 500.00 | 环境保洁(治安巡逻) | 合格 |
267 | 张善华 | 梅山村 | 张善华 | 450.00 | 环境保洁(治安巡逻) | 不合格 |
268 | 潘国林 | 船冲村 | 张传玉 | 500.00 | 环境保洁(治安巡逻) | 合格 |
269 | 施善启 | 船冲村 | 田杨云 | 500.00 | 环境保洁(治安巡逻) | 合格 |
270 | 潘坤如 | 船冲村 | 潘坤如 | 500.00 | 村组公路养护 | 合格 |
271 | 闵永发 | 船冲村 | 闵永发 | 450.00 | 村组公路养护 | 不合格 |
272 | 闵永国 | 船冲村 | 李启珍 | 500.00 | 学校后勤劳务 | 合格 |
273 | 徐加友 | 船冲村 | 潘玉梅 | 500.00 | 河道垃圾清理、水利管护 | 合格 |
274 | 储友军 | 船冲村 | 尤红群 | 500.00 | 河道垃圾清理、水利管护 | 合格 |
275 | 朱继德 | 船冲村 | 储修云 | 500.00 | 环境保洁(治安巡逻) | 合格 |
276 | 朱继付 | 船冲村 | 朱继付 | 550.00 | 联户式光伏电站管护 | 优秀 |
277 | 潘国加 | 船冲村 | 潘国加 | 500.00 | 户用光伏电站巡查 | 合格 |
278 | 王明芳 | 船冲村 | 王明芳 | 500.00 | 河道垃圾清理、水利管护 | 合格 |
