金寨县梅山镇2024年10月农村低保打卡明细表

2024-11-12 10:07来源:金寨县梅山镇文字大小:[ ]   背景色:       
序号 村名称 户主姓名 家庭分类救助类别名称 享受保障人口数 发放金额
1 百禄桥村委会 台*应 农保A类 1 745
2 百禄桥村委会 殷*国 农保B类 2 1080
3 百禄桥村委会 戈*云 农保B类 1 540
4 百禄桥村委会 储*勤 农保B类 1 540
5 百禄桥村委会 汪*华 农保B类 1 540
6 百禄桥村委会 陈*安 农保B类 2 1080
7 百禄桥村委会 曹*林 农保B类 1 540
8 百禄桥村委会 王*国 农保B类 2 1080
9 百禄桥村委会 孟*发 农保B类 1 540
10 百禄桥村委会 殷*江 农保B类 2 1080
11 百禄桥村委会 周*华 农保B类 1 540
12 百禄桥村委会 殷*秀 农保B类 1 540
13 百禄桥村委会 陈*如 农保B类 2 1080
14 百禄桥村委会 周*英 农保B类 1 540
15 百禄桥村委会 刘*友 农保B类 2 1080
16 百禄桥村委会 郭*俊 农保B类 1 540
17 百禄桥村委会 朱*会 农保B类 2 1080
18 百禄桥村委会 陈*启 农保B类 4 2160
19 百禄桥村委会 肖*芳 农保B类 1 540
20 百禄桥村委会 曹*龙 农保B类 1 540
21 百禄桥村委会 曹*江 农保B类 1 540
22 百禄桥村委会 殷*刚 农保B类 2 1080
23 百禄桥村委会 储*红 农保B类 5 2700
24 百禄桥村委会 解*礼 农保B类 1 540
25 百禄桥村委会 叶*双 农保B类 1 540
26 百禄桥村委会 解*才 农保B类 1 540
27 百禄桥村委会 张*刚 农保B类 2 1080
28 百禄桥村委会 郑*华 农保B类 3 1620
29 百禄桥村委会 叶*喜 农保B类 3 1620
30 百禄桥村委会 张* 农保B类 1 540
31 百禄桥村委会 芮*翠 农保B类 2 1080
32 百禄桥村委会 陈*有 农保B类 2 1080
33 百禄桥村委会 台*龙 农保B类 1 540
34 百禄桥村委会 孟*立 农保B类 1 540
35 百禄桥村委会 李*芳 农保B类 1 540
36 百禄桥村委会 刘*东 农保B类 2 1080
37 百禄桥村委会 王*慧 农保B类 2 1080
38 百禄桥村委会 胡*娥 农保B类 1 540
39 百禄桥村委会 解*华 农保B类 2 1080
40 百禄桥村委会 储*江 农保B类 1 540
41 百禄桥村委会 杨*群 农保B类 1 540
42 百禄桥村委会 彭*翠 农保B类 2 1080
43 百禄桥村委会 杜*彬 农保B类 2 1080
44 百禄桥村委会 沈*九 农保B类 2 1080
45 百禄桥村委会 许*荣 农保B类 1 540
46 百禄桥村委会 陈*江 农保C类 2 780
47 百禄桥村委会 台*云 农保C类 1 390
48 百禄桥村委会 郭*军 农保C类 4 1560
49 百禄桥村委会 陈*心 农保C类 1 390
50 百禄桥村委会 徐* 农保C类 1 390
51 百禄桥村委会 储* 农保C类 1 390
52 百禄桥村委会 台* 农保C类 1 390
53 百禄桥村委会 台* 农保C类 1 390
54 百禄桥村委会 王*豪 农保C类 1 390
55 百禄桥村委会 郭*俊 农保C类 1 390
56 百禄桥村委会 叶*涌 农保C类 3 1170
57 百禄桥村委会 强*功 农保C类 1 390
58 百禄桥村委会 刘*红 农保C类 1 390
59 朝阳社区 柴*会 农保B类 3 1620
60 朝阳社区 尹*芳 农保B类 1 540
61 朝阳社区 陈*芳 农保B类 1 540
62 朝阳社区 谈*贵 农保B类 2 1080
63 朝阳社区 谈*政 农保B类 2 1080
64 朝阳社区 郑*玉 农保B类 1 540
65 朝阳社区 汪*祥 农保B类 2 1080
66 朝阳社区 叶*银 农保B类 1 540
67 朝阳社区 卓*付 农保B类 2 1080
68 朝阳社区 兰*福 农保B类 1 540
69 朝阳社区 杨*芳 农保B类 1 540
70 朝阳社区 谈*师 农保B类 2 1080
71 朝阳社区 聂*琴 农保B类 1 540
72 朝阳社区 谈*翔 农保B类 2 1080
73 朝阳社区 张*兵 农保B类 1 540
74 朝阳社区 代*霞 农保B类 1 540
75 朝阳社区 张*运 农保C类 3 1170
76 朝阳社区 何*余 农保C类 2 780
77 朝阳社区 谈*宏 农保C类 5 1950
78 朝阳社区 郑*涵 农保C类 1 390
79 朝阳社区 刘*鑫 农保C类 2 780
80 朝阳社区 陈*海 农保C类 1 390
81 朝阳社区 陈*梅 农保C类 1 390
82 朝阳社区 张*银 农保C类 1 390
83 朝阳社区 张*开 农保C类 1 390
84 朝阳社区 陈*菊 农保C类 1 390
85 朝阳社区 熊*平 农保C类 1 390
86 船冲村委会 苏*兰 农保A类 1 745
87 船冲村委会 朱*付 农保A类 2 1490
88 船冲村委会 朱*德 农保A类 2 1490
89 船冲村委会 潘* 农保A类 1 745
90 船冲村委会 储*升 农保B类 1 540
91 船冲村委会 徐*友 农保B类 4 2160
92 船冲村委会 宋*明 农保B类 2 1080
93 船冲村委会 储*英 农保B类 1 540
94 船冲村委会 储*珍 农保B类 1 540
95 船冲村委会 潘*明 农保B类 2 1080
96 船冲村委会 刘*六 农保B类 2 1080
97 船冲村委会 闵*富 农保B类 1 540
98 船冲村委会 储*芳 农保B类 1 540
99 船冲村委会 潘*国 农保B类 2 1080
100 船冲村委会 田*云 农保B类 2 1080
101 船冲村委会 王*芳 农保B类 1 540
102 船冲村委会 刘*春 农保B类 3 1620
103 船冲村委会 潘*新 农保B类 1 540
104 船冲村委会 吕*成 农保B类 1 540
105 船冲村委会 潘*青 农保B类 2 1080
106 船冲村委会 王*礼 农保B类 1 540
107 船冲村委会 袁*如 农保B类 3 1620
108 船冲村委会 刘*胜 农保B类 1 540
109 船冲村委会 刘* 农保B类 1 540
110 船冲村委会 储*芳 农保B类 2 1080
111 船冲村委会 潘*文 农保B类 1 540
112 船冲村委会 储*琴 农保B类 1 540
113 船冲村委会 陈* 农保B类 1 540
114 船冲村委会 闵*才 农保B类 1 540
115 船冲村委会 卢*均 农保B类 2 1080
116 船冲村委会 潘*友 农保B类 2 1080
117 船冲村委会 宋*林 农保B类 1 540
118 船冲村委会 潘*春 农保B类 1 540
119 船冲村委会 潘*凤 农保B类 2 1080
120 船冲村委会 姚*兵 农保B类 1 540
121 船冲村委会 叶*浩 农保B类 1 540
122 船冲村委会 李*敏 农保B类 2 1080
123 船冲村委会 刘*静 农保B类 1 540
124 船冲村委会 张*云 农保C类 3 1170
125 船冲村委会 沈*芹 农保C类 2 780
126 船冲村委会 徐*峰 农保C类 4 1560
127 船冲村委会 潘*和 农保C类 2 780
128 船冲村委会 方*芳 农保C类 1 390
129 船冲村委会 潘*付 农保C类 2 780
130 船冲村委会 姚*付 农保C类 2 780
131 船冲村委会 潘*如 农保C类 2 780
132 船冲村委会 潘*军 农保C类 3 1170
133 船冲村委会 储*涛 农保C类 2 780
134 船冲村委会 潘*晨 农保C类 2 780
135 船冲村委会 徐*权 农保C类 1 390
136 船冲村委会 储*俊 农保C类 1 390
137 红石居委会 曾*怡 农保A类 1 745
138 红石居委会 李*杰 农保A类 1 745
139 红石居委会 王*秀 农保B类 2 1080
140 红石居委会 刘*江 农保B类 1 540
141 红石居委会 李*凤 农保B类 1 540
142 红石居委会 胡*军 农保B类 1 540
143 红石居委会 董*如 农保B类 3 1620
144 红石居委会 李*勇 农保B类 1 540
145 红石居委会 何*云 农保B类 1 540
146 红石居委会 胡*荣 农保B类 1 540
147 红石居委会 张*明 农保B类 3 1620
148 红石居委会 舒*芝 农保B类 1 540
149 红石居委会 李*怡 农保B类 2 1080
150 红石居委会 姚*芳 农保B类 1 540
151 红石居委会 陈*芳 农保B类 1 540
152 红石居委会 汪* 农保B类 2 1080
153 红石居委会 卢*娟 农保C类 3 1170
154 红石居委会 张*秀 农保C类 2 780
155 红石居委会 叶*友 农保C类 2 780
156 红石居委会 李*荣 农保C类 1 390
157 红石居委会 王*红 农保C类 3 1170
158 红石居委会 邓*建 农保C类 2 780
159 红石居委会 叶*玲 农保C类 1 390
160 红源社区 钟*丽 农保C类 2 780
161 红源社区 钟*明 农保C类 3 1170
162 洪冲村委会 汪*东 农保A类 1 745
163 洪冲村委会 杨*坤 农保A类 3 2235
164 洪冲村委会 简*璞 农保A类 1 745
165 洪冲村委会 金*宇 农保B类 1 540
166 洪冲村委会 简*林 农保B类 3 1620
167 洪冲村委会 刘*连 农保B类 1 540
168 洪冲村委会 汪*云 农保B类 2 1080
169 洪冲村委会 杨*云 农保B类 2 1080
170 洪冲村委会 李*修 农保B类 1 540
171 洪冲村委会 施*学 农保B类 1 540
172 洪冲村委会 陈*凤 农保B类 1 540
173 洪冲村委会 简*本 农保B类 1 540
174 洪冲村委会 简*英 农保B类 1 540
175 洪冲村委会 陶*文 农保B类 2 1080
176 洪冲村委会 吴*平 农保B类 2 1080
177 洪冲村委会 简*兰 农保B类 2 1080
178 洪冲村委会 徐*生 农保B类 1 540
179 洪冲村委会 陶*勤 农保B类 1 540
180 洪冲村委会 杨*华 农保B类 1 540
181 洪冲村委会 李*芳 农保B类 1 540
182 洪冲村委会 汪*福 农保B类 1 540
183 洪冲村委会 胡*成 农保B类 1 540
184 洪冲村委会 陈*英 农保B类 2 1080
185 洪冲村委会 沈*文 农保B类 1 540
186 洪冲村委会 刘*新 农保B类 1 540
187 洪冲村委会 孙*兵 农保B类 2 1080
188 洪冲村委会 朱*珍 农保B类 1 540
189 洪冲村委会 张*云 农保B类 1 540
190 洪冲村委会 简*宏 农保B类 1 540
191 洪冲村委会 简* 农保B类 2 1080
192 洪冲村委会 刘*林 农保B类 2 1080
193 洪冲村委会 汪*霞 农保B类 1 540
194 洪冲村委会 孙* 农保B类 1 540
195 洪冲村委会 刘*华 农保B类 1 540
196 洪冲村委会 刘*晴 农保B类 1 540
197 洪冲村委会 文*才 农保B类 1 540
198 洪冲村委会 孙*远 农保B类 2 1080
199 洪冲村委会 陶*俭 农保B类 1 540
200 洪冲村委会 刘*明 农保B类 2 1080
201 洪冲村委会 刘*禄 农保B类 3 1620
202 洪冲村委会 简*海 农保B类 1 540
203 洪冲村委会 李*德 农保B类 1 540
204 洪冲村委会 台*群 农保B类 1 540
205 洪冲村委会 岳*芳 农保B类 1 540
206 洪冲村委会 简* 农保B类 1 540
207 洪冲村委会 曹*群 农保B类 1 540
208 洪冲村委会 刘*合 农保B类 1 540
209 洪冲村委会 徐* 农保B类 1 540
210 洪冲村委会 简*勇 农保B类 1 540
211 洪冲村委会 陈*友 农保B类 2 1080
212 洪冲村委会 简*灿 农保B类 1 540
213 洪冲村委会 刘*成 农保B类 1 540
214 洪冲村委会 杨*可 农保B类 1 540
215 洪冲村委会 汪*东 农保B类 1 540
216 洪冲村委会 房*霞 农保C类 1 390
217 洪冲村委会 胡*秀 农保C类 1 390
218 洪冲村委会 王*鹤 农保C类 1 390
219 洪冲村委会 王*堂 农保C类 2 780
220 洪冲村委会 汪*勤 农保C类 1 390
221 洪冲村委会 陈*友 农保C类 1 390
222 洪冲村委会 孙*发 农保C类 1 390
223 洪冲村委会 陶*泽 农保C类 1 390
224 洪冲村委会 陈*萍 农保C类 1 390
225 洪冲村委会 刘*成 农保C类 1 390
226 洪冲村委会 侯*玲 农保C类 4 1560
227 洪冲村委会 周* 农保C类 2 780
228 洪冲村委会 郑*友 农保C类 1 390
229 洪冲村委会 简*刚 农保C类 2 780
230 洪冲村委会 陈*荣 农保C类 1 390
231 洪冲村委会 李*合 农保C类 1 390
232 洪冲村委会 李*荣 农保C类 1 390
233 洪冲村委会 李*云 农保C类 2 780
234 洪冲村委会 王*芹 农保C类 1 390
235 洪冲村委会 刘*军 农保C类 1 390
236 洪冲村委会 杜*辉 农保C类 1 390
237 洪冲村委会 汪*春 农保C类 1 390
238 洪冲村委会 汪*田 农保C类 2 780
239 洪冲村委会 汪*庆 农保C类 1 390
240 洪冲村委会 张* 农保C类 1 390
241 黄林村委会 储*建 农保A类 1 745
242 黄林村委会 王* 农保A类 1 745
243 黄林村委会 潘*瑾 农保B类 1 540
244 黄林村委会 张*欢 农保B类 2 1080
245 黄林村委会 储*国 农保B类 3 1620
246 黄林村委会 储*友 农保B类 2 1080
247 黄林村委会 储*平 农保B类 1 540
248 黄林村委会 汪*举 农保B类 2 1080
249 黄林村委会 储*东 农保B类 2 1080
250 黄林村委会 黄*凤 农保B类 1 540
251 黄林村委会 刘*霞 农保B类 1 540
252 黄林村委会 杨*英 农保B类 1 540
253 黄林村委会 储*兵 农保B类 2 1080
254 黄林村委会 谭*贵 农保B类 1 540
255 黄林村委会 闵*琴 农保B类 1 540
256 黄林村委会 李*成 农保B类 1 540
257 黄林村委会 陈*平 农保B类 2 1080
258 黄林村委会 储*保 农保B类 1 540
259 黄林村委会 储* 农保B类 1 540
260 黄林村委会 储*玥 农保B类 1 540
261 黄林村委会 闵*秀 农保B类 2 1080
262 黄林村委会 陈* 农保B类 2 1080
263 黄林村委会 李*芬 农保B类 1 540
264 黄林村委会 李*秀 农保B类 1 540
265 黄林村委会 张*莲 农保B类 1 540
266 黄林村委会 储*喜 农保B类 1 540
267 黄林村委会 储*明 农保B类 1 540
268 黄林村委会 储*胜 农保B类 1 540
269 黄林村委会 卢*保 农保B类 1 540
270 黄林村委会 卢*同 农保B类 1 540
271 黄林村委会 卓*楠 农保B类 1 540
272 黄林村委会 陈*涛 农保C类 3 1170
273 黄林村委会 廖*才 农保C类 2 780
274 黄林村委会 储*忠 农保C类 2 780
275 黄林村委会 储*东 农保C类 5 1950
276 黄林村委会 陈*红 农保C类 1 390
277 黄林村委会 代*俊 农保C类 2 780
278 黄林村委会 金*菊 农保C类 1 390
279 黄林村委会 储*林 农保C类 1 390
280 黄林村委会 储*贺 农保C类 2 780
281 黄林村委会 叶*群 农保C类 1 390
282 黄林村委会 刘*洋 农保C类 1 390
283 黄林村委会 陈*全 农保C类 2 780
284 黄林村委会 储*红 农保C类 4 1560
285 黄林村委会 张*云 农保C类 3 1170
286 黄林村委会 王*芳 农保C类 1 390
287 黄林村委会 储*国 农保C类 1 390
288 黄林村委会 储*元 农保C类 1 390
289 黄林村委会 储*平 农保C类 1 390
290 黄林村委会 储* 农保C类 1 390
291 黄林村委会 储*乐 农保C类 1 390
292 黄林村委会 蔡* 农保C类 1 390
293 江店居委会 郑*琴 农保A类 1 745
294 江店居委会 储*余 农保A类 1 745
295 江店居委会 牛*兵 农保B类 3 1620
296 江店居委会 张*初 农保B类 2 1080
297 江店居委会 刘* 农保B类 1 540
298 江店居委会 吴*嫚 农保B类 2 1080
299 江店居委会 潘*民 农保B类 1 540
300 江店居委会 储*河 农保B类 2 1080
301 江店居委会 储*平 农保B类 2 1080
302 江店居委会 朱*兰 农保B类 1 540
303 江店居委会 储*山 农保B类 2 1080
304 江店居委会 张*前 农保B类 1 540
305 江店居委会 张*宏 农保B类 1 540
306 江店居委会 池*道 农保B类 1 540
307 江店居委会 储*胜 农保B类 1 540
308 江店居委会 池*富 农保B类 3 1620
309 江店居委会 李*华 农保B类 4 2160
310 江店居委会 张* 农保B类 1 540
311 江店居委会 陈*鹤 农保B类 1 540
312 江店居委会 孙*静 农保B类 2 1080
313 江店居委会 王*芳 农保B类 2 1080
314 江店居委会 胡*保 农保B类 4 2160
315 江店居委会 谢*英 农保B类 1 540
316 江店居委会 江*梅 农保B类 2 1080
317 江店居委会 项*平 农保C类 4 1560
318 江店居委会 代*琴 农保C类 3 1170
319 江店居委会 谈*知 农保C类 2 780
320 江店居委会 徐*凤 农保C类 1 390
321 江店居委会 谈*娟 农保C类 6 2340
322 江店居委会 储*希 农保C类 2 780
323 江店居委会 台*祥 农保C类 2 780
324 江店居委会 陈*友 农保C类 1 390
325 江店居委会 李*柱 农保C类 1 390
326 开顺村委会 郭*佳 农保B类 1 540
327 开顺村委会 朱*秀 农保B类 1 540
328 开顺村委会 尤*兰 农保B类 1 540
329 开顺村委会 李*富 农保B类 2 1080
330 开顺村委会 宋*芳 农保B类 1 540
331 开顺村委会 许*巨 农保B类 4 2160
332 开顺村委会 郭*巨 农保B类 1 540
333 开顺村委会 徐*英 农保B类 1 540
334 开顺村委会 陈*华 农保B类 1 540
335 开顺村委会 陈*林 农保B类 1 540
336 开顺村委会 沈*秀 农保B类 2 1080
337 开顺村委会 刘*宏 农保B类 1 540
338 开顺村委会 赵*运 农保B类 1 540
339 开顺村委会 张*武 农保B类 3 1620
340 开顺村委会 郭*群 农保B类 2 1080
341 开顺村委会 朱*发 农保B类 1 540
342 开顺村委会 王*海 农保B类 1 540
343 开顺村委会 肖*文 农保B类 1 540
344 开顺村委会 朱*德 农保B类 4 2160
345 开顺村委会 朱*亮 农保B类 1 540
346 开顺村委会 朱*俊 农保B类 2 1080
347 开顺村委会 闫*秀 农保B类 1 540
348 开顺村委会 王*喜 农保B类 2 1080
349 开顺村委会 朱*才 农保B类 1 540
350 开顺村委会 陈*龙 农保B类 2 1080
351 开顺村委会 徐*平 农保B类 2 1080
352 开顺村委会 郭*城 农保B类 1 540
353 开顺村委会 台*群 农保B类 2 1080
354 开顺村委会 刘* 农保B类 1 540
355 开顺村委会 郭*飞 农保B类 3 1620
356 开顺村委会 潘*玲 农保B类 2 1080
357 开顺村委会 李*杰 农保B类 3 1620
358 开顺村委会 周*会 农保B类 1 540
359 开顺村委会 汪*琴 农保B类 1 540
360 开顺村委会 郭*成 农保B类 1 540
361 开顺村委会 周*如 农保C类 2 780
362 开顺村委会 陈*青 农保C类 4 1560
363 开顺村委会 叶*菊 农保C类 1 390
364 开顺村委会 汪*云 农保C类 1 390
365 开顺村委会 刘*秀 农保C类 2 780
366 开顺村委会 赵*军 农保C类 2 780
367 开顺村委会 徐*芳 农保C类 1 390
368 开顺村委会 胡*玉 农保C类 1 390
369 开顺村委会 朱*俊 农保C类 3 1170
370 开顺村委会 许*诚 农保C类 1 390
371 开顺村委会 郭*金 农保C类 1 390
372 开顺村委会 王*俊 农保C类 2 780
373 开顺村委会 王*奎 农保C类 3 1170
374 开顺村委会 石*秀 农保C类 1 390
375 开顺村委会 赵*灿 农保C类 1 390
376 龙岗居委会 陈*荣 农保B类 1 540
377 龙岗居委会 刘*家 农保B类 2 1080
378 龙岗居委会 陈*军 农保B类 3 1620
379 龙岗居委会 肖*康 农保B类 1 540
380 龙岗居委会 邬*芝 农保B类 3 1620
381 龙岗居委会 胡*富 农保B类 1 540
382 龙岗居委会 汪*姣 农保C类 1 390
383 龙岗居委会 刘*付 农保C类 2 780
384 龙岗居委会 储*云 农保C类 3 1170
385 龙岗居委会 刘*芳 农保C类 2 780
386 龙岗居委会 杨*礼 农保C类 2 780
387 龙岗居委会 叶*乐 农保C类 2 780
388 龙岗居委会 马*平 农保C类 2 780
389 龙岗居委会 汪*波 农保C类 1 390
390 龙岗居委会 汪*涛 农保C类 1 390
391 龙岗居委会 叶*芝 农保C类 1 390
392 龙湾村委会 江*兰 农保A类 1 745
393 龙湾村委会 叶*俊 农保A类 1 745
394 龙湾村委会 朱*英 农保B类 2 1080
395 龙湾村委会 潘*胜 农保B类 4 2160
396 龙湾村委会 黄*如 农保B类 3 1620
397 龙湾村委会 李*来 农保B类 2 1080
398 龙湾村委会 叶*杰 农保B类 2 1080
399 龙湾村委会 邬*英 农保B类 2 1080
400 龙湾村委会 黄*才 农保B类 1 540
401 龙湾村委会 陈*荣 农保B类 1 540
402 龙湾村委会 朱*英 农保B类 1 540
403 龙湾村委会 李*学 农保B类 1 540
404 龙湾村委会 刘*兰 农保B类 4 2160
405 龙湾村委会 陈*祥 农保B类 2 1080
406 龙湾村委会 卢*库 农保B类 3 1620
407 龙湾村委会 孙*友 农保B类 2 1080
408 龙湾村委会 杨*英 农保B类 4 2160
409 龙湾村委会 刘*海 农保B类 1 540
410 龙湾村委会 孙*同 农保B类 4 2160
411 龙湾村委会 陈*英 农保B类 1 540
412 龙湾村委会 钟*成 农保B类 1 540
413 龙湾村委会 叶*军 农保B类 2 1080
414 龙湾村委会 叶*芳 农保B类 1 540
415 龙湾村委会 黄*香 农保B类 1 540
416 龙湾村委会 刘*山 农保B类 3 1620
417 龙湾村委会 刘*发 农保B类 2 1080
418 龙湾村委会 孙*中 农保B类 1 540
419 龙湾村委会 台*霞 农保B类 1 540
420 龙湾村委会 罗*峰 农保B类 2 1080
421 龙湾村委会 叶*发 农保B类 3 1620
422 龙湾村委会 盛*琼 农保B类 1 540
423 龙湾村委会 经*林 农保B类 1 540
424 龙湾村委会 彭*红 农保B类 3 1620
425 龙湾村委会 张*琦 农保B类 1 540
426 龙湾村委会 叶*娟 农保B类 1 540
427 龙湾村委会 钟*秀 农保B类 2 1080
428 龙湾村委会 杨*喜 农保B类 1 540
429 龙湾村委会 刘*英 农保B类 2 1080
430 龙湾村委会 李*富 农保B类 3 1620
431 龙湾村委会 刘*华 农保B类 1 540
432 龙湾村委会 黄*贵 农保B类 4 2160
433 龙湾村委会 邬*志 农保B类 1 540
434 龙湾村委会 韩*霞 农保B类 2 1080
435 龙湾村委会 叶*俊 农保B类 1 540
436 龙湾村委会 徐*国 农保B类 5 2700
437 龙湾村委会 叶*应 农保B类 1 540
438 龙湾村委会 刘*生 农保B类 1 540
439 龙湾村委会 叶*前 农保B类 2 1080
440 龙湾村委会 陈*良 农保B类 3 1620
441 龙湾村委会 陈*宇 农保B类 2 1080
442 龙湾村委会 钟*兰 农保B类 1 540
443 龙湾村委会 田*明 农保B类 1 540
444 龙湾村委会 董*珍 农保B类 2 1080
445 马店村委会 吴*发 农保A类 1 745
446 马店村委会 李*生 农保B类 3 1620
447 马店村委会 李*有 农保B类 1 540
448 马店村委会 杨*荣 农保B类 1 540
449 马店村委会 卢*荣 农保B类 1 540
450 马店村委会 张*英 农保B类 1 540
451 马店村委会 杨*英 农保B类 1 540
452 马店村委会 张*满 农保B类 2 1080
453 马店村委会 陈*民 农保B类 2 1080
454 马店村委会 李*安 农保B类 2 1080
455 马店村委会 陈*军 农保B类 2 1080
456 马店村委会 甘*喜 农保B类 2 1080
457 马店村委会 李*立 农保B类 1 540
458 马店村委会 田*有 农保B类 1 540
459 马店村委会 卢*云 农保B类 1 540
460 马店村委会 田*玉 农保B类 1 540
461 马店村委会 李*香 农保B类 3 1620
462 马店村委会 李*亮 农保B类 1 540
463 马店村委会 储*成 农保B类 1 540
464 马店村委会 李*富 农保B类 2 1080
465 马店村委会 田*荣 农保B类 1 540
466 马店村委会 汪*芳 农保B类 1 540
467 马店村委会 余*凤 农保B类 1 540
468 马店村委会 王*华 农保B类 2 1080
469 马店村委会 陈*桂 农保B类 1 540
470 马店村委会 田*杰 农保B类 2 1080
471 马店村委会 陈*平 农保B类 1 540
472 马店村委会 张* 农保B类 1 540
473 马店村委会 李*甫 农保B类 1 540
474 马店村委会 田*凤 农保C类 1 390
475 马店村委会 潘*江 农保C类 2 780
476 马店村委会 谢*红 农保C类 3 1170
477 马店村委会 李*中 农保C类 2 780
478 马店村委会 文*银 农保C类 2 780
479 马店村委会 李*才 农保C类 2 780
480 马店村委会 张*红 农保C类 2 780
481 马店村委会 李*彬 农保C类 2 780
482 马店村委会 卢*风 农保C类 3 1170
483 马店村委会 张*春 农保C类 2 780
484 马店村委会 李*聪 农保C类 3 1170
485 马店村委会 李*圆 农保C类 2 780
486 马店村委会 马*红 农保C类 2 780
487 马店村委会 唐*秀 农保C类 1 390
488 马店村委会 李*军 农保C类 2 780
489 马店村委会 李*刚 农保C类 3 1170
490 马店村委会 李*好 农保C类 3 1170
491 马店村委会 钟*霞 农保C类 3 1170
492 马店村委会 舒*琴 农保C类 1 390
493 马店村委会 卢*秀 农保C类 1 390
494 马店村委会 施*红 农保C类 2 780
495 马店村委会 卢*品 农保C类 2 780
496 马店村委会 张*奇 农保C类 1 390
497 马店村委会 方*芳 农保C类 1 390
498 马店村委会 张*春 农保C类 2 780
499 马店村委会 王*德 农保C类 1 390
500 马店村委会 李*英 农保C类 1 390
501 马店村委会 樊* 农保C类 4 1560
502 马店村委会 卢*伍 农保C类 2 780
503 马店村委会 张*萍 农保C类 1 390
504 马店村委会 储*杨 农保C类 1 390
505 马店村委会 任*民 农保C类 1 390
506 马店村委会 张*新 农保C类 1 390
507 马店村委会 朱*全 农保C类 1 390
508 马店村委会 叶*芝 农保C类 1 390
509 马店村委会 田*宝 农保C类 1 390
510 梅山村委会 吴*俊 农保A类 1 745
511 梅山村委会 汪*伟 农保A类 1 745
512 梅山村委会 潘*孝 农保B类 2 1080
513 梅山村委会 陈* 农保B类 2 1080
514 梅山村委会 朱*琴 农保B类 2 1080
515 梅山村委会 吴*荣 农保B类 1 540
516 梅山村委会 芦*宜 农保B类 1 540
517 梅山村委会 叶*早 农保B类 3 1620
518 梅山村委会 文*林 农保B类 3 1620
519 梅山村委会 胡*成 农保B类 2 1080
520 梅山村委会 李*兰 农保B类 1 540
521 梅山村委会 王*荣 农保B类 1 540
522 梅山村委会 李*庭 农保B类 1 540
523 梅山村委会 陈*林 农保B类 4 2160
524 梅山村委会 李*怀 农保B类 4 2160
525 梅山村委会 陈*荣 农保B类 2 1080
526 梅山村委会 李*义 农保B类 2 1080
527 梅山村委会 叶*春 农保B类 2 1080
528 梅山村委会 汪*林 农保B类 2 1080
529 梅山村委会 潘*庭 农保B类 2 1080
530 梅山村委会 潘*生 农保B类 3 1620
531 梅山村委会 潘*明 农保B类 2 1080
532 梅山村委会 陆*萍 农保B类 1 540
533 梅山村委会 潘*龙 农保B类 3 1620
534 梅山村委会 潘*秀 农保B类 2 1080
535 梅山村委会 王*芳 农保B类 2 1080
536 梅山村委会 李*才 农保B类 2 1080
537 梅山村委会 解*芹 农保B类 1 540
538 梅山村委会 吴*龙 农保B类 2 1080
539 梅山村委会 陈*如 农保B类 3 1620
540 梅山村委会 丁*群 农保B类 1 540
541 梅山村委会 黄*阳 农保B类 1 540
542 梅山村委会 潘*芳 农保B类 3 1620
543 梅山村委会 赵*保 农保B类 3 1620
544 梅山村委会 李*军 农保B类 3 1620
545 梅山村委会 胡*林 农保B类 3 1620
546 梅山村委会 胡*俊 农保B类 3 1620
547 梅山村委会 张*云 农保B类 2 1080
548 梅山村委会 陈*凤 农保B类 3 1620
549 梅山村委会 刘*霞 农保B类 3 1620
550 梅山村委会 杨*宽 农保B类 1 540
551 梅山村委会 芮*国 农保B类 2 1080
552 梅山村委会 钟*梅 农保B类 3 1620
553 梅山村委会 田*芝 农保B类 1 540
554 梅山村委会 胡*友 农保B类 1 540
555 梅山村委会 赵*群 农保B类 1 540
556 梅山村委会 尹* 农保B类 4 2160
557 梅山村委会 胡*喜 农保B类 1 540
558 梅山村委会 蔡*红 农保B类 1 540
559 梅山村委会 匡*永 农保B类 2 1080
560 梅山村委会 芮*涛 农保B类 1 540
561 梅山村委会 汪*荣 农保B类 2 1080
562 梅山村委会 舒*平 农保B类 1 540
563 梅山村委会 胡*友 农保B类 1 540
564 梅山村委会 孟*敏 农保B类 1 540
565 梅山村委会 高*菊 农保B类 1 540
566 梅山村委会 吴*林 农保C类 2 780
567 梅山村委会 郭*福 农保C类 2 780
568 梅山村委会 洪*国 农保C类 3 1170
569 梅山村委会 匡*庭 农保C类 1 390
570 梅山村委会 李*林 农保C类 2 780
571 梅山村委会 叶*国 农保C类 2 780
572 梅山村委会 李*星 农保C类 1 390
573 梅山村委会 李*悦 农保C类 4 1560
574 梅山村委会 陈*跃 农保C类 3 1170
575 梅山村委会 叶*芹 农保C类 2 780
576 南水村委会 刘*立 农保B类 3 1620
577 南水村委会 谢*梅 农保B类 2 1080
578 南水村委会 吴*谷 农保B类 2 1080
579 南水村委会 吴*香 农保B类 1 540
580 南水村委会 陈*启 农保B类 1 540
581 南水村委会 姚*芳 农保B类 1 540
582 南水村委会 吴*高 农保B类 2 1080
583 南水村委会 郭*雨 农保B类 2 1080
