金寨县梅山镇2024年脱贫人口小额贷款情况公示公告(第三批)

2024-10-21 16:47来源:金寨县梅山镇文字大小:[ ]   背景色:       
地区 贷款人姓名 贷款金额(元) 借款日 到期日 贷款用途 年利率(%)
梅山镇 简*银 50000 20240702 20270702 第一产业 3.95
梅山镇 陈*运 50000 20240704 20270703 第一产业 3.95
梅山镇 肖*术 50000 20240712 20270712 第一产业 3.95
梅山镇 李*章 50000 20240703 20270703 第一产业 3.95
梅山镇 耿*秀 50000 20240705 20270705 第一产业 3.95
梅山镇 卢*青 50000 20240719 20270719 第一产业 3.95
梅山镇 钟*梅 50000 20240827 20270827 第一产业 3.85
梅山镇 陈*传 30000 20240826 20270826 第一产业 3.85
梅山镇 王*群 50000 20240828 20270828 第一产业 3.85
梅山镇 施*飞 50000 20240828 20270828 第一产业 3.85
梅山镇 窦*才 50000 20240830 20270830 第一产业 3.85
梅山镇 邓*凤 50000 20240829 20270829 第一产业 3.85
梅山镇 陈*军 10000 20240829 20270829 第一产业 3.85
梅山镇 郑*月 50000 20240829 20250829 第一产业 3.85
梅山镇 徐*红 30000 20240830 20270830 第一产业 3.85
梅山镇 汪* 50000 20240827 20270827 第一产业 3.85
梅山镇 汪*云 50000 20240829 20270829 第一产业 3.85
梅山镇 刘*成 50000 20240829 20270829 第一产业 3.85
梅山镇 叶*超 50000 20240826 20260826 第一产业 3.85
梅山镇 陈* 50000 20240826 20260826 第一产业 3.85
梅山镇 张*群 30000 20240709 20270709 第一产业 3.95
梅山镇 储*慧 30000 20240709 20270709 第一产业 3.95
梅山镇 熊*龙 20000 20240819 20270819 第一产业 3.85
梅山镇 高*同 50000 20240819 20270819 第一产业 3.85
梅山镇 刘*春 50000 20240718 20270718 第一产业 3.95
返回顶部