金寨县梅山镇2025年第一季度最低生活保障待遇终止享受名单
| 序号 | 村(社区) | 取消人员姓名 | 类别 | 终止原因 |
| 1 | 洪冲村 | 李*修 | 农保B类 | 死亡 |
| 2 | 洪冲村 | 陈*英 | 农保B类 | 死亡 |
| 3 | 洪冲村 | 侯*玲 | 农保C类 | 有稳定工作 |
| 4 | 洪冲村 | 刘*宝 | 农保B类 | 大学毕业已工作 |
| 5 | 洪冲村 | 岳*芳 | 农保B类 | 不再符合条件 |
| 6 | 江店社区 | 朱*兰 | 农保B类 | 不再符合条件 |
| 7 | 江店社区 | 孙*静 | 农保B类 | 死亡 |
| 8 | 江店社区 | 孙*玲 | 农保C类 | 不再符合条件 |
| 9 | 开顺村 | 郭*城 | 农保B类 | 死亡 |
| 10 | 马店村 | 樊*勤 | 农保C类 | 死亡 |
| 11 | 南水村 | 吴*香 | 农保B类 | 死亡 |
| 12 | 三里井社区 | 管*直 | 农保B类 | 有稳定工作 |
| 13 | 三里井社区 | 叶* | 农保B类 | 不再符合条件 |
| 14 | 仙花社区 | 施*宇 | 农保B类 | 大学毕业已参加工作 |
| 15 | 仙花社区 | 袁*秀 | 农保C类 | 死亡 |
| 16 | 小南京村 | 鲁*栋 | 农保B类 | 死亡 |
| 17 | 小南京村 | 程*联 | 农保B类 | 死亡 |
| 18 | 新河社区 | 储*旺 | 农保C类 | 不再符合条件 |
| 19 | 郑岭社区 | 储* | 农保B类 | 不再符合条件 |
| 20 | 江店社区 | 江*梅 | 农保B类 | 死亡 |
| 21 | 南水村 | 汪*枝 | 农保B类 | 死亡 |
| 22 | 南水村 | 张*宏 | 农保B类 | 死亡 |
| 23 | 清水村 | 陈*余 | 农保B类 | 死亡 |
| 24 | 汪冲村 | 胡*祥 | 农保C类 | 死亡 |
| 25 | 洪冲村 | 简*勇 | 农保B类 | 死亡 |
| 26 | 徐冲村 | 杨* | 农保B类 | 死亡 |
| 27 | 徐冲村 | 刘*海 | 农保B类 | 死亡 |
| 28 | 开顺村 | 朱*发 | 农保B类 | 转特困供养 |
| 29 | 江店社区 | 储*山 | 农保B类 | 低保转五保 |
| 30 | 江店社区 | 胡*倩 | 农保B类 | 家庭情况好转 |
| 31 | 开顺村 | 王*喜 | 农保B类 | 死亡 |
| 32 | 马店村 | 张*红 | 农保C类 | 现家庭无较大支出 |
| 33 | 马店村 | 张*森 | 农保C类 | 现家庭无较大支出 |
| 34 | 马店村 | 储*成 | 农保B类 | 转分散特困供养人员 |
| 35 | 南水村 | 刘*涛 | 农保B类 | 已有稳定工作 |
| 36 | 南水村 | 吴*颖 | 农保B类 | 目前已毕业,属于有劳动能力者 |
| 37 | 南水村 | 陈* | 农保C类 | 其户籍不在我村 |
| 38 | 南水村 | 胡*敏 | 农保C类 | 不再符合条件 |
| 39 | 三合村 | 岳* | 农保B类 | 死亡 |
| 40 | 三合村 | 储*秀 | 农保B类 | 家庭情况好转 |
| 41 | 三合村 | 沈*群 | 农保B类 | 家庭情况好转 |
| 42 | 三合村 | 储*秀 | 农保B类 | 家庭情况好转 |
| 43 | 三合村 | 郭*华 | 农保B类 | 家庭情况好转 |
| 44 | 三湾村 | 刘*芹 | 农保C类 | 不再符合条件 |
| 45 | 三湾村 | 刘*清 | 农保B类 | 不再符合条件 |
| 46 | 三湾村 | 舒*悦 | 农保C类 | 不再符合条件 |
| 47 | 三湾村 | 舒*林 | 农保C类 | 不再符合条件 |
| 48 | 三湾村 | 潘*杰 | 农保B类 | 不再符合条件 |
| 49 | 三湾村 | 董*红 | 农保B类 | 不再符合条件 |
| 50 | 三湾村 | 李*江 | 农保B类 | 不再符合条件 |
| 51 | 三湾村 | 施*会 | 农保B类 | 不再符合条件 |
| 52 | 三湾村 | 张*声 | 农保C类 | 不再符合条件 |
| 53 | 三湾村 | 张*承 | 农保B类 | 已毕业参加工作 |
| 54 | 三湾村 | 蒋*珍 | 农保B类 | 不再符合条件 |
| 55 | 苏畈村 | 汪*云 | 农保C类 | 条件转好,动态调整 |
| 56 | 苏畈村 | 孙*会 | 农保C类 | 条件转好,动态调整 |
| 57 | 苏畈村 | 沈*钰 | 农保B类 | 条件转好,动态调整 |
| 58 | 苏畈村 | 李*田 | 农保C类 | 条件转好,动态调整 |
| 59 | 苏畈村 | 陈*英 | 农保B类 | 条件转好,动态调整 |
| 60 | 苏畈村 | 陈*良 | 农保B类 | 死亡 |
| 61 | 苏畈村 | 李*芳 | 农保C类 | 死亡 |
| 62 | 徐冲村 | 李*军 | 农保B类 | 有务工能力 |
| 63 | 徐冲村 | 陈*云 | 农保B类 | 有务工能力 |
| 64 | 徐冲村 | 李*铭 | 农保B类 | 有务工能力 |
| 65 | 徐冲村 | 简*军 | 农保B类 | 有务工能力 |
| 66 | 徐冲村 | 叶*玉 | 农保B类 | 有务工能力 |
| 67 | 小南京村 | 付*怡 | 农保B类 | 已毕业,有务工能力 |
| 68 | 汪冲村 | 徐* | 农保B类 | 已毕业参加工作 |
| 69 | 汪冲村 | 朱*湘 | 农保B类 | 已毕业,有务工能力 |
| 70 | 梅山村 | 李*武 | 农保B类 | 有务工能力 |
| 71 | 梅山村 | 陈*艺 | 农保B类 | 已参加工作 |
| 72 | 梅山村 | 叶*芹 | 农保C类 | 死亡 |
| 73 | 船冲村 | 潘*如 | 农保C类 | 有劳动能力 |
| 74 | 船冲村 | 刘*六 | 农保B类 | 不再符合条件 |
| 75 | 船冲村 | 刘*春 | 农保B类 | 有劳动能力 |
| 76 | 船冲村 | 徐*友 | 农保B类 | 不再符合条件 |
| 77 | 船冲村 | 闵*才 | 农保B类 | 不再符合条件 |
| 78 | 清水村 | 马*红 | 农保C类 | 在外务工,有稳定收入 |
| 79 | 红村社区 | 朱*芳 | 城保C类 | 家庭情况好转 |
| 80 | 红村社区 | 简*云 | 城保C类 | 家庭情况好转 |
| 81 | 红村社区 | 王*明 | 城保C类 | 退休,家庭情好转 |
| 82 | 红村社区 | 陈*菊 | 城保B类 | 生活好转 |
| 83 | 红村社区 | 程* | 城保B类 | 参加工作 |
| 84 | 红村社区 | 胡* | 城保C类 | 退休,家庭情好转 |
| 85 | 红村社区 | 袁*如 | 城保B类 | 退休,家庭情好转 |
| 86 | 红村社区 | 张*金 | 城保B类 | 退休,家庭情好转 |
| 87 | 红村社区 | 张*民 | 城保B类 | 退休,病情好转 |
| 88 | 红村社区 | 张* | 城保B类 | 退休,家庭情好转 |
| 89 | 红村社区 | 卢*涵 | 城保A类 | 参加工作 |
| 90 | 红村社区 | 袁*华 | 城保B类 | 死亡 |
| 91 | 红村社区 | 程*香 | 城保C类 | 家庭生活好转 |
| 92 | 红村社区 | 吴*钧 | 城保C类 | 家庭生活好转 |
| 93 | 红村社区 | 陈* | 城保B类 | 纳入事实无人抚养儿童 |
| 94 | 红村社区 | 杜*明 | 城保C类 | 家庭生活好转 |
| 95 | 红河社区 | 肖*栋 | 城保B类 | 死亡 |
| 96 | 青山居委会 | 吕*焕 | 城保C类 | 家庭整体收入好转 |
| 97 | 青山居委会 | 田*军 | 城保C类 | 家庭整体收入好转 |
| 98 | 青山居委会 | 苏*芳 | 城保C类 | 已领取退休工资 |
| 99 | 青山居委会 | 张* | 城保B类 | 已领取退休工资 |
| 100 | 青山居委会 | 吴* | 城保C类 | 家庭整体收入好转 |
| 101 | 青山居委会 | 王* | 城保C类 | 家庭整体收入好转 |
| 102 | 青山居委会 | 罗* | 城保B类 | 已领取退休工资 |
| 103 | 青山居委会 | 朱*娣 | 城保C类 | 已上班有收入 |
| 104 | 青山居委会 | 陈*洁 | 城保C类 | 大学已毕业 |
| 105 | 青山居委会 | 朱* | 城保B类 | 已领取退休工资 |
| 106 | 青山居委会 | 陆*银 | 城保B类 | 家庭整体收入好转 |
| 107 | 青山居委会 | 李*凤 | 城保C类 | 家庭整体收入好转 |
| 108 | 红星社区 | 余*琴 | 城保B类 | 子女家庭条件转好,有赡养能力 |
| 109 | 潭湾社区 | 朱*连 | 城保B类 | 死亡 |
| 110 | 潭湾社区 | 田*成 | 城保C类 | 不再符合条件 |
| 111 | 潭湾社区 | 王*红 | 城保B类 | 因病申请低保,现看病支出减少,且已经从事稳定工作,有经济来源。 |
| 112 | 潭湾社区 | 鲁* | 城保B类 | 因病申请低保,现无大额看病支出。 |
| 113 | 潭湾社区 | 江* | 城保B类 | 有劳动力,有经济来源。 |
| 114 | 红村社区 | 吴*珍 | 城保B类 | 死亡 |
| 115 | 红村社区 | 黄*英 | 城保B类 | 死亡 |
| 116 | 潭湾社区 | 汪*平 | 城保B类 | 死亡 |
| 117 | 青山居委会 | 胡*智 | 城保B类 | 死亡 |
| 118 | 红村社区 | 陈*兰 | 城保A类 | 死亡 |
| 119 | 红村社区 | 邓*叶 | 城保B类 | 死亡 |
| 120 | 红村社区 | 孙*国 | 城保B类 | 家庭情况好转 |
| 121 | 红村社区 | 苏*芬 | 城保C类 | 死亡 |
| 122 | 青山居委会 | 汪*云 | 城保B类 | 2025年2月领取退休工资 |
| 123 | 朝阳社区 | 余* | 城保B类 | 死亡 |
| 124 | 红河社区 | 郭*真 | 城保B类 | 家庭情况好转 |
| 125 | 红河社区 | 储*旺 | 城保C类 | 家庭情况好转 |
| 126 | 红河社区 | 储*华 | 城保B类 | 家庭情况好转 |
| 127 | 红河社区 | 黄*怡 | 城保C类 | 家庭情况好转 |
| 128 | 红河社区 | 李*玲 | 城保C类 | 家庭情况好转 |
| 129 | 红河社区 | 李*浩 | 城保C类 | 家庭情况好转 |
| 130 | 潭湾社区 | 李*群 | 城保B类 | 死亡 |
| 131 | 潭湾社区 | 周*孝 | 城保C类 | 已领取退休工资 |
| 132 | 潭湾社区 | 朱*发 | 城保B类 | 家庭经济情况整体好转 |
| 133 | 潭湾社区 | 张* | 城保B类 | 有劳动力,有经济来源 |
| 134 | 潭湾社区 | 马*祥 | 城保B类 | 有劳动力,有经济来源 |
| 135 | 潭湾社区 | 方*灿 | 城保B类 | 有退休工资,且无大额刚性支出。 |
| 136 | 潭湾社区 | 李*凤 | 城保B类 | 不再符合条件 |
专题首页
政策解读
回应关切
在线办事
依申请公开

