金寨县油坊店乡村级公益劳务岗位补贴 9月份打卡发放花名册
单位:元 | |||
补贴对象(享受人) | 补贴金额 | 岗位 | 月度考核情况 |
周拥志 | 500 | 村组公路养护劳务 | 合格 |
方军艳 | 500 | 水利水源管护劳务 | 合格 |
刘兴连 | 400 | 校园安保 | 合格 |
卢士琴 | 300 | 校园安保 | 合格 |
孙庆广 | 500 | 村组公路养护 | 合格 |
李德红 | 300 | 户用光伏电站巡查 | 合格 |
张国琼 | 300 | 校园安保 | 合格 |
王成芳 | 500 | 河道垃圾清理 | 合格 |
董泽明 | 0 | 校园安保 | 不合格 |
郑学玲 | 300 | 校园安保 | 合格 |
何绍月 | 300 | 校园安保 | 合格 |
舒龙珍 | 500 | 河道垃圾清理 | 合格 |
方桂英 | 300 | 校园安保 | 合格 |
郭发青 | 300 | 校园安保 | 合格 |
陆旺胜 | 500 | 村组公路养护 | 合格 |
杨兴起 | 500 | 校园安保 | 合格 |
李大军 | 500 | 村庄环境保洁巡逻劳务 | 合格 |
龚本财 | 500 | 校园安保 | 合格 |
马永军 | 500 | 校园安保 | 合格 |
佘荣长 | 500 | 校园安保 | 合格 |
陈立好 | 400 | 村组公路养护 | 合格 |
尤成云 | 500 | 环境保洁巡逻 | 合格 |
王从刚 | 500 | 环境保洁巡逻 | 合格 |
王元 | 600 | 光伏电站管护 | 优秀 |
朱宏珍 | 500 | 村庄环境保洁巡逻劳务 | 合格 |
查月如 | 500 | 村组公路养护劳务 | 合格 |
李德珍 | 500 | 村组公路养护劳务 | 合格 |
戴从英 | 500 | 村组公路养护劳务 | 合格 |
王应林 | 500 | 村组公路养护劳务 | 合格 |
陈祖国 | 500 | 校园保安 | 合格 |
陈加琴 | 500 | 村组公路养护 | 合格 |
赵俊梅 | 500 | 村组公路养护 | 合格 |
张秀升 | 500 | 校园保安 | 合格 |
陈世凤 | 500 | 河道垃圾清理 | 合格 |
潘本祥 | 500 | 村组公路养护 | 合格 |
江光慧 | 500 | 联户式光伏电站管护 | 合格 |
张敏 | 500 | 校园保安 | 合格 |
刘大才 | 500 | 环境保洁巡逻 | 合格 |
卢万成 | 500 | 环境保洁巡逻 | 合格 |
刘必祥 | 500 | 村组公路养护 | 合格 |
杨么成 | 500 | 村组公路养护 | 合格 |
陈家怀 | 500 | 校园保安 | 合格 |
尹仁叁 | 500 | 环境保洁巡逻 | 合格 |
张贤华 | 500 | 环境保洁巡逻 | 合格 |
杨么来 | 500 | 校园保安 | 合格 |
骆启红 | 500 | 环境保洁巡逻 | 合格 |
于泽莎 | 500 | 校园安保 | 合格 |
胡兴祥 | 500 | 环境保洁巡逻 | 合格 |
杨之云 | 500 | 环境保洁巡逻 | 合格 |
李光荣 | 500 | 环境保洁巡逻 | 合格 |
方先会 | 500 | 环境保洁巡逻 | 合格 |
陈昌友 | 500 | 环境保洁巡逻 | 合格 |
钟作信 | 500 | 校园保安 | 合格 |
陈道发 | 500 | 环境保洁巡逻 | 合格 |
钟作运 | 500 | 校园保安 | 合格 |
刘庆山 | 500 | 村庄环境保洁巡逻劳务 | 合格 |
胡贞凤 | 500 | 校园安保 | 合格 |
殷先奎 | 500 | 河道垃圾清理 | 合格 |
黄列付 | 400 | 村庄环境保洁巡逻劳务 | 合格 |
杨正武 | 500 | 村组公路养护劳务 | 合格 |
汪明香 | 500 | 河道垃圾清理 | 合格 |
李大亮 | 500 | 河道垃圾清理 | 合格 |
高言周 | 500 | 校园安保 | 合格 |
何绪信 | 500 | 光伏电站管护员 | 合格 |
陈善勇 | 500 | 村组公路养护劳务 | 合格 |
许维国 | 500 | 村组公路养护劳务 | 合格 |
杨正楷 | 400 | 校园安保 | 合格 |
杨兴友 | 500 | 校园安保 | 合格 |
方昌美 | 500 | 村庄环境保洁巡逻劳务 | 合格 |
田显龙 | 400 | 村组公路养护劳务 | 合格 |
江国巨 | 400 | 环境保洁巡逻 | 合格 |
江贤发 | 500 | 环境保洁巡逻 | 合格 |
杨正艮 | 500 | 环境保洁巡逻 | 合格 |
江焕胜 | 500 | 环境保洁巡逻 | 合格 |
刘晓燕 | 500 | 校园安保 | 合格 |
杨克余 | 500 | 校园安保 | 合格 |
祝宏华 | 500 | 校园安保 | 合格 |
何运华 | 500 | 校园安保 | 合格 |
程正付 | 500 | 环境保洁巡逻 | 合格 |
王观荣 | 500 | 校园安保 | 合格 |
龚来好 | 500 | 校园安保 | 合格 |
胡代江 | 500 | 村组公路养护劳务 | 合格 |
张贤发 | 500 | 村组公路养护劳务 | 合格 |
何少法 | 400 | 水利水源管护劳务 | 合格 |
胡长贵 | 500 | 校园安保 | 合格 |
刘立云 | 500 | 校园安保 | 合格 |
许友芳 | 500 | 校园安保 | 合格 |
钟家旺 | 500 | 校园安保 | 合格 |
方明刚 | 500 | 村组公路养护 | 合格 |
唐大云 | 500 | 校园安保 | 合格 |
冯克武 | 500 | 村组公路养护 | 合格 |
陈仁莲 | 500 | 环境保洁巡逻 | 合格 |
杜光发 | 550 | 村庄环境保洁 | 优秀 |
杜典友 | 500 | 河道垃圾清理 | 合格 |
张显和 | 500 | 校园安保 | 合格 |
陈仁如 | 550 | 河道垃圾清理 | 优秀 |
邵传军 | 500 | 村庄环境保洁 | 合格 |
冯克友 | 500 | 村庄环境保洁 | 合格 |
刘庆成 | 500 | 河道垃圾清理 | 合格 |
李思军 | 500 | 河道垃圾清理 | 合格 |
秦宏英 | 500 | 村组公路养护 | 合格 |
徐加云 | 500 | 村组公路养护 | 合格 |
舒启芳 | 0 | 校园安保 | 不合格 |
冯少霞 | 500 | 村组公路养护劳务 | 合格 |
陆本香 | 500 | 村庄环境保洁巡逻 | 合格 |
黄少华 | 500 | 环境保洁巡逻 | 合格 |
何绍国 | 500 | 环境保洁巡逻 | 合格 |
黄之萍 | 500 | 环境保洁巡逻 | 合格 |
郑长英 | 500 | 环境保洁巡逻 | 合格 |
陈少美 | 500 | 村组公路养护 | 合格 |
杨克卫 | 500 | 村庄环境保洁巡逻 | 合格 |
任宜香 | 600 | 村庄环境保洁巡逻 | 优秀 |
杨正兴 | 500 | 村庄环境保洁巡逻 | 合格 |
陈勇 | 500 | 河道垃圾清理 | 合格 |
刘道付 | 500 | 环境保洁巡逻 | 合格 |
吴德勇 | 500 | 村组公路养护 | 合格 |
王元柱 | 500 | 环境保洁巡逻 | 合格 |
马贤美 | 500 | 河道垃圾清理 | 合格 |
杨克平 | 0 | 校园安保 | 不合格 |
钟作圣 | 500 | 河道垃圾清理 | 合格 |
徐光华 | 500 | 村庄环境保洁巡逻劳务 | 合格 |
李德美 | 600 | 联户式光伏电站管护 | 优秀 |
李玉和 | 500 | 河道垃圾清理 | 合格 |
刘大芬 | 1000 | 校园安保 | 优秀 |
陈仁英 | 600 | 朱堂农民文化乐园保洁 | 优秀 |
杨正明 | 500 | 校园安保 | 合格 |
郑学付 | 0 | 环境保洁巡逻员 | 不合格 |
陈加国 | 500 | 水利水源管护劳务 | 合格 |
江光云 | 500 | 环境保洁巡逻员 | 合格 |
李鑫 | 600 | 光伏电站管护劳务 | 优秀 |
陈亨芝 | 500 | 村组公路养护劳务 | 合格 |
邸永祥 | 500 | 村组公路养护 | 合格 |
代文云 | 500 | 校园安保 | 合格 |
陈传芳 | 500 | 校园安保 | 合格 |
殷先华 | 500 | 环境保洁巡逻员 | 合格 |
张学声 | 500 | 村组公路养护 | 合格 |
程桂云 | 500 | 河道垃圾清理 | 合格 |
姚立燕 | 500 | 校园安保 | 合格 |
陈加军 | 500 | 河道垃圾清理 | 合格 |
汪贤荣 | 500 | 河道垃圾清理 | 合格 |
杨先堂 | 500 | 河道垃圾清理 | 合格 |
张群 | 500 | 环境保洁巡逻 | 合格 |
伍坤云 | 600 | 河道垃圾清理 | 优秀 |
王性祥 | 500 | 村组公路养护 | 合格 |
李守芝 | 500 | 河道垃圾清理 | 合格 |
蒋顺付 | 500 | 河道垃圾清理 | 合格 |
张显胜 | 500 | 校园安保 | 合格 |
吴德霞 | 500 | 环境保洁巡逻员 | 合格 |
梁慧 | 500 | 村组公路养护员 | 合格 |
余述敏 | 500 | 河道垃圾清理 | 合格 |
江光荣 | 500 | 校园安保 | 合格 |
詹史成 | 500 | 校园安保 | 合格 |
陶芳 | 500 | 环境保洁巡逻员 | 合格 |
张传英 | 500 | 村组公路养护员 | 合格 |
郑学伟 | 700 | 环境保洁巡逻员 | 优秀 |
金作菊 | 500 | 环境保洁巡逻员 | 合格 |
徐亮 | 500 | 河道垃圾清理 | 合格 |
王元庆 | 500 | 村组公路养护员 | 合格 |
黄尊龙 | 500 | 村组公路养护员 | 合格 |
秦茂华 | 500 | 环境保洁巡逻员 | 合格 |
徐祖芳 | 500 | 校园安保 | 合格 |
陈啟燕 | 500 | 校园安保 | 合格 |
林峰 | 550 | 水利水源管护劳务 | 优秀 |
张启艮 | 500 | 户用光伏电站巡查 | 合格 |
许正平 | 500 | 村组公路养护员 | 合格 |
戈中伦 | 500 | 村庄环境保洁 | 合格 |
汪加琴 | 500 | 村组公路养护员 | 合格 |
梁本海 | 500 | 村组公路养护员 | 合格 |
赵文海 | 500 | 村庄环境保洁 | 合格 |
周玉军 | 0 | 村组道路养护员 | 不合格 |
周仁树 | 0 | 村庄环境保洁 | 不合格 |
周甄团 | 700 | 村庄环境保洁 | 优秀 |
齐贤海 | 500 | 村组公路养护员 | 合格 |
汪启军 | 550 | 村组公路养护员 | 优秀 |
张宏敏 | 500 | 村庄环境保洁 | 合格 |
王继承 | 850 | 河道垃圾清理 | 优秀 |
冯明金 | 800 | 河道垃圾清理 | 优秀 |
迟林 | 0 | 河道垃圾清理 | 不合格 |
王祥国 | 850 | 河道垃圾清理 | 优秀 |
王先加 | 900 | 河道垃圾清理 | 优秀 |
周厚友 | 600 | 村庄环境保洁 | 优秀 |
刘正群 | 500 | 河道垃圾清理 | 合格 |
王成忠 | 650 | 村组公路养护员 | 优秀 |
汪德运 | 0 | 河道垃圾清理 | 不合格 |
周伟 | 600 | 村组公路养护员 | 优秀 |
李道芳 | 500 | 环境保洁巡逻员 | 合格 |
刘华国 | 500 | 环境保洁巡逻员 | 合格 |
黄守芳 | 500 | 村庄环境保洁员 | 合格 |
蒋荣成 | 0 | 村组公路养护员 | 不合格 |
江贤敏 | 500 | 村庄环境保洁员 | 合格 |
吴孝余 | 500 | 村组公路养护员 | 合格 |
陈玉 | 500 | 校园安保 | 合格 |
皮兴运 | 500 | 校园安保 | 合格 |
周玉元 | 500 | 校园安保 | 合格 |
杨正华 | 500 | 校园安保 | 合格 |
卢丙芹 | 650 | 校园安保 | 优秀 |
方克华 | 500 | 校园安保 | 合格 |
陈少美 | 650 | 校园安保 | 优秀 |
汪忠会 | 650 | 校园安保 | 优秀 |
王琴 | 500 | 校园安保 | 合格 |
汪明芳 | 500 | 校园安保 | 合格 |
汪全芳 | 500 | 校园安保 | 合格 |
刘运红 | 500 | 校园安保 | 合格 |
查富军 | 500 | 水利水源管护劳务 | 合格 |
张维龙 | 500 | 光伏电站管护劳务 | 合格 |
钟作霞 | 500 | 村庄环境保洁巡逻员 | 合格 |
王安明 | 500 | 村庄环境保洁巡逻员 | 合格 |
陈之凤 | 500 | 河道垃圾清理 | 合格 |
曹由秀 | 0 | 河道垃圾清理 | 不合格 |
陈绍喜 | 500 | 村组道路养护员 | 合格 |
田少如 | 500 | 河道垃圾清理 | 合格 |
查贵保 | 400 | 河道垃圾清理 | 合格 |
张维如 | 500 | 河道垃圾清理 | 合格 |
查焦焦 | 500 | 环境保洁巡逻 | 合格 |
陈人军 | 400 | 河道垃圾清理 | 合格 |
柏在英 | 400 | 河道垃圾清理 | 合格 |
陈人选 | 500 | 环境保洁巡逻 | 合格 |
刘明霞 | 500 | 河道垃圾清理 | 合格 |
张荣举 | 400 | 环境保洁巡逻 | 合格 |
徐永芳 | 500 | 环境保洁巡逻 | 合格 |
徐世武 | 300 | 环境保洁巡逻 | 合格 |
陈仁才 | 200 | 环境保洁巡逻 | 合格 |
田克堂 | 500 | 环境保洁巡逻 | 合格 |
刘庆霞 | 500 | 环境保洁巡逻 | 合格 |
陈仁霞 | 300 | 河道垃圾清理 | 合格 |
徐永平 | 500 | 村组道路养护员 | 合格 |
陈之坤 | 200 | 村组道路养护员 | 合格 |
田克华 | 400 | 村组道路养护员 | 合格 |
陈人发 | 400 | 村组道路养护员 | 合格 |
王大秀 | 400 | 环境保洁巡逻 | 合格 |
张伟才 | 200 | 村组道路养护员 | 合格 |
陈人宏 | 500 | 环境保洁巡逻 | 合格 |
张维祥 | 200 | 环境保洁巡逻 | 合格 |
夏世英 | 500 | 校园安保 | 合格 |
时正芳 | 500 | 校园安保 | 合格 |
钟作秀 | 500 | 校园安保 | 合格 |
段宗强 | 500 | 校园安保 | 合格 |
江浩 | 500 | 校园安保 | 合格 |
田少美 | 500 | 校园安保 | 合格 |
张启云 | 500 | 校园安保 | 合格 |
杨先美 | 500 | 校园安保 | 合格 |
陈仁卫 | 500 | 河道垃圾清理 | 合格 |
陈绍喜 | 500 | 环境保洁巡逻 | 合格 |
胡道成 | 500 | 村组公路养护 | 合格 |
曹先芳 | 500 | 河道垃圾清理 | 合格 |
吴章荣 | 500 | 校园安保 | 合格 |
姚庆秀 | 500 | 村组公路养护 | 合格 |
何洪香 | 500 | 校园安保 | 合格 |
俞能明 | 500 | 光伏电站管护员 | 合格 |
陈仁平 | 500 | 校园安保 | 合格 |
李培兰 | 200 | 河道垃圾清理 | 合格 |
曹先文 | 500 | 环境保洁巡逻 | 合格 |
曹先武 | 650 | 村组公路养护 | 优秀 |
汪明道 | 500 | 环境保洁巡逻 | 合格 |
汪明传 | 500 | 水利水源管护劳务 | 合格 |
汪明华 | 500 | 环境保洁巡逻 | 合格 |
刘贤凤 | 500 | 环境保洁巡逻 | 合格 |
汪光珊 | 500 | 环境保洁巡逻 | 合格 |
吴纯珍 | 500 | 环境保洁巡逻 | 合格 |
李元珍 | 500 | 校园安保 | 合格 |
吴德奎 | 600 | 校园安保 | 优秀 |
金中美 | 600 | 环境保洁巡逻 | 优秀 |
任如江 | 200 | 环境保洁巡逻 | 合格 |
查贵兰 | 500 | 环境保洁巡逻 | 合格 |
汪光金 | 600 | 环境保洁巡逻 | 优秀 |
闵荣华 | 500 | 环境保洁巡逻 | 合格 |
胡贞学 | 500 | 环境保洁巡逻 | 合格 |
姚庆霞 | 500 | 环境保洁巡逻 | 合格 |
高维琴 | 500 | 校园安保 | 合格 |
吴章德 | 200 | 河道垃圾清理 | 合格 |
陈仁荣 | 600 | 校园安保 | 优秀 |
俞能才 | 500 | 村组公路养护 | 合格 |
陈奚夫 | 500 | 环境保洁巡逻 | 合格 |
田明灯 | 500 | 环境保洁巡逻 | 合格 |
田少芳 | 500 | 环境保洁巡逻 | 合格 |
田绍芝 | 500 | 环境保洁巡逻 | 合格 |
沈业鸿 | 500 | 村组公路养护 | 合格 |
李德华 | 500 | 环境保洁巡逻 | 合格 |
李德如 | 500 | 环境保洁巡逻 | 合格 |
胡贞明 | 600 | 村组公路养护 | 优秀 |
陈圣芳 | 500 | 环境保洁巡逻 | 合格 |
陈仁江 | 500 | 村组公路养护劳务 | 合格 |
吕祥国 | 500 | 环境保洁巡逻 | 合格 |
高维生 | 500 | 环境保洁巡逻 | 合格 |
彭显慧 | 0 | 村庄环境保洁巡逻劳务 | 不合格 |
朱登平 | 500 | 环境保洁巡逻 | 合格 |
杨正勤 | 500 | 村组公路养护 | 合格 |
杨克秀 | 500 | 校园安保 | 合格 |
俞士学 | 500 | 环境保洁巡逻 | 合格 |
陈仁德 | 300 | 河道垃圾清理 | 合格 |
黄朝凤 | 300 | 环境保洁巡逻 | 合格 |
俞立霖 | 0 | 村组公路养护 | 不合格 |
俞立志 | 500 | 河道垃圾清理 | 合格 |
时长伦 | 300 | 河道垃圾清理 | 合格 |
汪明德 | 500 | 村组公路养护 | 合格 |
高维田 | 550 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
优秀 |
140700 | |||