金寨县油坊店乡2017年农业统计年报
农业基本情况及生产条件(一) | |||||||||||||||
表 号:A 3 0 1 表 | |||||||||||||||
制表机关:安 徽 省 统 计 局 | |||||||||||||||
填报单位(盖章): | 文 号:国统字(2017)157号 | ||||||||||||||
有效期至:2 0 1 8 年 6 月 | |||||||||||||||
单 位 名 称 |
农村基本情况 | 一、 乡 村 人 口 与 从 业 人 员 | |||||||||||||
1.乡镇 个 数(个) |
2.并村后村 委会个数(个) |
3.村民 组数(个) |
1.乡村 户 数(户) |
2.乡村人口(人) |
乡 村 劳动力资源数(人) |
乡村劳动力中 |
乡村从 业人员(人) |
乡村从业人员中 | |||||||
合计 | 男 | 女 | 男(人) | 女(人) | 男(人) | 其中:从事农业人员 | 女(人) | 其中:从事农业人员 | |||||||
代 码 | 1* | 2* | 3* | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
元冲村 | 1 | 12 | 465 | 1905 | 1043 | 862 | 1100 | 643 | 457 | 1065 | 629 | 610 | 436 | 430 | |
龚冲村 | 1 | 10 | 435 | 1628 | 855 | 773 | 743 | 387 | 356 | 650 | 290 | 265 | 360 | 328 | |
石堰村 | 1 | 21 | 786 | 3115 | 1608 | 1507 | 1556 | 798 | 758 | 1472 | 812 | 670 | 660 | 546 | |
油店村 | 1 | 33 | 955 | 5020 | 2585 | 2435 | 1827 | 865 | 962 | 1784 | 876 | 522 | 908 | 651 | |
黄良村 | 1 | 26 | 842 | 3148 | 1738 | 1410 | 1835 | 959 | 876 | 1442 | 756 | 625 | 686 | 574 | |
面冲村 | 1 | 14 | 600 | 2530 | 1340 | 1190 | 1381 | 778 | 603 | 1300 | 732 | 732 | 568 | 568 | |
朱堂村 | 1 | 13 | 533 | 2140 | 1156 | 984 | 1421 | 744 | 677 | 1019 | 562 | 452 | 457 | 224 | |
周院村 | 1 | 28 | 935 | 3675 | 1871 | 1804 | 2014 | 1022 | 992 | 1886 | 963 | 566 | 923 | 825 | |
东莲村 | 1 | 30 | 840 | 3030 | 1576 | 1454 | 1580 | 822 | 758 | 1800 | 950 | 566 | 850 | 579 | |
西莲村 | 1 | 23 | 505 | 1956 | 1039 | 917 | 927 | 491 | 436 | 837 | 446 | 334 | 391 | 310 | |
合计 | 1 | 10 | 210 | 6896 | 28147 | 13772 | 12419 | 14384 | 7509 | 6875 | 13255 | 7016 | 5342 | 6239 | 5035 |
报出日期: 填表人: 单位负责人: 统计证编号: 第1页 |
农业基本情况及生产条件(续一) | ||||||||||||||
表 号:A 3 0 1 表 | ||||||||||||||
制定机关:国 家 统 计 局 | ||||||||||||||
文 号:国统字(2017)157号 | ||||||||||||||
填报单位(盖章): | 有效期至:2 0 18 年 6 月 | |||||||||||||
单位名称 | 二、农村基础设施 | 三、 农 业 主 要 物 资 消 耗 | ||||||||||||
自来水受 益村数(个) |
通有线 电视村数(个) |
通宽带 村数 (个) |
农用化肥施用量(折纯)(吨) | 其 中: | 农用塑料薄膜使用量(吨) | 其中:地膜使用量(吨) | 地膜覆盖面积(公顷) | 农用柴油使用量(吨) | 农药使用量(吨) | 农村用电量(千瓦时) | ||||
氮肥 (吨) |
磷肥 (吨) |
钾肥 (吨) |
复合肥(吨) | |||||||||||
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 2600 | |
元冲村 | 1 | 1 | 1 | 72 | 28 | 23 | 15 | 6 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 3200 |
龚冲村 | 1 | 1 | 1 | 65 | 0 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 3500 |
石堰村 | 1 | 1 | 1 | 94.5 | 35.6 | 11 | 9 | 38.9 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 8700 |
油店村 | 1 | 1 | 1 | 112 | 24.1 | 0 | 0 | 87.9 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 6700 |
黄良村 | 1 | 1 | 1 | 139 | 0 | 0 | 0 | 139 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 5600 |
面冲村 | 1 | 1 | 1 | 307 | 0 | 0 | 0 | 307 | 3.5 | 3.05 | 153 | 0 | 0 | 6350 |
朱堂村 | 1 | 1 | 1 | 132.7 | 42.7 | -0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12300 |
周院村 | 1 | 1 | 1 | 301 | 90.7 | 2.3 | 1.6 | 216.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6500 |
东莲村 | 1 | 1 | 1 | 125 | 0 | 25 | 100 | 40 | 20 | 20 | 10 | 0 | 4600 | |
西莲村 | 1 | 1 | 1 | 100 | 10 | 10 | 20 | 60 | 0.05 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1770 |
合计 | 10 | 10 | 10 | 1448.2 | 231.1 | 46.3 | 70.6 | 1110 | 43.55 | 23.05 | 173 | 145 | 0 | 59220 |
报出日期: 填表人: 单位负责人: 统计证编号: 第2页 |
粮 食 作 物 生 产 情 况 | ||||||||||||||||
表 号:A 3 0 2 表 | ||||||||||||||||
制定机关:国家统计局 | ||||||||||||||||
文 号:国统字(2017)157号 | ||||||||||||||||
填报单位(盖章): | 有效期至:2018 年 6 月 | |||||||||||||||
单位名称 | 一、谷物 | 其中:夏收谷物 | 秋收谷物 | (一)稻谷 | ②中稻和一季晚稻 | (二)小麦 | ①冬小麦 | (三)玉米 | ||||||||
播种 面积 (公顷) |
产量 (吨) |
播种 面积 (公顷) |
产量 (吨) |
播种 面积 (公顷) |
产量 (吨) |
播种 面积 (公顷) |
产量 (吨) |
播种 面积 (公顷) |
产量 (吨) |
播种 面积 (公顷) |
产量 (吨) |
播种 面积 (公顷) |
产量 (吨) |
播种 面积 (公顷) |
产量 (吨) |
|
代 码 | 01 | 02 | 03 | 04 | 06 | 08 | 09 | 11 | ||||||||
元冲村 | 0.4 | 96 | 0 | 0 | 0.2 | 80 | 0.2 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 16 |
龚冲村 | 0.2 | 48 | 0 | 0 | 0.1 | 40 | 0.1 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 8 |
石堰村 | 0.1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 8 |
油店村 | 1.9 | 344 | 0 | 0 | 0.6 | 240 | 0.6 | 240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3 | 104 |
黄良村 | 0.5 | 200 | 0 | 0 | 0.5 | 200 | 0.5 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
面冲村 | 1 | 240 | 0 | 0 | 0.5 | 200 | 0.5 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 40 |
朱堂村 | 0.2 | 48 | 0 | 0 | 0.1 | 40 | 0.1 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 8 |
周院村 | 0.5 | 1320 | 0 | 0 | 0 | 1280 | 0 | 1280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 40 |
东莲村 | 2.4 | 832 | 0 | 0 | 2 | 800 | 2 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 32 |
西莲村 | 0.2 | 48 | 0 | 0 | 0.1 | 40 | 0.1 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 8 |
合计 | 7.4 | 3184 | 0 | 0 | 4.1 | 2920 | 4.1 | 2920 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3 | 264 |
报出日期: 填表人: 单位负责人: 统计证编号: 第3页 |
粮 食 作 物 生 产 情 况 (续二) | ||||||||||||||||||
表 号:A 3 0 2 表 | ||||||||||||||||||
制定机关:国家统计局 | ||||||||||||||||||
文 号:国统字(2017)157号 | ||||||||||||||||||
填报单位(盖章): | 有效期至:2018 年 6 月 | |||||||||||||||||
单位 名称 |
二、豆类合计 | 其中:夏收豆类 | 其中:大豆 | 绿豆 | 红小豆 | 三、薯类 | 夏收薯类 | 1、马铃薯 | 2、甘薯 | |||||||||
播种 面积 (公顷) |
产量(吨) |
播种 面积 (公顷) |
产量(吨) |
播种 面积 (公顷) |
产量(吨) |
播种 面积 (公顷) |
产量(吨) |
播种 面积 (公顷) |
产量(吨) |
播种 面积 (公顷) |
产量(吨) |
播种 面积 (公顷) |
产量(吨) |
播种 面积 (公顷) |
产量(吨) |
播种 面积 (公顷) |
产量(吨) | |
代 码 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | |||||||||
元冲村 | 0.2 | 200 | 0.2 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 1665 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 1665 |
龚冲村 | 0.3 | 400 | 0.3 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
石堰村 | 0.02 | 30 | 0.02 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
油店村 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
黄良村 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 670 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 670 |
面冲村 | 0.13 | 120 | 0.13 | 120 | 0.1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
朱堂村 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 2500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 2500 |
周院村 | 0.1 | 104 | 0.1 | 104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3330 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3330 |
东莲村 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 842 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 842 |
西莲村 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 1332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 1332 |
合计 | 0.75 | 854 | 0.75 | 854 | 0.1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.4 | 10339 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.4 | 10339 |
报出日期: 填表人: 单位负责人: 统计证编号: 第4页 |
经 济 作 物 生 产 情 况 | ||||||||||||||||||||
表 号:A303表 | ||||||||||||||||||||
制定机关:国家统计局 | ||||||||||||||||||||
文 号:国统字(2017)157号 | ||||||||||||||||||||
填报单位(盖章): | 有效期至:2018年6月 | |||||||||||||||||||
计量单位:公顷、吨、枝、盆 | ||||||||||||||||||||
单位 名称 |
经济作物 | 一、油料 | 其中:花生 | 油菜籽 | 芝麻 | 胡麻籽 | 葵花籽 | 二、棉花 | 三、生麻 | 其中:生黄红麻 | ||||||||||
播种面积 | 产量 | 播种面积 | 产量 | 播种面积 | 产量 | 播种面积 | 产量 | 播种面积 | 产量 | 播种面积 | 产量 | 播种面积 | 产量 | 播种面积 | 产量 | 播种面积 | 产量 | 播种面积 | 产量 | |
代码 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | ||||||||||
元冲村 | 3.5 | 1567 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
龚冲村 | 8.4 | 3687 | 1.8 | 957 | 1.8 | 957 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
石堰村 | 8.4 | 1269 | 0.4 | 212 | 0.4 | 212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
油店村 | 9.6 | 2817 | 2.1 | 1117 | 2.1 | 1117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
黄良村 | 8.3 | 4206 | 1.2 | 633 | 1.2 | 633 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
面冲村 | 9.93 | 3287 | 1.8 | 957 | 1.8 | 957 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
朱堂村 | 9 | 4204 | 2 | 1064 | 2 | 1064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
周院村 | 8.15 | 3193 | 1.55 | 753 | 1.4 | 744 | 0 | 0 | 0.15 | 8.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
东莲村 | 7.8 | 4628.15 | 1.25 | 594 | 1.1 | 585 | 0 | 0 | 0.15 | 8.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
西莲村 | 6 | 3532 | 1.5 | 798 | 1.5 | 798 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合计 | 79.08 | 32390.2 | 13.6 | 7085 | 13.3 | 7067 | 0 | 0 | 0.3 | 17.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
报出日期: 填表人: 单位负责人: 统计证编号: 第5页 |
经 济 作 物 生 产 情 况(续一) | ||||||||||||||||||||||||
表 号:A3 0 3 表 | ||||||||||||||||||||||||
制定机关:国家统计局 | ||||||||||||||||||||||||
文 号:国统字(2017)157号 | ||||||||||||||||||||||||
填报单位(盖章): | 有效期至:2018年6月 | |||||||||||||||||||||||
计量单位:公顷、吨、枝、盆 | ||||||||||||||||||||||||
单位 名称 |
其中:生苎麻 | 生大麻 | 四、糖料 | 其中:甘蔗 | 六、中草药 | 其中:天麻 | 其中:灵芝 | 七、蔬菜及食用菌 | (一)叶菜类 | 其中:芹菜 | 油菜 | 菠菜 | ||||||||||||
播种 面积 |
产量 |
播种 面积 |
产量 |
播种 面积 |
产量 |
播种 面积 |
产量 | 播种 面积 | 产量 | 播种 面积 | 产量 | 播种 面积 | 产量 |
播种 面积 |
产量 |
播种 面积 |
产量 |
播种 面积 |
产量 |
播种 面积 |
产量 |
播种 面积 |
产量 | |
代码 | 11 | 12 | 14 | 15 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | |||||||||||||||
元冲村 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 1500 | 1.5 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
龚冲村 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6 | 2600 | 2.6 | 2600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
石堰村 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 800 | 0.8 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
油店村 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 1500 | 1.5 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
黄良村 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1 | 3100 | 3.1 | 3100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
面冲村 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.13 | 2130 | 2.13 | 2130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
朱堂村 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3000 | 3 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
周院村 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | 1600 | 1.6 | 1600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
东莲村 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 4.15 | 0.05 | 4.15 | 0 | 0 | 3.3 | 2500 | 1 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
西莲村 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3 | 1900 | 1.1 | 1100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 28.2 | 0.05 | 4.15 | 0 | 0 | 21.83 | 20630 | 18.33 | 18330 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
报出日期: 填表人: 单位负责人: 统计证编号: 第6页 |
经 济 作 物 生 产 情 况(续二) | ||||||||||||||||||||
表 号:A303表 | ||||||||||||||||||||
制定机关:国家统计局 | ||||||||||||||||||||
文 号:国统字(2017)157号 | ||||||||||||||||||||
填报单位(盖章): | 有效期至:2018年6月 | |||||||||||||||||||
计量单位:公顷、吨、枝、盆 | ||||||||||||||||||||
单位名称 | (二)白菜类 | 其中:大白菜 | (三)甘蓝类 |
其中:卷心菜 (结球甘草) |
(四)根茎类 | 其中:白萝卜 | 胡萝卜 | 生姜 | 榨菜头 | |||||||||||
播种面积 | 产量 | 播种面积 | 产量 | 播种面积 | 产量 | 播种面积 | 产量 | 播种面积 | 产量 | 播种面积 | 产量 | 播种面积 | 产量 | 播种面积 | 产量 | 播种面积 | 产量 | |||
28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | ||||||||||||
元冲村 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
龚冲村 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
石堰村 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
油店村 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
黄良村 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
面冲村 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
朱堂村 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
周院村 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
东莲村 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
西莲村 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
合计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
报出日期: 填表人: 单位负责人: 统计证编号: 第7页 |
经济作物生产情况(续三) | ||||||||||||||||||||
表 号:A303表 | ||||||||||||||||||||
制定机关:国家统计局 | ||||||||||||||||||||
文 号:国统字(2017)157号 | ||||||||||||||||||||
填报单位(盖章): | 有效期至:2018年6月 | |||||||||||||||||||
计量单位:公顷、吨、枝、盆 | ||||||||||||||||||||
单位名称 | (五)瓜菜类 | 其中:黄瓜 | 南瓜 | 冬瓜 | (六)豆类(菜用) | 其中:豇豆 | 四季豆 | (七)茄果类 | 其中:茄子 | |||||||||||
播种面积 | 产量 | 播种面积 | 产量 |
播种 面积 |
产量 |
播种 面积 |
产量 |
播种 面积 |
产量 |
播种 面积 |
产量 |
播种 面积 |
产量 | 播种面积 | 产量 |
播种 面积 |
产量 | |||
代码 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | |||||||||||
元冲村 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
龚冲村 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
石堰村 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
油店村 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
黄良村 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
面冲村 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
朱堂村 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
周院村 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
东莲村 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3 | 1500 | 2.3 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
西莲村 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 800 | 1.2 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
合计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5 | 2300 | 3.5 | 2300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
报出日期: 填表人: 单位负责人: 统计证编号: 第8页 |
经济作物生产情况(续四) | ||||||||||||||||||||
表 号:A303表 | ||||||||||||||||||||
制定机关:国家统计局 | ||||||||||||||||||||
文 号:国统字(2017)157号 | ||||||||||||||||||||
填报单位(盖章): | 有效期至:2018年6月 | |||||||||||||||||||
计量单位:公顷、吨、枝、盆 | ||||||||||||||||||||
单位 名称 |
辣椒 | 西红柿 | (八)葱蒜类 | 其中:大葱 | 蒜头 | (九)水生菜类 | 其中:莲藕 | (十)其他蔬菜 |
十一、食用菌 (干鲜混合) |
|||||||||||
播种 面积 |
产量 | 播种面积 | 产量 |
播种 面积 |
产量 |
播种 面积 |
产量 | 播种面积 | 产量 | 播种面积 | 产量 | 播种面积 | 产量 |
播种 面积 |
产量 | 产量 | ||||
代码 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | |||||||||||
元冲村 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
龚冲村 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
石堰村 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
油店村 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
黄良村 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
面冲村 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
朱堂村 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
周院村 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
东莲村 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
西莲村 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
合计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
报出日期: 填表人: 单位负责人: 统计证编号: 第9页 |
经济作物生产情况(续五) | |||||||||||||||||
表 号:A303表 | |||||||||||||||||
制定机关:国家统计局 | |||||||||||||||||
文 号:国统字(2017)157号 | |||||||||||||||||
填报单位(盖章): | 有效期至:2018年6月 | ||||||||||||||||
综合机关名称: | 计量单位:公顷、吨、枝、盆 | ||||||||||||||||
单位名称 | 1、干品 | 其中:香菇 | 黑木耳 | 2、鲜品 | 其中:蘑菇 | 八、瓜果类 | 其中:西瓜 | 草莓 | 九、其他农作物 | 其中:青饲料 | 花卉 | ||||||
产量 | 产量 | 产量 |
播种 面积 |
产量 |
播种 面积 |
产量 | 播种面积 | 产量 |
播种 面积 |
产量 |
播种 面积 |
产量 | 播种面积 | 播种面积 | 播种面积 | ||
代码 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 63 | 64 | 65 | 66 | ||||||
元冲村 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
龚冲村 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
石堰村 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
油店村 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
黄良村 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 473 | 0.2 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
面冲村 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
朱堂村 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
周院村 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 840 | 0.5 | 680 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
东莲村 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
西莲村 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
合计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.9 | 2347 | 0.7 | 980 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
报出日期: 填表人: 单位负责人: 统计证编号: 第10页 |
设 施 农 业 生 产 情 况(续一) | |||||||||||||||
表 号:A 3 0 4 表 | |||||||||||||||
制定机关:国家统计局 | |||||||||||||||
文 号:国统字(2017)157号 | |||||||||||||||
填报单位(盖章): | 有效期至:2018年6月 | ||||||||||||||
计量单位:公顷、吨、枝、盆 | |||||||||||||||
