部门可支配收入预算总表(三)

2021-04-27 08:01来源:金寨县油坊店乡文字大小:[ ]   背景色:       
部门可支配收入预算总表
单位:元
单位编码 单位名称 合计 公共财政预算收入 政府性基金收入 缴入财政专户的非税收入 其他收入 上年
结余
小计 公共财政预算拨款收入 缴入国库的行政事业性收费收入 罚没
收入
专项
收入
国有资产资源有偿使用收入 缴入国库的其他收入 小计 缴入专户的行政事业性收费收入 缴入专户的其他收入 小计 事业收入 经营
收入
其他
收入
上级补助收入 附属单位上缴收入 用事业基金弥补收支差额
合计 22,703,779.03 22,703,779.03 20,703,779.03 0.00 0.00 0.00 2,000,000.00 0.00 0.00 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
221 金寨县油坊店乡 22,703,779.03 22,703,779.03 20,703,779.03 0.00 0.00 0.00 2,000,000.00 0.00 0.00 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  221001   金寨县油坊店乡人民政府 9,886,503.92 9,886,503.92 7,886,503.92 0.00 0.00 0.00 2,000,000.00 0.00 0.00 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  221002   金寨县油坊店乡社会事业管理服务中心 1,086,757.68 1,086,757.68 1,086,757.68 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  221003   金寨县油坊店乡农业农村管理服务中心 1,204,205.29 1,204,205.29 1,204,205.29 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  221004   金寨县油坊店乡财政和资产管理服务中心 931,804.27 931,804.27 931,804.27 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  221005   金寨县油坊店乡国土自然资源和规划管理服务中心所 904,430.03 904,430.03 904,430.03 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  221006   金寨县油坊店乡综合行政执法大队 1,555,421.84 1,555,421.84 1,555,421.84 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  221007   金寨县油坊店乡专项 7,100,000.00 7,100,000.00 7,100,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  221008   金寨县油坊店乡教育 34,656.00 34,656.00 34,656.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
返回顶部