金寨县油坊店乡2024年12月临时救助发放花名册
序号 | 补助对象(享受人) | 临时救助金额 | 救助 次数 |
救助对象类型 | 救助原因 | 救助时间 | 备注 | ||||
低保户 | 五保户 | 优抚对象 | 脱困户 | 其他人员 | |||||||
1 | 钟*华 | 2000 | 0 | √ | 因病致困 | 2024.12 | |||||
2 | 杨*堂 | 2000 | 0 | √ | 因病致困 | 2024.12 | |||||
3 | 杨*三 | 2000 | 0 | √ | 因病致困 | 2024.12 | |||||
4 | 刘*林 | 2000 | 0 | √ | 因病致困 | 2024.12 | |||||
5 | 尹*运 | 1060 | 1 | √ | 因病致困 | 2024.12 | |||||
6 | 朱*平 | 2000 | 0 | √ | 因病致困 | 2024.12 | |||||
7 | 查*玲 | 2000 | 0 | √ | 因病致困 | 2024.12 | |||||
8 | 侯*芳 | 2000 | √ | 因病致困 | 2024.12 | ||||||
9 | 王*学 | 1900 | 0 | √ | 因病致困 | 2024.12 | |||||
10 | 陈*安 | 800 | 0 | √ | 因病致困 | 2024.12 | |||||
11 | 邵*义 | 1200 | 0 | √ | 因病致困 | 2024.12 | |||||
12 | 李*海 | 1100 | 0 | √ | 因病致困 | 2024.12 | |||||
13 | 卢*云 | 2000 | 0 | √ | 因病致困 | 2024.12 | |||||
14 | 程*荣 | 3000 | 0 | √ | 因病致困 | 2024.12 | |||||
15 | 陈*丽 | 2000 | 0 | √ | 因病致困 | 2024.12 | |||||
16 | 胡*志 | 2000 | 0 | √ | 因病致困 | 2024.12 | |||||
17 | 邓*海 | 2000 | 0 | √ | 因病致困 | 2024.12 | |||||
18 | 李*俊 | 753 | 0 | √ | 因病致困 | 2024.12 | |||||
19 | 陈*芝 | 1040 | 0 | √ | 因病致困 | 2024.12 | |||||
20 | 刘*付 | 950 | 0 | √ | 因病致困 | 2024.12 | |||||
21 | 朱*芳 | 2000 | 0 | √ | 因病致困 | 2024.12 | |||||
22 | 陈*琴 | 2000 | 0 | √ | 因病致困 | 2024.12 | |||||
23 | 李*贵 | 2000 | 0 | √ | 因病致困 | 2024.12 | |||||
24 | 张*春 | 3000 | √ |
![]() |
2024.12 |