金寨县槐树湾乡2022年-2023年冬春救助发放公示

2023-01-23 15:58来源:金寨县槐树湾乡文字大小:[ ]   背景色:       
序号 户主姓名 家庭类型 家庭人口 家庭住址 需救助人口 救助金额
1 李* 其他困难户 6 槐树湾村 6 1800
2 李* 其他困难户 5 槐树湾村 5 1500
3 李* 一般户 7 槐树湾村 7 1400
4 许* 低保户 2 槐树湾村 2 600
5 唐* 一般户 2 槐树湾村 2 200
6 周* 一般户 6 槐树湾村 6 900
7 许* 一般户 1 槐树湾村 1 100
8 吴* 一般户 3 槐树湾村 3 450
9 吴* 一般户 3 槐树湾村 3 450
10 马* 一般户 6 槐树湾村 6 900
11 洪* 一般户 6 槐树湾村 6 600
12 杜* 其他困难户 1 槐树湾村 1 300
13 李* 其他困难户 1 槐树湾村 1 300
14 张* 一般户 6 槐树湾村 6 600
15 熊* 一般户 5 槐树湾村 5 500
16 杜* 一般户 1 槐树湾村 1 100
17 张* 其他困难户 2 槐树湾村 2 600
18 周* 一般户 4 槐树湾村 4 600
19 熊* 其他困难户 3 槐树湾村 3 900
20 余* 一般户 3 长冲村 3 300
21 吕* 其他困难户 3 长冲村 3 300
22 余* 其他困难户 1 长冲村 1 300
23 王* 一般户 2 长冲村 2 400
24 金* 一般户 3 长冲村 3 450
25 袁* 一般户 2 长冲村 2 300
26 但* 一般户 3 长冲村 3 450
27 王* 一般户 4 长冲村 4 500
28 徐* 一般户 3 长冲村 3 400
29 余* 一般户 3 长冲村 3 450
30 陈* 一般户 2 长冲村 2 400
31 余* 一般户 2 万冲村 2 200
32 余* 一般户 2 万冲村 2 200
33 吴* 一般户 2 万冲村 2 200
34 吴* 一般户 2 万冲村 2 200
35 陈* 一般户 2 万冲村 2 200
36 袁* 一般户 2 万冲村 2 200
37 袁* 一般户 2 万冲村 2 200
38 袁* 一般户 1 万冲村 1 200
39 袁* 一般户 2 万冲村 2 200
40 袁* 低保户 2 万冲村 2 600
41 熊* 一般户 2 万冲村 2 200
42 占* 一般户 4 万冲村 4 600
43 洪* 一般户 3 万冲村 3 300
44 张* 一般户 2 万冲村 2 200
45 许* 一般户 3 万冲村 3 300
46 胡* 一般户 1 万冲村 1 200
47 张* 一般户 2 万冲村 2 200
48 程* 一般户 2 万冲村 2 300
49 许* 一般户 2 万冲村 2 200
50 曾* 一般户 4 万冲村 4 1200
51 吴* 一般户 4 万冲村 4 1200
52 余* 一般户 4 万冲村 4 400
53 张* 一般户 4 板堰村 4 1200
54 张* 一般户 7 板堰村 7 1050
55 熊* 一般户 3 板堰村 3 300
56 余* 一般户 5 板堰村 5 1000
57 张* 一般户 5 板堰村 5 500
58 张* 一般户 2 板堰村 2 600
59 张* 一般户 5 板堰村 5 500
60 余* 一般户 5 板堰村 5 750
61 余* 一般户 4 板堰村 4 800
62 余* 一般户 4 板堰村 4 400
63 程* 一般户 6 兴田村 6 900
64 陈* 其他困难户 4 兴田村 4 600
65 杨* 低保户 6 兴田村 6 1050
66 马* 一般户 7 兴田村 7 1050
67 沈* 一般户 3 兴田村 3 450
68 刘* 一般户 1 兴田村 1 200
69 苏* 一般户 5 兴田村 5 750
70 汪* 一般户 2 兴田村 2 300
71 汪* 一般户 5 兴田村 5 750
72 马* 一般户 1 兴田村 1 200
73 马* 一般户 4 兴田村 4 600
74 丁* 一般户 5 兴田村 5 750
75 方* 一般户 5 杨桥村 5 500
76 李* 一般户 5 杨桥村 5 500
77 袁* 一般户 3 杨桥村 3 300
78 李* 一般户 1 杨桥村 1 300
79 王* 一般户 5 杨桥村 5 500
80 张* 一般户 5 杨桥村 5 500
81 袁* 一般户 1 杨桥村 1 300
82 罗* 一般户 1 杨桥村 1 300
83 占* 其他困难户 5 杨桥村 5 1000
84 詹* 低保户 4 杨桥村 4 1200
85 詹* 一般户 4 杨桥村 4 600
86 詹* 一般户 2 杨桥村 2 200
87 刘* 其他困难户 2 杨桥村 2 300
88 宋* 其他困难户 3 杨桥村 3 600
89 袁* 其他困难户 3 杨桥村 3 300
90 詹* 一般户 1 杨桥村 1 100
91 洪* 一般户 5 码头村 5 600
92 张* 一般户 3 码头村 3 450
93 卢* 一般户 2 码头村 2 400
94 叶* 一般户 4 码头村 4 600
95 余* 其他困难户 3 码头村 3 450
96 余* 低保户 3 码头村 3 900
97 但* 一般户 4 码头村 4 400
98 王* 一般户 4 码头村 4 400
99 余* 一般户 3 码头村 3 450
100 许* 低保户 1 码头村 1 300
101 余* 一般户 2 码头村 2 400
102 余* 一般户 6 码头村 6 600
103 余* 低保户 3 码头村 3 900
104 徐* 其他困难户 2 码头村 2 400
105 余* 一般户 3 码头村 3 300
106 卢* 其他困难户 5 码头村 5 500
107 余* 一般户 4 码头村 4 400
108 郑* 一般户 3 码头村 3 600
109 徐* 一般户 3 双石村 3 300
110 喻* 一般户 2 双石村 2 200
111 吕* 低保户 3 双石村 3 900
112 洪* 一般户 1 双石村 1 100
113 程* 其他困难户 2 双石村 2 300
114 李* 低保户 2 双石村 2 600
115 徐* 一般户 2 双石村 2 200
116 李* 一般户 2 双石村 2 200
117 徐* 一般户 2 双石村 2 200
118 李* 一般户 2 双石村 2 200
119 徐* 一般户 2 双石村 2 200
120 马* 一般户 2 双石村 2 250
121 徐* 一般户 2 双石村 2 250
122 陶* 一般户 2 双石村 2 200
123 桂* 其他困难户 2 双石村 2 250
124 占* 一般户 2 双石村 2 200
125 胡* 其他困难户 2 双石村 2 300
126 徐* 其他困难户 1 双石村 1 150
127 袁* 一般户 2 双石村 2 200
128 胡* 一般户 2 双石村 2 200
129 袁* 一般户 2 双石村 2 200
130 郑* 低保户 2 双石村 2 600
131 桂* 低保户 2 双石村 2 600
132 胡* 一般户 2 双石村 2 200
133 袁* 一般户 2 双石村 2 200
134 陈* 低保户 2 双石村 2 600
135 徐* 一般户 1 响山寺村 1 150
136 郑* 一般户 4 响山寺村 4 600
137 郑* 一般户 5 响山寺村 5 500
138 程* 一般户 4 响山寺村 4 400
139 程* 一般户 4 响山寺村 4 400
140 杜* 一般户 4 响山寺村 4 400
141 余* 其他困难户 2 响山寺村 2 300
142 彭* 一般户 4 响山寺村 4 600
143 杜* 一般户 4 响山寺村 4 600
144 付* 一般户 2 响山寺村 2 300
145 彭* 低保户 3 响山寺村 3 600
146 邵* 特困供养人员 1 响山寺村 1 300
147 马* 特困供养人员 1 响山寺村 1 300
148 张* 特困供养人员 1 响山寺村 1 300
149 付* 特困供养人员 2 响山寺村 2 500
150 陈* 特困供养人员 2 响山寺村 2 500
151 马* 一般户 3 响山寺村 3 450
152 龚* 一般户 4 响山寺村 4 400
153 华* 一般户 4 响山寺村 4 400
154 陈* 一般户 2 板棚村 2 200
155 李* 一般户 2 板棚村 2 200
156 李* 一般户 1 板棚村 1 200
157 高* 一般户 2 板棚村 2 300
158 王* 一般户 2 板棚村 2 200
159 马* 一般户 2 板棚村 2 200
160 杜* 一般户 2 板棚村 2 200
161 马* 一般户 2 板棚村 2 300
162 吴* 一般户 2 板棚村 2 400
163 陈* 一般户 2 板棚村 2 300
164 高* 一般户 2 板棚村 2 300
165 杜* 一般户 2 板棚村 2 300
166 李* 一般户 2 板棚村 2 300
167 叶* 一般户 2 板棚村 2 400
168 丁* 一般户 2 板棚村 2 400
返回顶部