金寨县槐树湾乡2023脱贫劳动者就业脱贫补贴汇总表

2023-12-13 08:31来源:金寨县槐树湾乡文字大小:[ ]   背景色:       
序号 乡镇 补贴
享受人
就业期间月均工资(元) 申请补贴月份
(*年*月-*年*月)
就业
月数
补贴
金额
1 槐树湾乡 宋*军 3500 2022年10月-2023年4月 6 500.00 
2 槐树湾乡 宋*文 4000 2022年10月-2023年4月 6 500.00 
3 槐树湾乡 张* 12000 2022年10月-2023年4月 6 500.00 
4 槐树湾乡 余*婉 3000 2022年10月-2023年4月 6 500.00 
5 槐树湾乡 龚*运 4500 2022年10月-2023年4月 6 500.00 
6 槐树湾乡 方*园 3000 2022年10月-2023年4月 6 500.00 
7 槐树湾乡 陈*杰 4500 2022年10月-2023年4月 6 500.00 
8 槐树湾乡 王*武 6000 2022年10月-2023年4月 6 500.00 
9 槐树湾乡 马*兰 3000 2022年10月-2023年4月 6 500.00 
10 槐树湾乡 龚* 5980 2022年10月-2023年4月 6 500.00 
11 槐树湾乡 龚*喜 5800 2022年10月-2023年4月 6 500.00 
12 槐树湾乡 龚*富 4000 2022年10月-2023年4月 6 500.00 
13 槐树湾乡 余*兵 4000 2022年10月-2023年4月 6 500.00 
14 槐树湾乡 余*锋 16285 2022年10月-2023年4月 6 500.00 
15 槐树湾乡 李*国 6000 2022年10月-2023年4月 6 500.00 
16 槐树湾乡 李*旺 5000 2022年10月-2023年4月 6 500.00 
17 槐树湾乡 代*霞 3000 2022年10月-2023年4月 6 500.00 
18 槐树湾乡 唐*生 4000 2022年10月-2023年4月 8 500.00 
19 槐树湾乡 余*慧 3000 2022年10月-2023年4月 6 500.00 
20 槐树湾乡 余*江 4500 2022年10月-2023年4月 6 500.00 
21 槐树湾乡 舒* 2280 2022年10月-2023年4月 6 500.00 
22 槐树湾乡 舒*圆 4500 2022年10月-2023年4月 6 500.00 
23 槐树湾乡 袁*霞 4500 2022年10月-2023年4月 6 500.00 
24 槐树湾乡 舒*祥 5000 2022年10月-2023年4月 6 500.00 
25 槐树湾乡 张*银 4000 2022年10月-2023年4月 6 500.00 
26 槐树湾乡 龚*芳 3000 2022年10月-2023年4月 6 500.00 
27 槐树湾乡 何*松 3500 2022年10月-2023年4月 6 500.00 
28 槐树湾乡 张*全 3800 2022年10月-2023年4月 6 500.00 
29 槐树湾乡 杨*菊 2800 2022年10月-2023年4月 6 500.00 
30 槐树湾乡 余*胜 4800 2022年10月-2023年4月 6 500.00 
31 槐树湾乡 余*志 4200 2022年10月-2023年4月 6 500.00 
32 槐树湾乡 张*秀 4600 2022年10月-2023年4月 6 500.00 
33 槐树湾乡 熊*俊 3000 2022年10月-2023年4月 6 500.00 
34 槐树湾乡 付*芳 4000 2022年10月-2023年4月 6 500.00 
35 槐树湾乡 熊* 3000 2022年10月-2023年4月 6 500.00 
36 槐树湾乡 王*忠 4500 2022年10月-2023年4月 6 500.00 
37 槐树湾乡 杜*男 5000 2022年10月-2023年4月 6 500.00 
38 槐树湾乡 何*宏 7000 2022年10月-2023年4月 6 500.00 
39 槐树湾乡 龚*卫 3780 2022年10月-2023年4月 6 500.00 
40 槐树湾乡 杜*梅 5000 2022年10月-2023年4月 6 500.00 
41 槐树湾乡 徐*稳 5000 2022年10月-2023年4月 6 500.00 
42 槐树湾乡 杨*宏 3500 2022年10月-2023年4月 6 500.00 
43 槐树湾乡 余*更 3500 2022年10月-2023年4月 6 500.00 
44 槐树湾乡 金*源 3200 2022年10月-2023年4月 6 500.00 
45 槐树湾乡 卢*贤 3500 2022年10月-2023年4月 6 500.00 
46 槐树湾乡 余*义 5000 2022年10月-2023年4月 6 500.00 
47 槐树湾乡 朱*俊 3500 2022年10月-2023年4月 6 500.00 
48 槐树湾乡 洪*柱 3000 2022年10月-2023年4月 6 500.00 
49 槐树湾乡 吴*峰 3500 2022年10月-2023年4月 6 500.00 
50 槐树湾乡 陈*全 4500 2022年10月-2023年4月 6 500.00 
51 槐树湾乡 彭*斌 3000 2022年10月-2023年4月 6 500.00 
52 槐树湾乡 王*明 4500 2022年10月-2023年4月 6 500.00 
53 槐树湾乡 何*林 5000 2022年10月-2023年5月 6 500.00 
54 槐树湾乡 詹*芳 4000 2022年10月-2022年4月 6 500.00 
55 槐树湾乡 何*伟 3500 2022年10月-2023年4月 6 500.00 
56 槐树湾乡 刘*菊 3800 2022年10月-2023年4月 6 500.00 
57 槐树湾乡 宋*方 3100 2022年9月-2023年4月 6 500.00 
58 槐树湾乡 宋*运 4000 2022年10月-2022年4月 6 500.00 
59 槐树湾乡 宋*品 4000 2022年10月-2023年4月 6 500.00 
60 槐树湾乡 彭* 3000 2022年10月-2023年4月 6 500.00 
61 槐树湾乡 宋*霞 3000 2022年10月-2023年4月 6 500.00 
62 槐树湾乡 宋*玲 3500 2022年10月-2023年4月 6 500.00 
63 槐树湾乡 王*理 4500 2022年10月-2023年4月 6 500.00 
64 槐树湾乡 宋*双 3000 2022年10月-2023年4月 6 500.00 
65 槐树湾乡 袁*伟 3500 2022年10月-2023年4月 6 500.00 
66 槐树湾乡 宋* 3200 2022年10月-2023年4月 6 500.00 
67 槐树湾乡 汪*云 3000 2022年10月-2023年4月 6 500.00 
68 槐树湾乡 郭*阔 3800 2022年10月-2023年4月 6 500.00 
69 槐树湾乡 熊*义 3400 2022年10月-2023年4月 6 500.00 
70 槐树湾乡 袁*红 3000 2022年10月-2023年4月 6 500.00 
71 槐树湾乡 张*靖 3500 2022年10月-2023年4月 6 500.00 
72 槐树湾乡 张*财 3600 2022年10月-2023年4月 6 500.00 
73 槐树湾乡 王*胜 8000 2022年10月-2023年4月 6 500.00 
74 槐树湾乡 王*婕 4500 2022年10月-2023年4月 6 500.00 
75 槐树湾乡 王*峰 5000 2022年10月-2023年4月 6 500.00 
76 槐树湾乡 许*梅 3000 2022年10月-2023年4月 6 500.00 
77 槐树湾乡 余*堂 3500 2022年10月-2023年4月 6 500.00 
78 槐树湾乡 余*松 4900 2022年10月-2023年4月 6 500.00 
79 槐树湾乡 龚*敏 3000 2022年10月-2023年4月 6 500.00 
80 槐树湾乡 许*鹏 2600 2022年10月-2023年4月 6 500.00 
81 槐树湾乡 周*宏 3000 2022年10月-2023年4月 6 500.00 
82 槐树湾乡 余*河 4000 2022年10月-2023年4月 6 500.00 
83 槐树湾乡 彭* 5000 2022年10月-2023年4月 6 500.00 
84 槐树湾乡 张* 3200 2022年10月-2023年4月 6 500.00 
85 槐树湾乡 黄*煜 4500 2022年10月-2023年4月 6 500.00 
86 槐树湾乡 张*芳 3200 2022年10月-2023年4月 6 500.00 
87 槐树湾乡 彭*玲 3200 2022年10月-2023年4月 6 500.00 
88 槐树湾乡 杨*胜 3000 2022年10月-2023年4月 6 500.00 
89 槐树湾乡 李*英 3000 2022年10月-2023年4月 6 500.00 
90 槐树湾乡 唐* 3400 2022年10月-2023年4月 6 500.00 
91 槐树湾乡 唐*海 3400 2022年10月-2023年4月 6 500.00 
92 槐树湾乡 杨*龙 14600 2022年10月-2023年4月 6 500.00 
93 槐树湾乡 李*德 3000 2022年10月-2023年4月 6 500.00 
94 槐树湾乡 彭*玲 4500 2022年10月-2023年4月 6 500.00 
95 槐树湾乡 徐*栓 5500 2022年10月-2023年4月 6 500.00 
96 槐树湾乡 张* 6000 2022年10月-2023年4月 6 500.00 
97 槐树湾乡 杨*龙 2500 2022年10月-2023年4月 6 500.00 
98 槐树湾乡 杨*富 3200 2022年10月-2023年4月 6 500.00 
99 槐树湾乡 杜*银 3500 2022年10月-2023年4月 6 500.00 
100 槐树湾乡 杜* 4000 2022年10月-2023年4月 6 500.00 
101 槐树湾乡 李*树 3000 2022年10月-2023年4月 6 500.00 
102 槐树湾乡 王*秀 2200 2023.01-2023.03 3 2700
103 槐树湾乡 唐*明 2500 2023.01-2023.03 3 2700
104 槐树湾乡 余*荣 2500 2023-1-1-2023-3-30 3 1800
105 槐树湾乡 马*宏 4500 2022年10月-2023年5月 7 500
106 槐树湾乡 徐*丽 4590 2022年10月-2023年5月 7 500
107 槐树湾乡 叶*云 3500 2022年10月-2023年5月 7 500
108 槐树湾乡 陈*柱 4000 2022年10月-2023年5月 7 500
109 槐树湾乡 陈* 4000 2022年10月-2023年5月 7 500
110 槐树湾乡 马*勇 4000 2022年10月-2023年5月 7 500
111 槐树湾乡 李*琼 3500 2022年10月-2023年5月 7 500
112 槐树湾乡 陈*群 3000 2022年10月-2023年5月 7 500
113 槐树湾乡 马*发 4000 2022年10月-2023年5月 7 500
114 槐树湾乡 李*胜 3500 2022年10月-2023年5月 7 500
115 槐树湾乡 陈*兵 4000 2022年10月-2023年5月 7 500
116 槐树湾乡 冯*英 3600 2022年10月-2023年5月 7 500
117 槐树湾乡 马* 4000 2022年10月-2023年5月 7 500
118 槐树湾乡 马*萍 3800 2022年10月-2023年5月 7 500
119 槐树湾乡 谢*娟 3000 2022年10月-2023年5月 7 500
120 槐树湾乡 马*炯 4500 2022年10月-2023年5月 7 500
121 槐树湾乡 沈*红 2700 2022年10月-2023年5月 7 500
122 槐树湾乡 马*生 10500 2022年10月-2023年5月 7 500
123 槐树湾乡 彭*婷 9500 2022年10月-2023年5月 7 500
124 槐树湾乡 汪*良 3800 2022年10月-2023年5月 7 500
125 槐树湾乡 徐*文 4000 2022年10月-2023年5月 7 500
126 槐树湾乡 李* 4000 2022年10月-2023年5月 7 500
127 槐树湾乡 马*和 3000 2022年10月-2023年5月 7 500
128 槐树湾乡 汪*林 4750 2022年10月-2023年5月 7 500
129 槐树湾乡 汪* 4600 2022年10月-2023年5月 7 500
130 槐树湾乡 刘*敏 3500 2022年10月-2023年5月 7 500
131 槐树湾乡 马*锋 4500 2022年10月-2023年5月 7 500
132 槐树湾乡 叶*凤 2000 2022年10月-2023年5月 7 500
133 槐树湾乡 罗*同 3000 2022年10月-2023年5月 7 500
134 槐树湾乡 马*旺 6000 2022年10月-2023年5月 7 500
135 槐树湾乡 王*林 2800 2022年10月-2023年5月 7 500
136 槐树湾乡 马*杰 7000 2022年10月-2023年5月 7 500
137 槐树湾乡 陈*坤 3600 2022年10月-2023年5月 7 500
138 槐树湾乡 吴* 5000 2022年10月-2023年5月 7 500
139 槐树湾乡 吴*林 4000 2022年10月-2023年5月 7 500
140 槐树湾乡 陈*知 4600 2022年10月-2023年5月 7 500
141 槐树湾乡 唐*艳 3400 2022年10月-2023年5月 7 500
142 槐树湾乡 陈*生 5000 2022年10月-2023年5月 7 500
143 槐树湾乡 郭*友 3200 2022年10月-2023年5月 7 500
144 槐树湾乡 汪*贵 3500 2022年10月-2023年5月 7 500
145 槐树湾乡 刘*妹 3000 2022年10月-2023年5月 7 500
146 槐树湾乡 李*林 4000 2022年10月-2023年5月 7 500
147 槐树湾乡 陈* 3200 2022年10月-2023年5月 7 500
148 槐树湾乡 苏*涛 5000 2022年10月-2023年5月 7 500
149 槐树湾乡 陈*海 5600 2022年10月-2023年5月 7 500
150 槐树湾乡 邓*梅 3600 2022年10月-2023年5月 7 500
151 槐树湾乡 李*义 4000 2022年10月-2023年5月 7 500
152 槐树湾乡 汪*普 2300 2022年10月-2023年5月 7 500
153 槐树湾乡 吴* 3000 2022年10月-2023年5月 7 500
154 槐树湾乡 陈*堂 7000 2022年10月-2023年5月 7 500
155 槐树湾乡 陈*兴 2000 2022年10月-2023年5月 7 500
156 槐树湾乡 陈* 2000 2022年10月-2023年5月 7 500
157 槐树湾乡 杨*月 2000 2022年10月-2023年5月 7 500
158 槐树湾乡 陈*峰 3200 2022年10月-2023年5月 7 500
159 槐树湾乡 陈*亮 3000 2022年10月-2023年5月 7 500
160 槐树湾乡 李* 2800 2022年10月-2023年5月 7 500
161 槐树湾乡 马*炳 4000 2022年10月-2023年5月 7 500
162 槐树湾乡 陶* 2500 2022年10月-2023年5月 7 500
163 槐树湾乡 谢*梅 5000 2022年10月-2023年5月 7 500
164 槐树湾乡 陈*良 2950 2022年10月-2023年5月 7 500
165 槐树湾乡 张*安 5000 2022年10月-2023年5月 7 500
166 槐树湾乡 张*珍 2900 2022年10月-2023年5月 7 500
167 槐树湾乡 马* 3900 2022年10月-2023年5月 7 500
168 槐树湾乡 陈* 2200 2022年10月-2023年5月 7 500
169 槐树湾乡 胡*海 4500 2022年10月-2023年5月 7 500
170 槐树湾乡 付*正 5300 2022年10月-2023年5月 7 500
171 槐树湾乡 王* 2800 2022年10月-2023年5月 7 500
172 槐树湾乡 马*铭 4000 2022年10月-2023年5月 7 500
173 槐树湾乡 张*琼 3500 2022年10月-2023年5月 7 500
174 槐树湾乡 秦*海 3500 2022年10月-2023年5月 7 500
175 槐树湾乡 任*为 3300 2022年10月-2023年5月 7 500
176 槐树湾乡 吴*珍 3500 2022年10月-2023年5月 7 500
177 槐树湾乡 陈*来 4500 2022年10月-2023年5月 7 500
178 槐树湾乡 杨* 3000 2022年10月-2023年5月 7 500
179 槐树湾乡 吴*财 3200 2022年10月-2023年5月 7 500
180 槐树湾乡 陈*龙 6000 2022年10月-2023年5月 7 500
181 槐树湾乡 汪*政 7000 2022年10月-2023年5月 7 500
182 槐树湾乡 舒*霞 3500 2022年10月-2023年5月 7 500
183 槐树湾乡 李*东 3500 2022年10月-2023年5月 7 500
184 槐树湾乡 马*俊 3600 2022年10月-2023年5月 7 500
185 槐树湾乡 王*玉 4500 2022年10月-2023年5月 7 500
186 槐树湾乡 李*超 5000 2022年10月-2023年5月 7 500
187 槐树湾乡 刘* 6000 2022年10月-2023年5月 7 500
188 槐树湾乡 叶*青 5200 2022年10月-2023年5月 8 500
189 槐树湾乡 张*山 6300 2022年10月-2023年5月 8 500
190 槐树湾乡 方*霞 3300 2022年10月-2023年5月 8 500
191 槐树湾乡 李* 3500 2022年10月-2023年5月 8 500
192 槐树湾乡 徐*梅 3000 2022年10月-2023年5月 8 500
193 槐树湾乡 陈*超 6000 2022年10月-2023年5月 8 500
194 槐树湾乡 李*阳 5000 2022年10月-2023年5月 8 500
195 槐树湾乡 李*应 3200 2022年10月-2023年5月 8 500
196 槐树湾乡 李*科 4000 2022年10月-2023年5月 8 500
197 槐树湾乡 李*星 5000 2022年10月-2023年5月 8 500
198 槐树湾乡 张*梅 3100 2022年10月-2023年5月 8 500
199 槐树湾乡 张* 5000 2022年10月-2023年5月 8 500
200 槐树湾乡 林* 3500 2022年10月-2023年5月 8 500
201 槐树湾乡 李*生 3000 2022年10月-2023年5月 8 500
202 槐树湾乡 钟* 6000 2022年10月-2023年5月 8 500
203 槐树湾乡 张*秀 3500 2022年10月-2023年5月 8 500
204 槐树湾乡 叶*霞 3000 2022年10月-2023年5月 8 500
205 槐树湾乡 叶*阔 4000 2022年10月-2023年5月 8 500
206 槐树湾乡 李*安 3400 2022年10月-2023年5月 8 500
207 槐树湾乡 李*俊 3900 2022年10月-2023年5月 8 500
208 槐树湾乡 龚*宏 3000 2022年10月-2023年5月 8 500
209 槐树湾乡 李*桐 3000 2022年10月-2023年5月 8 500
210 槐树湾乡 丁*润 4000 2022年10月-2023年5月 8 500
211 槐树湾乡 杨*荣 3200 2022年10月-2023年5月 8 500
212 槐树湾乡 余*凤 3900 2022年10月-2023年5月 8 500
213 槐树湾乡 张*成 4000 2022年10月-2023年5月 8 500
214 槐树湾乡 熊*荣 4500 2022年10月-2023年5月 7 500
215 槐树湾乡 张*林 4500 2022年10月-2023年5月 7 500
216 槐树湾乡 洪*珍 3500 2022年10月-2023年5月 7 500
217 槐树湾乡 杨*成 5000 2022年10月-2023年5月 7 500
218 槐树湾乡 唐*明 3200 2022年10月-2023年5月 7 500
219 槐树湾乡 唐*馨 3000 2022年10月-2023年5月 7 500
220 槐树湾乡 彭*云 2300 2022年10月-2023年5月 7 500
221 槐树湾乡 唐* 3000 2022年10月-2023年5月 7 500
222 槐树湾乡 舒*杰 3600 2022年10月-2023年5月 7 500
223 槐树湾乡 张*丽 3000 2022年10月-2023年5月 7 500
224 槐树湾乡 许*娣 3000 2022年10月-2023年5月 7 500
225 槐树湾乡 舒*贵 4000 2022年10月-2023年5月 7 500
226 槐树湾乡 李*菊 3000 2022年10月-2023年5月 7 500
227 槐树湾乡 袁*权 4000 2022年10月-2023年5月 7 500
228 槐树湾乡 杨*山 3000 2022年10月-2023年5月 7 500
229 槐树湾乡 周*平 3000 2022年10月-2023年5月 7 500
230 槐树湾乡 杨* 3000 2022年10月-2023年5月 7 500
231 槐树湾乡 杨*旺 3000 2022年10月-2023年5月 7 500
232 槐树湾乡 高*英 3000 2022年10月-2023年5月 7 500
233 槐树湾乡 张*运 4000 2022年10月-2023年5月 7 500
234 槐树湾乡 周*兰 2300 2022年10月-2023年5月 7 500
235 槐树湾乡 周*海 3000 2022年10月-2023年5月 7 500
236 槐树湾乡 朱*莉 2000 2022年10月-2023年5月 7 500
237 槐树湾乡 彭* 3800 2022年10月-2023年5月 7 500
238 槐树湾乡 周*志 6200 2022年10月-2023年5月 7 500
239 槐树湾乡 杨*秀 3500 2022年10月-2023年5月 7 500
240 槐树湾乡 邵*斌 4000 2022年10月-2023年5月 7 500
241 槐树湾乡 丁* 5000 2022年10月-2023年5月 7 500
242 槐树湾乡 张*政 3000 2022年10月-2023年5月 7 500
243 槐树湾乡 刘*莲 5100 2022年10月-2023年5月 7 500
244 槐树湾乡 石*忠 3000 2022年10月-2023年5月 7 500
245 槐树湾乡 周*发 5000 2022年10月-2023年5月 7 500
246 槐树湾乡 许*平 5000 2022年10月-2023年5月 7 500
247 槐树湾乡 张*升 3500 2022年10月-2023年5月 7 500
248 槐树湾乡 张*革 3500 2022年10月-2023年5月 7 500
249 槐树湾乡 许*富 3000 2022年10月-2023年5月 7 500
250 槐树湾乡 舒*华 3000 2022年10月-2023年5月 7 500
251 槐树湾乡 陶*霞 3000 2022年10月-2023年5月 7 500
252 槐树湾乡 许*刚 4800 2022年10月-2023年5月 7 500
253 槐树湾乡 张*啟 4000 2022年10月-2023年5月 7 500
254 槐树湾乡 舒*梅 4500 2022年10月-2023年5月 7 500
255 槐树湾乡 周*旭 3000 2022年10月-2023年5月 7 500
256 槐树湾乡 周* 4000 2022年10月-2023年5月 7 500
257 槐树湾乡 汪*富 3600 2022年10月-2023年5月 7 500
258 槐树湾乡 李*宪 3500 2022年10月-2023年5月 7 500
259 槐树湾乡 周*超 2590 2022年10月-2023年5月 7 500
260 槐树湾乡 张*喜 3000 2022年10月-2023年5月 7 500
261 槐树湾乡 李* 2800 2022年10月-2023年5月 7 500
262 槐树湾乡 李*宏 4000 2022年10月-2023年5月 7 500
263 槐树湾乡 何*琴 3500 2022年10月-2023年5月 7 500
264 槐树湾乡 徐*可 4000 2022年10月-2023年4月 6 500
265 槐树湾乡 张*斌 4000 2022年10月-2023年4月 6 500
266 槐树湾乡 刘*琼 6000 2022年10月-2023年4月 6 500
267 槐树湾乡 龚*荣 6000 2022年10月-2023年4月 6 500
268 槐树湾乡 熊*禄 4000 2022年10月-2023年4月 7 500
269 槐树湾乡 熊*武 6000 2022年10月-2023年4月 6 500
270 槐树湾乡 龚*华 4500 2022年10月-2023年4月 6 500
271 槐树湾乡 刘*会 4500 2022年10月-2023年5月 8 500
272 槐树湾乡 刘*祥 5000 2022年10月-2023年4月 6 500
273 槐树湾乡 余*才 3500 2022年10月-2023年5月 7 500
274 槐树湾乡 刘* 2500 2022年10月-2023年5月 7 500
275 槐树湾乡 刘* 2300 2022年10月-2023年5月 7 500
276 槐树湾乡 刘*禹 2000 2022年10月-2023年5月 7 500
277 槐树湾乡 汪*安 3500 2022年10月-2023年5月 7 500
278 槐树湾乡 汪*娇 3321 2022年10月-2023年5月 7 500
279 槐树湾乡 吴* 4000 2022年10月-2023年5月 7 500
280 槐树湾乡 唐*霞 5471 2022年10月-2023年5月 7 500
281 槐树湾乡 许*亚 5600 2022年10月-2023年5月 7 500
282 槐树湾乡 占*云 4000 2022年10月-2023年5月 7 500
283 槐树湾乡 程*果 5000 2022年10月-2023年5月 7 500
284 槐树湾乡 余*亮 5000 2022年10月-2023年5月 7 500
285 槐树湾乡 汪*胜 3000 2022年10月-2023年5月 7 500
286 槐树湾乡 许*珠 2800 2022年10月-2023年5月 7 500
287 槐树湾乡 许* 3500 2022年10月-2023年5月 7 500
288 槐树湾乡 吴*官 4000 2022年10月-2023年5月 7 500
289 槐树湾乡 杜*银 3200 2022年10月-2023年5月 7 500
290 槐树湾乡 吴*兵 5500 2022年10月-2023年5月 7 500
291 槐树湾乡 揭*友 4200 2022年10月-2023年5月 7 500
292 槐树湾乡 许*周 3500 2022年10月-2023年5月 7 500
293 槐树湾乡 占*新 3000 2022年10月-2023年5月 7 500
294 槐树湾乡 程*清 3000 2022年10月-2023年5月 7 500
295 槐树湾乡 许*龙 5000 2022年10月-2023年4月 6 500
296 槐树湾乡 占*来 4000 2022年10月-2023年4月 6 500
297 槐树湾乡 桂*园 5000 2022年10月-2023年4月 6 500
298 槐树湾乡 曹*权 2700 2022年10月-2023年4月 6 500
299 槐树湾乡 许* 3200 2022年10月-2023年4月 6 500
300 槐树湾乡 刘*文 3800 2022年10月-2023年4月 6 500
301 槐树湾乡 许*松 5000 2022年10月-2023年4月 6 500
302 槐树湾乡 陈*刚 5000 2022年10月-2023年4月 6 500
303 槐树湾乡 许*磊 8000 2022年10月-2023年4月 6 500
304 槐树湾乡 桂*宏 3500 2022年10月-2023年4月 6 500
305 槐树湾乡 许*俊 3800 2022年10月-2023年4月 6 500
306 槐树湾乡 杨*坤 4700 2022年10月-2023年4月 6 500
307 槐树湾乡 杨* 4500 2022年10月-2023年4月 6 500
308 槐树湾乡 张*凤 4200 2022年10月-2023年4月 6 500
309 槐树湾乡 刘*林 3500 2022年10月-2023年5月 8 500
310 槐树湾乡 张* 3500 2022年10月-2023年5月 8 500
311 槐树湾乡 胡*益 5000 2022年10月-2023年5月 8 500
312 槐树湾乡 梅*平 5000 2022年10月-2023年5月 8 500
313 槐树湾乡 洪*丽 4000 2022年10月-2023年5月 8 500
314 槐树湾乡 袁*波 4500 2022年10月-2023年5月 8 500
315 槐树湾乡 程*玲 5000 2022年10月-2023年5月 8 500
316 槐树湾乡 陶* 7000 2022年10月-2023年5月 8 500
317 槐树湾乡 李*金 3600 2022年10月-2023年5月 8 500
318 槐树湾乡 袁*权 4200 2022年10月-2023年5月 8 500
319 槐树湾乡 汪*霞 3600 2022年10月-2023年5月 8 500
320 槐树湾乡 周*俊 4000 2022年10月-2023年5月 8 500
321 槐树湾乡 王*野 3500 2022年10月-2023年5月 8 500
322 槐树湾乡 张* 3000 2022年10月-2023年5月 8 500
323 槐树湾乡 胡*军 2800 2022年10月-2023年5月 8 500
324 槐树湾乡 胡*举 2000 2022年10月-2023年5月 8 500
325 槐树湾乡 桂*江 3500 2022年10月-2023年5月 8 500
326 槐树湾乡 方*英 3000 2022年10月-2023年5月 8 500
327 槐树湾乡 胡*举 3000 2022年10月-2023年5月 8 500
328 槐树湾乡 胡*阳 3000 2022年10月-2023年5月 8 500
329 槐树湾乡 胡*贵 5000 2022年10月-2023年5月 8 500
330 槐树湾乡 袁* 3200 2022年10月-2023年5月 8 500
331 槐树湾乡 李*瑜 3800 2022年10月-2023年5月 8 500
332 槐树湾乡 李*琦 3350 2022年10月-2023年5月 8 500
333 槐树湾乡 汪* 4000 2022年10月-2023年5月 8 500
334 槐树湾乡 汪* 4000 2022年10月-2023年5月 8 500
335 槐树湾乡 方*华 3500 2022年10月-2023年5月 8 500
336 槐树湾乡 洪*浦 5000 2022年10月-2023年5月 8 500
337 槐树湾乡 洪* 4000 2022年10月-2023年5月 8 500
338 槐树湾乡 徐*利 4500 2022年10月-2023年5月 8 500
339 槐树湾乡 张*燕 3000 2022年10月-2023年5月 8 500
340 槐树湾乡 陶*龙 4000 2022年10月-2023年5月 8 500
341 槐树湾乡 付*芳 4000 2022年10月-2023年5月 8 500
342 槐树湾乡 余*洲 6000 2022年10月-2023年5月 6 500
343 槐树湾乡 吴*琴 4500 2022年10月-2023年5月 6 500
344 槐树湾乡 汪*义 3000 2022年10月-2023年5月 6 500
345 槐树湾乡 余*生 4200 2022年10月-2023年5月 6 500
346 槐树湾乡 杨*军 4500 2022年10月-2023年5月 6 500
347 槐树湾乡 卢*玲 4000 2022年10月-2023年5月 6 500
348 槐树湾乡 卢*峻 3800 2022年10月-2023年5月 6 500
349 槐树湾乡 金*云 2500 2022年10月-2023年5月 6 500
350 槐树湾乡 李* 2600 2022年10月-2023年5月 6 500
351 槐树湾乡 金*祥 3800 2022年10月-2023年5月 6 500
352 槐树湾乡 袁*苹 3500 2022年10月-2023年5月 6 500
353 槐树湾乡 余*霞 4100 2022年10月-2023年5月 6 500
354 槐树湾乡 余*波 3000 2022年10月-2023年5月 6 500
355 槐树湾乡 廖*俊 3000 2022年10月-2023年5月 6 500
356 槐树湾乡 卢*立 3500 2022年10月-2023年5月 6 500
357 槐树湾乡 余*杰 3000 2022年10月-2023年5月 6 500
358 槐树湾乡 宋*莲 2500 2022年10月-2023年5月 6 500
359 槐树湾乡 卢*华 3000 2022年10月-2023年5月 6 500
360 槐树湾乡 余*涛 3000 2022年10月-2023年5月 6 500
361 槐树湾乡 高* 3000 2022年10月-2023年5月 6 500
362 槐树湾乡 余*安 3000 2022年10月-2023年5月 6 500
363 槐树湾乡 崔*艳 3000 2022年10月-2023年5月 6 500
364 槐树湾乡 汪*兰 2800 2022年10月-2023年5月 6 500
365 槐树湾乡 余*付 6000 2022年10月-2023年5月 6 500
366 槐树湾乡 余*君 3500 2022年10月-2023年5月 6 500
367 槐树湾乡 占*琴 3500 2022年10月-2023年5月 6 500
368 槐树湾乡 余*胜 3800 2022年10月-2023年5月 6 500
369 槐树湾乡 程*宏 4000 2022年10月-2023年5月 6 500
370 槐树湾乡 洪*菊 4000 2022年10月-2023年5月 6 500
371 槐树湾乡 程*俊 2500 2022年10月-2023年5月 6 500
372 槐树湾乡 刘*磊 2500 2022年10月-2023年5月 6 500
373 槐树湾乡 汪*松 3000 2022年10月-2023年5月 6 500
374 槐树湾乡 汪*武 4000 2022年10月-2023年5月 6 500
375 槐树湾乡 金* 4500 2022年10月-2023年5月 6 500
376 槐树湾乡 程*代 2000 2022年10月-2023年5月 6 500
377 槐树湾乡 卢*军 4500 2022年10月-2023年5月 6 500
378 槐树湾乡 涂*宁 4000 2022年10月-2023年5月 6 500
379 槐树湾乡 余*武 2400 2022年10月-2023年5月 6 500
380 槐树湾乡 占*美 2200 2022年10月-2023年5月 6 500
381 槐树湾乡 余*禹 2600 2022年10月-2023年5月 6 500
382 槐树湾乡 金*华 2800 2022年10月-2023年5月 6 500
383 槐树湾乡 余*全 5100 2022年10月-2023年5月 6 500
384 槐树湾乡 彭* 2200 2022年10月-2023年5月 6 500
385 槐树湾乡 卢*海 4000 2022年10月-2023年5月 6 500
386 槐树湾乡 詹*芳 3000 2022年10月-2023年5月 6 500
387 槐树湾乡 卢*根 3000 2022年10月-2023年5月 6 500
388 槐树湾乡 余*云 3000 2022年10月-2023年5月 6 500
389 槐树湾乡 葛*武 3500 2022年10月-2023年5月 6 500
390 槐树湾乡 金*卫 4000 2022年10月-2023年5月 6 500
391 槐树湾乡 吴*华 3000 2022年10月-2023年5月 6 500
392 槐树湾乡 金*如 5000 2022年10月-2023年5月 6 500
393 槐树湾乡 金*莹 3000 2022年10月-2023年5月 6 500
394 槐树湾乡 袁*志 4500 2022年10月-2023年5月 6 500
395 槐树湾乡 袁*传 3000 2022年10月-2023年5月 6 500
396 槐树湾乡 杜* 2800 2022年10月-2023年5月 8 500
397 槐树湾乡 金* 3200 2022年10月-2023年5月 8 500
398 槐树湾乡 陈*锋 3500 2022年10月-2023年5月 8 500
399 槐树湾乡 陈* 2600 2022年10月-2023年5月 8 500
