金寨县长岭乡2022年小额贷款花名册

2022-10-28 20:24来源:金寨县长岭乡文字大小:[ ]   背景色:       
长岭乡2022年小额贷款花名册
村别 客户名称 担保方式 用途 贷款金额(元) 利率 发放日期 到期日期
界岭村 尹金萍 信用 生产经营 30000 4.75 2022-1-4 2025-1-4
长春村 李叶青 信用 生产经营 30000 4.75 2022-1-4 2025-1-4
长山冲村 汪修英 信用 生产经营 20000 4.75 2022-1-4 2025-1-4
胜利村 朱亮娥 信用 生产经营 20000 4.75 2022-1-6 2025-1-6
永佛村 龚来兴 信用 生产经营 20000 4.75 2022-1-6 2025-1-6
长春村 吴远传 信用 生产经营 30000 4.75 2022-1-6 2025-1-6
长春村 夏敬鸿 信用 生产经营 30000 4.75 2022-1-6 2025-1-6
长春村 江焕珍 信用 生产经营 30000 4.75 2022-1-7 2025-1-6
两河村 吴永琴 信用 生产经营 50000 4.75 2022-1-29 2025-1-29
洪畈村 巢昌伍 信用 生产经营 50000 4.75 2022-5-26 2025-5-26
洪畈村 谭啟任 信用 生产经营 30000 4.75 2022-5-26 2025-5-26
界岭村 陈琼斌 信用 生产经营 20000 4.75 2022-5-26 2025-5-26
胜利村 张华 信用 生产经营 50000 4.75 2022-5-26 2025-5-26
长春村 乐琴 信用 生产经营 20000 4.75 2022-5-26 2025-5-26
长山冲村 张明霞 信用 生产经营 30000 4.75 2022-5-26 2025-5-26
长山冲村 余昭红 信用 生产经营 50000 4.75 2022-5-26 2025-5-26
长山冲村 陈有雲 信用 生产经营 30000 4.75 2022-5-26 2025-5-26
长山冲村 方昌仁 信用 生产经营 50000 4.75 2022-5-26 2025-5-26
长山冲村 王英 信用 生产经营 50000 4.75 2022-5-26 2025-5-26
长山冲村 何治军 信用 生产经营 50000 4.75 2022-5-26 2025-5-26
界岭村 张太文 信用 生产经营 20000 4.75 2022-5-27 2025-5-27
界岭村 张敦国 信用 生产经营 20000 4.75 2022-5-27 2025-5-27
界岭村 张海 信用 生产经营 20000 4.75 2022-5-27 2025-5-27
两河村 张继财 信用 生产经营 30000 4.75 2022-5-27 2025-5-27
胜利村 郑学寿 信用 生产经营 30000 4.75 2022-5-27 2025-5-27
胜利村 秦昌鹏 信用 生产经营 50000 4.75 2022-5-27 2025-5-27
胜利村 叶凤友 信用 生产经营 50000 4.75 2022-5-27 2025-5-27
胜利村 罗小梅 信用 生产经营 40000 4.75 2022-5-27 2025-5-27
胜利村 吴定全 信用 生产经营 50000 4.75 2022-5-27 2025-5-27
胜利村 王红 信用 生产经营 20000 4.75 2022-5-27 2025-5-27
胜利村 王道升 信用 生产经营 50000 4.75 2022-5-27 2025-5-27
胜利村 卫书明 信用 生产经营 30000 4.75 2022-5-27 2025-5-27
胜利村 王琴 信用 生产经营 50000 4.75 2022-5-27 2025-5-27
胜利村 徐学鹏 信用 生产经营 20000 4.75 2022-5-27 2025-5-27
洪畈村 王佑福 信用 生产经营 30000 4.75 2022-6-1 2025-6-1
洪畈村 黄先莲 信用 生产经营 20000 4.75 2022-6-1 2025-6-1
洪畈村 范风文 信用 生产经营 30000 4.75 2022-6-1 2025-6-1
洪畈村 方绪木 信用 生产经营 40000 4.75 2022-6-1 2025-6-1
洪畈村 郑丽娟 信用 生产经营 20000 4.75 2022-6-1 2025-6-1
洪畈村 肖为周 信用 生产经营 30000 4.75 2022-6-1 2025-6-1
洪畈村 肖为明 信用 生产经营 30000 4.75 2022-6-1 2025-6-1
两河村 蔡建梅 信用 生产经营 50000 4.75 2022-6-1 2025-6-1
胜利村 郑明霞 信用 生产经营 30000 4.75 2022-6-1 2025-6-1
胜利村 汪永江 信用 生产经营 50000 4.75 2022-6-1 2025-6-1
永佛村 王忠海 信用 生产经营 30000 4.75 2022-6-1 2025-6-1
永佛村 刘际才 信用 生产经营 50000 4.75 2022-6-1 2025-6-1
永佛村 黄开兵 信用 生产经营 30000 4.75 2022-6-1 2025-6-1
永佛村 龚来安 信用 生产经营 40000 4.75 2022-6-1 2025-6-1
永佛村 郑琴 信用 生产经营 40000 4.75 2022-6-1 2025-6-1
永佛村 黄江南 信用 生产经营 20000 4.75 2022-6-1 2025-6-1
永佛村 徐益兴 信用 生产经营 10000 4.75 2022-6-1 2025-6-1
永佛村 王诚 信用 生产经营 40000 4.75 2022-6-1 2025-6-1
永佛村 甘桂香 信用 生产经营 40000 4.75 2022-6-1 2025-6-1
长春村 方荣波 信用 生产经营 20000 4.75 2022-6-1 2025-6-1
长春村 王国兵 信用 生产经营 20000 4.75 2022-6-1 2025-6-1
长春村 曹友文 信用 生产经营 30000 4.75 2022-6-1 2025-6-1
长春村 汪义 信用 生产经营 20000 4.75 2022-6-1 2025-6-1
长春村 邓贤华 信用 生产经营 20000 4.75 2022-6-1 2025-6-1
长春村 王文 信用 生产经营 30000 4.75 2022-6-1 2025-6-1
长山冲村 吴永胜 信用 生产经营 50000 4.75 2022-6-1 2025-6-1
长山冲村 周军 信用 生产经营 40000 4.75 2022-6-1 2025-6-1
长山冲村 郑为菊 信用 生产经营 30000 4.75 2022-6-1 2025-6-1
长山冲村 吴训朝 信用 生产经营 50000 4.75 2022-6-1 2025-6-1
长山冲村 谭啟美 信用 生产经营 30000 4.75 2022-6-1 2025-6-1
长山冲村 汪英才 信用 生产经营 30000 4.75 2022-6-1 2025-6-1
永佛村 刘金枝 信用 生产经营 30000 4.75 2022-6-2 2025-6-1
永佛村 徐学云 信用 生产经营 50000 4.75 2022-6-2 2025-6-1
洪畈村 万七子 信用 生产经营 30000 4.75 2022-6-6 2025-6-6
洪畈村 韩平 信用 生产经营 30000 4.75 2022-6-6 2025-6-6
洪畈村 李生政 信用 生产经营 10000 4.75 2022-6-6 2025-6-6
洪畈村 王佑东 信用 生产经营 30000 4.75 2022-6-6 2025-6-6
洪畈村 龚真 信用 生产经营 30000 4.75 2022-6-6 2025-6-6
胜利村 吴盈 信用 生产经营 50000 4.75 2022-6-6 2025-6-6
胜利村 陈俊 信用 生产经营 30000 4.75 2022-6-6 2025-6-6
永佛村 龚善忠 信用 生产经营 30000 4.75 2022-6-6 2025-6-6
永佛村 汪加凤 信用 生产经营 30000 4.75 2022-6-6 2025-6-6
长春村 王丽 信用 生产经营 20000 4.75 2022-6-6 2025-6-6
长春村 周正莲 信用 生产经营 20000 4.75 2022-6-6 2025-6-6
长春村 徐少才 信用 生产经营 20000 4.75 2022-6-6 2025-6-6
长春村 陈林 信用 生产经营 20000 4.75 2022-6-6 2025-6-6
长春村 郑以珍 信用 生产经营 20000 4.75 2022-6-6 2025-6-6
长春村 万大财 信用 生产经营 20000 4.75 2022-6-6 2025-6-6
长山冲村 郑以桃 信用 生产经营 30000 4.75 2022-6-6 2025-6-6
长山冲村 周发荣 信用 生产经营 30000 4.75 2022-6-6 2025-6-6
长山冲村 张学宝 信用 生产经营 30000 4.75 2022-6-6 2025-6-6
长山冲村 贾世平 信用 生产经营 30000 4.75 2022-6-6 2025-6-6
长山冲村 王凤 信用 生产经营 50000 4.75 2022-6-6 2025-6-6
长山冲村 郑伦红 信用 生产经营 10000 4.75 2022-6-6 2025-6-6
长山冲村 肖家志 信用 生产经营 50000 4.75 2022-6-6 2025-6-6
长山冲村 吴显红 信用 生产经营 40000 4.75 2022-6-6 2025-6-6
胜利村 岳玲 信用 生产经营 50000 4.75 2022-6-7 2025-6-7
长春村 王勇 信用 生产经营 20000 4.75 2022-6-7 2025-6-7
洪畈村 方绪保 信用 生产经营 20000 4.75 2022-6-9 2025-6-8
洪畈村 许翠红 信用 生产经营 20000 4.75 2022-6-9 2025-6-8
界岭村 罗应丽 信用 生产经营 20000 4.75 2022-6-9 2025-6-8
界岭村 金修德 信用 生产经营 20000 4.75 2022-6-9 2025-6-8
界岭村 余德华 信用 生产经营 30000 4.75 2022-6-9 2025-6-8
界岭村 郑自进 信用 生产经营 20000 4.75 2022-6-9 2025-6-8
界岭村 祝国焰 信用 生产经营 30000 4.75 2022-6-9 2025-6-8
永佛村 王忠明 信用 生产经营 10000 4.75 2022-6-9 2025-6-8
永佛村 徐长霞 信用 生产经营 30000 4.75 2022-6-9 2025-6-8
界岭村 张进如 信用 生产经营 10000 4.75 2022-6-10 2025-6-10
界岭村 陆敏 信用 生产经营 20000 4.75 2022-6-10 2025-6-10
界岭村 马国良 信用 生产经营 20000 4.75 2022-6-10 2025-6-10
长春村 张红霞 信用 生产经营 20000 4.75 2022-6-10 2025-6-10
长春村 罗厚国 信用 生产经营 20000 4.75 2022-6-10 2025-6-10
长山冲村 余开伟 信用 生产经营 20000 4.75 2022-6-10 2025-6-10
洪畈村 李啟富 信用 生产经营 20000 4.75 2022-6-14 2025-6-14
洪畈村 李炳磊 信用 生产经营 10000 4.75 2022-6-14 2025-6-14
洪畈村 段宗周 信用 生产经营 20000 4.75 2022-6-14 2025-6-14
洪畈村 谭正铎 信用 生产经营 20000 4.75 2022-6-22 2025-6-22
洪畈村 郑为庆 信用 生产经营 30000 4.75 2022-6-22 2025-6-22
洪畈村 段虎 信用 生产经营 30000 4.75 2022-6-22 2025-6-21
洪畈村 王成文 信用 生产经营 50000 4.75 2022-6-22 2025-6-21
洪畈村 李生权 信用 生产经营 20000 4.75 2022-6-22 2025-6-22
界岭村 余琴 信用 生产经营 20000 4.75 2022-6-22 2025-6-21
界岭村 黄太军 信用 生产经营 20000 4.75 2022-6-22 2025-6-21
界岭村 金修江 信用 生产经营 30000 4.75 2022-6-22 2025-6-21
界岭村 胡逢山 信用 生产经营 5000 4.75 2022-6-22 2025-6-21
界岭村 陈信兵 信用 生产经营 30000 4.75 2022-6-22 2025-6-21
界岭村 周发枝 信用 生产经营 20000 4.75 2022-6-22 2025-6-21
界岭村 汪燕 信用 生产经营 50000 4.75 2022-6-22 2025-6-22
两河村 龚来求 信用 生产经营 40000 4.75 2022-6-22 2025-6-21
两河村 杨秀清 信用 生产经营 30000 4.75 2022-6-22 2025-6-21
两河村 朱德意 信用 生产经营 50000 4.75 2022-6-22 2025-6-21
两河村 郑以义 信用 生产经营 50000 4.75 2022-6-22 2025-6-21
两河村 张先明 信用 生产经营 50000 4.75 2022-6-22 2025-6-21
胜利村 高吉连 信用 生产经营 30000 4.75 2022-6-22 2025-6-21
两河村 万忠文 信用 生产经营 20000 4.75 2022-6-29 2025-6-29
两河村 万和香 信用 生产经营 50000 4.75 2022-6-29 2025-6-29
永佛村 龚来华 信用 生产经营 20000 4.75 2022-6-29 2025-6-29
界岭村 程丽 信用 生产经营 50000 4.75 2022-6-30 2025-6-30
两河村 王厚龙 信用 生产经营 30000 4.75 2022-6-30 2025-6-30
两河村 舒翠英 信用 生产经营 50000 4.75 2022-6-30 2025-6-30
两河村 王才云 信用 生产经营 20000 4.75 2022-6-30 2025-6-30
两河村 方宗学 信用 生产经营 50000 4.75 2022-7-6 2025-7-6
界岭村 沈继鑫 信用 生产经营 20000 4.75 2022-7-13 2025-7-13
长春村 周厚鹏 信用 生产经营 20000 4.75 2022-7-13 2025-7-6
洪畈村 王井升 信用 生产经营 30000 4.75 2022-7-15 2025-7-15
两河村 郑桦学 信用 生产经营 50000 4.75 2022-7-15 2025-7-15
长春村 李丙才 信用 生产经营 20000 4.75 2022-7-15 2025-7-15
界岭村 卫扬文 信用 生产经营 30000 4.75 2022-7-28 2025-7-28
界岭村 祝培权 信用 生产经营 20000 4.75 2022-7-28 2025-7-28
两河村 郑东 信用 生产经营 30000 4.75 2022-7-28 2025-7-28
两河村 龚进 信用 生产经营 50000 4.75 2022-7-28 2025-7-28
长春村 万方 信用 生产经营 50000 4.75 2022-7-28 2025-7-28
界岭村 沈万龙 信用 生产经营 50000 4.75 2022-7-29 2025-7-29
长山冲村 姜莉 信用 生产经营 50000 4.75 2022-8-16 2025-8-16
界岭村 黄太胜 信用 生产经营 30000 4.75 2022-8-30 2025-8-29
返回顶部