金寨县长岭乡2023年9月份农村低保变更人员花名册
序号 | 村(社区)名 称 | 户主姓名 | 保障 人口 |
新增人口姓名 | 保障 类别 |
致困主要原因 | 备注 |
1 | 界岭村 | 江求芝 | 1 | 江求芝、 | C类 | 无劳动能力 | 新增 |
2 | 界岭村 | 王园园 | 1 | 王园园 | C类 | 无劳动能力 | 新增 |
3 | 界岭村 | 怀国民 | 1 | 怀国民 | C类 | 因病 | 新增 |
4 | 界岭村 | 李友芳 | 2 | 李友芳、杜方忠 | C类 | 因病 | 新增 |
5 | 界岭村 | 陈世平 | 1 | 陈世平 | C类 | 因病 | 新增 |
6 | 界岭村 | 张先梅 | 1 | 张先梅 | B类 | 因病 | 新增 |
7 | 界岭村 | 黄凤先 | 1 | 黄凤先 | C类 | 无劳动能力 | 新增 |
8 | 界岭村 | 乔贵兰 | 1 | 黄凤先 | 1 | 无劳动能力 | 新增 |
9 | 界岭村 | 涂月兰 | 1 | 乔贵兰 | 1 | 无劳动能力 | 新增 |
10 | 界岭村 | 华明辉 | 2 | 华明辉、方益芳 | C类 | 因病 | 新增 |
11 | 界岭村 | 何翠霞 | 1 | 何翠霞 | C类 | 因病 | 新增 |
12 | 界岭村 | 黄开植 | 1 | 黄开植 | C类 | 因病 | 新增 |
13 | 界岭村 | 张晓平 | 3 | 张晓平、程红珍、程秋实 | C类 | 因病 | 新增 |
14 | 界岭村 | 王定怀 | 2 | 王定怀、王赟磊 | C类 | 因病 | 新增 |
15 | 界岭村 | 余昭新 | 1 | 余昭新 | C类 | 因病 | 新增 |
16 | 界岭村 | 涂润霞 | 2 | 涂润霞、王成东 | C类 | 因病 | 新增 |
17 | 界岭村 | 王永生 | 2 | 王永生、王成龙 | C | 因病 | 新增 |
18 | 洪畈村 | 王承霞 | 1 | 王承霞 | C类 | 因病 | |
19 | 洪畈村 | 王承华 | 1 | 王承华 | C类 | 因病 | |
20 | 洪畈村 | 王彩霞 | 1 | 王彩霞 | C类 | 因病 | |
21 | 洪畈村 | 刘际华 | 1 | 刘际华 | C类 | 因病 | |
22 | 洪畈村 | 郑学友 | 1 | 郑学友、郑鑫坡 |
C类 | 因病 | |
23 | 洪畈村 | 王才召 | 1 | 王才召 | C类 | 因病 | |
24 | 胜利村 | 刘荣胜 | 1 | 刘荣胜 | C类 | 因病 | |
25 | 胜利村 | 江涛 | 1 | 江涛 | C类 | 因病 | |
26 | 长山冲村 | 陆发根 | 1 | 陆发根 | C类 | 因病 | |
27 | 长山冲村 | 吴远芳 | 1 | 吴远芳 | C | 因病 | |
28 | 长山冲村 | 张明芳 | 1 | 张明芳 | C | 因病 | |
29 | 长山冲村 | 卫扬开 | 1 | 卫扬开 | C | 因病 | |
30 | 长山冲村 | 陈子清 | 1 | 陈子清 | C | 因病 | |
31 | 长山冲村 | 徐时燕 | 1 | 徐时燕 | C | 因病 | |
32 | 长山冲村 | 金良福 | 1 | 金良福 | C | 因病 | |
33 | 两河村 | 郑学福 | 1 | 郑学福 | C类 | 因病 | |
34 | 两河村 | 郑以康 | 1 | 郑以康 | C类 | 因病 | |
35 | 两河村 | 洪宜兵 | 1 | 洪宜兵 | C类 | 因病 | |
36 | 长春村 | 韩家富 | 1 | 韩家富 | C类 | 因病 | |
37 | 长春村 | 陈应枝 | 1 | 陈应枝 | C类 | 因病 | |
38 | 长春村 | 何治会 | 1 | 何治会 | C类 | 因病 | |
39 | 长春村 | 谭正松 | 1 | 谭正松 | C类 | 因病 | |
40 | 长春村 | 徐俊 | 2 | 王良珍、汪玉红 | C类 | 因病 | |
41 | 长春村 | 吴高会 | 1 | 吴高会 | C类 | 因病 | |
42 | 永佛村 | 窦美琼 | 1 | 窦美琼 | C | 因病 | |
43 | 永佛村 | 王桃红 | 1 | 王桃红 | C | 因病 | |
44 | 永佛村 | 龚来时 | 1 | 龚来时 | C | 因病 | |
45 | 永佛村 | 何祥兵 | 3 | 何祥兵、郑贤、何家海 | C | 因病 | |
46 | 永佛村 | 尚争东 | 1 | 尚争东 | C | 因病 | |
47 | 永佛村 | 王中鹏 | 1 | 王中鹏 | C | 因病 | |
48 | 永佛村 | 邹庆华 | 1 | 邹庆华 | C | 因病 | |
49 | 永佛村 | 何清华 | 1 | 何清华 | C | 因病 | |
50 | 永佛村 | 何云成 | 1 | 何云成 | C | 因病 | |
51 | 永佛村 | 高秀林 | 1 | 高秀林 | C | 因病 | |
61 |