金寨县长岭乡2024年脱贫人口小额贷款花名册

2024-11-18 15:06来源:金寨县长岭乡文字大小:[ ]   背景色:       
家庭住址 贷款人姓名 贷款金额(元) 贷款期限 借款日 到期日 贷款用途 担保方式 年利率(%) 贷款类型
长春村 黄琪 50000 2 20240122 20251222 第一产业生产经营 信用 4.2 新增
长春村 徐自付 7000 2 20240506 20260506 第一产业生产经营 信用 3.95 新增
长春村 何云旺 50000 2 20240715 20260715 第一产业生产经营 信用 3.95 新增
长春村 韩邦如 50000 2 20240715 20260715 第一产业生产经营 信用 3.95 新增
长春村 夏从宽 50000 2 20240715 20260715 第一产业生产经营 信用 3.95 新增
长春村 冯先 50000 2 20240715 20260715 第一产业生产经营 信用 3.95 新增
长春村 汪伦祥 50000 2 20240715 20260715 第一产业生产经营 信用 3.95 新增
长春村 万大财 50000 2 20240715 20260715 第一产业生产经营 信用 3.95 新增
长春村 吴高元 50000 2 20240718 20260718 第一产业生产经营 信用 3.95 新增
长春村 叶华中 50000 2 20240730 20260730 第一产业生产经营 信用 3.85 新增
长春村 汪咏诗 50000 2 20240912 20260912 第一产业生产经营 信用 3.85 新增
长山冲村 何祥荣 50000 2 20240708 20260708 第一产业生产经营 信用 3.95 新增
长山冲村 肖加锋 10000 2 20240715 20260715 第一产业生产经营 信用 3.95 新增
长山冲村 陆发刚 50000 2 20240719 20260719 第一产业生产经营 信用 3.95 新增
长山冲村 明思云 50000 2 20240730 20260730 第一产业生产经营 信用 3.85 新增
长山冲村 黄孟贤 50000 2 20240730 20260730 第一产业生产经营 信用 3.85 新增
长山冲村 王凤 50000 2 20240730 20260723 第一产业生产经营 信用 3.85 新增
长山冲村 方华 50000 2 20240730 20260730 第一产业生产经营 信用 3.85 新增
长山冲村 陈敦美 50000 2 20240731 20260731 第一产业生产经营 信用 3.85 新增
长山冲村 王桂枝 50000 2 20240731 20260731 第一产业生产经营 信用 3.85 新增
长山冲村 肖建忠 50000 2 20240802 20260802 第一产业生产经营 信用 3.85 新增
长山冲村 余霞 50000 2 20240802 20260802 第一产业生产经营 信用 3.85 新增
长山冲村 吴显红 50000 2 20240802 20260802 第一产业生产经营 信用 3.85 新增
长山冲村 程贤芳 50000 2 20240802 20260802 第一产业生产经营 信用 3.85 新增
长山冲村 陆发军 50000 2 20240805 20260805 第一产业生产经营 信用 3.85 新增
长山冲村 张学宝 50000 2 20240805 20260805 第一产业生产经营 信用 3.85 新增
长山冲村 刘海涛 20000 2 20240808 20260808 第一产业生产经营 信用 3.85 新增
长山冲村 姜自明 10000 2 20240829 20260829 第一产业生产经营 信用 3.85 新增
洪畈村 郑学宏 50000 2 20240201 20260101 第一产业生产经营 信用 4.2 新增
洪畈村 彭士礼 50000 2 20240305 20260304 第一产业生产经营 信用 3.95 新增
洪畈村 王厚良 30000 2 20240701 20260701 第一产业生产经营 信用 3.95 新增
洪畈村 彭仕猛 50000 2 20240718 20260718 第一产业生产经营 信用 3.95 新增
洪畈村 郑丽娟 30000 2 20240724 20260724 第一产业生产经营 信用 3.85 新增
洪畈村 方玉新 50000 2 20240730 20260730 第一产业生产经营 信用 3.85 新增
洪畈村 郑以兵 50000 2 20240731 20260731 第一产业生产经营 信用 3.85 新增
洪畈村 方昌田 50000 2 20240827 20260827 第一产业生产经营 信用 3.85 新增
洪畈村 王立常 50000 2 20240829 20260829 第一产业生产经营 信用 3.85 新增
洪畈村 王成文 50000 2 20240829 20260829 第一产业生产经营 信用 3.85 新增
洪畈村 李炳祥 30000 2 20240922 20260922 第一产业生产经营 信用 3.85 新增
界岭村 田光芹 20000 2 20240226 20260226 第一产业生产经营 信用 3.95 新增
界岭村 吴显高 20000 2 20240305 20260305 第一产业生产经营 信用 3.95 新增
界岭村 陈家齐 30000 2 20240409 20260409 第一产业生产经营 信用 3.95 新增
界岭村 吴涛 50000 2 20240506 20260430 第一产业生产经营 信用 3.95 新增
界岭村 陈信兵 20000 2 20240523 20260523 第一产业生产经营 信用 3.95 新增
界岭村 沈旺兴 50000 2 20240621 20260621 第一产业生产经营 信用 3.95 新增
界岭村 沈正龙 20000 2 20240708 20260708 第一产业生产经营 信用 3.95 新增
界岭村 吴晓玲 50000 2 20240731 20260731 第一产业生产经营 信用 3.85 新增
界岭村 沈继清 40000 2 20240807 20260807 第一产业生产经营 信用 3.85 新增
界岭村 沈滔 50000 2 20240807 20260807 第一产业生产经营 信用 3.85 新增
界岭村 卫曙 50000 2 20240807 20260807 第一产业生产经营 信用 3.85 新增
界岭村 张敦文 50000 2 20240808 20260808 第一产业生产经营 信用 3.85 新增
界岭村 沈继鑫 50000 2 20240808 20260808 第一产业生产经营 信用 3.85 新增
界岭村 乐登文 30000 2 20240809 20260809 第一产业生产经营 信用 3.85 新增
界岭村 程抱霞 50000 2 20240809 20260809 第一产业生产经营 信用 3.85 新增
界岭村 杜海英 50000 2 20240816 20260815 第一产业生产经营 信用 3.85 新增
界岭村 华克堂 50000 2 20240816 20260816 第一产业生产经营 信用 3.85 新增
界岭村 华正传 30000 2 20240821 20260816 第一产业生产经营 信用 3.85 新增
界岭村 沈继维 50000 2 20240823 20260823 第一产业生产经营 信用 3.85 新增
界岭村 金月芳 50000 2 20240823 20260823 第一产业生产经营 信用 3.85 新增
界岭村 祝国焰 20000 2 20240823 20260823 第一产业生产经营 信用 3.85 新增
两河村 朱德寿 40000 2 20240122 20251222 第一产业生产经营 信用 4.2 新增
两河村 郑本志 20000 2 20240416 20260416 第一产业生产经营 信用 3.95 新增
两河村 张家才 20000 2 20240507 20260507 第一产业生产经营 信用 3.45 新增
两河村 郑以志 50000 2 20240516 20260516 第一产业生产经营 信用 3.95 新增
两河村 方宗学 50000 2 20240730 20260730 第一产业生产经营 信用 3.85 新增
两河村 方勇 50000 2 20240731 20260731 第一产业生产经营 信用 3.85 新增
两河村 何云翠 50000 2 20240805 20260805 第一产业生产经营 信用 3.85 新增
两河村 王宗芳 50000 2 20240808 20260808 第一产业生产经营 信用 3.85 新增
两河村 郑高齐 50000 2 20240809 20260809 第一产业生产经营 信用 3.85 新增
两河村 龚学富 50000 2 20240809 20260809 第一产业生产经营 信用 3.85 新增
两河村 纪露 50000 2 20240814 20260814 第一产业生产经营 信用 3.85 新增
两河村 张家才 30000 2 20240816 20260816 第一产业生产经营 信用 3.85 新增
两河村 何云政 20000 2 20241023 20261023 第一产业生产经营 信用 3.6 新增
胜利村 余修利 16000 2 20240521 20260521 第一产业生产经营 信用 3.95 新增
胜利村 汪道潜 50000 3 20240717 20270717 第一产业生产经营 信用 3.95 新增
胜利村 陈红云 50000 3 20240717 20270717 第一产业生产经营 信用 3.95 新增
胜利村 郑学东 50000 2 20240718 20260718 第一产业生产经营 信用 3.95 新增
胜利村 金桂平 50000 3 20240724 20270724 第一产业生产经营 信用 3.85 新增
胜利村 张源长 50000 3 20240730 20270730 第一产业生产经营 信用 3.85 新增
胜利村 王瑞成 20000 2 20240816 20260816 第一产业生产经营 信用 3.85 新增
胜利村 郑学红 50000 3 20240823 20270823 第一产业生产经营 信用 3.85 新增
胜利村 洪宜平 50000 3 20240823 20270823 第一产业生产经营 信用 3.85 新增
胜利村 朱桂 50000 3 20240823 20270823 第一产业生产经营 信用 3.85 新增
胜利村 陈红 50000 3 20240823 20270823 第一产业生产经营 信用 3.85 新增
胜利村 王晓美 50000 2 20240827 20260827 第一产业生产经营 信用 3.85 新增
胜利村 王列松 50000 3 20240828 20270828 第一产业生产经营 信用 3.85 新增
胜利村 郑文 50000 3 20240829 20270829 第一产业生产经营 信用 3.85 新增
胜利村 秦昌全 50000 3 20240904 20270904 第一产业生产经营 信用 3.85 新增
永佛村 龚善彩 20000 2 20240516 20260516 第一产业生产经营 信用 3.95 新增
永佛村 王性奎 50000 2 20240709 20260709 第一产业生产经营 信用 3.95 新增
永佛村 黎桂芳 50000 2 20240709 20260709 第一产业生产经营 信用 3.95 新增
永佛村 何家英 50000 2 20240709 20260709 第一产业生产经营 信用 3.95 新增
永佛村 张远强 30000 2 20240715 20260711 第一产业生产经营 信用 3.95 新增
永佛村 张才富 50000 2 20240730 20260730 第一产业生产经营 信用 3.85 新增
永佛村 曹厚枝 50000 2 20240802 20260802 第一产业生产经营 信用 3.85 新增
永佛村 王芳 50000 2 20240809 20260809 第一产业生产经营 信用 3.85 新增
永佛村 徐学云 50000 2 20240809 20260809 第一产业生产经营 信用 3.85 新增
永佛村 王忠海 50000 2 20240809 20260809 第一产业生产经营 信用 3.85 新增
永佛村 郑琴 50000 2 20240809 20260809 第一产业生产经营 信用 3.85 新增
永佛村 龚来兴 50000 2 20240812 20260812 第一产业生产经营 信用 3.85 新增
永佛村 龚本国 50000 2 20240828 20260828 第一产业生产经营 信用 3.85 新增
返回顶部