金寨县花石乡2023年脱贫人口小额贷款清册(第二批)

2023-09-12 18:50来源:金寨县花石乡文字大小:[ ]   背景色:       
地区 贷款人姓名 贷款金额(元) 借款日 到期日 贷款用途 年利率(%) 贴息利率(%)
花石乡 袁*辉 50000 20230410 20260410 第一产业 4.3 4.3
花石乡 潘*武 50000 20230412 20260412 第一产业 4.3 4.3
花石乡 洪*英 40000 20230412 20260412 第一产业 4.3 4.3
花石乡 王* 50000 20230412 20260412 第一产业 4.3 4.3
花石乡 谢*来 50000 20230417 20260417 第一产业 4.3 4.3
花石乡 高*云 50000 20230418 20260418 第一产业 4.3 4.3
花石乡 陈*枝 40000 20230418 20260418 第一产业 4.3 4.3
花石乡 梅*安 50000 20230410 20260410 第一产业 4.3 4.3
花石乡 徐*胜 50000 20230410 20260410 第一产业 4.3 4.3
花石乡 汪*忠 50000 20230411 20260411 第一产业 4.3 4.3
花石乡 吴*学 50000 20230411 20260411 第一产业 4.3 4.3
花石乡 彭*云 50000 20230412 20260412 第一产业 4.3 4.3
花石乡 吴* 50000 20230412 20260412 第一产业 4.3 4.3
花石乡 徐*贵 50000 20230412 20260412 第一产业 4.3 4.3
花石乡 汪*提 50000 20230412 20260412 第一产业 4.3 4.3
花石乡 漆*彬 50000 20230417 20260417 第一产业 4.3 4.3
花石乡 漆*荣 50000 20230417 20260412 第一产业 4.3 4.3
花石乡 肖*兰 50000 20230417 20260417 第一产业 4.3 4.3
花石乡 石*如 50000 20230417 20260417 第一产业 4.3 4.3
花石乡 陈*辉 50000 20230417 20260417 第一产业 4.3 4.3
花石乡 汪*栋 50000 20230417 20260417 第一产业 4.3 4.3
花石乡 汪*兴 50000 20230418 20260418 第一产业 4.3 4.3
花石乡 陈*伦 50000 20230418 20260418 第一产业 4.3 4.3
花石乡 华*霞 50000 20230417 20260417 第一产业 4.3 4.3
花石乡 袁* 50000 20230417 20260417 第一产业 4.3 4.3
花石乡 万*林 50000 20230417 20260417 第一产业 4.3 4.3
花石乡 汪* 50000 20230419 20260419 第一产业 4.3 4.3
花石乡 陈* 50000 20230419 20260419 第一产业 4.3 4.3
花石乡 吕*川 50000 20230420 20260420 第一产业 4.3 4.3
花石乡 袁*钢 50000 20230420 20260420 第一产业 4.3 4.3
花石乡 张* 50000 20230420 20260420 第一产业 4.3 4.3
花石乡 李*明 50000 20230420 20260420 第一产业 4.3 4.3
花石乡 周*刚 50000 20230420 20260420 第一产业 4.3 4.3
花石乡 陈*贵 50000 20230420 20260420 第一产业 4.3 4.3
花石乡 何*杨 50000 20230420 20260420 第一产业 4.3 4.3
花石乡 汪*荣 50000 20230420 20260420 第一产业 4.3 4.3
花石乡 衷*秀 50000 20230420 20260420 第一产业 4.3 4.3
花石乡 许*刚 50000 20230420 20260420 第一产业 4.3 4.3
花石乡 江*华 50000 20230420 20260420 第一产业 4.3 4.3
花石乡 江*章 50000 20230425 20260425 第一产业 4.3 4.3
花石乡 简*秀 50000 20230427 20260420 第一产业 4.3 4.3
花石乡 闻*林 50000 20230427 20260420 第一产业 4.3 4.3
花石乡 李*云 5000 20230524 20260524 第一产业 4.3 4.3
花石乡 衷*贵 50000 20230410 20260410 第一产业 4.3 4.3
花石乡 郑*林 30000 20230411 20260411 第一产业 4.3 4.3
花石乡 郑*沛 40000 20230412 20260412 第一产业 4.3 4.3
花石乡 郑*胜 50000 20230412 20260411 第一产业 4.3 4.3
花石乡 周* 50000 20230417 20260417 第一产业 4.3 4.3
花石乡 段*超 50000 20230417 20260417 第一产业 4.3 4.3
花石乡 衷*恒 20000 20230417 20260417 第一产业 4.3 4.3
花石乡 衷*安 50000 20230417 20260417 第一产业 4.3 4.3
花石乡 陈*柱 50000 20230419 20260419 第一产业 4.3 4.3
花石乡 程*川 50000 20230419 20260419 第一产业 4.3 4.3
花石乡 万*枝 50000 20230419 20260419 第一产业 4.3 4.3
花石乡 周*峰 50000 20230419 20260419 第一产业 4.3 4.3
花石乡 陈* 50000 20230420 20260420 第一产业 4.3 4.3
花石乡 衷*余 50000 20230428 20260427 第一产业 4.3 4.3
花石乡 汪*亚 10000 20230504 20260504 第一产业 4.3 4.3
花石乡 程*权 30000 20230410 20260410 第一产业 4.3 4.3
花石乡 彭*宝 50000 20230410 20260410 第一产业 4.3 4.3
花石乡 李*耀 40000 20230410 20260410 第一产业 4.3 4.3
花石乡 王*知 50000 20230413 20260413 第一产业 4.3 4.3
花石乡 汪*海 50000 20230413 20260413 第一产业 4.3 4.3
花石乡 肖*富 50000 20230413 20260413 第一产业 4.3 4.3
花石乡 胡*和 50000 20230410 20260410 第一产业 4.3 4.3
花石乡 胡*财 50000 20230410 20260410 第一产业 4.3 4.3
花石乡 李*兴 50000 20230410 20260410 第一产业 4.3 4.3
花石乡 叶*山 50000 20230410 20260410 第一产业 4.3 4.3
花石乡 刘*府 50000 20230410 20260410 第一产业 4.3 4.3
返回顶部