金寨县沙河乡2020年7月第7批农业支持保护补贴清册表
户主姓名 | 补助金额 | 村名 |
占恒江 | 335.41 | 梓术村 |
占恒炎 | 132.42 | 梓术村 |
占恒升 | 172.50 | 梓术村 |
漆仲思 | 355.45 | 梓术村 |
林英志 | 313.63 | 梓术村 |
李家亚 | 290.11 | 梓术村 |
李家和 | 317.99 | 梓术村 |
李家海 | 343.25 | 梓术村 |
张传炎 | 354.58 | 梓术村 |
林兴江 | 103.67 | 梓术村 |
林兴望 | 326.70 | 梓术村 |
林兴海 | 287.50 | 梓术村 |
林志新 | 296.21 | 梓术村 |
林志刚 | 311.89 | 梓术村 |
夏德炳 | 356.32 | 梓术村 |
夏德义 | 332.80 | 梓术村 |
林承财 | 310.15 | 梓术村 |
林承泽 | 296.21 | 梓术村 |
李功世 | 281.40 | 梓术村 |
李宗光 | 267.46 | 梓术村 |
姜德儒 | 94.96 | 梓术村 |
漆加来 | 190.79 | 梓术村 |
漆仲信 | 540.14 | 梓术村 |
漆仲明 | 439.96 | 梓术村 |
漆仲朝 | 164.66 | 梓术村 |
漆仲银 | 423.40 | 梓术村 |
李顺安 | 277.04 | 梓术村 |
李宗辉 | 444.31 | 梓术村 |
黄世全 | 277.91 | 梓术村 |
漆仲光 | 623.78 | 梓术村 |
李声海 | 281.40 | 梓术村 |
漆加勋 | 306.66 | 梓术村 |
漆仲海 | 348.48 | 梓术村 |
漆加启 | 311.02 | 梓术村 |
徐维田 | 401.62 | 梓术村 |
徐维国 | 444.31 | 梓术村 |
徐维思 | 362.42 | 梓术村 |
林承江 | 313.63 | 梓术村 |
林志达 | 392.91 | 梓术村 |
林英馀 | 304.92 | 梓术村 |
吴孔洲 | 488.74 | 梓术村 |
吴世和 | 540.14 | 梓术村 |
吴孔国 | 349.35 | 梓术村 |
吴孔山 | 237.84 | 梓术村 |
王德佩 | 563.67 | 梓术村 |
张术兰 | 482.64 | 梓术村 |
林兴发 | 240.45 | 梓术村 |
林兴财 | 189.05 | 梓术村 |
夏长文 | 358.06 | 梓术村 |
林承兵 | 400.75 | 梓术村 |
林承礼 | 821.54 | 梓术村 |
杨世峰 | 246.55 | 梓术村 |
杨显传 | 487.87 | 梓术村 |
杨世升 | 408.59 | 梓术村 |
林志朝 | 500.07 | 梓术村 |
漆加璜 | 287.50 | 梓术村 |
林志森 | 15.68 | 梓术村 |
熊全英 | 132.42 | 梓术村 |
林志忠 | 435.60 | 梓术村 |
林志厚 | 383.33 | 梓术村 |
陈佰汉 | 388.56 | 梓术村 |
陈代发 | 540.14 | 梓术村 |
林兴传 | 276.17 | 梓术村 |
林兴望 | 214.32 | 梓术村 |
姜德学 | 430.37 | 梓术村 |
杨显进 | 187.31 | 梓术村 |
杨显胜 | 189.92 | 梓术村 |
杨勇 | 444.31 | 梓术村 |
杨显家 | 323.22 | 梓术村 |
杨军 | 244.81 | 梓术村 |
杨显德 | 169.01 | 梓术村 |
罗学荣 | 25.26 | 梓术村 |
漆加宝 | 278.78 | 梓术村 |
漆加存 | 200.38 | 梓术村 |
漆加和 | 341.51 | 梓术村 |
罗绍锋 | 109.77 | 梓术村 |
罗勇 | 345.00 | 梓术村 |
漆仲兴 | 72.31 | 梓术村 |
熊全美 | 121.97 | 梓术村 |
漆加兵 | 304.92 | 梓术村 |
漆仲玉 | 215.19 | 梓术村 |
罗吉权 | 365.90 | 梓术村 |
周绪思 | 217.80 | 梓术村 |
杨青梅 | 217.80 | 梓术村 |
漆仲富 | 271.81 | 梓术村 |
漆加友 | 200.38 | 梓术村 |
漆加华 | 87.12 | 梓术村 |
杨世华 | 217.80 | 梓术村 |
杨世贵 | 261.36 | 梓术村 |
罗吉钦 | 226.51 | 梓术村 |
漆仲明 | 261.36 | 梓术村 |
漆仲黄 | 174.24 | 梓术村 |
漆仲望 | 108.03 | 梓术村 |
万义芝 | 392.04 | 梓术村 |
周绪余 | 182.95 | 梓术村 |
鄂显奎 | 392.04 | 梓术村 |
彭泽松 | 363.29 | 梓术村 |
林承东 | 261.36 | 梓术村 |
林承西 | 468.71 | 梓术村 |
林承国 | 475.68 | 梓术村 |
林承生 | 278.78 | 梓术村 |
林英成 | 495.71 | 梓术村 |
曾记开 | 241.32 | 梓术村 |
曾广友 | 6.97 | 梓术村 |
曾广术 | 179.47 | 梓术村 |
任初真 | 319.73 | 梓术村 |
何国安 | 479.16 | 梓术村 |
梅克琴 | 239.58 | 梓术村 |
余祥付 | 104.54 | 梓术村 |
何恩付 | 222.16 | 梓术村 |
何恩贵 | 110.64 | 梓术村 |
何恩德 | 209.09 | 梓术村 |
丰国安 | 32.23 | 梓术村 |
丰友国 | 96.70 | 梓术村 |
徐期波 | 189.92 | 梓术村 |
徐维龙 | 185.91 | 梓术村 |
鄂厚德 | 348.48 | 梓术村 |
何恩进 | 480.03 | 梓术村 |
任初明 | 298.12 | 梓术村 |
林志雲 | 182.95 | 梓术村 |
李一元 | 271.81 | 梓术村 |
甘思富 | 365.90 | 梓术村 |
甘思和 | 174.24 | 梓术村 |
石立芳 | 357.19 | 梓术村 |
赵瑞祥 | 383.33 | 梓术村 |
赵瑞香 | 361.55 | 梓术村 |
赵瑞和 | 304.92 | 梓术村 |
赵瑞全 | 261.36 | 梓术村 |
张传君 | 156.82 | 梓术村 |
张经喜 | 435.60 | 梓术村 |
闫荣启 | 200.38 | 梓术村 |
闫荣才 | 235.22 | 梓术村 |
闫荣茂 | 252.65 | 梓术村 |
周丹应 | 348.48 | 梓术村 |
宋承德 | 287.50 | 梓术村 |
宋永豹 | 209.09 | 梓术村 |
余淑梅 | 313.63 | 梓术村 |
宋永鹏 | 200.38 | 梓术村 |
周丹莲 | 304.05 | 梓术村 |
张传文 | 174.24 | 梓术村 |
宋永佩 | 235.22 | 梓术村 |
张经仁 | 35.72 | 梓术村 |
张传宏 | 148.10 | 梓术村 |
武玉龙 | 278.78 | 梓术村 |
武裕胜 | 261.36 | 梓术村 |
武功升 | 304.92 | 梓术村 |
武功友 | 26.14 | 梓术村 |
武功堂 | 304.92 | 梓术村 |
甘书明 | 281.40 | 梓术村 |
甘书田 | 596.77 | 梓术村 |
甘书伟 | 270.07 | 梓术村 |
甘书国 | 496.58 | 梓术村 |
徐生全 | 470.45 | 梓术村 |
徐生付 | 487.87 | 梓术村 |
徐生芝 | 40.95 | 梓术村 |
甘书洲 | 139.39 | 梓术村 |
夏明星 | 243.94 | 梓术村 |
林承海 | 130.68 | 梓术村 |
林承寿 | 94.96 | 梓术村 |
尹科学 | 296.21 | 梓术村 |
尹科海 | 383.33 | 梓术村 |
尹科胜 | 101.93 | 梓术村 |
尹茂坤 | 113.26 | 梓术村 |
尹茂伦 | 182.08 | 梓术村 |
尹茂山 | 975.74 | 梓术村 |
周其云 | 52.27 | 梓术村 |
肖丰国 | 261.36 | 梓术村 |
肖丰宝 | 268.33 | 梓术村 |
肖丰堂 | 271.81 | 梓术村 |
肖丰如 | 278.78 | 梓术村 |
肖丰寿 | 109.77 | 梓术村 |
姜绵堂 | 177.72 | 梓术村 |
姜德福 | 383.33 | 梓术村 |
姜德友 | 278.78 | 梓术村 |
郑厚英 | 444.31 | 梓术村 |
姜德宝 | 200.38 | 梓术村 |
岳昌凤 | 69.70 | 梓术村 |
漆仲朝 | 130.68 | 梓术村 |
漆仲堂 | 130.68 | 梓术村 |
漆仲学 | 70.57 | 梓术村 |
尹凡荣 | 74.05 | 梓术村 |
曾广旺 | 143.75 | 梓术村 |
曾纪成 | 453.02 | 梓术村 |
邓长东 | 217.80 | 梓术村 |
梅永清 | 303.18 | 梓术村 |
陈思周 | 290.11 | 梓术村 |
陈学全 | 304.92 | 梓术村 |
陈学明 | 329.31 | 梓术村 |
陈学林 | 81.02 | 梓术村 |
陈思湖 | 299.69 | 梓术村 |
陈思和 | 339.77 | 梓术村 |
陈思海 | 277.91 | 梓术村 |
陈思怀 | 425.15 | 梓术村 |
余品书 | 325.83 | 梓术村 |
余品安 | 348.48 | 梓术村 |
余品启 | 195.15 | 梓术村 |
余品学 | 150.72 | 梓术村 |
陈阳若 | 392.04 | 梓术村 |
陈阳海 | 399.88 | 梓术村 |
漆加贵 | 453.02 | 梓术村 |
漆家锋 | 152.46 | 梓术村 |
漆汉宁 | 344.12 | 梓术村 |
陈荣跃 | 304.92 | 梓术村 |
漆仲银 | 152.46 | 梓术村 |
漆仲炎 | 201.25 | 梓术村 |
漆学政 | 304.92 | 梓术村 |
漆加权 | 226.51 | 梓术村 |
漆加东 | 225.64 | 梓术村 |
漆家付 | 310.15 | 梓术村 |
胡遵华 | 534.92 | 梓术村 |
胡遵启 | 73.18 | 梓术村 |
漆加元 | 79.28 | 梓术村 |
漆学春 | 489.61 | 梓术村 |
漆仲祥 | 79.28 | 梓术村 |
丁洪芳 | 210.83 | 梓术村 |
周其润 | 280.53 | 梓术村 |
周锋 | 219.54 | 梓术村 |
周其海 | 304.92 | 梓术村 |
廖家凤 | 309.28 | 梓术村 |
邓正明 | 392.04 | 梓术村 |
邓正发 | 210.83 | 梓术村 |
邓正宏 | 435.60 | 梓术村 |
邓正国 | 214.32 | 梓术村 |
杨世香 | 564.54 | 梓术村 |
鄂厚时 | 430.37 | 梓术村 |
张宏 | 308.23 | 梓术村 |
张传德 | 262.23 | 梓术村 |
张传忠 | 306.66 | 梓术村 |
张传明 | 174.24 | 梓术村 |
郑厚江 | 221.28 | 梓术村 |
鄂厚家 | 206.47 | 梓术村 |
鄂显松 | 324.96 | 梓术村 |
鄂显成 | 81.02 | 梓术村 |
鄂厚顺 | 729.46 | 梓术村 |
朱英明 | 562.80 | 梓术村 |
徐祖林 | 219.72 | 梓术村 |
徐祖国 | 66.04 | 梓术村 |
鄂显胜 | 477.42 | 梓术村 |
郑厚海 | 784.95 | 梓术村 |
胡友益 | 90.60 | 梓术村 |
杨显平 | 16.12 | 梓术村 |
杨显发 | 347.61 | 梓术村 |
杨显忠 | 355.01 | 梓术村 |
杨显金 | 78.84 | 梓术村 |
徐乃贵 | 451.28 | 梓术村 |
姜德勋 | 385.07 | 梓术村 |
林承进 | 376.36 | 梓术村 |
林承海 | 459.99 | 梓术村 |
林志德 | 460.17 | 梓术村 |
林承立 | 624.65 | 梓术村 |
林承仲 | 392.04 | 梓术村 |
林承功 | 454.77 | 梓术村 |
陈思林 | 234.35 | 梓术村 |
余英国 | 435.60 | 梓术村 |
余英元 | 396.40 | 梓术村 |
余英财 | 522.72 | 梓术村 |
范认兵 | 354.58 | 梓术村 |
范认德 | 208.22 | 梓术村 |
范认贵 | 338.02 | 梓术村 |
余英奎 | 522.72 | 梓术村 |
林志春 | 261.36 | 梓术村 |
林承义 | 304.92 | 梓术村 |
曹术升 | 568.89 | 梓术村 |
林承明 | 304.92 | 梓术村 |
余英权 | 487.00 | 梓术村 |
余正和 | 414.69 | 梓术村 |
余英胜 | 438.21 | 梓术村 |
余正润 | 522.72 | 梓术村 |
余方来 | 278.78 | 梓术村 |
余正明 | 287.50 | 梓术村 |
张传家 | 662.11 | 梓术村 |
余方晏 | 306.66 | 梓术村 |
余正权 | 609.84 | 梓术村 |
余英发 | 226.51 | 梓术村 |
张少成 | 280.53 | 梓术村 |
占才松 | 217.80 | 梓术村 |
占才武 | 217.80 | 梓术村 |
占才望 | 217.80 | 梓术村 |
占才柏 | 223.90 | 梓术村 |
李维江 | 479.16 | 梓术村 |
李维炳 | 304.92 | 梓术村 |
李维松 | 304.92 | 梓术村 |
李维四 | 217.80 | 梓术村 |
占才安 | 304.92 | 梓术村 |
何恩全 | 404.24 | 梓术村 |
鄂厚清 | 354.58 | 梓术村 |
鄂显来 | 217.80 | 梓术村 |
鄂显平 | 161.17 | 梓术村 |
程进雲 | 130.68 | 梓术村 |
鄂显鹏 | 304.92 | 梓术村 |
余正才 | 229.13 | 梓术村 |
林承根 | 339.77 | 梓术村 |
林志生 | 609.84 | 梓术村 |
林志忠 | 568.02 | 梓术村 |
陈祥东 | 520.98 | 梓术村 |
谭天禄 | 348.48 | 梓术村 |
谭天成 | 379.84 | 梓术村 |
谭天福 | 263.10 | 梓术村 |
谭天寿 | 422.53 | 梓术村 |
谭天意 | 501.81 | 梓术村 |
林志勇 | 571.51 | 梓术村 |
陈长海 | 288.37 | 梓术村 |
占恒如 | 522.72 | 梓术村 |
杨显梅 | 493.97 | 梓术村 |
余正兰 | 348.48 | 梓术村 |
高光平 | 387.68 | 梓术村 |
漆仲珍 | 297.08 | 梓术村 |
占恒国 | 131.55 | 梓术村 |
占恒强 | 290.11 | 梓术村 |
占恒明 | 237.84 | 梓术村 |
占恒权 | 261.36 | 梓术村 |
杨显凤 | 495.71 | 梓术村 |
林宝 | 118.48 | 梓术村 |
詹佶 | 175.98 | 梓术村 |
陈荣波 | 348.48 | 梓术村 |
王正润 | 435.60 | 梓术村 |
彭世明 | 320.60 | 梓术村 |
彭世文 | 435.60 | 梓术村 |
任初胜 | 270.07 | 梓术村 |
任初启 | 348.48 | 梓术村 |
任本菊 | 348.48 | 梓术村 |
任本叶 | 428.63 | 梓术村 |
彭世云 | 609.84 | 梓术村 |
彭世东 | 650.79 | 梓术村 |
徐维军 | 993.17 | 梓术村 |
宋承旺 | 388.56 | 梓术村 |
宋承财 | 522.72 | 梓术村 |
任本茂 | 723.97 | 梓术村 |
彭恩涛 | 522.76 | 梓术村 |
彭泽甫 | 558.44 | 梓术村 |
彭泽安 | 165.53 | 梓术村 |
彭泽如 | 261.36 | 梓术村 |
彭泽明 | 459.99 | 梓术村 |
程正 | 453.90 | 梓术村 |
程洪国 | 345.87 | 梓术村 |
姚递甫 | 329.31 | 梓术村 |
陈长发 | 679.54 | 梓术村 |
陈长胜 | 325.83 | 梓术村 |
唐辉 | 272.69 | 香铺村 |
唐仲枝 | 238.71 | 香铺村 |
林承柏 | 270.07 | 香铺村 |
林承春 | 448.67 | 香铺村 |
林承顺 | 236.10 | 香铺村 |
唐仲江 | 280.53 | 香铺村 |
唐仲开 | 339.77 | 香铺村 |
胡尊运 | 123.71 | 香铺村 |
姚弟海 | 534.92 | 香铺村 |
姚弟发 | 328.44 | 香铺村 |
姚弟成 | 218.67 | 香铺村 |
姚弟国 | 96.70 | 香铺村 |
姚弟生 | 462.61 | 香铺村 |
姚弟才 | 245.68 | 香铺村 |
徐维权 | 212.57 | 香铺村 |
徐维亮 | 497.46 | 香铺村 |
黄世梅 | 211.70 | 香铺村 |
胡尊方 | 145.49 | 香铺村 |
李启芝 | 151.59 | 香铺村 |
唐仲友 | 193.41 | 香铺村 |
徐维明 | 111.51 | 香铺村 |
徐维成 | 295.34 | 香铺村 |
姚家国 | 148.98 | 香铺村 |
徐维虎 | 112.38 | 香铺村 |
姚弟江 | 169.01 | 香铺村 |
王景权 | 248.29 | 香铺村 |
余登喜 | 894.72 | 香铺村 |
张守全 | 392.04 | 香铺村 |
胡孝立 | 392.04 | 香铺村 |
龚卫明 | 348.48 | 香铺村 |
漆仲茂 | 351.96 | 香铺村 |
漆学胜 | 345.87 | 香铺村 |
周其顺 | 464.35 | 香铺村 |
徐其凤 | 493.10 | 香铺村 |
徐期甫 | 756.20 | 香铺村 |
周发国 | 682.15 | 香铺村 |
周厚喜 | 718.74 | 香铺村 |
邓承芝 | 169.01 | 香铺村 |
漆学锋 | 396.40 | 香铺村 |
漆学柱 | 541.89 | 香铺村 |
周其朋 | 345.00 | 香铺村 |
甘书旺 | 539.27 | 香铺村 |
漆仲奎 | 264.84 | 香铺村 |
吴述崇 | 331.93 | 香铺村 |
吴述生 | 338.90 | 香铺村 |
李辉权 | 345.87 | 香铺村 |
李辉江 | 534.92 | 香铺村 |
李辉海 | 406.85 | 香铺村 |
漆仲甫 | 522.72 | 香铺村 |
毛德英 | 311.89 | 香铺村 |
余弟甫 | 198.63 | 香铺村 |
余弟松 | 345.00 | 香铺村 |
余弟兴 | 271.81 | 香铺村 |
余弟河 | 273.56 | 香铺村 |
余弟海 | 182.08 | 香铺村 |
漆仲锋 | 279.66 | 香铺村 |
漆仲云 | 250.91 | 香铺村 |
余弟江 | 301.44 | 香铺村 |
张剑 | 335.41 | 香铺村 |
张勇 | 90.60 | 香铺村 |
张守武 | 266.59 | 香铺村 |
万胜 | 396.40 | 香铺村 |
万庚辛 | 287.50 | 香铺村 |
万庚丙 | 427.76 | 香铺村 |
万庚成 | 365.03 | 香铺村 |
张泽宁 | 420.79 | 香铺村 |
张长海 | 727.45 | 香铺村 |
漆学能 | 564.54 | 香铺村 |
漆毅 | 86.25 | 香铺村 |
龚丙龙 | 155.07 | 香铺村 |
漆德琴 | 284.88 | 香铺村 |
龚光术 | 446.93 | 香铺村 |
龚光明 | 174.24 | 香铺村 |
胡贤银 | 498.33 | 香铺村 |
张行文 | 502.68 | 香铺村 |
张守德 | 133.29 | 香铺村 |
吴述黄 | 351.96 | 香铺村 |
张守国 | 552.34 | 香铺村 |
龚卫国 | 172.50 | 香铺村 |
张行祥 | 446.93 | 香铺村 |
张守启 | 249.16 | 香铺村 |
张行平 | 440.83 | 香铺村 |
张守金 | 326.70 | 香铺村 |
张守胜 | 351.09 | 香铺村 |
张守祥 | 189.05 | 香铺村 |
张守元 | 304.05 | 香铺村 |
张守华 | 367.65 | 香铺村 |
张行友 | 462.61 | 香铺村 |
张守才 | 317.99 | 香铺村 |
张行志 | 542.76 | 香铺村 |
龚建忠 | 523.59 | 香铺村 |
龚卫忠 | 477.42 | 香铺村 |
龚自忠 | 455.64 | 香铺村 |
龚光林 | 257.88 | 香铺村 |
张行敏 | 304.05 | 香铺村 |
张行华 | 174.24 | 香铺村 |
张行青 | 130.68 | 香铺村 |
张行明 | 297.08 | 香铺村 |
张行儒 | 270.07 | 香铺村 |
张行胜 | 162.91 | 香铺村 |
张行林 | 244.81 | 香铺村 |
张行春 | 255.26 | 香铺村 |
龚卫星 | 233.48 | 香铺村 |
张行政 | 364.16 | 香铺村 |
张经华 | 560.18 | 香铺村 |
张行国 | 403.37 | 香铺村 |
张行启 | 220.41 | 香铺村 |
张守诚 | 276.17 | 香铺村 |
张守斌 | 332.80 | 香铺村 |
占学付 | 265.72 | 香铺村 |
占正忠 | 87.12 | 香铺村 |
徐应林 | 237.84 | 香铺村 |
罗资权 | 205.60 | 香铺村 |
黄宜林 | 270.94 | 香铺村 |
黄宜付 | 321.47 | 香铺村 |
黄宜友 | 308.40 | 香铺村 |
廖家龙 | 558.44 | 香铺村 |
罗从进 | 378.97 | 香铺村 |
漆德喜 | 633.36 | 香铺村 |
石义华 | 426.89 | 香铺村 |
卢仕德 | 471.32 | 香铺村 |
漆德修 | 498.33 | 香铺村 |
罗崇珍 | 319.73 | 香铺村 |
廖家宏 | 280.53 | 香铺村 |
廖家华 | 401.62 | 香铺村 |
廖家祥 | 456.51 | 香铺村 |
廖家国 | 372.00 | 香铺村 |
罗吉安 | 302.31 | 香铺村 |
卢兴胜 | 321.47 | 香铺村 |
廖家志 | 109.77 | 香铺村 |
熊支银 | 377.23 | 香铺村 |
熊支明 | 386.81 | 香铺村 |
施仁兴 | 633.36 | 香铺村 |
施仁太 | 496.58 | 香铺村 |
施仁月 | 284.88 | 香铺村 |
吴祖发 | 90.60 | 香铺村 |
熊基芳 | 310.15 | 香铺村 |
吴昌太 | 517.49 | 香铺村 |
吴祖春 | 268.33 | 香铺村 |
余正升 | 476.55 | 香铺村 |
余英明 | 626.39 | 香铺村 |
余英胜 | 521.85 | 香铺村 |
余英顺 | 391.17 | 香铺村 |
施仁开 | 284.88 | 香铺村 |
漆学刚 | 630.75 | 香铺村 |
漆德波 | 384.20 | 香铺村 |
漆德元 | 399.01 | 香铺村 |
漆仲春 | 345.00 | 香铺村 |
余弟英 | 359.80 | 香铺村 |
漆德涛 | 227.38 | 香铺村 |
漆学明 | 277.91 | 香铺村 |
漆学权 | 419.05 | 香铺村 |
漆学顺 | 395.52 | 香铺村 |
漆学利 | 168.14 | 香铺村 |
漆学诗 | 255.26 | 香铺村 |
漆仲武 | 141.13 | 香铺村 |
漆学书 | 323.22 | 香铺村 |
漆学全 | 250.03 | 香铺村 |
熊支荣 | 126.32 | 香铺村 |
吴祖志 | 485.26 | 香铺村 |
张尤喜 | 358.06 | 香铺村 |
漆德见 | 487.87 | 香铺村 |
陈尚林 | 527.95 | 香铺村 |
陈尚春 | 175.11 | 香铺村 |
彭光胜 | 486.13 | 香铺村 |
漆学润 | 649.04 | 香铺村 |
漆树泽 | 293.59 | 香铺村 |
罗吉国 | 186.44 | 香铺村 |
罗吉升 | 419.05 | 香铺村 |
张远利 | 242.19 | 香铺村 |
李显锋 | 284.01 | 香铺村 |
李显清 | 595.90 | 香铺村 |
张先和 | 235.22 | 香铺村 |
张尤华 | 189.05 | 香铺村 |
曹远成 | 142.01 | 香铺村 |
张尤春 | 144.62 | 香铺村 |
张尤国 | 265.72 | 香铺村 |
张尤启 | 420.79 | 香铺村 |
卢丙河 | 439.08 | 香铺村 |
卢丙余 | 313.63 | 香铺村 |
卢仕锋 | 370.26 | 香铺村 |
熊丙秀 | 435.60 | 香铺村 |
漆德利 | 315.37 | 香铺村 |
漆学礼 | 447.80 | 香铺村 |
卢仕宏 | 487.87 | 香铺村 |
曹远军 | 142.01 | 香铺村 |
漆学仕 | 426.02 | 香铺村 |
金泽贵 | 329.31 | 香铺村 |
漆仲奇 | 395.52 | 香铺村 |
漆仲昭 | 201.25 | 香铺村 |
漆仲瑞 | 342.38 | 香铺村 |
漆仲兴 | 345.00 | 香铺村 |
漆仲凡 | 647.30 | 香铺村 |
漆仲春 | 556.70 | 香铺村 |
熊忠菊 | 473.93 | 香铺村 |
漆仲奎 | 321.47 | 香铺村 |
漆仲波 | 277.91 | 香铺村 |
杨世英 | 243.06 | 香铺村 |
杨显友 | 290.11 | 香铺村 |
杨显东 | 332.80 | 香铺村 |
杨显明 | 259.62 | 香铺村 |
邓家贵 | 554.08 | 香铺村 |
邓家志 | 950.48 | 香铺村 |
邓家祥 | 64.47 | 香铺村 |
漆学国 | 654.27 | 香铺村 |
漆学华 | 459.12 | 香铺村 |
林承玉 | 707.41 | 香铺村 |
漆仲香 | 852.03 | 香铺村 |
漆仲明 | 133.29 | 香铺村 |
夏厚明 | 406.85 | 香铺村 |
夏厚友 | 419.05 | 香铺村 |
彭帮林 | 365.03 | 香铺村 |
陈尚坤 | 181.21 | 香铺村 |
陈尚元 | 435.60 | 香铺村 |
漆仲旺 | 439.96 | 香铺村 |
候立英 | 94.09 | 香铺村 |
漆仲松 | 243.06 | 香铺村 |
彭宗田 | 594.16 | 香铺村 |
彭宗宏 | 898.21 | 香铺村 |
漆仲立 | 1,089.00 | 香铺村 |
漆学旺 | 411.21 | 香铺村 |
漆学宏 | 459.12 | 香铺村 |
林承武 | 414.69 | 香铺村 |
廖荣花 | 261.36 | 香铺村 |
夏远国 | 460.86 | 香铺村 |
夏柱安 | 489.61 | 香铺村 |
丁永炎 | 435.60 | 香铺村 |
夏长春 | 476.55 | 香铺村 |
夏远朝 | 425.15 | 香铺村 |
夏远超 | 231.74 | 香铺村 |
丁显江 | 551.47 | 香铺村 |
丁显成 | 440.83 | 香铺村 |
夏柱友 | 235.22 | 香铺村 |
丁显祥 | 243.94 | 香铺村 |
丁显胜 | 209.96 | 香铺村 |
林承斌 | 250.91 | 香铺村 |
夏远祥 | 198.63 | 香铺村 |
邓远明 | 486.13 | 香铺村 |
邓远福 | 272.69 | 香铺村 |
邓正志 | 507.91 | 香铺村 |
邓崇海 | 304.92 | 香铺村 |
邓远成 | 502.68 | 香铺村 |
田扬琴 | 649.92 | 香铺村 |
李其龙 | 446.93 | 香铺村 |
李其和 | 442.57 | 香铺村 |
李其凤 | 451.28 | 香铺村 |
李其明 | 159.43 | 香铺村 |
李其国 | 321.47 | 香铺村 |
张尤清 | 1,089.00 | 香铺村 |
张尤明 | 385.07 | 香铺村 |
丁胜 | 324.09 | 香铺村 |
丁尤平 | 431.24 | 香铺村 |
丁尤明 | 474.80 | 香铺村 |
丁际发 | 321.47 | 香铺村 |
丁际焕 | 622.91 | 香铺村 |
丁际田 | 94.96 | 香铺村 |
丁际付 | 466.09 | 香铺村 |
丁茂林 | 581.09 | 香铺村 |
丁茂银 | 593.29 | 香铺村 |
夏长宏 | 331.06 | 香铺村 |
邓家胜 | 784.95 | 香铺村 |
丁茂润 | 301.44 | 香铺村 |
丁茂元 | 475.68 | 香铺村 |
李其元 | 414.69 | 香铺村 |
熊玉升 | 655.14 | 香铺村 |
林兴福 | 372.00 | 香铺村 |
熊裕春 | 879.04 | 香铺村 |
熊玉刚 | 466.09 | 香铺村 |
熊玉金 | 424.27 | 香铺村 |
熊玉文 | 373.74 | 香铺村 |
武厚明 | 392.04 | 香铺村 |
邓正润 | 665.60 | 香铺村 |
邓承顺 | 571.51 | 香铺村 |
林志全 | 540.14 | 香铺村 |
林志旺 | 360.68 | 香铺村 |
林志祥 | 196.02 | 香铺村 |
林兴启 | 284.88 | 香铺村 |
林志喜 | 398.14 | 香铺村 |
林兴奎 | 304.92 | 香铺村 |
林兴亮 | 301.44 | 香铺村 |
熊玉平 | 263.10 | 香铺村 |
林志成 | 601.13 | 香铺村 |
林志良 | 229.13 | 香铺村 |
林兴华 | 251.78 | 香铺村 |
熊玉斌 | 122.84 | 香铺村 |
林兴勇 | 270.07 | 香铺村 |
熊全江 | 490.49 | 香铺村 |
熊全胜 | 386.81 | 香铺村 |
熊全吕 | 208.22 | 香铺村 |
熊玉焱 | 477.42 | 香铺村 |
熊全和 | 256.13 | 香铺村 |
熊全进 | 325.83 | 香铺村 |
熊全周 | 581.09 | 香铺村 |
熊辉 | 192.54 | 香铺村 |
丁永生 | 256.13 | 香铺村 |
丁永福 | 194.28 | 香铺村 |
丁永周 | 269.20 | 香铺村 |
丁永华 | 128.94 | 香铺村 |
熊光发 | 574.12 | 香铺村 |
熊全丙 | 367.65 | 香铺村 |
熊全彬 | 158.56 | 香铺村 |
熊玉亮 | 188.18 | 香铺村 |
熊全宝 | 112.38 | 香铺村 |
田显福 | 487.87 | 香铺村 |
田扬春 | 346.74 | 香铺村 |
田扬德 | 340.64 | 香铺村 |
田扬意 | 620.29 | 香铺村 |
田显文 | 488.74 | 香铺村 |
田显江 | 385.94 | 香铺村 |
田显国 | 354.58 | 香铺村 |
田显义 | 317.12 | 香铺村 |
田显明 | 588.93 | 香铺村 |
田扬森 | 87.99 | 香铺村 |
田显聪 | 393.78 | 香铺村 |
杨显来 | 687.38 | 香铺村 |
杨世利 | 475.68 | 香铺村 |
杨显正 | 575.86 | 香铺村 |
杨显华 | 548.86 | 香铺村 |
陈百荣 | 305.79 | 香铺村 |
杨荣杰 | 238.71 | 香铺村 |
杨荣德 | 252.65 | 香铺村 |
杨荣喜 | 331.06 | 香铺村 |
杨荣智 | 234.35 | 香铺村 |
田显祥 | 473.06 | 香铺村 |
田显洲 | 305.79 | 香铺村 |
杨荣明 | 604.61 | 香铺村 |
赵承禄 | 392.04 | 香铺村 |
赵争华 | 320.60 | 香铺村 |
赵承寿 | 444.31 | 香铺村 |
赵争明 | 235.22 | 香铺村 |
刘先明 | 348.48 | 香铺村 |
王新莲 | 284.88 | 香铺村 |
赵承旺 | 297.08 | 香铺村 |
赵争春 | 316.25 | 香铺村 |
赵争品 | 235.22 | 香铺村 |
邓延寿 | 647.30 | 香铺村 |
邓长亮 | 86.25 | 香铺村 |
余正江 | 295.34 | 香铺村 |
余正旺 | 175.98 | 香铺村 |
余正啟 | 209.96 | 香铺村 |
余英江 | 334.54 | 香铺村 |
