金寨县沙河乡惠农补贴资金“一卡通”发放数据信息统计表

2020-07-03 11:17来源:金寨县沙河乡文字大小:[ ]   背景色:       
序号 一卡通持卡人姓名 种植面积 金额
1 占恒江 3.85  334.03 
2 占恒炎 1.52  131.88 
3 占恒升 1.98  171.78 
4 漆仲思 4.08  353.98 
5 林英志 3.60  312.34 
6 李家亚 3.33  288.91 
7 李家和 3.65  316.67 
8 李家海 3.94  341.83 
9 张传炎 4.07  353.11 
10 林兴江 1.19  103.24 
11 林兴望 3.75  325.35 
12 林兴海 3.30  286.31 
13 林志新 3.40  294.98 
14 林承凤 3.58  310.60 
15 夏德炳 4.09  354.85 
16 夏德义 3.82  331.42 
17 林承财 3.56  308.87 
18 林承泽 3.40  294.98 
19 李功世 3.23  280.23 
20 李宗光 3.07  266.35 
21 姜德儒 1.09  94.57 
22 漆加来 2.19  190.00 
23 漆仲信 6.20  537.91 
24 漆仲明 5.05  438.14 
25 漆仲朝 1.89  163.98 
26 漆仲银 4.86  421.65 
27 李顺安 3.18  275.90 
28 李宗辉 5.10  442.48 
29 黄世全 3.19  276.76 
30 漆仲光 7.16  621.20 
31 李声海 3.23  280.23 
32 漆仲庆 3.52  305.40 
33 漆仲海 4.00  347.04 
34 漆加启 3.57  309.73 
35 漆仲太 3.30  286.31 
36 徐维田 4.81  417.32 
37 徐维国 5.10  442.48 
38 徐维思 4.16  360.92 
39 林承江 3.60  312.34 
40 林志达 4.51  391.29 
41 林英馀 3.50  303.66 
42 吴孔洲 5.61  486.72 
43 吴世和 6.20  537.91 
44 吴孔国 4.01  347.91 
45 吴孔山 2.73  236.85 
46 王德佩 6.47  561.34 
47 林兴发 2.86  248.13 
48 林兴财 2.17  188.27 
49 夏长文 4.11  356.58 
50 林承兵 4.60  399.10 
51 林承礼 9.43  818.15 
52 杨世峰 2.83  245.53 
53 杨显传 5.60  485.86 
54 杨世升 4.69  406.90 
55 林志朝 5.74  498.00 
56 林志森 0.18  15.62 
57 林承裕 1.52  131.88 
58 林志忠 5.00  433.80 
59 林志宏 5.54  480.65 
60 林志厚 4.40  381.74 
61 陈佰汉 4.46  386.95 
62 陈代发 6.20  537.91 
63 林兴传 3.17  275.03 
64 林兴望 2.46  213.43 
65 姜德学 4.94  428.59 
66 杨显进 2.15  186.53 
67 杨显胜 2.18  189.14 
68 杨勇 5.10  442.48 
69 杨显家 3.71  321.88 
70 杨军 2.81  243.80 
71 杨显德 1.94  168.31 
72 罗学荣 0.29  25.16 
73 漆加宝 3.20  277.63 
74 漆加存 2.30  199.55 
75 漆加和 3.92  340.10 
76 罗绍锋 1.26  109.32 
77 罗勇 3.96  343.57 
78 漆仲兴 0.83  72.01 
79 漆仲贵 1.40  121.46 
80 漆加兵 3.50  303.66 
81 漆仲玉 2.47  214.30 
82 罗吉权 4.20  364.39 
83 周绪思 2.50  216.90 
84 漆加元 2.50  216.90 
85 漆仲付 3.12  270.69 
86 漆家友 2.30  199.55 
87 漆家华 1.00  86.76 
88 杨世华 2.50  216.90 
89 杨世贵 3.00  260.28 
90 罗吉钦 2.60  225.58 
91 漆仲明 3.00  260.28 
92 漆仲黄 2.00  173.52 
93 漆仲望 1.24  107.58 
94 万义芝 4.50  390.42 
95 周绪余 2.10  182.20 
96 鄂显奎 4.50  390.42 
97 彭泽松 4.17  361.79 
98 林承东 3.00  260.28 
99 林承西 5.38  466.77 
100 林承国 1.97  473.71 
101 林承生 3.20  277.63 
102 林英成 5.69  493.66 
103 曾记开 2.77  240.33 
104 曾广友 0.08  6.94 
105 曾广术 2.06  178.73 
106 任初真 3.67  318.41 
107 何国安 5.50  477.18 
108 王秀友 2.75  238.59 
109 余祥付 1.20  104.11 
110 何恩付 2.55  221.24 
111 何恩贵 1.27  110.19 
112 何恩进 3.90  478.04 
113 何恩德 2.40  208.22 
114 丰国安 0.37  32.10 
115 丰友国 1.11  96.30 
116 徐期波 2.18  189.14 
117 徐维龙 2.13  184.80 
118 鄂厚德 4.00  347.04 
119 任初明 3.42  296.72 
120 林志雲 2.10  182.20 
121 李一元 3.12  270.69 
122 甘思富 4.20  364.39 
123 甘思和 2.00  173.52 
124 张应初 4.10  355.72 
125 赵瑞祥 4.40  381.74 
126 赵瑞香 4.15  360.05 
127 赵瑞和 3.50  303.66 
128 赵瑞全 3.00  260.28 
129 张传君 1.80  156.17 
130 张经喜 5.00  433.80 
131 闫荣启 2.30  199.55 
132 闫荣才 2.70  234.25 
133 闫荣茂 2.90  251.60 
134 周丹应 4.00  347.04 
135 宋永虎 3.30  286.31 
136 宋永豹 2.40  208.22 
137 余淑梅 3.60  312.34 
138 宋永鹏 2.30  199.55 
139 陈阳威 3.49  302.79 
140 张传文 2.00  173.52 
141 宋永佩 2.70  234.25 
142 张经仁 0.41  35.57 
143 张传宏 1.70  147.49 
144 武玉龙 3.20  277.63 
145 武裕胜 3.00  260.28 
146 武功升 3.50  303.66 
147 武功友 2.30  199.55 
148 武功堂 3.50  303.66 
149 甘书明 3.23  280.23 
150 甘思炎 2.60  225.58 
151 甘书田 6.85  594.31 
152 甘书伟 3.10  268.96 
153 甘书国 3.10  268.96 
154 徐生全 5.40  468.50 
155 徐生付 5.60  485.86 
156 徐生芝 0.47  40.78 
157 甘书洲 1.60  138.82 
158 夏明星 2.80  242.93 
159 林承海 1.50  130.14 
160 林承寿 1.09  94.57 
161 尹科洲 11.20  971.71 
162 尹科学 3.40  294.98 
163 尹科海 4.40  381.74 
164 尹科胜 1.17  101.51 
165 尹茂坤 1.30  112.79 
166 尹茂伦 2.09  181.33 
167 程和义 0.60  52.06 
168 肖丰国 3.00  260.28 
169 肖丰宝 3.08  267.22 
170 肖丰堂 3.12  270.69 
171 肖丰如 3.20  277.63 
172 肖丰寿 1.26  109.32 
173 姜德山 1.20  104.11 
174 姜德庆 2.04  176.99 
175 姜德福 4.40  381.74 
176 姜德友 3.20  277.63 
177 郑厚英 5.10  442.48 
178 姜德勋 2.10  182.20 
179 姜德宝 2.30  199.55 
180 岳昌凤 0.80  69.41 
181 漆仲朝 1.50  130.14 
182 漆仲堂 1.50  130.14 
183 漆仲学 0.81  70.28 
184 尹凡荣 0.85  73.75 
185 姜德荣 1.65  143.15 
186 曾纪成 5.20  451.15 
187 邓长东 2.50  216.90 
188 林承甫 0.00  0.00 
189 梅永清 3.48  301.92 
190 陈思周 3.33  288.91 
191 陈学全 3.50  303.66 
192 陈学明 3.78  327.95 
193 陈学林 0.93  80.69 
194 陈思湖 3.44  298.45 
195 陈思和 3.90  338.36 
196 陈思海 3.19  276.76 
197 陈思怀 4.88  423.39 
198 余品书 3.74  324.48 
199 余品安 4.00  347.04 
200 余品启 2.24  194.34 
201 余品学 1.73  150.09 
202 陈阳若 4.50  390.42 
203 陈阳海 4.59  398.23 
204 漆加贵 5.20  451.15 
205 漆家锋 1.75  151.83 
206 林承寿 3.95  342.70 
207 陈荣跃 3.50  303.66 
208 漆学海 1.75  151.83 
209 漆仲炎 2.31  200.42 
210 漆学政 3.50  303.66 
211 漆仲田 2.60  225.58 
212 漆加东 2.59  224.71 
213 漆家付 3.56  308.87 
214 胡遵华 6.14  532.71 
215 胡遵启 0.84  72.88 
216 漆加元 0.9011  78.18 
217 漆学春 5.62  487.59 
218 漆仲祥 0.91  78.95 
219 丁洪芳 2.42  209.96 
220 周其润 3.22  279.37 
221 周锋 2.52  218.64 
222 周其海 3.50  303.66 
223 廖家凤 3.55  308.00 
224 邓正明 4.50  390.42 
225 邓正发 2.42  209.96 
226 邓正宏 5.00  433.80 
227 邓正国 2.46  213.43 
228 林承教 6.98  605.58 
229 鄂厚时 4.94  428.59 
230 张宏 3.54  307.13 
231 张传德 3.01  261.15 
232 张传忠 3.52  305.40 
233 张传明 2.00  173.52 
234 郑厚江 2.54  220.37 
235 鄂厚家 2.37  205.62 
236 鄂显松 3.73  323.61 
237 鄂显成 0.93  80.69 
238 鄂厚顺 8.87  769.56 
239 朱英明 6.46  560.47 
240 徐祖林 2.52  218.64 
241 徐祖国 0.76  65.94 
242 鄂显胜 5.48  475.44 
243 郑厚海 7.01  608.19 
244 胡友益 1.04  90.23 
245 杨显平 0.00  0.00 
246 杨显发 3.99  346.17 
247 杨显忠 4.58  397.36 
248 杨显金 0.91  78.95 
249 徐乃贵 5.10  442.48 
250 姜德勋 2.32  201.28 
251 林承进 3.82  331.42 
252 林承海 4.98  432.06 
253 林承宽 6.28  544.85 
254 林承立 7.67  665.45 
255 林承仲 4.57  396.49 
256 林承功 5.66  491.06 
257 陈思林 2.69  233.38 
258 余英国 5.00  433.80 
259 余英元 4.55  394.76 
260 余英财 6.00  520.56 
261 范认兵 4.07  353.11 
262 范认德 2.39  207.36 
263 范认贵 2.68  232.52 
264 余正海 6.00  520.56 
265 林志春 3.00  260.28 
266 林承义 3.50  303.66 
267 曹术友 2.53  219.50 
268 曹术升 4.00  347.04 
269 林承明 3.50  303.66 
270 余英权 5.59  484.99 
271 余正和 4.76  412.98 
272 余英胜 3.00  436.40 
273 余正润 6.00  520.56 
274 余方来 3.20  277.63 
275 余方进 3.30  286.31 
276 张传家 2.49  659.37 
277 余方晏 3.52  305.40 
278 余正权 7.00  607.32 
279 余英发 2.60  225.58 
280 张少成 3.22  279.37 
281 占才松 2.50  216.90 
282 占才武 2.50  216.90 
283 占才望 2.50  216.90 
284 占才柏 2.57  222.97 
285 李维江 5.50  477.18 
286 李维炳 3.50  303.66 
287 李维松 3.50  303.66 
288 李维四 2.50  216.90 
289 占才安 3.50  303.66 
290 何恩全 4.64  402.57 
291 鄂厚清 4.07  353.11 
292 鄂显来 2.50  216.90 
293 鄂显平 1.85  160.51 
294 程进雲 1.50  130.14 
295 鄂显鹏 3.50  303.66 
296 余正才 2.63  228.18 
297 林承根 3.90  338.36 
298 林承厚 7.00  607.32 
299 林志忠 6.52  565.68 
300 陈祥东 5.98  518.82 
301 谭天禄 4.00  347.04 
302 谭天成 4.36  378.27 
303 谭天福 3.02  262.02 
304 谭天寿 4.85  420.79 
305 谭天意 5.76  499.74 
306 林志勇 6.56  569.15 
307 陈启升 3.31  287.18 
308 占恒如 6.00  520.56 
309 杨显梅 5.67  491.93 
310 余正兰 4.00  347.04 
311 高光平 4.45  386.08 
312 漆仲珍 3.41  295.85 
313 占恒国 1.51  131.01 
314 占恒强 3.33  288.91 
315 占恒明 2.73  236.85 
316 占恒权 3.00  260.28 
317 杨显凤 5.69  493.66 
318 林宝 1.36  117.99 
319 詹佶 2.02  175.26 
320 陈荣波 4.00  347.04 
321 王洪清 5.00  433.80 
322 彭世明 3.68  319.28 
323 彭世文 5.00  433.80 
324 任初胜 3.10  268.96 
325 任初启 4.00  347.04 
326 任本菊 4.00  347.04 
327 任本叶 4.92  426.86 
328 彭世云 7.00  607.32 
329 彭世东 7.47  648.10 
330 徐维军 11.40  989.06 
331 宋承旺 4.46  386.95 
332 宋承财 6.00  520.56 
333 任本茂 8.31  720.98 
334 彭恩涛 6.00  520.56 
335 彭泽甫 6.41  556.13 
336 彭泽安 1.90  164.84 
337 彭泽如 3.00  260.28 
338 彭泽明 5.28  458.09 
339 程安清 5.21  452.02 
340 陈洪国 3.97  344.44 
341 姚递甫 3.78  327.95 
342 陈长发 7.80  676.73 
343 陈长胜 3.74  324.48 
344 唐辉 3.13  271.56 
345 唐仲枝 2.74  237.72 
346 林承柏 3.10  268.96 
347 林承春 5.15  446.81 
348 林承顺 2.71  235.12 
349 唐仲江 3.22  279.37 
350 唐仲开 3.90  338.36 
351 胡尊运 1.42  123.20 
352 姚弟海 5.74  498.00 
353 姚弟发 3.47  301.06 
354 姚弟成 2.01  174.39 
355 姚弟国 0.91  78.95 
356 姚弟生 4.81  417.32 
357 姚弟才 2.02  175.26 
358 徐维权 1.44  124.93 
359 徐维亮 4.91  425.99 
360 黄世梅 2.43  210.83 
361 胡遵方 1.67  144.89 
362 李启芝 1.74  150.96 
363 唐仲友 2.22  192.61 
364 徐维明 0.68  59.00 
365 徐维成 2.79  242.06 
366 姚家国 1.71  148.36 
367 徐维虎 0.99  85.89 
368 姚弟江 1.94  168.31 
369 王景权 4.35  377.41 
370 余登喜 9.67  838.97 
371 张守全 4.79  415.58 
372 胡孝立 4.50  390.42 
373 龚卫明 4.00  347.04 
374 漆仲茂 4.04  350.51 
375 漆学胜 3.97  344.44 
376 周其顺 4.83  419.05 
377 徐其凤 5.16  447.68 
378 徐期甫 8.18  709.70 
379 周发国 7.23  627.27 
380 周后喜 7.75  672.39 
381 邓承芝 1.94  168.31 
382 漆德忠 4.55  394.76 
383 漆德禹 5.72  496.27 
384 周其朋 4.46  386.95 
385 甘书旺 6.19  537.04 
386 漆仲奎 3.04  263.75 
387 吴述崇 3.81  330.56 
388 吴述生 3.89  337.50 
389 李辉权 3.07  266.35 
390 李光付 5.44  471.97 
391 李辉海 4.67  405.17 
392 漆仲甫 6.00  520.56 
393 漆仲金 3.38  293.25 
394 余弟甫 1.58  137.08 
395 余弟松 3.96  343.57 
396 余弟兴 2.72  235.99 
397 余弟河 2.34  203.02 
398 余弟海 1.99  172.65 
399 漆仲锋 1.65  278.50 
400 漆仲云 2.28  197.81 
401 余弟江 2.66  230.78 
402 胡孝月 2.23  334.02 
403 张守明 1.04  90.23 
404 张守武 3.06  265.49 
405 万胜 4.55  394.76 
406 万庚辛 3.30  286.31 
407 万庚丙 4.51  391.29 
408 万庚成 3.69  320.14 
409 张泽宁 4.83  419.05 
410 张长海 7.05  611.66 
411 漆学能 5.78  501.47 
412 漆毅 0.99  85.89 
413 龚卫财 1.78  154.43 
414 漆德琴 3.27  283.71 
415 龚光术 5.13  445.08 
416 龚光明 1.36  117.99 
417 胡贤银 5.72  496.27 
418 张行文 5.77  500.61 
419 张守德 1.53  132.74 
420 吴述黄 4.04  350.51 
421 彭宗英 5.14  602.12 
422 龚卫国 1.98  171.78 
423 张行祥 5.13  445.08 
424 张守启 2.86  248.13 
425 张行平 5.06  439.01 
426 张守金 3.75  325.35 
427 张守胜 4.03  349.64 
428 张守祥 2.17  188.27 
429 张守元 3.69  320.14 
430 张守华 4.22  366.13 
431 张行友 3.61  313.20 
432 张守才 3.65  316.67 
433 张行志 6.23  540.51 
434 龚建忠 6.01  521.43 
435 龚卫忠 5.48  475.44 
436 龚自忠 5.23  453.75 
437 龚光林 2.96  256.81 
438 张行敏 3.49  302.79 
439 张行华 2.00  173.52 
440 张行青 1.50  130.14 
441 张行明 3.41  295.85 
442 张行儒 3.14  272.43 
443 张行胜 1.87  162.24 
444 张行林 1.81  157.04 
445 张行春 2.93  254.21 
446 龚卫星 2.68  232.52 
447 张行政 4.18  362.66 
448 张经华 6.43  557.87 
449 张行国 3.53  306.26 
450 张行启 2.53  219.50 
451 张守诚 3.17  275.03 
452 张守斌 3.82  331.42 
453   李存金 0.00  0.00 
454   李杰 0.00  0.00 
455   李存田 0.00  0.00 
456   李忠华 0.00  0.00 
457 占学付 3.05  264.62 
458 占正忠 1.00  86.76 
459 徐应林 2.73  236.85 
460 罗资权 1.56  135.35 
461 黄宜林 3.11  269.82 
462 黄宜付 3.19  276.76 
463 黄宜友 3.54  307.13 
464 廖家龙 5.91  512.75 
465 罗从进 3.75  325.35 
466 漆德喜 7.27  630.75 
467 石义华 4.90  425.12 
468 卢仕德 5.41  469.37 
469 漆德修 5.72  496.27 
470 罗崇珍 3.67  318.41 
471 廖家宏 3.22  279.37 
472 廖家华 4.61  399.96 
473 廖家祥 5.24  454.62 
474 廖家国 4.27  370.47 
475 罗吉安 3.47  301.06 
476 卢兴胜 3.69  320.14 
477 廖家志 1.26  109.32 
478 熊支银 3.33  288.91 
479 熊支明 3.64  315.81 
480 施仁兴 5.27  457.23 
481 施仁太 4.70  407.77 
482 施仁月 3.27  283.71 
483 吴祖发 1.04  90.23 
484 熊基芳 3.56  308.87 
485 吴昌太 5.94  515.35 
486 吴祖春 3.08  267.22 
487 余正升 5.47  474.58 
488 余英明 6.99  606.45 
489 余英胜 4.69  406.90 
490 余英顺 4.49  389.55 
491 施仁开 3.27  283.71 
492 漆学刚 7.24  628.14 
493 漆德波 5.21  452.02 
494 漆德元 4.58  397.36 
495 漆仲春 3.96  343.57 
496 余弟英 1.51  358.32 
497 漆德涛 2.61  226.44 
498 漆学明 3.19  276.76 
499 漆学权 4.81  417.32 
500 漆学顺 4.54  393.89 
501 漆学利 1.93  167.45 
502 漆学诗 2.93  254.21 
503 漆仲武 1.62  140.55 
504 漆学书 3.71  321.88 
505 漆学全 2.87  249.00 
506 熊支荣 1.45  125.80 
507 吴祖志 4.77  413.85 
508 张尤喜 4.11  356.58 
509 漆德见 5.60  485.86 
510 陈尚林 5.06  439.01 
511 陈尚春 2.01  174.39 
512 彭光胜 5.08  440.74 
513 漆学润 5.00  433.80 
514 漆树泽 3.37  292.38 
515 罗吉国 1.14  98.91 
516 罗吉升 4.81  417.32 
517 张尤宝 2.78  241.19 
518 李显锋 2.46  213.43 
519 李显清 3.84  333.16 
520 张先和 2.70  234.25 
521 张尤华 2.17  188.27 
522 曹远成 1.63  141.42 
523 曹远军 1.63  141.42 
524 张尤春 1.06  91.97 
525 张尤国 3.05  264.62 
526 张尤启 4.63  401.70 
527 卢丙河 4.04  350.51 
528 卢丙余 3.60  312.34 
529 卢仕锋 3.75  325.35 
530 熊丙秀 5.00  433.80 
531 漆德利 3.62  314.07 
532 漆学礼 5.14  445.95 
533 卢仕宏 5.60  485.86 
534 漆学仕 4.89  424.26 
535 漆仲松 2.79  242.06 
536 漆学文 3.78  327.95 
537 漆仲奇 4.54  393.89 
538 漆仲昭 2.31  200.42 
539 漆仲瑞 3.93  340.97 
540 漆仲兴 3.96  343.57 
541 漆仲凡 7.13  618.60 
542 漆仲春 5.89  511.02 
543 漆仲全 5.44  471.97 
544 漆仲奎 3.69  320.14 
545 漆仲波 3.19  276.76 
546 杨世英 2.79  242.06 
547 杨显友 3.33  288.91 
548 杨显东 3.82  331.42 
549 杨显明 2.98  258.54 
550 邓家贵 6.73  583.89 
551 邓家志 8.79  762.62 
552 邓家祥 0.74  64.20 
553 漆学国 7.51  651.57 
554 漆学华 5.27  457.23 
555 漆德存 7.10  616.00 
556 漆仲香 8.88  770.43 
557 漆仲明 1.53  132.74 
558 夏厚明 4.67  405.17 
559 夏厚友 3.52  305.40 
560 彭帮林 4.19  363.52 
561 夏忠尺 1.29  111.92 
562 陈尚坤 2.08  180.46 
563 陈尚元 5.00  433.80 
564 漆仲旺 4.55  394.76 
565 漆仲武 1.08  93.70 
566 彭宗田 6.82  591.70 
567 彭宗宏 9.17  795.59 
568 漆仲立 11.00  954.36 
569 漆学旺 4.22  366.13 
570 漆学宏 5.27  457.23 
571 林承武 4.76  412.98 
572 廖荣花 3.00  260.28 
573 夏远国 5.09  441.61 
574 夏柱安 5.62  487.59 
575 丁永炎 5.00  433.80 
576 夏长春 5.47  474.58 
577 夏远朝 4.68  406.04 
578 夏远超 2.66  428.59 
579 丁显江 6.03  523.16 
580 丁显成 5.06  439.01 
581 夏柱友 2.70  234.25 
582 丁显祥 2.80  242.93 
583 丁显胜 2.41  209.09 
584 林承斌 2.88  249.87 
585 邓远明 5.58  484.12 
586 邓远福 3.13  271.56 
587 邓正志 5.83  505.81 
588 邓正友 3.50  303.66 
589 邓远成 5.77  500.61 
590 邓远良 7.46  647.23 
591 李其龙 5.13  445.08 
592 李其和 5.08  440.74 
593 李其凤 5.18  449.42 
594 李其明 1.83  158.77 
595 李其国 3.69  320.14 
596 张尤清 10.00  867.60 
597 张尤明 4.42  383.48 
598 丁胜 3.72  322.75 
599 丁尤平 4.95  429.46 
600 丁尤明 5.45  472.84 
601 丁际发 3.69  320.14 
602 丁际焕 7.15  620.33 
603 丁际田 1.09  94.57 
604 丁际付 5.35  464.17 
605 丁茂林 6.67  578.69 
606 丁茂银 6.31  547.46 
607 夏长宏 3.80  329.69 
608 李其荣 8.61  747.00 
609 丁茂润 3.46  300.19 
610 丁茂元 5.26  456.36 
611 李其元 4.76  412.98 
612 熊玉升 5.02  557.87 
613 林兴福 3.07  266.35 
614 熊全友 3.70  484.99
615 熊玉刚 3.00  260.28 
616 熊玉金 2.80  242.93 
617 熊玉文 3.72  322.75 
618 武厚明 4.00  347.04 
619 邓正润 3.00  477.18 
620 邓家存 4.00  347.04 
621 林志全 2.40  382.61 
622 林志旺 2.74  541.38 
623 林志祥 2.25  195.21 
624 林兴启 3.27  283.71 
625 林志喜 2.57  222.97 
626 林兴亮 3.46  300.19 
627 熊玉平 2.00  173.52 
628 林志成 3.57  598.64 
629 林志良 3.10  497.14 
630 林兴华 2.89  250.74 
631 熊全江 4.03  349.64 
632 熊全胜 3.00  260.28 
633 熊全吕 2.39  207.36 
634 熊玉焱 5.08  440.74 
635 熊全和 2.94  255.07 
636 熊全进 3.74  324.48 
637 熊全周 6.67  578.69 
638 熊光清 2.21  191.74 
639 丁永生 2.94  255.07 
640 丁永福 2.23  193.47 
641 丁永周 3.52  305.40 
642 丁永华 1.48  128.40 
643 熊光发 5.84  571.75 
644 熊全丙 3.00  260.28 
645 熊全彬 1.82  157.90 
646 熊玉亮 2.16  187.40 
647 熊全宝 1.29  111.92 
648 田显福 5.60  485.86 
649 田扬春 3.98  345.30 
650 田扬德 3.91  339.23 
651 田扬意 4.62  400.83 
652 田显文 4.71  408.64 
653 田显江 4.43  384.35 
654 田显国 4.57  396.49 
655 田显义 3.94  341.83 
656 田显明 5.76  499.74 
657 田扬森 1.01  87.63 
658 田显聪 4.42  383.48 
659 杨显来 4.93  684.54 
660 杨世利 5.46  473.71 
661 杨显正 5.00  433.80 
662 杨显华 4.70  407.77 
663 陈百荣 3.51  304.53 
664 杨显涛 2.74  237.72 
665 杨荣德 2.90  251.60 
666 杨荣喜 3.80  329.69 
667 杨荣智 2.69  233.38 
668 田显祥 5.73  497.13 
669 田显洲 3.51  304.53 
670 杨荣明 5.00  433.80 
671 赵承禄 4.50  390.42 
672 赵争华 3.00  260.28 
673 赵承寿 5.10  442.48 
674 赵承喜 2.70  234.25 
675 刘先明 2.80  242.93 
676 赵承远 3.27  283.71 
677 赵承旺 3.41  295.85 
678 赵争春 3.63  314.94 
679 赵争品 2.70  234.25 
680 邓延寿 7.13  618.60 
681 邓长亮 0.99  85.89 
682 余正江 2.00  173.52 
683 余正旺 2.02  175.26 
684 余正啟 2.41  209.09 
685 余英江 3.84  333.16 
686 郑贤伦 2.80  242.93 
687 郑齐香 4.00  347.04 
688 余正友 1.18  361.79 
689 余正忠 3.00  260.28 
690 余正贵 3.00  260.28 
691 余正海 5.18  449.42 
692 张尤荣 2.41  209.09 
693 余正禹 1.44  124.93 
694 陈思平 3.56  308.87 
695 徐应祥 2.45  212.56 
696 徐应华 2.94  255.07 
697 徐生贵 2.00  173.52 
698 徐应亮 3.00  260.28 
699 杨显涛 8.05  698.42 
700 杨显武 5.00  694.08 
701 杨显周 4.00  347.04 
702 杨显东 4.08  353.98 
703 杨世朝 4.90  425.12 
704 杨显松 3.89  337.50 
705 杨显璜 2.25  195.21 
706 占必旺 4.22  366.13 
707 占必生 6.24  541.38 
708 杨世沪 5.96  517.09 
709 杨显清 7.00  607.32 
710 杨显吕 6.16  534.44 
711 杨显奇 6.03  523.16 
712 杨显元 5.00  433.80 
713 杨显定 7.98  692.34 
714 杨显儒 2.71  235.12 
715 占必林 3.64  315.81 
716 杨显发 6.10  529.24 
717 曾宪忠 3.00  260.28 
718 曾庆林 6.16  534.44 
719 曾庆明 4.86  421.65 
720 王应良 0.90  78.08 
721 丁永吾 3.00  260.28 
722 闫昌华 2.42  209.96 
723 闫昌红 1.81  157.04 
724 闫昌伟 1.68  145.76 
725 闫昌林 2.46  213.43 
726 闫名安 3.59  311.47 
727 闫昌炳 4.00  347.04 
728 闫名国 1.29  111.92 
729 闫荣春 1.93  167.45 
730 闫荣海 1.86  161.37 
731 王德甫 4.32  374.80 
732 闫荣辉 0.69  59.86 
733 盛才荣 3.66  317.54 
734 但继奎 0.91  78.95 
735 但继江 0.40  34.70 
736 张明炎 1.93  167.45 
737 闫昌文 3.00  260.28 
738 闫德才 2.48  215.16 
739 闫昌儒 2.51  217.77 
740 张芳开 2.30  199.55 
741 卢思海 2.66  230.78 
742 卢宜聪 1.54  154.43 
743 王应江 3.75  325.35 
744 闫明山 2.11  183.06 
745 闫荣开 0.65  56.39 
746 潘秀英 3.11  269.82 
747 闫荣华 2.60  225.58 
748 张行芳 1.70  147.49 
749 王应龙 1.51  131.01 
750 王应国 3.14  272.43 
751 李永其 3.89  337.50 
752 李书文 2.98  258.54 
753 李龙名 1.35  117.13 
754 张守义 6.40  555.26 
755 李月奇 2.13  184.80 
756 张明山 3.26  282.84 
757 余英甫 4.73  410.37 
758 胡孝顺 2.00  173.52 
759 胡遵亚 2.21  191.74 
760 陈泽海 0.18  544.85 
761 王与清 2.68  232.52 
762 陈长禹 10.03  870.20 
763 曾宪月 3.01  261.15 
764 李凤其 3.60  312.34 
765 陈泽明 12.22  1060.21 
766 丁保先 4.90  425.12 
767 丁保发 4.62  400.83 
768 王德超 9.34  810.34 
769 王德球 3.23  280.23 
770 胡福存 1.70  147.49 
771 余英海 1.00  86.76 
772 余英付 5.13  445.08 
773 丁保奎 4.62  400.83 
774 丁保胜 1.69  146.62 
775 胡遵刚 4.57  396.49 
776 丁保卫 4.77  413.85 
777 金亚云 8.17  708.83 
778 李培甫 5.10  442.48 
779 杨明贻 4.67  570.01 
780 杨明华 5.11  443.34 
781 刘西文 5.44  471.97 
782 吴继田 5.05  438.14 
783 吴继成 3.00  260.28 
784 刘西华 3.50  454.62 
785 刘习坤 2.15  186.53 
786 刘锡伦 2.90  251.60 
787 彭善刚 5.48  475.44 
788 吴孔林 6.31  547.46 
789 彭怀保 3.81  330.56 
790 王庭奎 1.41  122.33 
791 郑家和 3.21  278.50 
792 何光辉 6.39  554.40 
793 王井发 2.73  236.85 
794 李龙开 3.10  268.96 
795 李龙基 2.32  201.28 
796 刘志彬 7.04  610.79 
797 刘作祥 3.25  281.97 
798 周世军 3.31  287.18 
799 郑家贵 5.91  512.75 
800 张守彬 4.00  347.04 
801 张守敬 2.71  235.12 
802 张杰 1.38  119.73 
803 周世国 2.70  464.16 
804 周世柱 4.00  347.04 
805 周世华 3.00  260.28 
806 郑家旺 5.61  486.72 
807 陈思国 6.97  604.72 
808 陈思清 6.97  604.72 
809 占才炳 3.13  271.56 
810 占才海 4.63  401.70 
811 丁周清 1.34  116.26 
812 郑家水 1.37  302.79
813 余道华 5.16  447.68 
814 占勇 1.67  144.89 
815 郑齐海 1.66  144.02 
816 李龙虎 1.73  150.09 
817 万义花 4.35  377.41 
818 陈英海 6.00  520.56 
819 洪奎元 9.29  806.00 
820 余弟荣 4.11  356.58 
821 黄守国 2.00  381.74 
822 洪美发 5.70  494.53 
823 洪先进 1.88  163.11 
824 洪先强 6.60  572.62 
825 洪奎和 7.80  676.73 
826 洪奎刚 4.00  347.04 
827 洪奎山 4.00  347.04 
828 洪奎明 3.00  260.28 
829 王友成 4.07  353.11 
830 黄守其 1.91  165.71 
831 洪美才 3.24  281.10 
832 洪奎成 3.80  329.69 
833 洪奎义 3.91  339.23 
834 陈英喜 5.42  470.24 
