【办理结果】金寨县2002-2005年退耕还生态林抚育资金“一卡通”发放汇总表
金寨县2002-2005年退耕还生态林抚育资金“一卡通”发放汇总表 | |||||||||
主管单位:金寨县林业局 | 单位:亩、户、元、元/亩 | ||||||||
序号 | 乡 镇 名 称 | 2022年发放合计亩数 | 户 数 | 补助标准 | 发放金额 | 涉及脱贫户情况(面积、户数、元) | 备注 | ||
脱贫户面积 | 脱贫户数 | 脱贫户享受补助资金 | |||||||
金寨县合计 | 52052.4 | 25725 | 20 | 1041048 | 9523.05 | 4770 | 190461 | ||
1 | 梅山 | 1732.4 | 897 | 20 | 34648 | 199.4 | 104 | 3988 | |
2 | 白塔畈 | 4533.5 | 2919 | 20 | 90670 | 585.9 | 395 | 11718 | |
3 | 麻埠 | 1903.1 | 1010 | 20 | 38062 | 184.6 | 103 | 3692 | |
4 | 油坊店 | 1286.3 | 728 | 20 | 25726 | 325.7 | 162 | 6514 | |
5 | 青山 | 2425.4 | 1087 | 20 | 48508 | 543.1 | 225 | 10862 | |
6 | 流波䃥 | 3307.9 | 898 | 20 | 66158 | 1204 | 348 | 24080 | |
7 | 燕子河 | 2873.6 | 880 | 20 | 57472 | 626.3 | 180 | 12526 | |
8 | 天堂寨 | 1461.5 | 722 | 20 | 29230 | 468.48 | 242 | 9369.6 | |
9 | 长岭 | 1619.7 | 719 | 20 | 32394 | 195.53 | 97 | 3910.6 | |
10 | 古碑 | 1988.3 | 1225 | 20 | 39766 | 381.9 | 250 | 7638 | |
11 | 槐树湾 | 3128.8 | 1614 | 20 | 62576 | 532.06 | 322 | 10641.2 | |
12 | 花石 | 3143.2 | 1420 | 20 | 62864 | 288.38 | 119 | 5767.6 | |
13 | 斑竹园 | 2420.6 | 1221 | 20 | 48412 | 694.35 | 340 | 13887 | |
14 | 吴家店 | 2337.8 | 1360 | 20 | 46756 | 695.39 | 421 | 13907.8 | |
15 | 果子园 | 1758.6 | 971 | 20 | 35172 | 317.9 | 193 | 6358 | |
16 | 沙河 | 1472.1 | 561 | 20 | 29442 | 319.75 | 123 | 6395 | |
17 | 关庙 | 680.9 | 320 | 20 | 13618 | 119.6 | 80 | 2392 | |
18 | 南溪 | 1517.5 | 1076 | 20 | 30350 | 248.45 | 161 | 4969 | |
19 | 汤家汇 | 3192.1 | 1808 | 20 | 63842 | 641.19 | 437 | 12823.8 | |
20 | 双河 | 2620.6 | 1377 | 20 | 52412 | 392.59 | 235 | 7851.8 | |
21 | 桃岭 | 3024.3 | 1829 | 20 | 60486 | 207.5 | 53 | 4150 | |
22 | 全军 | 1463.5 | 281 | 20 | 29270 | 104.4 | 29 | 2088 | |
23 | 铁冲 | 2160.7 | 802 | 20 | 43214 | 246.58 | 151 | 4931.6 | |
说明:资金文号-金林林〔2022〕22号 |