金寨县沙河乡2024年第一季度脱贫人口小额贷款情况公示公告
| 乡镇 | 客户名称 | 产品名称 | 贷款用途 | 贷款金额 | 贷款期限 | 办理日期 | 到期日期 |
| 沙河乡 | 张*安 | 脱贫人口小额贷款 | 产业发展 | 40,000.00 | 36 | 2024-3-21 | 2027-3-21 |
| 沙河乡 | 李*峰 | 脱贫人口小额贷款 | 产业发展 | 50,000.00 | 36 | 2024-3-21 | 2027-3-21 |
| 沙河乡 | 毛*霞 | 脱贫人口小额贷款 | 产业发展 | 30,000.00 | 36 | 2024-3-21 | 2027-3-21 |
| 沙河乡 | 赵*峰 | 脱贫人口小额贷款 | 产业发展 | 50,000.00 | 36 | 2024-3-21 | 2027-3-21 |
| 沙河乡 | 丁*泉 | 脱贫人口小额贷款 | 产业发展 | 50,000.00 | 36 | 2024-3-12 | 2027-3-12 |
| 沙河乡 | 丁*利 | 脱贫人口小额贷款 | 产业发展 | 50,000.00 | 36 | 2024-3-12 | 2027-3-12 |
| 沙河乡 | 胡*梅 | 脱贫人口小额贷款 | 产业发展 | 50,000.00 | 36 | 2024-3-1 | 2027-3-1 |
| 沙河乡 | 许*婷 | 脱贫人口小额贷款 | 产业发展 | 50,000.00 | 36 | 2024-2-27 | 2027-2-23 |
| 沙河乡 | 周*君 | 脱贫人口小额贷款 | 产业发展 | 50,000.00 | 36 | 2024-2-8 | 2027-2-8 |
| 沙河乡 | 刘* | 脱贫人口小额贷款 | 产业发展 | 50,000.00 | 36 | 2024-2-7 | 2027-2-7 |
| 沙河乡 | 周*菊 | 脱贫人口小额贷款 | 产业发展 | 50,000.00 | 36 | 2024-2-7 | 2027-2-7 |
| 沙河乡 | 吴*艾 | 脱贫人口小额贷款 | 产业发展 | 50,000.00 | 36 | 2024-1-31 | 2027-1-31 |
| 沙河乡 | 徐*莉 | 脱贫人口小额贷款 | 产业发展 | 50,000.00 | 36 | 2024-1-26 | 2027-1-26 |
| 沙河乡 | 周*斌 | 脱贫人口小额贷款 | 产业发展 | 30,000.00 | 36 | 2024-1-26 | 2027-1-26 |
| 沙河乡 | 李*军 | 脱贫人口小额贷款 | 产业发展 | 50,000.00 | 36 | 2024-1-26 | 2027-1-26 |
| 沙河乡 | 顾*德 | 脱贫人口小额贷款 | 产业发展 | 50,000.00 | 36 | 2024-1-18 | 2027-1-18 |
| 沙河乡 | 王*凤 | 脱贫人口小额贷款 | 产业发展 | 50,000.00 | 36 | 2024-1-16 | 2027-1-16 |
| 沙河乡 | 刘*凤 | 脱贫人口小额贷款 | 产业发展 | 10,000.00 | 36 | 2024-1-5 | 2027-1-4 |
| 沙河乡 | 顾*安 | 脱贫人口小额贷款 | 产业发展 | 40,000.00 | 36 | 2024-1-2 | 2027-1-2 |
| 备注: 1.利率:以贷款市场报价利率(LPR)放款,贷款利率可根据贷款户信用评级、还款能力、贷款成本等因素适当浮动,1年期(含)以下贷款利率不超过1年期LPR,1年期至3年期(含)贷款利率不超过5年期以上LPR。 2.贴息:由县财政安排专项资金,产生的利息给予70%贴息。 |
|||||||
专题首页
政策解读
回应关切
在线办事
依申请公开

