金寨县果子园乡2024年7月农村特困人员分散供养花名册
序号 | 乡 | 村 | 成员姓名 | 保障人口数 | 保障金额(元) | 申请类别 |
1 | 果子园乡 | 果子园村委会 | 王*辉 | 1 | 818 | 农村特困人员分散供养 |
2 | 果子园乡 | 龙墩村委会 | 钟*国 | 1 | 818 | 农村特困人员分散供养 |
3 | 果子园乡 | 龙墩村委会 | 王*胜 | 1 | 818 | 农村特困人员分散供养 |
4 | 果子园乡 | 姚冲村委会 | 胡*志 | 1 | 818 | 农村特困人员分散供养 |
5 | 果子园乡 | 白纸棚村委会 | 谢*勇 | 1 | 818 | 农村特困人员分散供养 |
6 | 果子园乡 | 龙墩村委会 | 田*奇 | 1 | 818 | 农村特困人员分散供养 |
7 | 果子园乡 | 龙墩村委会 | 李*武 | 1 | 818 | 农村特困人员分散供养 |
8 | 果子园乡 | 果子园村委会 | 胡*贵 | 1 | 818 | 农村特困人员分散供养 |
9 | 果子园乡 | 白果村委会 | 徐*秀 | 1 | 818 | 农村特困人员分散供养 |
10 | 果子园乡 | 白果村委会 | 黄*书 | 1 | 818 | 农村特困人员分散供养 |
11 | 果子园乡 | 白果村委会 | 徐*玖 | 1 | 818 | 农村特困人员分散供养 |
12 | 果子园乡 | 白果村委会 | 徐*球 | 1 | 818 | 农村特困人员分散供养 |
13 | 果子园乡 | 白纸棚村委会 | 闫*云 | 1 | 818 | 农村特困人员分散供养 |
14 | 果子园乡 | 白纸棚村委会 | 金*甫 | 1 | 818 | 农村特困人员分散供养 |
15 | 果子园乡 | 白纸棚村委会 | 金*林 | 1 | 818 | 农村特困人员分散供养 |
16 | 果子园乡 | 佛堂坳村委会 | 吴*喜 | 1 | 818 | 农村特困人员分散供养 |
17 | 果子园乡 | 佛堂坳村委会 | 漆*汉 | 1 | 818 | 农村特困人员分散供养 |
18 | 果子园乡 | 佛堂坳村委会 | 杨*国 | 1 | 818 | 农村特困人员分散供养 |
19 | 果子园乡 | 佛堂坳村委会 | 胡*荣 | 1 | 818 | 农村特困人员分散供养 |
20 | 果子园乡 | 佛堂坳村委会 | 彭*恩 | 1 | 818 | 农村特困人员分散供养 |
21 | 果子园乡 | 佛堂坳村委会 | 漆*爱 | 1 | 818 | 农村特困人员分散供养 |
22 | 果子园乡 | 果子园村委会 | 廖*旺 | 1 | 818 | 农村特困人员分散供养 |
23 | 果子园乡 | 果子园村委会 | 田*恒 | 2 | 818 | 农村特困人员分散供养 |
24 | 果子园乡 | 果子园村委会 | 严*梅 | 818 | 农村特困人员分散供养 | |
25 | 果子园乡 | 果子园村委会 | 廖*强 | 1 | 818 | 农村特困人员分散供养 |
26 | 果子园乡 | 牛食畈村委会 | 姚*香 | 1 | 818 | 农村特困人员分散供养 |
27 | 果子园乡 | 牛食畈村委会 | 闫*望 | 1 | 818 | 农村特困人员分散供养 |
28 | 果子园乡 | 龙墩村委会 | 田*生 | 1 | 818 | 农村特困人员分散供养 |
29 | 果子园乡 | 龙墩村委会 | 周*琴 | 1 | 818 | 农村特困人员分散供养 |
30 | 果子园乡 | 吴湾村委会 | 金*发 | 1 | 818 | 农村特困人员分散供养 |
27 | 果子园乡 | 牛食畈村委会 | 晏*儒 | 1 | 818 | 农村特困人员分散供养 |
32 | 果子园乡 | 吴湾村委会 | 肖*林 | 1 | 818 | 农村特困人员分散供养 |
33 | 果子园乡 | 姚冲村委会 | 陈*国 | 2 | 818 | 农村特困人员分散供养 |
34 | 果子园乡 | 姚冲村委会 | 晏*桂 | 818 | 农村特困人员分散供养 | |
35 | 果子园乡 | 姚冲村委会 | 晏*法 | 1 | 818 | 农村特困人员分散供养 |
36 | 果子园乡 | 姚冲村委会 | 杨*波 | 1 | 818 | 农村特困人员分散供养 |
37 | 果子园乡 | 姚冲村委会 | 占*艳 | 1 | 818 | 农村特困人员分散供养 |
38 | 果子园乡 | 姚冲村委会 | 严*汉 | 1 | 818 | 农村特困人员分散供养 |
39 | 果子园乡 | 白纸棚村委会 | 顾* | 1 | 818 | 农村特困人员分散供养 |
40 | 果子园乡 | 果子园村委会 | 祝*元 | 1 | 818 | 农村特困人员分散供养 |
41 | 果子园乡 | 姚冲村委会 | 严*世 | 1 | 818 | 农村特困人员分散供养 |
42 | 果子园乡 | 牛食畈村委会 | 胡*才 | 1 | 818 | 农村特困人员分散供养 |
43 | 果子园乡 | 吴湾村委会 | 姜*来 | 1 | 818 | 农村特困人员分散供养 |
44 | 果子园乡 | 果子园村委会 | 徐*发 | 2 | 818 | 农村特困人员分散供养 |
45 | 果子园乡 | 果子园村委会 | 田*木 | 818 | 农村特困人员分散供养 | |
46 | 果子园乡 | 牛食畈村委会 | 袁*国 | 1 | 818 | 农村特困人员分散供养 |
47 | 果子园乡 | 牛食畈村委会 | 田*春 | 1 | 818 | 农村特困人员分散供养 |
48 | 果子园乡 | 牛食畈村委会 | 胡*武 | 1 | 818 | 农村特困人员分散供养 |
49 | 果子园乡 | 果子园村委会 | 廖*兴 | 1 | 818 | 农村特困人员分散供养 |
50 | 果子园乡 | 果子园村委会 | 田*昆 | 1 | 818 | 农村特困人员分散供养 |
51 | 果子园乡 | 龙墩村委会 | 陈*炎 | 1 | 818 | 农村特困人员分散供养 |
52 | 果子园乡 | 牛食畈村委会 | 陈*波 | 1 | 818 | 农村特困人员分散供养 |
53 | 果子园乡 | 白纸棚村委会 | 余*龙 | 1 | 818 | 农村特困人员分散供养 |
54 | 果子园乡 | 白纸棚村委会 | 徐*珠 | 1 | 818 | 农村特困人员分散供养 |
55 | 果子园乡 | 白纸棚村委会 | 谢*秀 | 1 | 818 | 农村特困人员分散供养 |
合计,55人,44990元 |