金寨县果子园乡2024年7月农村低保家庭花名册
序号 | 户主姓名 | 家庭分类救助类别名称 | 享受保障人口数 | 发放金额 |
1 | 黄*枝 | 农保A类 | 1 | 745 |
2 | 吴*国 | 农保B类 | 2 | 1080 |
3 | 郑*荣 | 农保B类 | 1 | 540 |
4 | 张*华 | 农保B类 | 2 | 1080 |
5 | 张*来 | 农保B类 | 4 | 2160 |
6 | 彭* | 农保B类 | 1 | 540 |
7 | 姜*琴 | 农保B类 | 1 | 540 |
8 | 李*菊 | 农保B类 | 1 | 540 |
9 | 朱*英 | 农保B类 | 4 | 2160 |
10 | 叶*平 | 农保B类 | 2 | 1080 |
11 | 黄*兵 | 农保B类 | 2 | 1080 |
12 | 肖*红 | 农保B类 | 1 | 540 |
13 | 晏*连 | 农保B类 | 1 | 540 |
14 | 张*胜 | 农保B类 | 1 | 540 |
15 | 谢*祥 | 农保B类 | 2 | 1080 |
16 | 徐*凤 | 农保B类 | 1 | 540 |
17 | 徐*元 | 农保B类 | 1 | 540 |
18 | 张*萱 | 农保B类 | 1 | 540 |
19 | 黄*文 | 农保B类 | 1 | 540 |
20 | 徐*萍 | 农保B类 | 1 | 540 |
21 | 黄*付 | 农保B类 | 1 | 540 |
22 | 郭*米 | 农保B类 | 1 | 540 |
23 | 徐*军 | 农保C类 | 1 | 390 |
24 | 谢*菊 | 农保C类 | 4 | 1560 |
25 | 黄*桥 | 农保C类 | 2 | 780 |
26 | 徐*建 | 农保C类 | 1 | 390 |
27 | 黄*忠 | 农保C类 | 4 | 1560 |
28 | 朱*开 | 农保C类 | 1 | 390 |
29 | 肖*荣 | 农保C类 | 2 | 780 |
30 | 蔡*和 | 农保C类 | 2 | 780 |
31 | 徐*华 | 农保C类 | 1 | 390 |
32 | 周*清 | 农保B类 | 2 | 1080 |
33 | 周*依 | 农保B类 | 1 | 540 |
34 | 周*华 | 农保B类 | 2 | 1080 |
35 | 闫*富 | 农保B类 | 2 | 1080 |
36 | 林*佳 | 农保B类 | 2 | 1080 |
37 | 姜*周 | 农保B类 | 1 | 540 |
38 | 汪*生 | 农保B类 | 1 | 540 |
39 | 李* | 农保B类 | 1 | 540 |
40 | 彭*东 | 农保B类 | 1 | 540 |
41 | 彭*松 | 农保B类 | 2 | 1080 |
42 | 周*科 | 农保B类 | 1 | 540 |
43 | 吴*清 | 农保B类 | 3 | 1620 |
44 | 李*昕 | 农保B类 | 2 | 1080 |
45 | 钟*梅 | 农保B类 | 1 | 540 |
46 | 闫*枝 | 农保B类 | 2 | 1080 |
47 | 周*友 | 农保B类 | 1 | 540 |
48 | 谢* | 农保B类 | 2 | 1080 |
49 | 董*江 | 农保B类 | 1 | 540 |
50 | 毛*信 | 农保B类 | 1 | 540 |
51 | 田* | 农保B类 | 2 | 1080 |
52 | 漆*豪 | 农保B类 | 1 | 540 |
53 | 韩*存 | 农保B类 | 1 | 540 |
54 | 闫*章 | 农保B类 | 1 | 540 |
55 | 周*涛 | 农保B类 | 2 | 1080 |
56 | 周*家 | 农保B类 | 1 | 540 |
57 | 闪*颖 | 农保B类 | 1 | 540 |
58 | 陈*荥 | 农保B类 | 2 | 1080 |
59 | 周*宏 | 农保B类 | 1 | 540 |
60 | 闫*义 | 农保C类 | 3 | 1170 |
61 | 彭* | 农保C类 | 3 | 1170 |
62 | 汪*主 | 农保C类 | 1 | 390 |
63 | 漆*义 | 农保C类 | 2 | 780 |
64 | 杨*华 | 农保C类 | 2 | 780 |
65 | 汪*英 | 农保C类 | 2 | 780 |
66 | 彭*胜 | 农保C类 | 1 | 390 |
67 | 谢*武 | 农保C类 | 2 | 780 |
68 | 汪* | 农保C类 | 1 | 390 |
69 | 闫*煌 | 农保C类 | 1 | 390 |
70 | 姜*银 | 农保C类 | 1 | 390 |
71 | 陈*翠 | 农保C类 | 2 | 780 |
72 | 汪*弟 | 农保C类 | 1 | 390 |
73 | 顾*春 | 农保C类 | 1 | 390 |
74 | 朱*华 | 农保C类 | 1 | 390 |
75 | 曾* | 农保C类 | 2 | 780 |
76 | 漆*云 | 农保C类 | 1 | 390 |
77 | 陈*英 | 农保C类 | 1 | 390 |
78 | 吴* | 农保C类 | 1 | 390 |
79 | 闫*校 | 农保C类 | 1 | 390 |
80 | 张*娥 | 农保C类 | 1 | 390 |
81 | 漆*勤 | 农保C类 | 1 | 390 |
82 | 姜*文 | 农保C类 | 1 | 390 |
83 | 林*凤 | 农保C类 | 1 | 390 |
84 | 方*仙 | 农保B类 | 2 | 1080 |
85 | 刘*霞 | 农保B类 | 2 | 1080 |
86 | 徐*望 | 农保B类 | 1 | 540 |
87 | 程*秀 | 农保B类 | 1 | 540 |
88 | 熊*生 | 农保B类 | 4 | 2160 |
89 | 漆*英 | 农保B类 | 1 | 540 |
90 | 汪*梅 | 农保B类 | 1 | 540 |
91 | 吴*太 | 农保B类 | 1 | 540 |
92 | 漆*清 | 农保B类 | 3 | 1620 |
93 | 黄*菊 | 农保B类 | 2 | 1080 |
94 | 肖*凤 | 农保B类 | 3 | 1620 |
95 | 杨*英 | 农保B类 | 1 | 540 |
96 | 叶*州 | 农保B类 | 1 | 540 |
97 | 王*兰 | 农保B类 | 2 | 1080 |
98 | 吴*兰 | 农保B类 | 2 | 1080 |
99 | 李* | 农保B类 | 2 | 1080 |
100 | 杨*贵 | 农保B类 | 1 | 540 |
101 | 林*莲 | 农保B类 | 1 | 540 |
102 | 方*柏 | 农保B类 | 1 | 540 |
103 | 周*旺 | 农保B类 | 2 | 1080 |
104 | 黄*政 | 农保B类 | 1 | 540 |
105 | 吴*清 | 农保B类 | 1 | 540 |
106 | 吴*海 | 农保B类 | 1 | 540 |
107 | 杨*霖 | 农保B类 | 1 | 540 |
108 | 徐*习 | 农保B类 | 2 | 1080 |
109 | 王*龙 | 农保B类 | 1 | 540 |
110 | 黄* | 农保B类 | 1 | 540 |
111 | 漆*略 | 农保B类 | 2 | 1080 |
112 | 文*山 | 农保B类 | 1 | 540 |
113 | 黄*友 | 农保B类 | 1 | 540 |
114 | 漆*权 | 农保B类 | 1 | 540 |
115 | 漆*平 | 农保B类 | 1 | 540 |
116 | 吴* | 农保B类 | 2 | 1080 |
117 | 吕*明 | 农保B类 | 2 | 1080 |
118 | 赵*发 | 农保B类 | 1 | 540 |
119 | 夏*英 | 农保B类 | 1 | 540 |
120 | 杨*理 | 农保B类 | 1 | 540 |
121 | 漆*周 | 农保B类 | 1 | 540 |
122 | 汪*红 | 农保B类 | 2 | 1080 |
123 | 夏*松 | 农保B类 | 1 | 540 |
124 | 漆*普 | 农保B类 | 1 | 540 |
125 | 王*龙 | 农保B类 | 4 | 2160 |
126 | 漆*环 | 农保B类 | 1 | 540 |
127 | 金*云 | 农保B类 | 1 | 540 |
128 | 熊*启 | 农保B类 | 2 | 1080 |
129 | 漆*台 | 农保B类 | 1 | 540 |
130 | 金*贵 | 农保B类 | 1 | 540 |
131 | 肖*娣 | 农保B类 | 1 | 540 |
132 | 方*婧 | 农保B类 | 1 | 540 |
133 | 杨*旺 | 农保B类 | 1 | 540 |
134 | 吴*盼 | 农保B类 | 1 | 540 |
135 | 朱*芝 | 农保C类 | 2 | 780 |
136 | 黄*凤 | 农保C类 | 1 | 390 |
137 | 吴*慧 | 农保C类 | 1 | 390 |
138 | 徐* | 农保C类 | 1 | 390 |
139 | 程* | 农保C类 | 1 | 390 |
140 | 刘*森 | 农保C类 | 2 | 780 |
141 | 漆*群 | 农保C类 | 2 | 780 |
142 | 李*荣 | 农保C类 | 1 | 390 |
143 | 杨* | 农保C类 | 1 | 390 |
144 | 漆*卫 | 农保C类 | 1 | 390 |
145 | 王*梅 | 农保C类 | 1 | 390 |
146 | 徐*球 | 农保C类 | 1 | 390 |
147 | 吴*江 | 农保C类 | 1 | 390 |
148 | 苏*文 | 农保B类 | 2 | 1080 |
149 | 田*超 | 农保B类 | 3 | 1620 |
150 | 林*梅 | 农保B类 | 1 | 540 |
151 | 徐*德 | 农保B类 | 2 | 1080 |
152 | 李*林 | 农保B类 | 1 | 540 |
153 | 王*福 | 农保B类 | 1 | 540 |
154 | 田*华 | 农保B类 | 2 | 1080 |
155 | 徐*玉 | 农保B类 | 1 | 540 |
156 | 田* | 农保B类 | 3 | 1620 |
157 | 余*和 | 农保B类 | 1 | 540 |
158 | 顾*荣 | 农保B类 | 1 | 540 |
159 | 柯*红 | 农保B类 | 1 | 540 |
160 | 林*读 | 农保C类 | 2 | 780 |
161 | 田*发 | 农保C类 | 3 | 1170 |
162 | 周*秀 | 农保C类 | 2 | 780 |
163 | 严*娅 | 农保C类 | 1 | 390 |
164 | 闫*连 | 农保C类 | 3 | 1170 |
165 | 黄*华 | 农保C类 | 1 | 390 |
166 | 陈*菊 | 农保C类 | 1 | 390 |
167 | 周*文 | 农保C类 | 1 | 390 |
168 | 田*杏 | 农保C类 | 1 | 390 |
169 | 张*湘 | 农保C类 | 2 | 780 |
170 | 闫*勋 | 农保C类 | 2 | 780 |
171 | 肖*良 | 农保C类 | 1 | 390 |
172 | 田*宏 | 农保C类 | 1 | 390 |
173 | 田*荣 | 农保A类 | 1 | 745 |
174 | 田*弟 | 农保A类 | 1 | 745 |
175 | 严*和 | 农保B类 | 1 | 540 |
176 | 田*荣 | 农保B类 | 1 | 540 |
177 | 陈*志 | 农保B类 | 2 | 1080 |
178 | 陈*炎 | 农保B类 | 2 | 1080 |
179 | 王*英 | 农保B类 | 2 | 1080 |
180 | 杨*生 | 农保B类 | 2 | 1080 |
181 | 李*城 | 农保B类 | 2 | 1080 |
182 | 田*召 | 农保B类 | 3 | 1620 |
183 | 田*勇 | 农保B类 | 2 | 1080 |
184 | 田*吉 | 农保B类 | 1 | 540 |
185 | 田*青 | 农保B类 | 1 | 540 |
186 | 田*应 | 农保B类 | 1 | 540 |
187 | 陈*坤 | 农保B类 | 2 | 1080 |
188 | 詹*菲 | 农保B类 | 1 | 540 |
189 | 田*科 | 农保B类 | 2 | 1080 |
190 | 袁*珍 | 农保B类 | 1 | 540 |
191 | 占*兵 | 农保B类 | 1 | 540 |
192 | 方*旺 | 农保B类 | 1 | 540 |
193 | 姜*平 | 农保B类 | 1 | 540 |
194 | 田*耀 | 农保B类 | 1 | 540 |
195 | 周*香 | 农保B类 | 1 | 540 |
196 | 柯*德 | 农保B类 | 1 | 540 |
197 | 肖* | 农保B类 | 1 | 540 |
198 | 田*灵 | 农保C类 | 2 | 780 |
199 | 田*英 | 农保C类 | 2 | 780 |
200 | 蔡*枝 | 农保C类 | 1 | 390 |
201 | 陈*存 | 农保C类 | 2 | 780 |
202 | 汪*英 | 农保C类 | 2 | 780 |
203 | 汪*文 | 农保C类 | 1 | 390 |
204 | 詹*倩 | 农保C类 | 2 | 780 |
205 | 田*忠 | 农保C类 | 1 | 390 |
206 | 吴*秀 | 农保C类 | 2 | 780 |
207 | 丁*英 | 农保C类 | 1 | 390 |
208 | 丁*连 | 农保C类 | 2 | 780 |
209 | 屠*祥 | 农保C类 | 2 | 780 |
210 | 周*芳 | 农保C类 | 1 | 390 |
211 | 徐* | 农保C类 | 1 | 390 |
212 | 胡*芳 | 农保A类 | 1 | 745 |
213 | 彭*琴 | 农保A类 | 1 | 745 |
214 | 张* | 农保B类 | 2 | 1080 |
215 | 方*宇 | 农保B类 | 1 | 540 |
216 | 李*儒 | 农保B类 | 1 | 540 |
217 | 丁*清 | 农保B类 | 1 | 540 |
218 | 晏*堂 | 农保B类 | 1 | 540 |
219 | 丁*霞 | 农保B类 | 1 | 540 |
220 | 袁*喜 | 农保B类 | 2 | 1080 |
221 | 陈*宏 | 农保B类 | 2 | 1080 |
222 | 田* | 农保B类 | 1 | 540 |
223 | 李*云 | 农保B类 | 1 | 540 |
224 | 肖*巴 | 农保B类 | 1 | 540 |
225 | 蔡*妮 | 农保B类 | 1 | 540 |
226 | 胡*莲 | 农保B类 | 1 | 540 |
227 | 李*明 | 农保B类 | 1 | 540 |
228 | 陈*银 | 农保B类 | 1 | 540 |
229 | 晏*玉 | 农保B类 | 1 | 540 |
230 | 廖* | 农保B类 | 1 | 540 |
231 | 袁* | 农保B类 | 2 | 1080 |
232 | 肖*萌 | 农保B类 | 1 | 540 |
233 | 田*贵 | 农保B类 | 2 | 1080 |
234 | 黄*清 | 农保B类 | 1 | 540 |
235 | 胡*龙 | 农保B类 | 1 | 540 |
236 | 陈*付 | 农保B类 | 1 | 540 |
237 | 田*霞 | 农保B类 | 1 | 540 |
238 | 肖*楚 | 农保B类 | 1 | 540 |
239 | 周*良 | 农保B类 | 1 | 540 |
240 | 丁*鑫 | 农保C类 | 1 | 390 |
241 | 肖*云 | 农保C类 | 4 | 1560 |
242 | 李*昊 | 农保C类 | 1 | 390 |
243 | 胡*焰 | 农保C类 | 1 | 390 |
244 | 肖*华 | 农保C类 | 1 | 390 |
245 | 王*珍 | 农保C类 | 2 | 780 |
246 | 蔡*柏 | 农保C类 | 1 | 390 |
247 | 肖*珍 | 农保C类 | 2 | 780 |
248 | 余*华 | 农保C类 | 1 | 390 |
249 | 胡*华 | 农保C类 | 1 | 390 |
250 | 陈*水 | 农保C类 | 3 | 1170 |
251 | 田*璜 | 农保C类 | 2 | 780 |
252 | 彭*玉 | 农保C类 | 1 | 390 |
253 | 田*恕 | 农保C类 | 1 | 390 |
254 | 肖*乐 | 农保C类 | 1 | 390 |
255 | 徐*荣 | 农保C类 | 1 | 390 |
256 | 彭*和 | 农保C类 | 2 | 780 |
257 | 彭*阳 | 农保C类 | 1 | 390 |
258 | 周*松 | 农保C类 | 2 | 780 |
259 | 晏*海 | 农保C类 | 1 | 390 |
260 | 黄*霞 | 农保C类 | 1 | 390 |
261 | 金*耀 | 农保A类 | 1 | 745 |
262 | 王*荣 | 农保A类 | 1 | 745 |
263 | 肖*潼 | 农保B类 | 1 | 540 |
264 | 漆*彩 | 农保B类 | 2 | 1080 |
265 | 王*本 | 农保B类 | 1 | 540 |
266 | 冯*付 | 农保B类 | 1 | 540 |
267 | 肖*秀 | 农保B类 | 1 | 540 |
268 | 童*宝 | 农保B类 | 3 | 1620 |
269 | 肖*明 | 农保B类 | 3 | 1620 |
270 | 肖*德 | 农保B类 | 1 | 540 |
271 | 吴*芳 | 农保B类 | 1 | 540 |
272 | 金*峰 | 农保B类 | 1 | 540 |
273 | 夏* | 农保B类 | 1 | 540 |
274 | 王* | 农保B类 | 1 | 540 |
275 | 姜*楦 | 农保B类 | 1 | 540 |
276 | 祝*华 | 农保B类 | 2 | 1080 |
277 | 金*博 | 农保B类 | 1 | 540 |
278 | 晏*成 | 农保B类 | 2 | 1080 |
279 | 肖* | 农保B类 | 2 | 1080 |
280 | 肖*宏 | 农保B类 | 1 | 540 |
281 | 朱* | 农保B类 | 1 | 540 |
282 | 尹*荣 | 农保B类 | 1 | 540 |
283 | 漆* | 农保B类 | 2 | 1080 |
284 | 姜*芳 | 农保B类 | 1 | 540 |
285 | 肖*阳 | 农保B类 | 1 | 540 |
286 | 陈*英 | 农保B类 | 1 | 540 |
287 | 晏* | 农保B类 | 1 | 540 |
288 | 方*元 | 农保B类 | 2 | 1080 |
289 | 孙*武 | 农保B类 | 2 | 1080 |
290 | 金*海 | 农保B类 | 1 | 540 |
291 | 田*清 | 农保B类 | 1 | 540 |
292 | 方*荣 | 农保C类 | 1 | 390 |
293 | 黄*梅 | 农保C类 | 1 | 390 |
294 | 方*霞 | 农保C类 | 1 | 390 |
295 | 晏*松 | 农保C类 | 1 | 390 |
296 | 肖*敬 | 农保C类 | 2 | 780 |
297 | 李*荣 | 农保C类 | 1 | 390 |
298 | 金*炎 | 农保C类 | 1 | 390 |
299 | 祝*兵 | 农保C类 | 1 | 390 |
300 | 肖* | 农保C类 | 1 | 390 |
301 | 肖*云 | 农保C类 | 1 | 390 |
302 | 金*贵 | 农保C类 | 1 | 390 |
303 | 王*英 | 农保C类 | 1 | 390 |
304 | 晏*福 | 农保C类 | 3 | 1170 |
305 | 肖*焰 | 农保C类 | 1 | 390 |
306 | 王*刚 | 农保C类 | 2 | 780 |
307 | 晏*宁 | 农保C类 | 1 | 390 |
308 | 张*玲 | 农保C类 | 1 | 390 |
309 | 肖*华 | 农保C类 | 1 | 390 |
310 | 王* | 农保C类 | 2 | 780 |
311 | 刘*梅 | 农保C类 | 1 | 390 |
312 | `*疆 | 农保C类 | 2 | 780 |
313 | 漆*台 | 农保C类 | 1 | 390 |
314 | 王*洪 | 农保C类 | 1 | 390 |
315 | 周*凤 | 农保C类 | 1 | 390 |
316 | 肖*益 | 农保C类 | 1 | 390 |
317 | 占*流 | 农保A类 | 2 | 1490 |
318 | 肖*为 | 农保B类 | 1 | 540 |
319 | 易*新 | 农保B类 | 1 | 540 |
320 | 陈*菊 | 农保B类 | 1 | 540 |
321 | 方*芝 | 农保B类 | 1 | 540 |
322 | 严*奎 | 农保B类 | 1 | 540 |
323 | 姜*明 | 农保B类 | 1 | 540 |
324 | 李*琴 | 农保B类 | 1 | 540 |
325 | 严* | 农保B类 | 1 | 540 |
326 | 严*润 | 农保B类 | 1 | 540 |
327 | 田*成 | 农保B类 | 1 | 540 |
328 | 田*如 | 农保B类 | 2 | 1080 |
329 | 余*海 | 农保B类 | 1 | 540 |
330 | 姜*茂 | 农保B类 | 2 | 1080 |
331 | 田*凤 | 农保B类 | 1 | 540 |
332 | 姜*实 | 农保B类 | 1 | 540 |
333 | 陈*美 | 农保B类 | 1 | 540 |
334 | 田*华 | 农保B类 | 1 | 540 |
335 | 严*宇 | 农保B类 | 1 | 540 |
336 | 万*和 | 农保B类 | 1 | 540 |
337 | 严*地 | 农保B类 | 1 | 540 |
338 | 詹*锐 | 农保B类 | 1 | 540 |
339 | 姜*迟 | 农保B类 | 1 | 540 |
340 | 姜*强 | 农保B类 | 1 | 540 |
341 | 金*枝 | 农保B类 | 1 | 540 |
342 | 胡*琴 | 农保B类 | 1 | 540 |
343 | 姜*耀 | 农保B类 | 1 | 540 |
344 | 闵*荣 | 农保B类 | 1 | 540 |
345 | 李*枝 | 农保B类 | 1 | 540 |
346 | 严*柏 | 农保B类 | 1 | 540 |
347 | 俞*英 | 农保C类 | 3 | 1170 |
348 | 李*媛 | 农保C类 | 2 | 780 |
349 | 余*法 | 农保C类 | 2 | 780 |
350 | 陈*和 | 农保C类 | 1 | 390 |
351 | 田*平 | 农保C类 | 2 | 780 |
352 | 严*丹 | 农保C类 | 2 | 780 |
353 | 文*凤 | 农保C类 | 1 | 390 |
354 | 陈*付 | 农保C类 | 1 | 390 |
355 | 李*荣 | 农保C类 | 1 | 390 |
356 | 严*安 | 农保C类 | 1 | 390 |
合计356户,499人,共242955元 |