金寨县果子园乡2025年2月农村低保家庭花名册
序号 | 镇名称 | 村名称 | 户主姓名 | 家庭分类救助类别名称 | 享受保障人口数 | 申请日期 | 享受时间 | 发放金额 |
1 | 果子园乡 | 白果村委会 | 吴*国 | 农保B类 | 2 | 2018/4/1 | 201805 | 1080 |
2 | 果子园乡 | 白果村委会 | 郑*荣 | 农保B类 | 1 | 2018/4/1 | 201805 | 540 |
3 | 果子园乡 | 白果村委会 | 张*华 | 农保B类 | 2 | 2018/4/1 | 201805 | 1080 |
4 | 果子园乡 | 白果村委会 | 黄*枝 | 农保B类 | 1 | 2018/4/1 | 201805 | 540 |
5 | 果子园乡 | 白果村委会 | 张*来 | 农保B类 | 3 | 2018/4/1 | 201805 | 1620 |
6 | 果子园乡 | 白果村委会 | 彭* | 农保B类 | 1 | 2018/4/1 | 201805 | 540 |
7 | 果子园乡 | 白果村委会 | 姜*琴 | 农保B类 | 1 | 2018/4/1 | 201805 | 540 |
8 | 果子园乡 | 白果村委会 | 李*菊 | 农保B类 | 1 | 2018/4/1 | 201805 | 540 |
9 | 果子园乡 | 白果村委会 | 叶*平 | 农保B类 | 2 | 2018/4/1 | 201805 | 1080 |
10 | 果子园乡 | 白果村委会 | 黄*兵 | 农保B类 | 2 | 2018/4/1 | 201805 | 1080 |
11 | 果子园乡 | 白果村委会 | 朱*英 | 农保B类 | 3 | 2018/4/1 | 201805 | 1620 |
12 | 果子园乡 | 白果村委会 | 肖*红 | 农保B类 | 1 | 2018/4/1 | 201805 | 540 |
13 | 果子园乡 | 白果村委会 | 晏*连 | 农保B类 | 1 | 2019/5/23 | 201907 | 540 |
14 | 果子园乡 | 白果村委会 | 张*胜 | 农保B类 | 1 | 2019/5/23 | 201907 | 540 |
15 | 果子园乡 | 白果村委会 | 谢*祥 | 农保B类 | 2 | 2020/5/19 | 202005 | 1080 |
16 | 果子园乡 | 白果村委会 | 徐*凤 | 农保B类 | 1 | 2022/5/11 | 202205 | 540 |
17 | 果子园乡 | 白果村委会 | 肖*荣 | 农保B类 | 1 | 2022/5/11 | 202205 | 540 |
18 | 果子园乡 | 白果村委会 | 徐*元 | 农保B类 | 1 | 2022/10/8 | 202210 | 540 |
19 | 果子园乡 | 白果村委会 | 张*萱 | 农保B类 | 1 | 2023/9/12 | 202309 | 540 |
20 | 果子园乡 | 白果村委会 | 徐*萍 | 农保B类 | 1 | 2023/9/12 | 202309 | 540 |
21 | 果子园乡 | 白果村委会 | 黄*付 | 农保B类 | 1 | 2023/9/12 | 202309 | 540 |
22 | 果子园乡 | 白果村委会 | 郭*米 | 农保B类 | 1 | 2024/6/5 | 202406 | 540 |
23 | 果子园乡 | 白果村委会 | 徐*军 | 农保C类 | 1 | 2018/4/1 | 201805 | 390 |
24 | 果子园乡 | 白果村委会 | 谢*菊 | 农保C类 | 4 | 2018/4/1 | 201805 | 1560 |
25 | 果子园乡 | 白果村委会 | 黄*桥 | 农保C类 | 2 | 2018/4/1 | 201805 | 780 |
26 | 果子园乡 | 白果村委会 | 黄*忠 | 农保C类 | 4 | 2018/4/1 | 201805 | 1560 |
27 | 果子园乡 | 白果村委会 | 朱*开 | 农保C类 | 1 | 2019/5/23 | 201907 | 390 |
28 | 果子园乡 | 白果村委会 | 黄*文 | 农保C类 | 1 | 2023/9/12 | 202309 | 390 |
29 | 果子园乡 | 白果村委会 | 蔡*和 | 农保C类 | 2 | 2023/9/12 | 202309 | 780 |
30 | 果子园乡 | 白果村委会 | 徐*华 | 农保C类 | 1 | 2024/3/27 | 202404 | 390 |
31 | 果子园乡 | 白果村委会 | 周*江 | 农保C类 | 2 | 2024/8/6 | 202408 | 780 |
32 | 果子园乡 | 白果村委会 | 林*国 | 农保C类 | 1 | 2024/8/6 | 202408 | 390 |
33 | 果子园乡 | 白果村委会 | 张*云 | 农保C类 | 1 | 2024/8/6 | 202408 | 390 |
34 | 果子园乡 | 白纸棚村委会 | 余*英 | 农保B类 | 1 | 2018/4/1 | 201805 | 540 |
35 | 果子园乡 | 白纸棚村委会 | 周*清 | 农保B类 | 2 | 2018/4/1 | 201805 | 1080 |
36 | 果子园乡 | 白纸棚村委会 | 周*华 | 农保B类 | 2 | 2018/4/1 | 201805 | 1080 |
37 | 果子园乡 | 白纸棚村委会 | 杨*华 | 农保B类 | 1 | 2018/4/1 | 201805 | 540 |
38 | 果子园乡 | 白纸棚村委会 | 姜*周 | 农保B类 | 1 | 2018/4/1 | 201805 | 540 |
39 | 果子园乡 | 白纸棚村委会 | 汪*生 | 农保B类 | 1 | 2018/4/1 | 201805 | 540 |
40 | 果子园乡 | 白纸棚村委会 | 彭*东 | 农保B类 | 1 | 2018/4/1 | 201805 | 540 |
41 | 果子园乡 | 白纸棚村委会 | 彭*松 | 农保B类 | 1 | 2018/4/1 | 201805 | 540 |
42 | 果子园乡 | 白纸棚村委会 | 林*佳 | 农保B类 | 1 | 2018/4/1 | 201805 | 540 |
43 | 果子园乡 | 白纸棚村委会 | 周*科 | 农保B类 | 1 | 2018/4/1 | 201805 | 540 |
44 | 果子园乡 | 白纸棚村委会 | 吴*清 | 农保B类 | 3 | 2018/4/1 | 201805 | 1620 |
45 | 果子园乡 | 白纸棚村委会 | 李*昕 | 农保B类 | 2 | 2018/4/1 | 201805 | 1080 |
46 | 果子园乡 | 白纸棚村委会 | 钟*梅 | 农保B类 | 1 | 2018/12/4 | 201812 | 540 |
47 | 果子园乡 | 白纸棚村委会 | 闫*枝 | 农保B类 | 2 | 2019/8/20 | 201908 | 1080 |
48 | 果子园乡 | 白纸棚村委会 | 周*友 | 农保B类 | 1 | 2019/8/20 | 201908 | 540 |
49 | 果子园乡 | 白纸棚村委会 | 谢* | 农保B类 | 2 | 2019/11/22 | 201911 | 1080 |
50 | 果子园乡 | 白纸棚村委会 | 董*江 | 农保B类 | 1 | 2019/11/22 | 201911 | 540 |
51 | 果子园乡 | 白纸棚村委会 | 汪*英 | 农保B类 | 1 | 2020/7/18 | 202007 | 540 |
52 | 果子园乡 | 白纸棚村委会 | 毛*信 | 农保B类 | 1 | 2021/5/17 | 202105 | 540 |
53 | 果子园乡 | 白纸棚村委会 | 田* | 农保B类 | 2 | 2021/5/17 | 202105 | 1080 |
54 | 果子园乡 | 白纸棚村委会 | 闫*章 | 农保B类 | 1 | 2022/5/11 | 202205 | 540 |
55 | 果子园乡 | 白纸棚村委会 | 陈*翠 | 农保B类 | 1 | 2022/8/10 | 202208 | 540 |
56 | 果子园乡 | 白纸棚村委会 | 周*涛 | 农保B类 | 2 | 2023/8/11 | 202308 | 1080 |
57 | 果子园乡 | 白纸棚村委会 | 周*家 | 农保B类 | 1 | 2023/8/11 | 202308 | 540 |
58 | 果子园乡 | 白纸棚村委会 | 陈*荥 | 农保B类 | 2 | 2023/9/13 | 202309 | 1080 |
59 | 果子园乡 | 白纸棚村委会 | 周*宏 | 农保B类 | 1 | 2024/6/5 | 202406 | 540 |
60 | 果子园乡 | 白纸棚村委会 | 彭* | 农保B类 | 1 | 2024/12/5 | 202412 | 540 |
61 | 果子园乡 | 白纸棚村委会 | 闫*义 | 农保C类 | 3 | 2018/4/1 | 201805 | 1170 |
62 | 果子园乡 | 白纸棚村委会 | 汪*主 | 农保C类 | 1 | 2018/4/1 | 201805 | 390 |
63 | 果子园乡 | 白纸棚村委会 | 漆*义 | 农保C类 | 2 | 2018/4/1 | 201805 | 780 |
64 | 果子园乡 | 白纸棚村委会 | 彭* | 农保C类 | 2 | 2018/4/1 | 201805 | 780 |
65 | 果子园乡 | 白纸棚村委会 | 谢*武 | 农保C类 | 2 | 2021/3/15 | 202103 | 780 |
66 | 果子园乡 | 白纸棚村委会 | 汪* | 农保C类 | 1 | 2021/7/17 | 202107 | 390 |
67 | 果子园乡 | 白纸棚村委会 | 闫*煌 | 农保C类 | 1 | 2022/1/11 | 202201 | 390 |
68 | 果子园乡 | 白纸棚村委会 | 漆*豪 | 农保C类 | 2 | 2022/1/11 | 202201 | 780 |
69 | 果子园乡 | 白纸棚村委会 | 姜*银 | 农保C类 | 1 | 2022/1/11 | 202201 | 390 |
70 | 果子园乡 | 白纸棚村委会 | 汪*弟 | 农保C类 | 1 | 2023/8/11 | 202308 | 390 |
71 | 果子园乡 | 白纸棚村委会 | 顾*春 | 农保C类 | 1 | 2023/8/11 | 202308 | 390 |
72 | 果子园乡 | 白纸棚村委会 | 朱*华 | 农保C类 | 1 | 2023/8/11 | 202308 | 390 |
73 | 果子园乡 | 白纸棚村委会 | 曾* | 农保C类 | 1 | 2023/8/11 | 202308 | 390 |
74 | 果子园乡 | 白纸棚村委会 | 漆*云 | 农保C类 | 1 | 2023/9/13 | 202309 | 390 |
75 | 果子园乡 | 白纸棚村委会 | 陈*英 | 农保C类 | 1 | 2023/9/13 | 202309 | 390 |
76 | 果子园乡 | 白纸棚村委会 | 吴* | 农保C类 | 1 | 2023/9/13 | 202309 | 390 |
77 | 果子园乡 | 白纸棚村委会 | 闫*校 | 农保C类 | 1 | 2024/1/3 | 202401 | 390 |
78 | 果子园乡 | 白纸棚村委会 | 张*娥 | 农保C类 | 1 | 2024/3/27 | 202404 | 390 |
79 | 果子园乡 | 白纸棚村委会 | 漆*勤 | 农保C类 | 1 | 2024/3/27 | 202404 | 390 |
80 | 果子园乡 | 白纸棚村委会 | 姜*文 | 农保C类 | 1 | 2024/3/20 | 202404 | 390 |
81 | 果子园乡 | 白纸棚村委会 | 林*凤 | 农保C类 | 1 | 2024/6/5 | 202406 | 390 |
82 | 果子园乡 | 佛堂坳村委会 | 刘*霞 | 农保B类 | 2 | 2018/4/1 | 201805 | 1080 |
83 | 果子园乡 | 佛堂坳村委会 | 徐*望 | 农保B类 | 1 | 2018/4/1 | 201805 | 540 |
84 | 果子园乡 | 佛堂坳村委会 | 漆*荣 | 农保B类 | 1 | 2018/4/1 | 201805 | 540 |
85 | 果子园乡 | 佛堂坳村委会 | 熊*生 | 农保B类 | 4 | 2018/4/1 | 201805 | 2160 |
86 | 果子园乡 | 佛堂坳村委会 | 漆*英 | 农保B类 | 1 | 2018/4/1 | 201805 | 540 |
87 | 果子园乡 | 佛堂坳村委会 | 汪*梅 | 农保B类 | 1 | 2018/4/1 | 201805 | 540 |
88 | 果子园乡 | 佛堂坳村委会 | 吴*太 | 农保B类 | 1 | 2018/4/1 | 201805 | 540 |
89 | 果子园乡 | 佛堂坳村委会 | 黄*英 | 农保B类 | 1 | 2018/4/1 | 201805 | 540 |
90 | 果子园乡 | 佛堂坳村委会 | 黄*菊 | 农保B类 | 2 | 2018/4/1 | 201805 | 1080 |
91 | 果子园乡 | 佛堂坳村委会 | 肖*凤 | 农保B类 | 3 | 2018/4/1 | 201805 | 1620 |
92 | 果子园乡 | 佛堂坳村委会 | 杨*英 | 农保B类 | 1 | 2018/4/1 | 201805 | 540 |
93 | 果子园乡 | 佛堂坳村委会 | 叶*州 | 农保B类 | 1 | 2018/4/1 | 201805 | 540 |
94 | 果子园乡 | 佛堂坳村委会 | 王*兰 | 农保B类 | 2 | 2018/4/1 | 201805 | 1080 |
95 | 果子园乡 | 佛堂坳村委会 | 吴*兰 | 农保B类 | 2 | 2018/4/1 | 201805 | 1080 |
96 | 果子园乡 | 佛堂坳村委会 | 李* | 农保B类 | 2 | 2018/4/1 | 201805 | 1080 |
97 | 果子园乡 | 佛堂坳村委会 | 杨*贵 | 农保B类 | 1 | 2018/4/1 | 201805 | 540 |
98 | 果子园乡 | 佛堂坳村委会 | 林*莲 | 农保B类 | 1 | 2018/4/1 | 201805 | 540 |
99 | 果子园乡 | 佛堂坳村委会 | 方*柏 | 农保B类 | 1 | 2018/4/1 | 201805 | 540 |
100 | 果子园乡 | 佛堂坳村委会 | 周*旺 | 农保B类 | 1 | 2018/4/1 | 201805 | 540 |
101 | 果子园乡 | 佛堂坳村委会 | 方*仙 | 农保B类 | 1 | 2018/4/1 | 201805 | 540 |
102 | 果子园乡 | 佛堂坳村委会 | 黄*政 | 农保B类 | 1 | 2018/4/1 | 201805 | 540 |
103 | 果子园乡 | 佛堂坳村委会 | 吴*清 | 农保B类 | 1 | 2018/10/24 | 201811 | 540 |
104 | 果子园乡 | 佛堂坳村委会 | 吴*海 | 农保B类 | 1 | 2019/8/21 | 201908 | 540 |
105 | 果子园乡 | 佛堂坳村委会 | 杨*霖 | 农保B类 | 1 | 2019/8/21 | 201908 | 540 |
106 | 果子园乡 | 佛堂坳村委会 | 漆*群 | 农保B类 | 2 | 2019/11/22 | 201911 | 1080 |
107 | 果子园乡 | 佛堂坳村委会 | 徐*习 | 农保B类 | 1 | 2019/11/22 | 201911 | 540 |
108 | 果子园乡 | 佛堂坳村委会 | 王*龙 | 农保B类 | 1 | 2019/11/22 | 201911 | 540 |
109 | 果子园乡 | 佛堂坳村委会 | 黄* | 农保B类 | 1 | 2019/11/22 | 201911 | 540 |
110 | 果子园乡 | 佛堂坳村委会 | 漆*略 | 农保B类 | 2 | 2020/1/16 | 202001 | 1080 |
111 | 果子园乡 | 佛堂坳村委会 | 文*山 | 农保B类 | 1 | 2020/8/21 | 202009 | 540 |
112 | 果子园乡 | 佛堂坳村委会 | 黄*友 | 农保B类 | 1 | 2021/3/16 | 202103 | 540 |
113 | 果子园乡 | 佛堂坳村委会 | 漆*权 | 农保B类 | 1 | 2021/3/16 | 202103 | 540 |
114 | 果子园乡 | 佛堂坳村委会 | 漆*平 | 农保B类 | 1 | 2021/3/16 | 202103 | 540 |
115 | 果子园乡 | 佛堂坳村委会 | 吴* | 农保B类 | 2 | 2021/3/16 | 202103 | 1080 |
116 | 果子园乡 | 佛堂坳村委会 | 赵*发 | 农保B类 | 1 | 2021/5/17 | 202105 | 540 |
117 | 果子园乡 | 佛堂坳村委会 | 夏*英 | 农保B类 | 1 | 2021/5/17 | 202105 | 540 |
118 | 果子园乡 | 佛堂坳村委会 | 吕*明 | 农保B类 | 1 | 2021/5/17 | 202105 | 540 |
119 | 果子园乡 | 佛堂坳村委会 | 杨*理 | 农保B类 | 1 | 2021/5/17 | 202105 | 540 |
120 | 果子园乡 | 佛堂坳村委会 | 漆*周 | 农保B类 | 1 | 2021/7/17 | 202107 | 540 |
121 | 果子园乡 | 佛堂坳村委会 | 汪*红 | 农保B类 | 2 | 2021/7/17 | 202107 | 1080 |
122 | 果子园乡 | 佛堂坳村委会 | 夏*松 | 农保B类 | 1 | 2022/3/8 | 202203 | 540 |
123 | 果子园乡 | 佛堂坳村委会 | 漆*普 | 农保B类 | 1 | 2022/5/11 | 202205 | 540 |
124 | 果子园乡 | 佛堂坳村委会 | 王*龙 | 农保B类 | 4 | 2022/7/11 | 202207 | 2160 |
125 | 果子园乡 | 佛堂坳村委会 | 漆*环 | 农保B类 | 1 | 2023/9/13 | 202309 | 540 |
126 | 果子园乡 | 佛堂坳村委会 | 漆*台 | 农保B类 | 1 | 2023/9/13 | 202309 | 540 |
127 | 果子园乡 | 佛堂坳村委会 | 文*香 | 农保B类 | 1 | 2023/9/13 | 202309 | 540 |
128 | 果子园乡 | 佛堂坳村委会 | 金*贵 | 农保B类 | 1 | 2023/9/13 | 202309 | 540 |
129 | 果子园乡 | 佛堂坳村委会 | 肖*娣 | 农保B类 | 1 | 2023/9/13 | 202309 | 540 |
130 | 果子园乡 | 佛堂坳村委会 | 金*云 | 农保B类 | 1 | 2023/9/13 | 202309 | 540 |
131 | 果子园乡 | 佛堂坳村委会 | 方*婧 | 农保B类 | 1 | 2024/3/13 | 202404 | 540 |
132 | 果子园乡 | 佛堂坳村委会 | 杨*旺 | 农保B类 | 1 | 2024/6/5 | 202406 | 540 |
133 | 果子园乡 | 佛堂坳村委会 | 吴*盼 | 农保B类 | 1 | 2024/6/5 | 202406 | 540 |
134 | 果子园乡 | 佛堂坳村委会 | 方*宁 | 农保B类 | 1 | 2024/12/5 | 202412 | 540 |
135 | 果子园乡 | 佛堂坳村委会 | 黄*凤 | 农保C类 | 1 | 2018/4/1 | 201805 | 390 |
136 | 果子园乡 | 佛堂坳村委会 | 吴*慧 | 农保C类 | 1 | 2018/4/1 | 201805 | 390 |
137 | 果子园乡 | 佛堂坳村委会 | 徐* | 农保C类 | 1 | 2018/4/1 | 201805 | 390 |
138 | 果子园乡 | 佛堂坳村委会 | 程* | 农保C类 | 1 | 2018/4/1 | 201805 | 390 |
139 | 果子园乡 | 佛堂坳村委会 | 刘*森 | 农保C类 | 2 | 2018/4/1 | 201805 | 780 |
140 | 果子园乡 | 佛堂坳村委会 | 李*荣 | 农保C类 | 1 | 2022/5/11 | 202205 | 390 |
141 | 果子园乡 | 佛堂坳村委会 | 漆*卫 | 农保C类 | 1 | 2024/3/13 | 202404 | 390 |
142 | 果子园乡 | 佛堂坳村委会 | 王*梅 | 农保C类 | 1 | 2024/3/13 | 202404 | 390 |
143 | 果子园乡 | 佛堂坳村委会 | 徐*球 | 农保C类 | 1 | 2024/6/5 | 202406 | 390 |
144 | 果子园乡 | 佛堂坳村委会 | 吴*江 | 农保C类 | 1 | 2024/6/5 | 202406 | 390 |
145 | 果子园乡 | 果子园村委会 | 田*超 | 农保B类 | 3 | 2018/4/1 | 201805 | 1620 |
146 | 果子园乡 | 果子园村委会 | 苏*文 | 农保B类 | 2 | 2018/4/1 | 201805 | 1080 |
147 | 果子园乡 | 果子园村委会 | 李*林 | 农保B类 | 1 | 2018/4/1 | 201805 | 540 |
148 | 果子园乡 | 果子园村委会 | 王*福 | 农保B类 | 1 | 2019/2/26 | 201903 | 540 |
149 | 果子园乡 | 果子园村委会 | 陈*凤 | 农保B类 | 1 | 2020/7/18 | 202007 | 540 |
150 | 果子园乡 | 果子园村委会 | 徐*玉 | 农保B类 | 1 | 2020/7/18 | 202007 | 540 |
151 | 果子园乡 | 果子园村委会 | 田* | 农保B类 | 2 | 2023/2/9 | 202302 | 1080 |
152 | 果子园乡 | 果子园村委会 | 余*和 | 农保B类 | 1 | 2023/6/5 | 202306 | 540 |
153 | 果子园乡 | 果子园村委会 | 柯*红 | 农保B类 | 1 | 2024/6/5 | 202406 | 540 |
154 | 果子园乡 | 果子园村委会 | 肖*钊 | 农保C类 | 1 | 2018/4/1 | 201805 | 390 |
155 | 果子园乡 | 果子园村委会 | 严*娅 | 农保C类 | 1 | 2018/4/1 | 201805 | 390 |
156 | 果子园乡 | 果子园村委会 | 田*发 | 农保C类 | 2 | 2018/4/1 | 201805 | 780 |
157 | 果子园乡 | 果子园村委会 | 黄*华 | 农保C类 | 1 | 2018/4/1 | 201805 | 390 |
158 | 果子园乡 | 果子园村委会 | 闫*连 | 农保C类 | 2 | 2018/4/1 | 201805 | 780 |
159 | 果子园乡 | 果子园村委会 | 陈*菊 | 农保C类 | 1 | 2019/8/20 | 201908 | 390 |
160 | 果子园乡 | 果子园村委会 | 周*文 | 农保C类 | 1 | 2019/8/20 | 201908 | 390 |
161 | 果子园乡 | 果子园村委会 | 田*杏 | 农保C类 | 1 | 2019/11/21 | 201911 | 390 |
162 | 果子园乡 | 果子园村委会 | 张*湘 | 农保C类 | 1 | 2022/10/10 | 202210 | 390 |
163 | 果子园乡 | 果子园村委会 | 闫*勋 | 农保C类 | 1 | 2023/9/11 | 202309 | 390 |
164 | 果子园乡 | 果子园村委会 | 顾*荣 | 农保C类 | 1 | 2023/9/11 | 202309 | 390 |
165 | 果子园乡 | 果子园村委会 | 肖*良 | 农保C类 | 1 | 2024/3/15 | 202404 | 390 |
166 | 果子园乡 | 果子园村委会 | 田*宏 | 农保C类 | 1 | 2024/6/5 | 202406 | 390 |
167 | 果子园乡 | 果子园村委会 | 汪*兰 | 农保C类 | 1 | 2024/8/6 | 202408 | 390 |
168 | 果子园乡 | 果子园村委会 | 王*元 | 农保C类 | 1 | 2024/9/27 | 202409 | 390 |
169 | 果子园乡 | 龙墩村委会 | 田*荣 | 农保A类 | 1 | 2018/4/1 | 201805 | 745 |
170 | 果子园乡 | 龙墩村委会 | 田*弟 | 农保A类 | 1 | 2018/4/1 | 201805 | 745 |
171 | 果子园乡 | 龙墩村委会 | 严*和 | 农保B类 | 1 | 2018/4/1 | 201805 | 540 |
172 | 果子园乡 | 龙墩村委会 | 田*荣 | 农保B类 | 1 | 2018/4/1 | 201805 | 540 |
173 | 果子园乡 | 龙墩村委会 | 陈*存 | 农保B类 | 1 | 2018/4/1 | 201805 | 540 |
174 | 果子园乡 | 龙墩村委会 | 陈*志 | 农保B类 | 2 | 2018/4/1 | 201805 | 1080 |
175 | 果子园乡 | 龙墩村委会 | 陈*炎 | 农保B类 | 1 | 2018/4/1 | 201805 | 540 |
176 | 果子园乡 | 龙墩村委会 | 王*英 | 农保B类 | 2 | 2018/4/1 | 201805 | 1080 |
177 | 果子园乡 | 龙墩村委会 | 杨*生 | 农保B类 | 2 | 2018/4/1 | 201805 | 1080 |
178 | 果子园乡 | 龙墩村委会 | 李*城 | 农保B类 | 2 | 2018/4/1 | 201805 | 1080 |
179 | 果子园乡 | 龙墩村委会 | 田*召 | 农保B类 | 2 | 2018/4/1 | 201805 | 1080 |
180 | 果子园乡 | 龙墩村委会 | 田*勇 | 农保B类 | 1 | 2018/4/1 | 201805 | 540 |
181 | 果子园乡 | 龙墩村委会 | 田*吉 | 农保B类 | 1 | 2018/4/1 | 201805 | 540 |
182 | 果子园乡 | 龙墩村委会 | 田*青 | 农保B类 | 1 | 2018/8/23 | 201809 | 540 |
183 | 果子园乡 | 龙墩村委会 | 田*应 | 农保B类 | 1 | 2018/8/23 | 201809 | 540 |
184 | 果子园乡 | 龙墩村委会 | 陈*坤 | 农保B类 | 2 | 2019/3/27 | 201906 | 1080 |
185 | 果子园乡 | 龙墩村委会 | 詹*菲 | 农保B类 | 1 | 2020/7/18 | 202007 | 540 |
186 | 果子园乡 | 龙墩村委会 | 田*科 | 农保B类 | 2 | 2020/7/18 | 202007 | 1080 |
187 | 果子园乡 | 龙墩村委会 | 袁*珍 | 农保B类 | 1 | 2021/8/18 | 202108 | 540 |
188 | 果子园乡 | 龙墩村委会 | 占*兵 | 农保B类 | 1 | 2021/8/18 | 202108 | 540 |
189 | 果子园乡 | 龙墩村委会 | 方*旺 | 农保B类 | 1 | 2023/2/9 | 202302 | 540 |
190 | 果子园乡 | 龙墩村委会 | 姜*平 | 农保B类 | 1 | 2023/2/9 | 202302 | 540 |
191 | 果子园乡 | 龙墩村委会 | 屠*祥 | 农保B类 | 1 | 2023/6/9 | 202306 | 540 |
192 | 果子园乡 | 龙墩村委会 | 田*耀 | 农保B类 | 1 | 2023/9/12 | 202309 | 540 |
193 | 果子园乡 | 龙墩村委会 | 周*香 | 农保B类 | 1 | 2023/9/12 | 202309 | 540 |
194 | 果子园乡 | 龙墩村委会 | 柯*德 | 农保B类 | 1 | 2024/3/18 | 202404 | 540 |
195 | 果子园乡 | 龙墩村委会 | 肖* | 农保B类 | 1 | 2024/3/18 | 202404 | 540 |
196 | 果子园乡 | 龙墩村委会 | 田*灵 | 农保C类 | 2 | 2018/4/1 | 201805 | 780 |
197 | 果子园乡 | 龙墩村委会 | 田*英 | 农保C类 | 1 | 2018/4/1 | 201805 | 390 |
198 | 果子园乡 | 龙墩村委会 | 蔡*枝 | 农保C类 | 1 | 2018/4/1 | 201805 | 390 |
199 | 果子园乡 | 龙墩村委会 | 田*台 | 农保C类 | 2 | 2018/4/1 | 201805 | 780 |
200 | 果子园乡 | 龙墩村委会 | 汪*文 | 农保C类 | 1 | 2018/4/1 | 201805 | 390 |
201 | 果子园乡 | 龙墩村委会 | 詹*倩 | 农保C类 | 2 | 2018/4/1 | 201805 | 780 |
202 | 果子园乡 | 龙墩村委会 | 田*忠 | 农保C类 | 1 | 2018/8/7 | 201809 | 390 |
203 | 果子园乡 | 龙墩村委会 | 吴*秀 | 农保C类 | 1 | 2018/8/18 | 201809 | 390 |
204 | 果子园乡 | 龙墩村委会 | 丁*英 | 农保C类 | 1 | 2021/3/16 | 202103 | 390 |
205 | 果子园乡 | 龙墩村委会 | 丁*连 | 农保C类 | 2 | 2021/3/16 | 202103 | 780 |
206 | 果子园乡 | 龙墩村委会 | 周*芳 | 农保C类 | 1 | 2023/9/12 | 202309 | 390 |
207 | 果子园乡 | 龙墩村委会 | 徐* | 农保C类 | 1 | 2023/9/12 | 202309 | 390 |
208 | 果子园乡 | 牛食畈村委会 | 胡*芳 | 农保A类 | 1 | 2018/4/1 | 201805 | 745 |
209 | 果子园乡 | 牛食畈村委会 | 彭*琴 | 农保A类 | 1 | 2018/4/1 | 201805 | 745 |
210 | 果子园乡 | 牛食畈村委会 | 张* | 农保B类 | 2 | 2018/4/1 | 201805 | 1080 |
211 | 果子园乡 | 牛食畈村委会 | 方*宇 | 农保B类 | 1 | 2018/4/1 | 201805 | 540 |
212 | 果子园乡 | 牛食畈村委会 | 李*儒 | 农保B类 | 1 | 2018/4/1 | 201805 | 540 |
213 | 果子园乡 | 牛食畈村委会 | 晏*堂 | 农保B类 | 1 | 2018/4/1 | 201805 | 540 |
214 | 果子园乡 | 牛食畈村委会 | 袁*喜 | 农保B类 | 2 | 2018/4/1 | 201805 | 1080 |
215 | 果子园乡 | 牛食畈村委会 | 陈*宏 | 农保B类 | 2 | 2018/4/1 | 201805 | 1080 |
216 | 果子园乡 | 牛食畈村委会 | 田* | 农保B类 | 1 | 2019/5/8 | 201906 | 540 |
217 | 果子园乡 | 牛食畈村委会 | 李*云 | 农保B类 | 1 | 2019/11/22 | 201911 | 540 |
218 | 果子园乡 | 牛食畈村委会 | 肖*巴 | 农保B类 | 1 | 2020/4/24 | 202004 | 540 |
219 | 果子园乡 | 牛食畈村委会 | 田*璜 | 农保B类 | 1 | 2020/4/24 | 202004 | 540 |
220 | 果子园乡 | 牛食畈村委会 | 蔡*妮 | 农保B类 | 1 | 2020/5/19 | 202005 | 540 |
221 | 果子园乡 | 牛食畈村委会 | 胡*莲 | 农保B类 | 1 | 2020/5/19 | 202005 | 540 |
222 | 果子园乡 | 牛食畈村委会 | 李*明 | 农保B类 | 1 | 2020/5/19 | 202005 | 540 |
223 | 果子园乡 | 牛食畈村委会 | 陈*银 | 农保B类 | 1 | 2021/5/18 | 202105 | 540 |
224 | 果子园乡 | 牛食畈村委会 | 晏*玉 | 农保B类 | 1 | 2023/4/7 | 202304 | 540 |
225 | 果子园乡 | 牛食畈村委会 | 廖* | 农保B类 | 1 | 2023/4/7 | 202304 | 540 |
226 | 果子园乡 | 牛食畈村委会 | 袁* | 农保B类 | 2 | 2023/4/7 | 202304 | 1080 |
227 | 果子园乡 | 牛食畈村委会 | 肖*萌 | 农保B类 | 1 | 2023/8/17 | 202308 | 540 |
228 | 果子园乡 | 牛食畈村委会 | 田*贵 | 农保B类 | 2 | 2023/8/17 | 202308 | 1080 |
229 | 果子园乡 | 牛食畈村委会 | 田*霞 | 农保B类 | 1 | 2023/9/13 | 202309 | 540 |
230 | 果子园乡 | 牛食畈村委会 | 肖*楚 | 农保B类 | 1 | 2023/9/13 | 202309 | 540 |
231 | 果子园乡 | 牛食畈村委会 | 周*良 | 农保B类 | 1 | 2023/9/13 | 202309 | 540 |
232 | 果子园乡 | 牛食畈村委会 | 丁*鑫 | 农保C类 | 1 | 2018/4/1 | 201805 | 390 |
233 | 果子园乡 | 牛食畈村委会 | 肖*云 | 农保C类 | 4 | 2018/4/1 | 201805 | 1560 |
234 | 果子园乡 | 牛食畈村委会 | 李*昊 | 农保C类 | 1 | 2018/4/1 | 201805 | 390 |
235 | 果子园乡 | 牛食畈村委会 | 胡*焰 | 农保C类 | 1 | 2018/4/1 | 201805 | 390 |
236 | 果子园乡 | 牛食畈村委会 | 肖*华 | 农保C类 | 1 | 2018/4/1 | 201805 | 390 |
237 | 果子园乡 | 牛食畈村委会 | 蔡*柏 | 农保C类 | 1 | 2018/4/1 | 201805 | 390 |
