金寨县果子园乡2025年1月特困人员集中供养对象花名册
序号 | 姓 名 | 性别 | 失能 | 半失能 | 自理 | 实际入住乡镇 | 户籍地 | 供养机构名称 | 金额 | 备注 |
1 | 易*来 | 男 | 1 | 果子园乡 | 果子园乡 | 果子园乡康养中心 | 1013 | |||
2 | 胡*英 | 女 | 1 | 果子园乡 | 果子园乡 | 果子园乡康养中心 | 1500 | |||
3 | 胡*章 | 男 | 1 | 果子园乡 | 果子园乡 | 果子园乡康养中心 | 2500 | |||
4 | 张*球 | 男 | 1 | 果子园乡 | 果子园乡 | 果子园乡康养中心 | 2500 | |||
5 | 黄*宏 | 男 | 1 | 果子园乡 | 果子园乡 | 果子园乡康养中心 | 1500 | |||
6 | 彭*旺 | 男 | 1 | 果子园乡 | 果子园乡 | 果子园乡康养中心 | 1013 | |||
7 | 李*荣 | 女 | 1 | 果子园乡 | 果子园乡 | 果子园乡康养中心 | 2500 | |||
8 | 肖*球 | 男 | 1 | 果子园乡 | 果子园乡 | 果子园乡康养中心 | 1500 | |||
9 | 田*旭 | 男 | 1 | 果子园乡 | 果子园乡 | 果子园乡康养中心 | 1013 | |||
10 | 吴*扬 | 女 | 1 | 果子园乡 | 果子园乡 | 果子园乡康养中心 | 2500 | |||
11 | 徐*华 | 女 | 1 | 果子园乡 | 果子园乡 | 果子园乡康养中心 | 2500 | |||
12 | 彭*英 | 女 | 1 | 果子园乡 | 果子园乡 | 果子园乡康养中心 | 2500 | |||
13 | 郭*立 | 男 | 1 | 果子园乡 | 果子园乡 | 果子园乡康养中心 | 2500 | |||
14 | 丁*文 | 男 | 1 | 果子园乡 | 果子园乡 | 果子园乡康养中心 | 1013 | |||
15 | 胡*油 | 男 | 1 | 果子园乡 | 果子园乡 | 果子园乡康养中心 | 1013 | |||
16 | 王*月 | 女 | 1 | 果子园乡 | 果子园乡 | 果子园乡康养中心 | 1500 | |||
17 | 肖*栋 | 男 | 1 | 果子园乡 | 果子园乡 | 果子园乡康养中心 | 1013 | |||
18 | 黄*乐 | 男 | 1 | 果子园乡 | 果子园乡 | 果子园乡康养中心 | 2500 | |||
19 | 徐*发 | 男 | 1 | 果子园乡 | 果子园乡 | 果子园乡康养中心 | 2500 | |||
20 | 吴*清 | 男 | 1 | 果子园乡 | 果子园乡 | 果子园乡康养中心 | 1013 | |||
21 | 漆*礼 | 男 | 1 | 果子园乡 | 果子园乡 | 果子园乡康养中心 | 2500 | |||
22 | 肖*恩 | 男 | 1 | 果子园乡 | 果子园乡 | 果子园乡康养中心 | 1500 | |||
23 | 汪*良 | 男 | 1 | 果子园乡 | 果子园乡 | 果子园乡康养中心 | 1500 | |||
24 | 严*坤 | 男 | 1 | 果子园乡 | 果子园乡 | 果子园乡康养中心 | 1013 | |||
25 | 严*善 | 男 | 1 | 果子园乡 | 果子园乡 | 果子园乡康养中心 | 1013 | |||
26 | 漆*文 | 男 | 1 | 果子园乡 | 果子园乡 | 果子园乡康养中心 | 2500 | |||
27 | 田*球 | 男 | 1 | 果子园乡 | 果子园乡 | 果子园乡康养中心 | 2500 | |||
28 | 朱*华 | 女 | 1 | 果子园乡 | 果子园乡 | 果子园乡康养中心 | 2500 | |||
29 | 严*梅 | 女 | 1 | 果子园乡 | 果子园乡 | 果子园乡康养中心 | 2500 | |||
30 | 葛*芝 | 女 | 1 | 果子园乡 | 果子园乡 | 果子园乡康养中心 | 1200 | 低保户 | ||
合计,30人,共54317元,其中集中供养29人,53117元,低保户1人,1200元。 |