金寨县果子园乡2025年4月农村低保家庭花名册

2025-04-21 11:42来源:金寨县果子园乡文字大小:[ ]   背景色:       
序号 镇名称 村名称 户主姓名 家庭类别名称 家庭分类救助类别名称 申请日期 享受时间 发放金额
1 果子园乡 白果村委会 吴*国 农村低保 农保B类 2018/04/01 201805 1080
2 果子园乡 白果村委会 郑*荣 农村低保 农保B类 2018/04/01 201805 540
3 果子园乡 白果村委会 张*华 农村低保 农保B类 2018/04/01 201805 1080
4 果子园乡 白果村委会 黄*枝 农村低保 农保B类 2018/04/01 201805 540
5 果子园乡 白果村委会 张*来 农村低保 农保B类 2018/04/01 201805 1620
6 果子园乡 白果村委会 彭* 农村低保 农保B类 2018/04/01 201805 540
7 果子园乡 白果村委会 姜*琴 农村低保 农保B类 2018/04/01 201805 540
8 果子园乡 白果村委会 李*菊 农村低保 农保B类 2018/04/01 201805 540
9 果子园乡 白果村委会 叶*平 农村低保 农保B类 2018/04/01 201805 1080
10 果子园乡 白果村委会 黄*兵 农村低保 农保B类 2018/04/01 201805 1080
11 果子园乡 白果村委会 朱*英 农村低保 农保B类 2018/04/01 201805 1620
12 果子园乡 白果村委会 肖*红 农村低保 农保B类 2018/04/01 201805 540
13 果子园乡 白果村委会 晏*连 农村低保 农保B类 2019/05/23 201907 540
14 果子园乡 白果村委会 张*胜 农村低保 农保B类 2019/05/23 201907 540
15 果子园乡 白果村委会 谢*祥 农村低保 农保B类 2020/05/19 202005 1080
16 果子园乡 白果村委会 徐*凤 农村低保 农保B类 2022/05/11 202205 540
17 果子园乡 白果村委会 肖*荣 农村低保 农保B类 2022/05/11 202205 540
18 果子园乡 白果村委会 徐*元 农村低保 农保B类 2022/10/08 202210 540
19 果子园乡 白果村委会 张*萱 农村低保 农保B类 2023/09/12 202309 540
20 果子园乡 白果村委会 徐*萍 农村低保 农保B类 2023/09/12 202309 540
21 果子园乡 白果村委会 黄*付 农村低保 农保B类 2023/09/12 202309 540
22 果子园乡 白果村委会 郭*米 农村低保 农保B类 2024/06/05 202406 540
23 果子园乡 白果村委会 徐*军 农村低保 农保C类 2018/04/01 201805 390
24 果子园乡 白果村委会 谢*菊 农村低保 农保C类 2018/04/01 201805 1560
25 果子园乡 白果村委会 黄*桥 农村低保 农保C类 2018/04/01 201805 780
26 果子园乡 白果村委会 黄*忠 农村低保 农保C类 2018/04/01 201805 1560
27 果子园乡 白果村委会 朱*开 农村低保 农保C类 2019/05/23 201907 390
28 果子园乡 白果村委会 黄*文 农村低保 农保C类 2023/09/12 202309 390
29 果子园乡 白果村委会 蔡*和 农村低保 农保C类 2023/09/12 202309 780
30 果子园乡 白果村委会 徐*华 农村低保 农保C类 2024/03/27 202404 390
31 果子园乡 白果村委会 林*国 农村低保 农保C类 2024/08/06 202408 390
32 果子园乡 白果村委会 张*云 农村低保 农保C类 2024/08/06 202408 390
33 果子园乡 白果村委会 周*江 农村低保 农保C类 2024/08/06 202408 780
34 果子园乡 白纸棚村委会 余*英 农村低保 农保B类 2018/04/01 201805 540
35 果子园乡 白纸棚村委会 周*清 农村低保 农保B类 2018/04/01 201805 1080
36 果子园乡 白纸棚村委会 周*华 农村低保 农保B类 2018/04/01 201805 1080
37 果子园乡 白纸棚村委会 杨*华 农村低保 农保B类 2018/04/01 201805 540
38 果子园乡 白纸棚村委会 姜*周 农村低保 农保B类 2018/04/01 201805 540
39 果子园乡 白纸棚村委会 汪*生 农村低保 农保B类 2018/04/01 201805 540
40 果子园乡 白纸棚村委会 彭*东 农村低保 农保B类 2018/04/01 201805 540
41 果子园乡 白纸棚村委会 彭*松 农村低保 农保B类 2018/04/01 201805 540
42 果子园乡 白纸棚村委会 林*佳 农村低保 农保B类 2018/04/01 201805 540
43 果子园乡 白纸棚村委会 周*科 农村低保 农保B类 2018/04/01 201805 540
44 果子园乡 白纸棚村委会 吴*清 农村低保 农保B类 2018/04/01 201805 1620
45 果子园乡 白纸棚村委会 李*昕 农村低保 农保B类 2018/04/01 201805 1080
46 果子园乡 白纸棚村委会 钟*梅 农村低保 农保B类 2018/12/04 201812 540
47 果子园乡 白纸棚村委会 闫*枝 农村低保 农保B类 2019/08/20 201908 1080
48 果子园乡 白纸棚村委会 周*友 农村低保 农保B类 2019/08/20 201908 540
49 果子园乡 白纸棚村委会 谢* 农村低保 农保B类 2019/11/22 201911 1080
50 果子园乡 白纸棚村委会 董*江 农村低保 农保B类 2019/11/22 201911 540
51 果子园乡 白纸棚村委会 汪*英 农村低保 农保B类 2020/07/18 202007 540
52 果子园乡 白纸棚村委会 毛*信 农村低保 农保B类 2021/05/17 202105 540
53 果子园乡 白纸棚村委会 田* 农村低保 农保B类 2021/05/17 202105 1080
54 果子园乡 白纸棚村委会 闫*章 农村低保 农保B类 2022/05/11 202205 540
55 果子园乡 白纸棚村委会 陈*翠 农村低保 农保B类 2022/08/10 202208 540
56 果子园乡 白纸棚村委会 周*涛 农村低保 农保B类 2023/08/11 202308 1080
57 果子园乡 白纸棚村委会 陈*荥 农村低保 农保B类 2023/09/13 202309 1080
58 果子园乡 白纸棚村委会 周*婷 农村低保 农保B类 2024/06/05 202406 540
59 果子园乡 白纸棚村委会 彭* 农村低保 农保B类 2024/12/05 202412 540
60 果子园乡 白纸棚村委会 闫*义 农村低保 农保C类 2018/04/01 201805 1170
61 果子园乡 白纸棚村委会 汪*主 农村低保 农保C类 2018/04/01 201805 390
62 果子园乡 白纸棚村委会 漆*义 农村低保 农保C类 2018/04/01 201805 780
63 果子园乡 白纸棚村委会 彭* 农村低保 农保C类 2018/04/01 201805 780
64 果子园乡 白纸棚村委会 谢*武 农村低保 农保C类 2021/03/15 202103 780
65 果子园乡 白纸棚村委会 汪* 农村低保 农保C类 2021/07/17 202107 390
66 果子园乡 白纸棚村委会 闫*煌 农村低保 农保C类 2022/01/11 202201 390
67 果子园乡 白纸棚村委会 漆*豪 农村低保 农保C类 2022/01/11 202201 780
68 果子园乡 白纸棚村委会 姜*银 农村低保 农保C类 2022/01/11 202201 390
69 果子园乡 白纸棚村委会 汪*弟 农村低保 农保C类 2023/08/11 202308 390
70 果子园乡 白纸棚村委会 顾*春 农村低保 农保C类 2023/08/11 202308 390
71 果子园乡 白纸棚村委会 朱*华 农村低保 农保C类 2023/08/11 202308 390
72 果子园乡 白纸棚村委会 曾* 农村低保 农保C类 2023/08/11 202308 390
73 果子园乡 白纸棚村委会 漆*云 农村低保 农保C类 2023/09/13 202309 390
74 果子园乡 白纸棚村委会 陈*英 农村低保 农保C类 2023/09/13 202309 390
75 果子园乡 白纸棚村委会 吴* 农村低保 农保C类 2023/09/13 202309 390
76 果子园乡 白纸棚村委会 闫*校 农村低保 农保C类 2024/01/03 202401 390
77 果子园乡 白纸棚村委会 张*娥 农村低保 农保C类 2024/03/27 202404 390
78 果子园乡 白纸棚村委会 漆*勤 农村低保 农保C类 2024/03/27 202404 390
79 果子园乡 白纸棚村委会 姜*文 农村低保 农保C类 2024/03/20 202404 390
80 果子园乡 白纸棚村委会 林*凤 农村低保 农保C类 2024/06/05 202406 390
81 果子园乡 白纸棚村委会 陈*恩 农村低保 农保C类 2025/03/22 202503 390
82 果子园乡 佛堂坳村委会 刘*霞 农村低保 农保B类 2018/04/01 201805 1080
83 果子园乡 佛堂坳村委会 徐*望 农村低保 农保B类 2018/04/01 201805 540
84 果子园乡 佛堂坳村委会 漆*荣 农村低保 农保B类 2018/04/01 201805 540
85 果子园乡 佛堂坳村委会 熊*生 农村低保 农保B类 2018/04/01 201805 2160
86 果子园乡 佛堂坳村委会 漆*英 农村低保 农保B类 2018/04/01 201805 540
87 果子园乡 佛堂坳村委会 汪*梅 农村低保 农保B类 2018/04/01 201805 540
88 果子园乡 佛堂坳村委会 吴*太 农村低保 农保B类 2018/04/01 201805 540
89 果子园乡 佛堂坳村委会 黄*英 农村低保 农保B类 2018/04/01 201805 540
90 果子园乡 佛堂坳村委会 黄*菊 农村低保 农保B类 2018/04/01 201805 1080
91 果子园乡 佛堂坳村委会 肖*凤 农村低保 农保B类 2018/04/01 201805 1620
92 果子园乡 佛堂坳村委会 杨*英 农村低保 农保B类 2018/04/01 201805 540
93 果子园乡 佛堂坳村委会 叶*州 农村低保 农保B类 2018/04/01 201805 540
94 果子园乡 佛堂坳村委会 王*兰 农村低保 农保B类 2018/04/01 201805 1080
95 果子园乡 佛堂坳村委会 吴*兰 农村低保 农保B类 2018/04/01 201805 1080
96 果子园乡 佛堂坳村委会 李* 农村低保 农保B类 2018/04/01 201805 1080
97 果子园乡 佛堂坳村委会 杨*贵 农村低保 农保B类 2018/04/01 201805 540
98 果子园乡 佛堂坳村委会 林*莲 农村低保 农保B类 2018/04/01 201805 540
99 果子园乡 佛堂坳村委会 方*柏 农村低保 农保B类 2018/04/01 201805 540
100 果子园乡 佛堂坳村委会 方*仙 农村低保 农保B类 2018/04/01 201805 540
101 果子园乡 佛堂坳村委会 黄*政 农村低保 农保B类 2018/04/01 201805 540
102 果子园乡 佛堂坳村委会 吴*清 农村低保 农保B类 2018/10/24 201811 540
103 果子园乡 佛堂坳村委会 吴*海 农村低保 农保B类 2019/08/21 201908 540
104 果子园乡 佛堂坳村委会 杨*霖 农村低保 农保B类 2019/08/21 201908 540
105 果子园乡 佛堂坳村委会 漆*群 农村低保 农保B类 2019/11/22 201911 1080
106 果子园乡 佛堂坳村委会 徐*习 农村低保 农保B类 2019/11/22 201911 540
107 果子园乡 佛堂坳村委会 王*龙 农村低保 农保B类 2019/11/22 201911 540
108 果子园乡 佛堂坳村委会 黄* 农村低保 农保B类 2019/11/22 201911 540
109 果子园乡 佛堂坳村委会 漆*略 农村低保 农保B类 2020/01/16 202001 1080
110 果子园乡 佛堂坳村委会 文*山 农村低保 农保B类 2020/08/21 202009 540
111 果子园乡 佛堂坳村委会 黄*友 农村低保 农保B类 2021/03/16 202103 540
112 果子园乡 佛堂坳村委会 漆*权 农村低保 农保B类 2021/03/16 202103 540
113 果子园乡 佛堂坳村委会 漆*平 农村低保 农保B类 2021/03/16 202103 540
114 果子园乡 佛堂坳村委会 吴* 农村低保 农保B类 2021/03/16 202103 1080
115 果子园乡 佛堂坳村委会 赵*发 农村低保 农保B类 2021/05/17 202105 540
116 果子园乡 佛堂坳村委会 夏*英 农村低保 农保B类 2021/05/17 202105 540
117 果子园乡 佛堂坳村委会 吕*明 农村低保 农保B类 2021/05/17 202105 540
118 果子园乡 佛堂坳村委会 杨*理 农村低保 农保B类 2021/05/17 202105 540
119 果子园乡 佛堂坳村委会 夏*松 农村低保 农保B类 2022/03/08 202203 540
120 果子园乡 佛堂坳村委会 漆*普 农村低保 农保B类 2022/05/11 202205 540
121 果子园乡 佛堂坳村委会 王*龙 农村低保 农保B类 2022/07/11 202207 2160
122 果子园乡 佛堂坳村委会 漆*环 农村低保 农保B类 2023/09/13 202309 540
123 果子园乡 佛堂坳村委会 漆*台 农村低保 农保B类 2023/09/13 202309 540
124 果子园乡 佛堂坳村委会 文*香 农村低保 农保B类 2023/09/13 202309 540
125 果子园乡 佛堂坳村委会 金*贵 农村低保 农保B类 2023/09/13 202309 540
126 果子园乡 佛堂坳村委会 肖*娣 农村低保 农保B类 2023/09/13 202309 540
127 果子园乡 佛堂坳村委会 金*云 农村低保 农保B类 2023/09/13 202309 540
128 果子园乡 佛堂坳村委会 方*婧 农村低保 农保B类 2024/03/13 202404 540
129 果子园乡 佛堂坳村委会 杨*旺 农村低保 农保B类 2024/06/05 202406 1080
130 果子园乡 佛堂坳村委会 吴*盼 农村低保 农保B类 2024/06/05 202406 540
131 果子园乡 佛堂坳村委会 方*宁 农村低保 农保B类 2024/12/05 202412 540
132 果子园乡 佛堂坳村委会 肖*玉 农村低保 农保B类 2025/03/21 202503 540
133 果子园乡 佛堂坳村委会 黄*凤 农村低保 农保C类 2018/04/01 201805 390
134 果子园乡 佛堂坳村委会 吴*慧 农村低保 农保C类 2018/04/01 201805 390
135 果子园乡 佛堂坳村委会 徐* 农村低保 农保C类 2018/04/01 201805 390
136 果子园乡 佛堂坳村委会 程* 农村低保 农保C类 2018/04/01 201805 390
137 果子园乡 佛堂坳村委会 刘*森 农村低保 农保C类 2018/04/01 201805 780
138 果子园乡 佛堂坳村委会 汪*红 农村低保 农保C类 2021/07/17 202107 1170
139 果子园乡 佛堂坳村委会 李*荣 农村低保 农保C类 2022/05/11 202205 390
140 果子园乡 佛堂坳村委会 漆*卫 农村低保 农保C类 2024/03/13 202404 390
141 果子园乡 佛堂坳村委会 王*梅 农村低保 农保C类 2024/03/13 202404 390
142 果子园乡 佛堂坳村委会 徐*球 农村低保 农保C类 2024/06/05 202406 390
143 果子园乡 佛堂坳村委会 吴*江 农村低保 农保C类 2024/06/05 202406 390
144 果子园乡 果子园村委会 田*超 农村低保 农保B类 2018/04/01 201805 1620
145 果子园乡 果子园村委会 苏*文 农村低保 农保B类 2018/04/01 201805 1080
146 果子园乡 果子园村委会 李*林 农村低保 农保B类 2018/04/01 201805 540
147 果子园乡 果子园村委会 王*福 农村低保 农保B类 2019/02/26 201903 540
148 果子园乡 果子园村委会 陈*凤 农村低保 农保B类 2020/07/18 202007 540
149 果子园乡 果子园村委会 徐*玉 农村低保 农保B类 2020/07/18 202007 540
150 果子园乡 果子园村委会 田* 农村低保 农保B类 2023/02/09 202302 1080
151 果子园乡 果子园村委会 余*和 农村低保 农保B类 2023/06/05 202306 540
152 果子园乡 果子园村委会 柯*红 农村低保 农保B类 2024/06/05 202406 540
153 果子园乡 果子园村委会 肖*钊 农村低保 农保C类 2018/04/01 201805 390
154 果子园乡 果子园村委会 严*娅 农村低保 农保C类 2018/04/01 201805 390
155 果子园乡 果子园村委会 田*发 农村低保 农保C类 2018/04/01 201805 780
156 果子园乡 果子园村委会 黄*华 农村低保 农保C类 2018/04/01 201805 390
157 果子园乡 果子园村委会 闫*连 农村低保 农保C类 2018/04/01 201805 780
158 果子园乡 果子园村委会 陈*菊 农村低保 农保C类 2019/08/20 201908 390
159 果子园乡 果子园村委会 周*文 农村低保 农保C类 2019/08/20 201908 390
160 果子园乡 果子园村委会 田*杏 农村低保 农保C类 2019/11/21 201911 390
161 果子园乡 果子园村委会 张*湘 农村低保 农保C类 2022/10/10 202210 390
162 果子园乡 果子园村委会 闫*勋 农村低保 农保C类 2023/09/11 202309 390
163 果子园乡 果子园村委会 顾*荣 农村低保 农保C类 2023/09/11 202309 390
164 果子园乡 果子园村委会 肖*良 农村低保 农保C类 2024/03/15 202404 390
165 果子园乡 果子园村委会 田*宏 农村低保 农保C类 2024/06/05 202406 390
166 果子园乡 果子园村委会 汪*兰 农村低保 农保C类 2024/08/06 202408 390
167 果子园乡 果子园村委会 王*元 农村低保 农保C类 2024/09/27 202409 390
168 果子园乡 龙墩村委会 田*荣 农村低保 农保A类 2018/04/01 201805 745
169 果子园乡 龙墩村委会 田*弟 农村低保 农保A类 2018/04/01 201805 745
170 果子园乡 龙墩村委会 严*和 农村低保 农保B类 2018/04/01 201805 540
171 果子园乡 龙墩村委会 田*荣 农村低保 农保B类 2018/04/01 201805 540
172 果子园乡 龙墩村委会 陈*存 农村低保 农保B类 2018/04/01 201805 540
173 果子园乡 龙墩村委会 陈*志 农村低保 农保B类 2018/04/01 201805 1080
174 果子园乡 龙墩村委会 陈*炎 农村低保 农保B类 2018/04/01 201805 540
175 果子园乡 龙墩村委会 王*英 农村低保 农保B类 2018/04/01 201805 1080
176 果子园乡 龙墩村委会 杨*生 农村低保 农保B类 2018/04/01 201805 1080
177 果子园乡 龙墩村委会 李*城 农村低保 农保B类 2018/04/01 201805 1080
178 果子园乡 龙墩村委会 田*召 农村低保 农保B类 2018/04/01 201805 1080
179 果子园乡 龙墩村委会 田*勇 农村低保 农保B类 2018/04/01 201805 540
180 果子园乡 龙墩村委会 田*吉 农村低保 农保B类 2018/04/01 201805 540
181 果子园乡 龙墩村委会 田*青 农村低保 农保B类 2018/08/23 201809 540
182 果子园乡 龙墩村委会 田*应 农村低保 农保B类 2018/08/23 201809 540
183 果子园乡 龙墩村委会 田*梅 农村低保 农保B类 2019/03/27 201906 540
184 果子园乡 龙墩村委会 詹*菲 农村低保 农保B类 2020/07/18 202007 540
185 果子园乡 龙墩村委会 田*科 农村低保 农保B类 2020/07/18 202007 1080
186 果子园乡 龙墩村委会 袁*珍 农村低保 农保B类 2021/08/18 202108 540
187 果子园乡 龙墩村委会 占*兵 农村低保 农保B类 2021/08/18 202108 540
188 果子园乡 龙墩村委会 方*旺 农村低保 农保B类 2023/02/09 202302 540
189 果子园乡 龙墩村委会 姜*平 农村低保 农保B类 2023/02/09 202302 540
190 果子园乡 龙墩村委会 屠*祥 农村低保 农保B类 2023/06/09 202306 540
191 果子园乡 龙墩村委会 田*耀 农村低保 农保B类 2023/09/12 202309 540
192 果子园乡 龙墩村委会 周*香 农村低保 农保B类 2023/09/12 202309 540
193 果子园乡 龙墩村委会 柯*德 农村低保 农保B类 2024/03/18 202404 540
194 果子园乡 龙墩村委会 肖* 农村低保 农保B类 2024/03/18 202404 540
195 果子园乡 龙墩村委会 肖*潼 农村低保 农保B类 2025/03/26 202503 540
196 果子园乡 龙墩村委会 柯*萍 农村低保 农保B类 2025/03/26 202503 540
197 果子园乡 龙墩村委会 田*灵 农村低保 农保C类 2018/04/01 201805 780
198 果子园乡 龙墩村委会 田*英 农村低保 农保C类 2018/04/01 201805 390
199 果子园乡 龙墩村委会 蔡*枝 农村低保 农保C类 2018/04/01 201805 390
200 果子园乡 龙墩村委会 田*台 农村低保 农保C类 2018/04/01 201805 780
201 果子园乡 龙墩村委会 汪*文 农村低保 农保C类 2018/04/01 201805 390
202 果子园乡 龙墩村委会 詹*倩 农村低保 农保C类 2018/04/01 201805 780
203 果子园乡 龙墩村委会 田*忠 农村低保 农保C类 2018/08/07 201809 390
204 果子园乡 龙墩村委会 吴*秀 农村低保 农保C类 2018/08/18 201809 390
205 果子园乡 龙墩村委会 丁*英 农村低保 农保C类 2021/03/16 202103 390
206 果子园乡 龙墩村委会 丁*连 农村低保 农保C类 2021/03/16 202103 780
207 果子园乡 龙墩村委会 周*芳 农村低保 农保C类 2023/09/12 202309 390
208 果子园乡 龙墩村委会 徐* 农村低保 农保C类 2023/09/12 202309 390
209 果子园乡 龙墩村委会 李*景 农村低保 农保C类 2025/03/26 202503 390
210 果子园乡 龙墩村委会 晏*荣 农村低保 农保C类 2025/03/25 202503 390
211 果子园乡 牛食畈村委会 胡*芳 农村低保 农保A类 2018/04/01 201805 745
212 果子园乡 牛食畈村委会 彭*琴 农村低保 农保A类 2018/04/01 201805 745
213 果子园乡 牛食畈村委会 张* 农村低保 农保B类 2018/04/01 201805 1080
214 果子园乡 牛食畈村委会 方*宇 农村低保 农保B类 2018/04/01 201805 540
215 果子园乡 牛食畈村委会 李*儒 农村低保 农保B类 2018/04/01 201805 540
216 果子园乡 牛食畈村委会 晏*堂 农村低保 农保B类 2018/04/01 201805 540
217 果子园乡 牛食畈村委会 袁*喜 农村低保 农保B类 2018/04/01 201805 1080
218 果子园乡 牛食畈村委会 陈*宏 农村低保 农保B类 2018/04/01 201805 1080
219 果子园乡 牛食畈村委会 田* 农村低保 农保B类 2019/05/08 201906 540
220 果子园乡 牛食畈村委会 李*云 农村低保 农保B类 2019/11/22 201911 540
221 果子园乡 牛食畈村委会 肖*巴 农村低保 农保B类 2020/04/24 202004 540
222 果子园乡 牛食畈村委会 田*璜 农村低保 农保B类 2020/04/24 202004 540
223 果子园乡 牛食畈村委会 蔡*妮 农村低保 农保B类 2020/05/19 202005 540
224 果子园乡 牛食畈村委会 胡*莲 农村低保 农保B类 2020/05/19 202005 540
225 果子园乡 牛食畈村委会 陈*银 农村低保 农保B类 2021/05/18 202105 540
226 果子园乡 牛食畈村委会 晏*玉 农村低保 农保B类 2023/04/07 202304 540
227 果子园乡 牛食畈村委会 廖* 农村低保 农保B类 2023/04/07 202304 540
228 果子园乡 牛食畈村委会 袁* 农村低保 农保B类 2023/04/07 202304 1080
229 果子园乡 牛食畈村委会 肖*萌 农村低保 农保B类 2023/08/17 202308 540
230 果子园乡 牛食畈村委会 田*贵 农村低保 农保B类 2023/08/17 202308 1080
231 果子园乡 牛食畈村委会 田*霞 农村低保 农保B类 2023/09/13 202309 540
232 果子园乡 牛食畈村委会 肖*楚 农村低保 农保B类 2023/09/13 202309 540
233 果子园乡 牛食畈村委会 周*良 农村低保 农保B类 2023/09/13 202309 540
234 果子园乡 牛食畈村委会 丁*鑫 农村低保 农保C类 2018/04/01 201805 390
235 果子园乡 牛食畈村委会 陈*媛 农村低保 农保C类 2018/04/01 201805 780
236 果子园乡 牛食畈村委会 肖*云 农村低保 农保C类 2018/04/01 201805 1560
237 果子园乡 牛食畈村委会 李*昊 农村低保 农保C类 2018/04/01 201805 390
238 果子园乡 牛食畈村委会 胡*焰 农村低保 农保C类 2018/04/01 201805 390
239 果子园乡 牛食畈村委会 肖*华 农村低保 农保C类 2018/04/01 201805 390
240 果子园乡 牛食畈村委会 蔡*柏 农村低保 农保C类 2018/04/01 201805 390
241 果子园乡 牛食畈村委会 肖*珍 农村低保 农保C类 2018/04/01 201805 780
242 果子园乡 牛食畈村委会 胡*华 农村低保 农保C类 2018/04/01 201805 390
243 果子园乡 牛食畈村委会 漆*芳 农村低保 农保C类 2018/04/01 201805 390
244 果子园乡 牛食畈村委会 彭*玉 农村低保 农保C类 2020/04/24 202004 390
245 果子园乡 牛食畈村委会 肖*乐 农村低保 农保C类 2022/05/09 202209 390
246 果子园乡 牛食畈村委会 徐*荣 农村低保 农保C类 2023/04/07 202304 390
247 果子园乡 牛食畈村委会 彭*和 农村低保 农保C类 2023/08/17 202308 780
248 果子园乡 牛食畈村委会 黄*清 农村低保 农保C类 2023/09/13 202309 390
249 果子园乡 牛食畈村委会 彭*阳 农村低保 农保C类 2023/09/13 202309 390
250 果子园乡 牛食畈村委会 胡*龙 农村低保 农保C类 2023/09/13 202309 780
251 果子园乡 牛食畈村委会 周*松 农村低保 农保C类 2023/09/13 202309 780
252 果子园乡 牛食畈村委会 晏*海 农村低保 农保C类 2024/04/01 202404 390
253 果子园乡 牛食畈村委会 黄*霞 农村低保 农保C类 2024/06/05 202406 390
254 果子园乡 牛食畈村委会 田*凤 农村低保 农保C类 2024/08/06 202408 390
255 果子园乡 牛食畈村委会 黄*玖 农村低保 农保C类 2024/12/05 202412 390
256 果子园乡 牛食畈村委会 袁*利 农村低保 农保C类 2024/12/05 202412 390
257 果子园乡 吴湾村委会 肖*潼 农村低保 农保B类 2018/04/01 201805 540
258 果子园乡 吴湾村委会 漆*彩 农村低保 农保B类 2018/05/20 201805 1080
259 果子园乡 吴湾村委会 王*本 农村低保 农保B类 2018/04/01 201805 540
260 果子园乡 吴湾村委会 冯*付 农村低保 农保B类 2018/04/01 201805 540
261 果子园乡 吴湾村委会 肖*秀 农村低保 农保B类 2018/04/01 201805 540
262 果子园乡 吴湾村委会 童*宝 农村低保 农保B类 2018/04/01 201805 1620
263 果子园乡 吴湾村委会 肖*明 农村低保 农保B类 2018/04/01 201805 1080
264 果子园乡 吴湾村委会 肖*德 农村低保 农保B类 2018/04/01 201805 540
265 果子园乡 吴湾村委会 金*峰 农村低保 农保B类 2018/04/01 201805 540
266 果子园乡 吴湾村委会 夏* 农村低保 农保B类 2018/04/01 201805 540
267 果子园乡 吴湾村委会 王* 农村低保 农保B类 2018/04/01 201805 540
268 果子园乡 吴湾村委会 姜*楦 农村低保 农保B类 2019/01/30 201906 540
269 果子园乡 吴湾村委会 金*博 农村低保 农保B类 2019/05/28 201907 540
270 果子园乡 吴湾村委会 晏*成 农村低保 农保B类 2019/01/30 201907 1080
271 果子园乡 吴湾村委会 肖* 农村低保 农保B类 2020/03/05 202003 1080
272 果子园乡 吴湾村委会 肖*宏 农村低保 农保B类 2020/03/06 202003 540
273 果子园乡 吴湾村委会 朱* 农村低保 农保B类 2020/03/06 202003 540
274 果子园乡 吴湾村委会 尹*荣 农村低保 农保B类 2021/01/13 202103 540
275 果子园乡 吴湾村委会 漆* 农村低保 农保B类 2021/07/16 202107 1080
276 果子园乡 吴湾村委会 姜*芳 农村低保 农保B类 2021/07/16 202107 540
277 果子园乡 吴湾村委会 肖*阳 农村低保 农保B类 2022/01/11 202201 540
278 果子园乡 吴湾村委会 陈*英 农村低保 农保B类 2022/07/11 202207 540
279 果子园乡 吴湾村委会 晏* 农村低保 农保B类 2022/09/30 202210 540
280 果子园乡 吴湾村委会 方*鹏 农村低保 农保B类 2023/06/09 202306 540
281 果子园乡 吴湾村委会 孙*武 农村低保 农保B类 2023/06/09 202306 1080
282 果子园乡 吴湾村委会 金*海 农村低保 农保B类 2024/03/18 202404 540
283 果子园乡 吴湾村委会 田*清 农村低保 农保B类 2024/06/03 202406 540
284 果子园乡 吴湾村委会 徐*宇 农村低保 农保B类 2025/03/21 202503 540
285 果子园乡 吴湾村委会 晏*松 农村低保 农保C类 2018/04/01 201805 1170
286 果子园乡 吴湾村委会 方*荣 农村低保 农保C类 2018/04/01 201805 390
287 果子园乡 吴湾村委会 黄*梅 农村低保 农保C类 2018/04/01 201805 780
288 果子园乡 吴湾村委会 方*霞 农村低保 农保C类 2018/04/01 201805 390
289 果子园乡 吴湾村委会 肖*敬 农村低保 农保C类 2018/04/01 201805 780
290 果子园乡 吴湾村委会 李*荣 农村低保 农保C类 2018/04/01 201805 390
291 果子园乡 吴湾村委会 金*炎 农村低保 农保C类 2018/04/01 201805 390
292 果子园乡 吴湾村委会 祝*兵 农村低保 农保C类 2018/04/01 201805 390
293 果子园乡 吴湾村委会 肖*成 农村低保 农保C类 2018/05/20 201805 390
294 果子园乡 吴湾村委会 肖* 农村低保 农保C类 2018/04/01 201805 390
295 果子园乡 吴湾村委会 金*贵 农村低保 农保C类 2018/08/08 201811 390
296 果子园乡 吴湾村委会 王*英 农村低保 农保C类 2019/02/26 201906 390
297 果子园乡 吴湾村委会 祝*华 农村低保 农保C类 2019/01/29 201906 780
298 果子园乡 吴湾村委会 晏*福 农村低保 农保C类 2019/01/30 201906 780
299 果子园乡 吴湾村委会 肖*焰 农村低保 农保C类 2018/11/20 201907 390
300 果子园乡 吴湾村委会 王*刚 农村低保 农保C类 2019/05/28 201907 780
301 果子园乡 吴湾村委会 晏*宁 农村低保 农保C类 2020/08/21 202008 390
302 果子园乡 吴湾村委会 张*玲 农村低保 农保C类 2021/03/16 202103 390
303 果子园乡 吴湾村委会 肖*华 农村低保 农保C类 2022/09/30 202210 390
304 果子园乡 吴湾村委会 王* 农村低保 农保C类 2023/09/13 202309 780
305 果子园乡 吴湾村委会 刘*梅 农村低保 农保C类 2023/09/13 202309 390
306 果子园乡 吴湾村委会 孙* 农村低保 农保C类 2023/09/13 202309 780
307 果子园乡 吴湾村委会 漆*台 农村低保 农保C类 2023/09/13 202309 390
308 果子园乡 吴湾村委会 王*洪 农村低保 农保C类 2023/09/13 202309 390
309 果子园乡 吴湾村委会 周*凤 农村低保 农保C类 2024/03/18 202404 390
310 果子园乡 吴湾村委会 肖*益 农村低保 农保C类 2024/03/18 202404 390
311 果子园乡 姚冲村委会 肖*为 农村低保 农保B类 2018/04/01 201805 540
312 果子园乡 姚冲村委会 易*新 农村低保 农保B类 2018/04/01 201805 540
313 果子园乡 姚冲村委会 陈*菊 农村低保 农保B类 2018/04/01 201805 540
314 果子园乡 姚冲村委会 方*芝 农村低保 农保B类 2018/04/01 201805 540
315 果子园乡 姚冲村委会 严*奎 农村低保 农保B类 2018/04/01 201805 540
316 果子园乡 姚冲村委会 姜*明 农村低保 农保B类 2018/04/01 201805 540
317 果子园乡 姚冲村委会 严* 农村低保 农保B类 2018/04/01 201805 540
318 果子园乡 姚冲村委会 田*成 农村低保 农保B类 2019/07/03 201907 540
