【动态调整】金寨县2023年巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴项目库动态调整公告
2023年巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴项目库(动态调整)项目清单 | |||||||||||||
序号 | 项目类别 | 项目名称 | 项目实施单位 | 建设性质 | 实施地点 | 建设任务 | 资金规模(万元) | 筹资方式 | 时间进度 | 责任单位 | 受益对象(人) | 绩效目标 | 群众参与和联农带农机制 |
合计 | 143499.8 | ||||||||||||
一 | 产业项目 | 87433.5 | |||||||||||
(一) | 产业奖补 | 4000 | |||||||||||
1 | 2023年特色种养业奖补 | 县农业农村局 | 新建 | 全县 | 鼓励脱贫户、动态监测户发展特色种养业 | 4000 | 政府投资 | 2023年1月-12月 | 县农业农村局 | 30000 | 受益脱贫户20000户,户均增收2000元以上 | 通过产业奖补,支持脱贫户发展特色产业,促进增收 | |
(二) | 农业产业 | 48714 | |||||||||||
2 | 果、蔬、桑“师带徒”培训项目 | 县农业农村局 | 新建 | 全县 | 开展果蔬、蚕桑“师带徒”培训 | 100 | 政府投资 | 2023年1月-12月 | 县农业农村局 | 330 | 受益脱贫人口110人,户均增收2000元 | 通过培训提供群众生产技能,促进增收 | |
3 | 庭院经济发展项目(桑苗) | 县农业农村局 | 新建 | 全县 | 采购桑苗380万株、方格簇80万片 | 300 | 政府投资 | 2023年1月-12月 | 县农业农村局 | 3000 | 受益脱贫人口1200人,项目使用年限10年 | 扩大产业基地,促进脱贫户增收 | |
4 | 种质资源保护项目 | 县农业农村局 | 新建 | 全县 | 实施金寨黑毛猪纯种保护、桑蚕品种母种保育复壮、六安瓜片茶树品种选育等 | 130 | 政府投资 | 2023年1月-12月 | 县农业农村局 | 200 | 受益脱贫人口80人,户均增收3000元 | 提升黑毛猪品质,促进脱贫户增收 | |
5 | 优质农产品认证奖补项目 | 县农业农村局 | 新建 | 全县 | 对绿色、有机农产品认证单位给予定额补助【绿色认证3万元/证、有机新认证1.5万元/证、有机续认证1万元/证、中绿华夏有机认证3万元/证】 | 500 | 政府投资 | 2023年1月-12月 | 县农业农村局 | 350 | 受益脱贫人口150人,户均增收2000元 | 促进脱贫户农产品销售 | |
6 | “两个替代”提升行动 | 县农业农村局 | 新建 | 全县 | 推广商品有机肥3万吨、杀虫灯200盏、粘虫板200万片、诱捕器2万个、小微除草机械1500台,抽样检测农产品1500份、土壤100份,开展农业生产社会化服务(修剪机械、耕作机械、施肥机械)等 | 4000 | 政府投资 | 2023年1月-12月 | 县农业农村局 | 12000 | 受益脱贫人口3000人,户均增收2000元以上 | 提升农产品品质,促进群众增收 | |
7 | 2023高标准农田提质增效项目 | 县农业农村局 | 新建 | 全县 | 实施农田宜机化改造5000亩 | 3000 | 政府投资 | 2023年1月-12月 | 县农业农村局 | 10000 | 受益脱贫人口3400人,户均增收2000元以上 | 提升农业自动化水平,增加产量,促进群众增收 | |
8 | 2022-2023年养蚕设施奖补项目 | 县农业农村局 | 新建 | 全县 | 对新建大小蚕室按标准给予补助 | 1500 | 政府投资 | 2023年1月-12月 | 县农业农村局 | 3000 | 受益脱贫人口800人,户均增收4000元以上 | 通过扩大生产带动群众增收 | |
11 | 农产品品牌创建项目 | 县农投公司 | 新建 | 全县 | 金寨区域共用品牌宣传、网红基地打造,组织企业参加合肥、上海等农展,举办推介会等 | 500 | 政府投资 | 2023年1月-12月 | 县农业农村局 | 800 | 受益800人,其中脱贫人口40人 | 提高金寨农产品知名度、市场竞争力,促进群众增收 | |
20 | 流波茶厂改造提升项目 | 流波䃥镇政府 | 新建 | 流波村 | 购置红茶生产线一组、香茶及烘青半精制生产线一组、名优茶生产线一组、400立方米冷库一座 | 350 | 政府投资 | 2023年1月-12月 | 县农业农村局 | 300 | 受益脱贫人口85人,项目使用年限10年 | 通过收购农产品促进群众增收 | |
29 | 流波䃥镇标准化茶园建设项目 | 流波䃥镇政府 | 新建 | 流波村 | 建设市县级标准茶园1个 | 50 | 政府投资 | 2023年1月-12月 | 县农业农村局 | 110 | 受益脱贫人口30人,项目使用年限10年 | 通过提升茶园品质促进群众增收 | |
(三) | 林业产业 | 9345 | |||||||||||
31 | 山核桃新增发展 | 县林业局 | 新建 | 全县 | 打造“1+3+N”产业布局,培育山核桃新增发展15个重点村(天堂寨镇黄河、杨山、泗河,燕子河镇闻家店、张畈、龙马,吴家店镇东高、竹根河村,汤家汇镇金刚台、门山村,古碑镇宋河村,花石乡千坪村,沙河乡祝畈村,果子园乡姚冲村,长岭乡胜利村)。每个村投资45万元(包括苗木、施肥、管护等费用),新栽大别山山核桃1万株以上 | 675 | 政府投资 | 2023年1月-12月 | 县林业局 | 1500 | 受益脱贫人口200人,项目使用年限30年 | 支持群众山核桃发展,促进产业增收 | |
32 | 毛竹运输道路 | 县林业局 | 新建 | 全县 | 新修毛竹运输道路100公里,其中梅山镇15公里,麻埠镇7公里,油坊店乡15公里,青山镇14公里,流波䃥镇25公里,槐树湾乡2公里,斑竹园镇1公里,南溪镇5公里,桃岭乡5公里,全军乡10公里 | 800 | 政府投资 | 2023年1月-12月 | 县林业局 | 800 | 受益脱贫人口200人,项目使用年限10年 | 改善山区群众毛竹采伐运输条件,扩大毛竹销售,带动毛竹产业发展,促进农户增收 | |
33 | 毛竹加工奖补 | 县林业局 | 新建 | 全县 | 对直接加工本县毛竹的企业按加工量每吨奖补30元 | 400 | 政府投资 | 2023年1月-12月 | 县林业局 | 700 | 受益脱贫人口200人,户均增收2000元 | 促进毛竹生产销 售加工,带动群众产业增收 |
|
34 | 毛竹成品销售奖补 | 县林业局 | 新建 | 全县 | 对2023年度毛竹成品产品销售收入达到4000万元以上的企业奖补100万,以后每增加1000万奖补20万;一家企业最高奖补额不超过200万元 | 200 | 政府投资 | 2023年1月-12月 | 县林业局 | 1000 | 受益脱贫人口300人,户均增收2000元 | 通过奖补,提高主体积极性,带动群众务工就业,增加收入 | |
35 | 山核桃培育提升 | 县林业局 | 新建 | 全县 | 对全县现有山核桃林实施培育提升5000亩,每亩奖补400元 | 200 | 政府投资 | 2023年1月-12月 | 县林业局 | 200 | 受益脱贫人口80人,项目使用年限30年 | 支持群众山核桃发展,促进产业增收 | |
40 | 油茶产业扶贫基地巩固提升 | 县林业局 | 新建 | 全县 | 对2018年油茶等高效经济林产业扶贫基地一般或差地块进行巩固提升,面积2.5万亩左右 | 2500 | 政府投资 | 2023年1月-12月 | 县林业局 | 800 | 受益脱贫人口250人,项目使用年限10年 | 壮大油茶产业,带动群众产业增收 | |
(四) | 中药产业 | 3812.5 | |||||||||||
(五) | 村集体经济 | 8100 | |||||||||||
63 | 黄河村集体经济项目 | 流波䃥镇政府 | 新建 | 黄河村 | 以资产收益方式支持村集体经济发展项目 | 100 | 政府投资 | 2023年2-10月 | 县委组织部 | 120 | 受益脱贫人口98人,项目使用年限10年 | 支持村集体经济发展,带动脱贫户产业发展、收入增加 | |
64 | 官田村集体经济项目 | 流波䃥镇政府 | 新建 | 官田村 | 以资产收益方式支持村集体经济发展项目 | 100 | 政府投资 | 2023年2-10月 | 县委组织部 | 452 | 受益脱贫人口265人,项目使用年限10年 | 支持集体经济发展,促进产业发展,增加村集体收入 | |
65 | 百莲村集体经济项目 | 流波䃥镇政府 | 新建 | 百莲村 | 以资产收益方式支持村集体经济发展项目 | 100 | 政府投资 | 2023年2-10月 | 县委组织部 | 584 | 受益脱贫人口448人,项目使用年限10年 | 支持集体经济发展,促进产业发展,增加村集体收入 | |
(六) | 农田水利设施 | 1440 | |||||||||||
131 | 2023年农田水利建设工程 | 县农业农村局 | 新建 | 全县 | 新建、维修沟、渠、堰、坝等农田水利基础设施,提升农田灌溉掉件 | 1000 | 政府投资 | 2023年1月-12月 | 县农业农村局 | 5000 | 受益脱贫人口320人,项目使用年限8年 | 改善农田水利生产条件,促进脱贫户产业发展增收脱贫 | |
(七) | 旅游产业 | 10000 | |||||||||||
132 | 精品民宿建设 | 县文旅体育局 | 新建 | 全县 | 在23个乡镇建设一批精品民宿 | 10000 | 政府投资 | 2023年1月-12月 | 县文旅体育局 | 5000 | 受益脱贫人口3000人,项目使用年限10年 | 发展乡村旅游,带动脱贫户就业增收 | |
(八) | 电商产业 | 822 | |||||||||||
133 | 庭院经济发展项目(微电商) | 县科商经信局 | 新建 | 全县 | 建设电商直播间(基地)18个 | 322 | 政府投资 | 2023年1月-12月 | 县科商经信局 | 3200 | 受益脱贫人口320人,项目使用年限10年 | 帮助带动脱贫户销售产品,增加收益 | |
134 | 电商网上销售奖补 | 县科商经信局 | 新建 | 全县 | 支持电商网上销售金寨农产品和电商农产品快递发货等 | 500 | 政府投资 | 2023年1月-12月 | 县科商经信局 | 3200 | 受益脱贫人口2000人,户均增收5000元以上 | 帮助带动脱贫户销售产品,增加收益 | |
(九) | 金融配套 | 1200 | |||||||||||
135 | 小额贷款贴息 | 县乡村振兴局 | 新建 | 全县 | 用于脱贫户小额扶贫贷款贴息 | 1200 | 政府投资 | 2023年1月-12月 | 县乡村振兴局 | 1050 | 受益脱贫人口1050人,户均增收1000元 | 帮助脱贫户解决生产发展资金短缺,促进产业发展 | |
二 | 基础设施 | 47966.3 | |||||||||||
(一) | 以工代赈 | 2438 | |||||||||||
(二) | 国有林场 | 176 | |||||||||||
(三) | 村组道路 | 30707.3 | |||||||||||
149 | 2023年村道安全防护项目 | 县交通局 | 改建 | 全县23个乡镇 | 新建398公里农村公路波形梁护栏、减速带、交通安全标志等安保防护工程 | 4800 | 政府投资 | 2023年1月-12月 | 县交通局 | 128900 | 受益脱贫人口35640人,项目使用年限10年 | 改善脱贫户生产、生活出行条件 | |
164 | 茅畈大桥 | 县交通局 | 新建 | 白塔畈镇光慈村 | 新建长86米宽7.5米桥梁及附属工程 | 387 | 政府投资 | 2023年1月-12月 | 县交通局 | 540 | 受益脱贫人口186人,项目使用年限10年 | 改善脱贫户生产、生活出行条件 | |
238 | 官田村方院组道路维修工程 | 流波䃥镇政府 | 新建 | 官田村 | 修复破损路面1800㎡及涵管更换等 | 25 | 政府投资 | 2023年1月-12月 | 县交通局 | 150 | 受益脱贫人口40人,项目使用年限10年 | 改善脱贫户生产、生活出行条件 | |
239 | 官田村上院组道路边沟工程 | 流波䃥镇政府 | 新建 | 官田村 | 新建道路边沟1700米 | 25 | 政府投资 | 2023年1月-12月 | 县交通局 | 130 | 受益脱贫人口36人,项目使用年限10年 | 改善脱贫户生产、生活出行条件 | |
240 | 百莲村上湾至小岭水泥路硬化工程 | 流波䃥镇政府 | 新建 | 百莲村 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
210 | 政府投资 | 2023年1月-12月 | 县交通局 | 101 | 受益脱贫人口85人,项目使用年限11年 | 改善脱贫户生产、生活出行条件 | |
241 | 张冲村组级道路硬化及水毁修复工程 | 流波䃥镇政府 | 新建 | 张冲村 | 道路硬化2千米,宽3米,厚0.18米;新建平板函长4m*宽6m,驳岸长8米高4.5米等。 | 110 | 政府投资 | 2023年1月-12月 | 县交通局 | 120 | 受益脱贫人口40人,项目使用年限10年 | 改善脱贫户生产、生活出行条件 | |
242 | 黄畈村水毁道路修复工程 | 流波䃥镇政府 | 新建 | 黄畈村 | 新建护岸长58米,顶宽0.7米,底宽2.2米,高4.5米;长40米,顶宽0.6米,底宽1.7米,高3米等 | 35 | 政府投资 | 2023年1月-12月 | 县交通局 | 200 | 受益脱贫人口85人,项目使用年限10年 | 改善脱贫户生产、生活出行条件 | |
243 | 黄畈村组级道路硬化工程 | 流波䃥镇政府 | 新建 | 黄畈村 | 道路硬化长1200米、宽3.5米、厚0.18米,埋设涵管等 | 70 | 政府投资 | 2023年1月-12月 | 县交通局 | 50 | 受益脱贫人口16人,项目使用年限10年 | 改善脱贫户生产、生活出行条件 | |
(四) | 安全饮水 | 14064.5 | |||||||||||
336 | 集镇水厂配水管网改造提升工程 | 流波䃥镇政府 | 改造 | 流波䃥镇张冲村 | 更换集镇水厂主管网9000米 | 1200 | 政府投资 | 2023年1月-12月 | 县水利局 | 300 | 受益脱贫人口102人,使用年限15年 | 改善群众饮水安全状况,提高群众生活水平 | |
337 | 大叶岭饮水保障工程 | 流波䃥镇政府 | 新建 | 流波䃥镇黄畈村 | 新建拦水坝、大口井一座,铺设管网3000米 | 25 | 政府投资 | 2023年1月-12月 | 县水利局 | 130 | 受益脱贫人口35人,项目使用年限10年 | 改善群众饮水安全状况,提高群众生活水平 | |
338 | 龙窝饮水保障工程 | 流波䃥镇政府 | 新建 | 流波䃥镇张冲村 | 新建拦水坝一座、更换水管3000米 | 20 | 政府投资 | 2023年1月-12月 | 县水利局 | 200 | 受益脱贫人口80人,项目使用年限10年 | 改善群众饮水安全状况,提高群众生活水平 | |
339 | 黄畈中心村庄饮水改造提升工程 | 流波䃥镇政府 | 新建 | 流波䃥镇黄畈村 | 新增一套水源净化装置.管网改造2000米, | 30 | 政府投资 | 2023年1月-12月 | 县水利局 | 200 | 受益脱贫人口65人,项目使用年限15年 | 改善群众饮水安全状况,提高群众生活水平 | |
340 | 中心组饮水保障工程 | 流波䃥镇政府 | 新建 | 流波䃥镇黄河村 | 新建30立方米蓄水池一座,铺设管道1800米 | 8 | 政府投资 | 2023年1月-12月 | 县水利局 | 40 | 受益脱贫人口28人,项目使用年限15年 | 改善群众饮水安全状况,提高群众生活水平 | |
(五) | 其他 | 580.5 | |||||||||||
三 | 农民能力提升 | 7000 | |||||||||||
(一) | 技能脱贫 | 200 | |||||||||||
427 | 技能培训项目 | 县人社局 | 新建 | 全县 | 脱贫劳动力技能脱贫培训2000人次 | 200 | 政府投资 | 2023年1月-12月 | 县人社局 | 2000 | 受益脱贫人口2000人次,户均增收1000元 | 提高脱贫劳动力劳动技能,拓宽就业渠道 | |
(二) | 公益岗位 | 6000 | |||||||||||
428 | 村级公益性劳务项目 | 县人社局 | 新建 | 全县 | 脱贫户村级公益性岗位劳务就业补助 | 6000 | 政府投资 | 2023年1月-12月 | 县人社局 | 9976 | 受益脱贫人口9976人,户均增收6000元 | 拓宽就业渠道,促进脱贫劳动力就业收入增加 | |
(三) | 就业奖补项目 | 800 | |||||||||||
429 | 就业奖补项目 | 县人社局 | 新建 | 全县 | 脱贫户务工就业补助 | 800 | 政府投资 | 2023年1月-12月 | 县人社局 | 9025 | 受益脱贫人口9025人,户均增收500-3600元 | 拓宽就业渠道,促进脱贫劳动力就业收入增加 | |
四 | 教育脱贫 | 1100 | |||||||||||
430 | 雨露计划 | 县乡村振兴局 | 新建 | 全县 | 中职高职脱贫学生资助 | 1100 | 政府投资 | 2023年1月-12月 | 县乡村振兴局 | 3300 | 受益脱贫人口3300人,户均增收3000元 | 资助脱贫学生完成学习,提高就业能力,增加就业收入 |