金寨县流波䃥镇2024年4月补贴汇总
1
流波䃥镇2024-04-01至2024-04-30补贴项目汇总表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
区划编码 | 区划名称 | 总金额合计 | 总人数 | 高龄补贴 | 农村孤儿生活费 | 社会救济对象定期定量补助 | 特困护理补贴资金 | 城市居民最低生活保障金 | 退伍补助(对应带病回乡) | 参战补助 | 烈士子女 | 低收入老人养老服务补贴 | 学前教育资助 | 就业奖补 | 公益性岗位资金 | 义教补助 | 生态护林员工资 | 精神病监护补贴 | 重残护理补贴 | 奖扶扩面 | 伤残抚恤 | 退伍老补(60岁农村退役士兵) | 参试补助 | 重度残疾人生活补助 | 国土信息员补贴 | 村干部工资 | 库区移民扶持资金补助 | 农村居民最低生活保障 | 农村特困人员供养 | ||||||||||||||||||||||||||
人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | ||||
34152420101 | 张冲村 | 834,146.68 | 672 | 87 | 3,200.00 | 0 | 0.00 | 2 | 1,172.00 | 19 | 1,860.00 | 12 | 10,570.00 | 6 | 4,755.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 47 | 3,000.00 | 14 | 5,600.00 | 0 | 0.00 | 54 | 27,400.00 | 44 | 17,375.00 | 14 | 7,000.00 | 0 | 0.00 | 58 | 5,030.00 | 93 | 56,400.00 | 1 | 3,170.00 | 8 | 2,697.80 | 0 | 0.00 | 67 | 5,848.00 | 1 | 800.00 | 7 | 25,128.88 | 333 | 574,200.00 | 82 | 62,580.00 | 19 | 16,360.00 |
34152420102 | 流波村 | 1,101,654.40 | 651 | 51 | 2,030.00 | 0 | 0.00 | 1 | 1,172.00 | 22 | 1,470.00 | 0 | 0.00 | 6 | 4,755.00 | 2 | 1,690.00 | 0 | 0.00 | 17 | 1,080.00 | 10 | 4,000.00 | 1 | 8,580.00 | 86 | 43,000.00 | 35 | 13,250.00 | 11 | 5,500.00 | 0 | 0.00 | 38 | 3,282.00 | 62 | 37,200.00 | 1 | 3,170.00 | 4 | 1,320.20 | 0 | 0.00 | 40 | 3,440.00 | 1 | 600.00 | 6 | 16,011.20 | 492 | 886,200.00 | 56 | 45,090.00 | 23 | 18,814.00 |
34152420104 | 官田村 | 885,139.08 | 756 | 68 | 2,770.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 38 | 1,890.00 | 0 | 0.00 | 9 | 7,132.50 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 48 | 2,940.00 | 17 | 6,800.00 | 0 | 0.00 | 65 | 32,500.00 | 86 | 34,312.50 | 19 | 9,500.00 | 1 | 200.00 | 66 | 5,690.00 | 113 | 70,800.00 | 1 | 2,698.40 | 3 | 975.80 | 0 | 0.00 | 66 | 5,762.00 | 1 | 600.00 | 7 | 22,056.88 | 349 | 572,400.00 | 86 | 71,755.00 | 42 | 34,356.00 |
34152420108 | 百莲村 | 213,443.44 | 247 | 20 | 670.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 16 | 720.00 | 0 | 0.00 | 3 | 2,377.50 | 0 | 0.00 | 1 | 690.00 | 12 | 780.00 | 2 | 800.00 | 0 | 0.00 | 44 | 22,000.00 | 19 | 7,125.00 | 16 | 8,000.00 | 0 | 0.00 | 24 | 2,164.00 | 45 | 27,000.00 | 1 | 1,742.50 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 22 | 1,892.00 | 1 | 600.00 | 3 | 9,472.44 | 61 | 88,200.00 | 31 | 26,940.00 | 15 | 12,270.00 |
34152420111 | 黄畈村 | 954,279.38 | 739 | 56 | 2,030.00 | 2 | 2,416.00 | 0 | 0.00 | 22 | 1,470.00 | 1 | 690.00 | 12 | 9,510.00 | 0 | 0.00 | 2 | 1,380.00 | 37 | 2,340.00 | 12 | 5,200.00 | 0 | 0.00 | 61 | 30,500.00 | 37 | 15,437.50 | 18 | 9,000.00 | 0 | 0.00 | 56 | 4,988.00 | 118 | 72,600.00 | 0 | 0.00 | 2 | 574.00 | 2 | 1,690.00 | 46 | 4,214.00 | 1 | 1,400.00 | 6 | 19,583.88 | 462 | 700,800.00 | 64 | 50,460.00 | 22 | 17,996.00 |
34152420113 | 黄河村 | 355,597.42 | 209 | 17 | 580.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 5 | 480.00 | 0 | 0.00 | 4 | 3,170.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 10 | 600.00 | 1 | 400.00 | 0 | 0.00 | 18 | 9,000.00 | 9 | 3,687.50 | 6 | 3,000.00 | 0 | 0.00 | 15 | 1,290.00 | 28 | 16,800.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 17 | 1,462.00 | 1 | 600.00 | 4 | 12,567.92 | 151 | 285,000.00 | 13 | 12,870.00 | 5 | 4,090.00 |
2
流波䃥镇2024-04-01至2024-04-30补贴项目明细.xlsx
因表格数据较多,无法网页展示,请下载后查阅.