金寨县流波䃥镇2024年9月补贴汇总

2024-09-30 09:17来源:金寨县流波䃥镇文字大小:[ ]   背景色:       

1

流波䃥镇2024-09-01至2024-09-30补贴项目汇总表
区划编码 区划名称 总金额合计 总人数 孤儿一次性生活补助 刚性支出型困难家庭一次性生活补贴 特困人员分散供养一次性生活补助 人口基金特殊救助 高龄补贴 农村孤儿生活费 慢性病救助(特扶) 社会救济对象定期定量补助 特困护理补贴资金 城市居民最低生活保障金 退伍补助(对应带病回乡) 参战补助 烈士子女 低收入老人养老服务补贴 公益性岗位资金 生态护林员工资 精神病监护补贴 重残护理补贴 雨露计划 伤残抚恤 退伍老补(60岁农村退役士兵) 参试补助 重度残疾人生活补助 村干部工资 阳光助学 农机具购置补助 农村居民最低生活保障 农村特困人员供养
人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额
34152420101 张冲村 252,710.76 328 0 0.00 26 26,000.00 21 22,000.00 1 3,000.00 89 3,330.00 0 0.00 1 500.00 2 1,172.00 21 1,925.00 13 10,570.00 6 4,755.00 0 0.00 0 0.00 44 2,760.00 51 28,650.00 14 7,000.00 0 0.00 55 4,772.00 14 22,500.00 1 3,170.00 8 2,697.80 0 0.00 65 5,676.00 7 22,594.96 0 0.00 0 0.00 77 55,020.00 20 24,618.00
34152420102 流波村 225,539.44 264 0 0.00 17 17,000.00 23 23,000.00 1 3,000.00 55 2,290.00 0 0.00 2 1,000.00 1 1,172.00 22 2,592.00 0 0.00 6 4,755.00 2 1,690.00 0 0.00 17 1,140.00 85 42,500.00 11 5,500.00 0 0.00 43 3,712.00 12 18,000.00 1 3,170.00 4 1,320.20 0 0.00 43 3,698.00 6 18,566.24 1 2,000.00 2 3,000.00 52 39,580.00 23 26,854.00
34152420104 官田村 330,956.22 388 0 0.00 29 29,000.00 43 43,000.00 1 3,000.00 70 2,760.00 0 0.00 1 500.00 0 0.00 41 3,483.00 0 0.00 9 7,132.50 0 0.00 0 0.00 32 2,640.00 65 32,500.00 19 9,500.00 1 200.00 68 5,862.00 24 37,500.00 1 2,698.40 3 975.80 0 0.00 68 5,848.00 7 20,677.52 2 4,000.00 1 9,000.00 77 60,025.00 45 50,654.00
34152420108 白莲村 121,118.08 167 0 0.00 3 3,000.00 16 16,000.00 0 0.00 20 670.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 18 1,365.00 0 0.00 3 2,377.50 0 0.00 1 690.00 10 720.00 44 22,000.00 16 8,000.00 0 0.00 25 2,250.00 8 12,000.00 1 1,742.50 0 0.00 0 0.00 22 1,892.00 3 9,073.08 0 0.00 0 0.00 28 20,610.00 17 18,728.00
34152420111 黄畈村 243,340.84 296 2 2,000.00 22 22,000.00 22 24,000.00 1 3,000.00 63 2,240.00 2 2,416.00 1 500.00 0 0.00 23 1,990.00 1 690.00 12 9,510.00 0 0.00 2 1,380.00 31 2,100.00 61 30,500.00 18 9,000.00 0 0.00 57 5,074.00 16 24,000.00 0 0.00 2 574.00 2 1,690.00 44 4,042.00 6 17,912.84 1 2,000.00 4 4,500.00 59 44,670.00 23 27,552.00
34152420113 黄河村 66,538.44 82 0 0.00 5 5,000.00 5 5,000.00 1 3,000.00 19 640.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 5 467.00 0 0.00 4 3,170.00 0 0.00 0 0.00 9 540.00 17 8,500.00 6 3,000.00 0 0.00 16 1,376.00 3 4,500.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 20 1,720.00 4 12,035.44 0 0.00 0 0.00 13 11,700.00 5 5,890.00


2

流波䃥镇2024年-09-01至09-30补贴项目明细.xlsx

因表格数据较多,无法网页展示,请下载后查阅.


返回顶部