金寨县流波䃥镇2025年9月补贴汇总
1
| 流波䃥镇2025-09-01至2025-09-29补贴项目汇总表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 区划编码 | 区划名称 | 总人数 | 总金额合计 | 特困电费 | 高龄补贴 | 农村孤儿生活费 | 社会救济对象定期定量补助 | 特困护理补贴资金 | 城市居民最低生活保障金 | 退伍补助(对应带病回乡) | 参战补助 | 烈士子女 | 低收入老人养老服务补贴 | 就业奖补 | 公益性岗位资金 | 无害化处理补贴资金 | 生态护林员劳务报酬 | 精神病监护补贴 | 重残护理补贴 | 雨露计划 | 低保水电 | 伤残抚恤 | 退伍老补(60岁农村退役士兵) | 参试补助 | 重度残疾人生活补助 | 村干部工资 | 农村居民最低生活保障 | 农村特困人员供养 | |||||||||||||||||||||||||
| 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | ||||
| 34152420101 | 张冲村 | 341 | 186,758.55 | 23 | 779.24 | 93 | 3,420.00 | 0 | 0.00 | 2 | 1,198.00 | 23 | 1,311.00 | 11 | 9,270.00 | 6 | 4,944.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 41 | 2,580.00 | 12 | 6,500.00 | 53 | 15,900.00 | 1 | 1,280.00 | 13 | 6,500.00 | 0 | 0.00 | 52 | 4,900.00 | 9 | 15,000.00 | 87 | 2,888.27 | 1 | 3,297.00 | 7 | 2,400.00 | 0 | 0.00 | 63 | 6,016.00 | 7 | 25,363.04 | 69 | 50,700.00 | 23 | 22,512.00 |
| 34152420102 | 流波村 | 268 | 156,109.37 | 21 | 694.54 | 56 | 2,380.00 | 0 | 0.00 | 1 | 1,198.00 | 19 | 1,083.00 | 0 | 0.00 | 5 | 4,120.00 | 2 | 1,774.00 | 0 | 0.00 | 16 | 1,080.00 | 2 | 1,000.00 | 85 | 25,500.00 | 0 | 0.00 | 11 | 5,500.00 | 0 | 0.00 | 40 | 3,766.00 | 15 | 22,500.00 | 60 | 1,939.63 | 2 | 4,631.00 | 4 | 1,380.00 | 0 | 0.00 | 42 | 3,948.00 | 5 | 17,265.20 | 46 | 37,590.00 | 20 | 18,760.00 |
| 34152420104 | 官田村 | 409 | 218,134.05 | 47 | 1,592.36 | 75 | 3,110.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 45 | 2,736.00 | 0 | 0.00 | 9 | 7,416.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 27 | 2,160.00 | 10 | 5,000.00 | 65 | 19,500.00 | 0 | 0.00 | 19 | 9,500.00 | 1 | 200.00 | 71 | 6,680.00 | 19 | 31,500.00 | 87 | 2,735.81 | 1 | 2,833.00 | 3 | 1,020.00 | 0 | 0.00 | 62 | 5,828.00 | 7 | 21,527.88 | 67 | 49,525.00 | 48 | 45,270.00 |
| 34152420108 | 白莲村 | 169 | 96,752.84 | 15 | 508.20 | 20 | 740.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 17 | 969.00 | 0 | 0.00 | 3 | 2,472.00 | 0 | 0.00 | 1 | 731.00 | 9 | 600.00 | 4 | 2,000.00 | 44 | 13,200.00 | 0 | 0.00 | 17 | 8,500.00 | 0 | 0.00 | 25 | 2,450.00 | 11 | 18,000.00 | 26 | 813.12 | 1 | 1,830.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 21 | 1,974.00 | 3 | 9,437.52 | 24 | 17,520.00 | 16 | 15,008.00 |
| 34152420111 | 黄畈村 | 294 | 167,402.96 | 21 | 711.48 | 74 | 2,780.00 | 2 | 2,426.00 | 0 | 0.00 | 22 | 1,368.00 | 1 | 705.00 | 11 | 9,064.00 | 0 | 0.00 | 2 | 1,462.00 | 34 | 2,160.00 | 2 | 1,000.00 | 52 | 15,600.00 | 0 | 0.00 | 18 | 9,000.00 | 0 | 0.00 | 60 | 5,828.00 | 14 | 21,000.00 | 62 | 2,134.44 | 0 | 0.00 | 2 | 600.00 | 2 | 1,774.00 | 45 | 4,512.00 | 6 | 19,514.04 | 58 | 44,190.00 | 21 | 21,574.00 |
| 34152420113 | 黄河村 | 80 | 53,074.96 | 5 | 169.40 | 16 | 620.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 5 | 285.00 | 0 | 0.00 | 4 | 3,296.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 5 | 300.00 | 2 | 1,000.00 | 17 | 5,100.00 | 0 | 0.00 | 6 | 3,000.00 | 0 | 0.00 | 15 | 1,410.00 | 5 | 7,500.00 | 15 | 508.20 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 20 | 1,880.00 | 4 | 12,516.36 | 14 | 10,800.00 | 5 | 4,690.00 |
2
流波䃥镇2025-09-01至2025-09-29补贴项目明细.xlsx
因表格数据较多,无法网页展示,请下载后查阅.
专题首页
政策解读
回应关切
在线办事
依申请公开

