【B类低保】铁冲乡2025年度11月份惠民资金信息数据统计表
| 序号 | “一卡通”持卡人姓名 | 补助对象 | 补助金额 |
| 1 | 汪*生 | 汪*生 | 1620 |
| 2 | 邓*江 | 邓*江 | 1080 |
| 3 | 孙*祥 | 孙*祥 | 540 |
| 4 | 叶*银 | 叶*银 | 2160 |
| 5 | 陈*华 | 陈*华 | 540 |
| 6 | 丁*龙 | 丁*龙 | 540 |
| 7 | 叶*元 | 叶*元 | 540 |
| 8 | 曹*会 | 曹*会 | 2160 |
| 9 | 叶*泓 | 叶*泓 | 540 |
| 10 | 赵*春 | 赵*春 | 1080 |
| 11 | 倪*芬 | 倪*芬 | 540 |
| 12 | 戈*明 | 戈*明 | 1080 |
| 13 | 吴*民 | 吴*民 | 1620 |
| 14 | 周*川 | 周*川 | 2160 |
| 15 | 陆*宝 | 陆*宝 | 540 |
| 16 | 邓*忠 | 邓*忠 | 2160 |
| 17 | 温*富 | 温*富 | 1620 |
| 18 | 温* | 温* | 540 |
| 19 | 温*立 | 温*立 | 2700 |
| 20 | 朱*伟 | 朱*伟 | 540 |
| 21 | 简*开 | 简*开 | 540 |
| 22 | 王*秀 | 王*秀 | 1080 |
| 23 | 李*荣 | 李*荣 | 1080 |
| 24 | 简*珍 | 简*珍 | 540 |
| 25 | 王*荣 | 王*荣 | 540 |
| 26 | 邓*华 | 邓*华 | 1080 |
| 27 | 邓*富 | 邓*富 | 1080 |
| 28 | 温* | 温* | 1080 |
| 29 | 邓*军 | 邓*军 | 2160 |
| 30 | 熊* | 熊* | 540 |
| 31 | 张*进 | 张*进 | 540 |
| 32 | 张*秀 | 张*秀 | 1080 |
| 33 | 柯*干 | 柯*干 | 1080 |
| 34 | 张*连 | 张*连 | 540 |
| 35 | 李*友 | 李*友 | 1080 |
| 36 | 余*根 | 余*根 | 1080 |
| 37 | 温*合 | 温*合 | 1080 |
| 38 | 付*奇 | 付*奇 | 1080 |
| 39 | 叶*安 | 叶*安 | 1620 |
| 40 | 牛*祥 | 牛*祥 | 1080 |
| 41 | 叶*果 | 叶*果 | 1080 |
| 42 | 陆*会 | 陆*会 | 540 |
| 43 | 张*金 | 张*金 | 540 |
| 44 | 张* | 张* | 1080 |
| 45 | 易*端 | 易*端 | 1620 |
| 46 | 曹*达 | 曹*达 | 540 |
| 47 | 卢*宏 | 卢*宏 | 1080 |
| 48 | 杨*军 | 杨*军 | 540 |
| 49 | 张* | 张* | 540 |
| 50 | 薛*雷 | 薛*雷 | 1620 |
| 51 | 李*雨 | 李*雨 | 2160 |
| 52 | 曹*人 | 曹*人 | 1620 |
| 53 | 谢*满 | 谢*满 | 1620 |
| 54 | 薛*连 | 薛*连 | 2700 |
| 55 | 柯*海 | 柯*海 | 540 |
| 56 | 汪*平 | 汪*平 | 1080 |
| 57 | 薛*卓 | 薛*卓 | 540 |
| 58 | 薛*禄 | 薛*禄 | 540 |
| 59 | 叶*群 | 叶*群 | 1080 |
| 60 | 曹*坤 | 曹*坤 | 1080 |
| 61 | 张*荣 | 张*荣 | 540 |
| 62 | 张*敏 | 张*敏 | 540 |
| 63 | 韩*堂 | 韩*堂 | 1080 |
| 64 | 张*芳 | 张*芳 | 1080 |
| 65 | 汪*生 | 汪*生 | 1080 |
| 66 | 汪*华 | 汪*华 | 540 |
| 67 | 曹*品 | 曹*品 | 540 |
| 68 | 赵*红 | 赵*红 | 1080 |
| 69 | 周*秀 | 周*秀 | 1080 |
| 70 | 曹*秀 | 曹*秀 | 1080 |
| 71 | 叶*胜 | 叶*胜 | 1080 |
| 72 | 李*文 | 李*文 | 1080 |
| 73 | 卢*凤 | 卢*凤 | 540 |
| 74 | 张*严 | 张*严 | 540 |
| 75 | 马*开 | 马*开 | 1080 |
| 76 | 易*清 | 易*清 | 1080 |
| 77 | 薛*玉 | 薛*玉 | 540 |
| 78 | 温*枝 | 温*枝 | 540 |
| 79 | 陈*荣 | 陈*荣 | 1620 |
| 80 | 简*英 | 简*英 | 540 |
| 81 | 王*福 | 王*福 | 540 |
| 82 | 王*海 | 王*海 | 540 |
| 83 | 张*秀 | 张*秀 | 540 |
| 84 | 张*军 | 张*军 | 540 |
| 85 | 李*旺 | 李*旺 | 2160 |
| 86 | 邓*树 | 邓*树 | 540 |
| 87 | 夏*国 | 夏*国 | 540 |
| 88 | 邓*山 | 邓*山 | 540 |
| 89 | 谭*一 | 谭*一 | 540 |
| 90 | 张*琴 | 张*琴 | 1080 |
| 91 | 陈*禄 | 陈*禄 | 540 |
| 92 | 戈*梅 | 戈*梅 | 1080 |
| 93 | 王*香 | 王*香 | 1080 |
| 94 | 邓*映 | 邓*映 | 540 |
| 95 | 刘*寿 | 刘*寿 | 1620 |
| 96 | 夏*奎 | 夏*奎 | 1080 |
| 97 | 曾* | 曾* | 540 |
| 98 | 王*峰 | 王*峰 | 1080 |
| 99 | 易*书 | 易*书 | 540 |
| 100 | 叶*明 | 叶*明 | 1080 |
| 101 | 周*友 | 周*友 | 540 |
| 102 | 李*珍 | 李*珍 | 540 |
| 103 | 曾*福 | 曾*福 | 540 |
| 104 | 牛*平 | 牛*平 | 1620 |
| 105 | 廖*艺 | 廖*艺 | 540 |
| 106 | 文*怡 | 文*怡 | 540 |
| 107 | 刘*琴 | 刘*琴 | 540 |
| 108 | 邓*银 | 邓*银 | 540 |
| 109 | 易*东 | 易*东 | 540 |
| 110 | 易*发 | 易*发 | 540 |
| 111 | 曾*逢 | 曾*逢 | 540 |
| 112 | 刘*英 | 刘*英 | 1080 |
| 113 | 周*英 | 周*英 | 1620 |
| 114 | 夏*云 | 夏*云 | 540 |
| 115 | 薛*莲 | 薛*莲 | 540 |
| 116 | 林*颖 | 林*颖 | 540 |
| 117 | 叶*军 | 叶*军 | 540 |
| 118 | 汪*悦 | 汪*悦 | 540 |
| 119 | 薛*刚 | 薛*刚 | 540 |
| 120 | 谭*路 | 谭*路 | 1620 |
| 121 | 余*学 | 余*学 | 1080 |
| 122 | 张*云 | 张*云 | 540 |
| 123 | 夏*强 | 夏*强 | 540 |
| 124 | 闫*具 | 闫*具 | 1080 |
| 125 | 陈*英 | 陈*英 | 540 |
| 126 | 易*友 | 易*友 | 540 |
专题首页
政策解读
回应关切
在线办事
依申请公开

