金寨现代产业园区脱贫攻坚住房保障项目房屋建设情况公示
金寨现代产业园区脱贫攻坚住房保障项目
房屋建设情况公示
根据《金寨现代产业园区脱贫攻坚住房保障项目建设》的要求,依据2012年7月航拍图、2010年影像锁定资料,由金寨现代产业园区城市管理行政执法分局和征迁工作组现场调查核实,对以下各户建筑物、构筑物的建设情况现予以公示。如有异议,请各户在七个工作日内向征迁工作组提出书面资料。
附:金寨现代产业园区脱贫攻坚住房保障项目房屋建设情况公示表
金寨现代产业园区城市管理行政执法分局
二〇一九年九月十一日
金寨现代产业园区脱贫攻坚住房保障项目
房屋建设情况公示表
姓 名 |
地点 |
地 点 |
建设性质 |
结 构 |
面积(m2) |
建设时间 |
土地性质 |
朱正红 |
三里井村 |
三里井村 |
新建 |
简搭 |
21.6 |
航拍后 |
集体 |
左再忠 |
三里井村 |
三里井村 |
新建 |
简搭 |
22.63 |
航拍后 |
集体 |
卢堰保 |
三里井村 |
三里井村上庄组 |
改扩建 |
简搭改砖瓦 |
19.38 |
航拍后 |
集体 |
三里井村 |
新建 |
活动板房屋 |
44.94 |
||||
沈宗武 |
三里井村 |
三里井村东庄组 |
新建 |
简构 |
4.67 |
航拍后 |
集体
|
徐道圣 |
三里井村 |
三里井村大湾组 |
新建 |
简搭 |
11.34 |
航拍后 |
集体
|
闫泽生 |
三里井村 |
三里井村大湾组 |
新建 |
简搭 |
13.91 |
航拍后 |
集体 |
三里井村 |
改建 |
简搭改简构 |
19.72 |
||||
叶丙贵 |
三里井村 |
三里井村大湾组 |
新建 |
二楼封闭阳台 |
17.73 |
航拍后 |
集体 |
三里井村 |
简搭 |
51.65 |
|||||
汪秀国 |
三里井村 |
三里井村大湾组 |
新建 |
简构 |
25.6 |
航拍后 |
集体 |
三里井村 |
简搭 |
46.27 |
|||||
三里井村 |
活动板房屋 |
66.88 |
|||||
黄开学 |
三里井村 |
三里井村羊角组 |
新建 |
简搭 |
52.8 |
航拍后 |
集体 |
三里井村 |
砖混 |
29.57 |
|||||
三里井村 |
改建 |
简构 |
13.2 |
||||
黄开如 |
三里井村 |
三里井村羊角组 |
新建 |
简搭 |
12.25 |
航拍后 |
集体 |
三里井村 |
简构 |
26.5 |
|||||
三里井村 |
砖混 |
85.81 |
|||||
朱德琼 |
三里井村 |
三里井村三里井组 |
新建 |
二楼封闭阳台 |
2.7 |
航拍后 |
集体 |
叶乃启 |
三里井村 |
三里井村三里井组 |
改扩建 |
简搭棚 |
54.93 |
航拍后 |
集体 |
戴家红 |
三里井村 |
三里井村三里井组 |
新建
|
简搭棚 |
51.25 |
航拍后 |
集体 |
三里井村 |
改扩建 |
简搭改扩建 |
17.17 |
||||
殷传金 |
三里井村 |
三里井村长塘组 |
新建 |
活动板房屋 |
37.26 |
航拍后 |
集体 |
三里井村 |
改建 |
砖瓦改建加高 |
13.97 |
||||
胡光海 |
三里井村 |
三里井村长塘组 |
新建 |
简搭 |
68.2 |
航拍后 |
集体 |
三里井村 |
二楼封闭阳台 |
7.92 |
|||||
殷芳勇 |
三里井村 |
三里井村长塘组 |
新建 |
彩钢棚 |
74.8 |
航拍后 |
集体 |
三里井村 |
简搭 |
10.5 |
|||||
刘会运 |
三里井村 |
三里井村三里井组 |
新建 |
简搭 |
17.55 |
航拍后 |
集体 |
刘庭杰 |
三里井村 |
三里井村种子组 |
新建 |
砖混 |
130.56 |
航拍后 |
集体 |
徐道树 |
三里井村 |
三里井村新建组 |
新建 |
简搭 |
68.09 |
航拍后
|
集体
|
三里井村 |
改建 |
地下室挖深 |
15.58 |
||||
徐明海
|
三里井村 |
三里井村郭洼组 |
新建 |
简搭 |
19.2 |
航拍后 |
集体 |
三里井村 |
改建 |
简搭改简构 |
10.99 |
||||
徐明如 |
三里井村 |
三里井村郭洼组 |
新建 |
活动板房 |
11.94 |
|
|
叶乃俊 |
三里井村 |
三里井村粉坊组 |
新建 |
简搭 |
56.94 |
航拍后 |
集体 |
叶乃华 |
三里井村 |
三里井村粉坊组 |
新建 |
简搭 |
11.4 |
||
叶丙灿 |
三里井村 |
三里井村粉坊组 |
新建 |
简构 |
32.92 |
航拍后 |
集体 |
三里井村 |
彩钢棚隔热层 |
59.25 |
|||||
叶乃生 |
三里井村 |
三里井村粉坊组 |
改扩建 |
简构 |
23.52 |
航拍后 |
集体 |
三里井村 |
新建 |
简构 |
34.85 |
||||
叶丙胜 |
三里井村 |
三里井村粉坊组 |
新建 |
简搭 |
34.36 |
航拍后 |
集体 |
叶丙 利 |
三里井村 |
三里井村粉坊组 |
新建 |
简搭 |
14 |
航拍后 |
集体 |
王成群 |
三里井村 |
三里井村粉坊组 |
新建 |
简构 |
10.78 |
航拍后 |
集体 |
三里井村 |
重建 |
倒塌重建 |
24.12 |
||||
李家贵 |
三里井村 |
三里井村大兴寺组 |
改建 |
棚改建砖瓦 |
15.41 |
航拍后 |
集体 |
三里井村 |
新建 |
简构 |
3.58 |
||||
朱申芳 |
三里井村 |
三里井村三里井组 |
改建 |
加高 |
10.97 |
||
胡志文 |
三里井村 |
三里井村大湾组 |
新建 |
简搭 |
31.07 |
航拍后
|
集体
|
三里井村 |
简构 |
92.35 |
|||||
三里井村 |
砖混 |
3.38 |
|||||
胡志红 |
三里井村 |
三里井村大湾组 |
新建 |
隔热层 |
92.43 |
航拍后 |
集体 |
三里井村 |
改扩建 |
砖瓦改砖混 |
43.4 |
||||
周德富 |
三里井村 |
三里井村大湾组 |
新建 |
简搭 |
42.67 |
航拍后 |
集体 |
朱阳喜 |
三里井村 |
三里井村小学组 |
新建 |
简搭 |
13.38 |
航拍后 |
集体 |
李贻宏 |
三里井村 |
三里井村郭洼组 |
新建 |
简搭 |
10.4 |
航拍后 |
集体 |
三里井村 |
改建 |
加高 |
26.83 |
||||
刘会香 |
三里井村 |
三里井村种子组 |
扩建 |
简搭 |
22.16 |
航拍后 |
集体 |
三里井村 |
新建 |
简搭 |
3 |
||||
殷芳毅 |
三里井村 |
三里井村种子组 |
新建 |
简搭 |
48.52 |
航拍后 |
集体 |
黄开友 |
三里井村 |
三里井村种子组 |
新建 |
简搭 |
45.56 |
复查院子 |
|
袁传宜 |
三里井村 |
三里井村建新组 |
新建 |
简搭 |
23.31 |
航拍后 |
集体 |
袁传海 |
三里井村 |
三里井村建新组 |
新建 |
简搭 |
7.2 |
||
殷传余 |
三里井村 |
三里井村建新组 |
新建 |
简搭 |
30.15 |
||
殷传彪 |
三里井村 |
三里井村建新组 |
新建 |
简构 |
5.53 |
航拍后 |
集体 |
储修祥 |
三里井村 |
三里井村建新组 |
改建 |
改建加高 |
41.6 |
航拍后 |
集体 |
钟作芳 |
三里井村 |
三里井村建新组 |
新建 |
简搭 |
36.27 |
航拍后 |
集体 |
叶乃武 |
三里井村 |
三里井村粉坊组 |
新建 |
简搭 |
10.11 |
航拍后 |
集体 |
三里井村 |
改建 |
简搭改建简构 |
18.6 |
||||
董成明 |
三里井村 |
三里井村大兴寺组 |
新建 |
简搭 |
45.61 |
航拍后 |
集体 |
黄开勇 |
三里井村 |
三里井村塘岗组 |
改扩建 |
简构 |
21.31 |
航拍后 |
集体 |
叶乃春 |
三里井村 |
三里井村粉坊组 |
新建 |
简构 |
56.74 |
航拍后 |
集体 |
孙先会 |
三里井村 |
三里井村大兴寺组 |
新建 |
简易顶 |
28.57 |
航拍后 |
集体 |
三里井村 |
院落混顶 |
45.84 |
|||||
叶丙恒 |
三里井村 |
三里井村长塘组 |
新建 |
简搭 |
28.56 |
航拍后 |
集体 |
孙先兵 |
三里井村 |
三里井村大兴寺组 |
新建 |
简搭 |
7.875 |
航拍后 |
集体 |
陈丙贵 陈宜滨 |
三里井村 |
三里井村塘桥组 |
新建 |
简搭 |
77. 65 |
航拍后 |
集体 |
三里井村 |
简构 |
2.4 |
|||||
黄朝才 |
三里井村 |
三里井村大湾组 |
新建 |
砖墙彩钢棚顶 |
28.4 |
航拍后 |
集体 |
三里井村 |
改建 |
猪圈改建简构 |
7.3 |
||||
孙庆刚 |
三里井村 |
三里井村大兴寺组 |
新建 |
二楼封闭阳台 |
18.38 |
航拍后 |
集体 |
孙庆平 |
三里井村 |
三里井村大兴寺组 |
新建 |
简搭 |
11.88 |
航拍后 |
集体 |
尹为春 尹为亮 |
三里井村 |
三里井村塘桥组 |
新建 |
简构 |
4.15 |
航拍后 |
集体 |
三里井村 |
简搭 |
56.8 |
|||||
徐可亮 |
三里井村 |
三里井村郭洼组 |
新建 |
简构 |
8.1 |
航拍后 |
集体 |
金寨现代产业园区脱贫攻坚住房保障项目
房屋建设情况公示表
姓 名 |
地 点 |
建设性质 |
结 构 |
面积(m2) |
建设时间 |
土地性质 |
张书安 |
司楼村 |
新建 |
简搭 |
21.6 |
航拍后 |
集体 |
砖混 |
33.77 |
|||||
改建 |
砖混 |
11.03 |
||||
施家德 |
司楼村 |
新建 |
简搭 |
124.18 |
航拍后 |
集体 |
砖混 |
167.26 |
锁定后 航拍前 |
||||
鲁光芳 |
司楼村 |
新建 |
简搭 |
6.21 |
锁定后 航拍前 |
集体 |
简构 |
29.43 |
|||||
砖墙活动板顶房 |
30.59 |
航拍后 |
集体 |
|||
刘开银 |
司楼村 |
新建 |
砖混 |
107.12 |
锁定后 航拍前 |
集体
|
刘必玉 |
司楼村 |
翻建 |
砖混 |
242.27 |
锁定后 航拍前 |
集体
|
刘开武 |
司楼村 |
新建 |
砖混 |
15.99 |
锁定后 航拍前 |
集体 |
简搭 |
31.16 |
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
金 寨 现 代 产 业 园 区 拆 迁 房 屋、附 属 物 及 装 饰 确 权 登 记 情 况 公 示 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目名称: | 脱贫攻坚住房保障 | 司楼村 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
户 主 姓 名 | 航拍锁定面积 | 各 类 附 属 物 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
空调热水器 | 通讯 供水 供电 | 室外地坪 | 围墙 | 门楼 | 炉 灶 | |||||||||||||||||||||||||||||||
砖混 | 砖木 | 简构 | 合 计 | 分体式 | 吊扇 | 太阳能 | 自备水塔 | 有线电视 | 单项总电表 | 水 泥 | 砖石 | 砖混 | 深水井 | 双口 | 砖砌灶 | 厨房吊柜 | 面盆 | 浴霸 | 铝 合 金 门 窗 | 全 钢 防 盗 门 | 铁 门 | 卷 闸 门 | 防 盗 网 | 水池 | 塑 扣 板 | 石 膏 吊 顶 | 瓷 砖 | 仿 瓷 | 乳 胶 漆 、 喷 塑 | 地 板 砖 < 60*60cm | 地 板 砖 ≥ 60*60cm | 地 板 砖 ≥ 80*80cm | 单 包 门 | 简 易 搭 建(Ⅰ) | 木门 | |
尹维兵 | 121.7 | 0 | 0 | 121.7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 171 | 46 | 7 | 1 | 1 | 12 | 7 | 6 | 5 | 1 | 73 | 14 | 63 | 186 | 2 | 75 | 3 | ||||||||||
张书安 | 73.3 | 0 | 0 | 73.3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 112 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 14 | 2 | 8 | 2 | 53 | 16 | 188 | 3 | 4 | 69 | 2 | 14 | 5 | ||||||
说明:1.除房屋面积外,为使表中数字字体尽量大而醒目,表中显示的数值为四舍五入取整数,实际数量以实际测量记录为准; 2.本公式时间自2019年9月11日至2019年9月17日为止; 3.如有遗漏,请在公式期间核对,并分户写清事项、数量上交工作组,以便集中核查。逾期视为认同无误,不予核查。 |
金 寨 现 代 产 业 园 区 拆 迁 房 屋、附 属 物 及 装 饰 确 权 登 记 情 况 公 示 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目名称 | 脱贫攻坚住房保障 | 三里井村 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
户 主 姓 名 | 各 类 附 属 物 | 房 屋 装 饰 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
航拍锁定面积 | 空调热水器 | 通讯 供水 供电 | 室外地坪 | 围墙 | 门楼 | 隔热层 | 吊 顶 | 墙 面 | 其 他 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
砖 混 | 砖 木 | 简 构 | 合 计 | 分体式 | 柜式 | 吊扇 | 太阳能 | 电能、燃气 | 自备水塔 | 有线电视 | 单项总电表 | 水 泥 | 砖石 | 砖混 | 深水井 | 双口 | 砖砌灶 | 座便器 | 面盆 | 浴霸 | 檐 口 > 0.6米 | 铝 合 金 门 窗 | 全 钢 防 盗 门 | 铁 门 | 卷 闸 门 | 钢 管 防 盗 门 | 防 盗 网 | 水池 | 装 饰 沿 | 石 膏 木 线 条 | 塑 扣 板 | 石 膏 板 | 石 膏 吊 顶 | 吊柜 | 站柜 | 窗帘盒 | 瓷 砖 | 仿 瓷 | 三 合 板 | 乳 胶 漆 、 喷 塑 | 地 板 砖 < 60*60cm | 地 板 砖 ≥ 60*60cm | 地 板 砖 ≥ 80*80cm | 水 磨 石 | 大 理 石 | 双 包 门 | 门 套 | 室内不锈钢梯扶手 | 简 易 搭 建(Ⅰ) | 琉 璃 瓦 | 住宅石岸、片石护坡 | 木门 | 其他 | |
刘西金 | 0.0 | 27.2 | 0.0 | 27.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
朱阳成 | 0 | 22.9 | 0 | 22.9 | 1 | 6 | 单 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
朱正红 | 95.5 | 53.5 | 32.5 | 181.5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 179 | 25 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | 41 | 181 | 15 | 268 | 4 | 112 | 36 | 34 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
左再忠 | 0 | 82.5 | 35 | 117.5 | 1 | 1 | 117 | 土 44 | 1 | 1 | 2 | 31 | 8 | 地板革37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
刘恩富 | 0 | 101.1 | 0 | 101.1 | 1 | 1 | 114 | 1 | 1 | 2 | 173 | 58 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
卢堰保 | 0 | 31.3 | 0 | 31.3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 134 | 1 | 2 | 5 | 2 | 43 | 128 | 43 | 41 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
沈宗武 | 51.8 | 77.2 | 19.8 | 148.9 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 160 | 1 | 1 | 2 | 1 | 9 | 2 | 6 | 7 | 1 | 4 | 53 | 21 | 50 | 338 | 4 | 51 | 8 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
徐道圣 | 228.8 | 143.2 | 33.7 | 405.6 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 177 | 13 | 1 | 2 单 1 | 3 | 1 | 1 | 26 | 20 | 8 | 22 | 2 | 5 | 242 | 1 | 202 | 367 | 236 | 5 | 57 | 37 | 3 | 3 | 70 | 2 | 木地板120 | ||||||||||||||||||
闫泽生 | 0 | 54.3 | 0 | 54.3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 197 | 1 | 1 | 1 | 4 | 60 | 203 | 68 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
胡志文 | 85.3 | 74.7 | 16.9 | 177 | 2 | 1 | 1 | 1 | 258 | 1 | 1 | 1 | 1 | 26 | 12 | 14 | 2 | 193 | 58 | 388 | 17 | 203 | 194 | 42 | 12 | 28 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
胡志红 | 88.9 | 42.4 | 9 | 140.3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 90 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 18 | 6 | 8 | 1 | 44 | 82 | 64 | 212 | 17 | 198 | 5 | 24 | 83 | 13 | 8 | 2 | |||||||||||||||||||||||
周德富 | 89.6 | 0 | 83.7 | 173.3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 275 | 1 | 2 | 1 | 65 | 331 | 8 | 140 | 47 | 47 | 8 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
卢士兵 | 211.1 | 122.1 | 0 | 333.1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 173 | 1 | 1 单 1 | 3 | 1 | 1 | 32 | 2 | 1 | 71 | 3 | 113 | 123 | 573 | 20 | 192 | 3 | 25 | 60 | 2 | 67 | 40 | 10 | 窗套2木地板62 | ||||||||||||||||||||
杨浩 | 0 | 61.7 | 0 | 61.7 | 1 | 1 | 1 | 2 | 10 | 171 | 57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
叶丙贵 | 326.7 | 115.7 | 12.9 | 455.3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 363 | 1 | 3 | 4 | 1 | 2 | 2 | 156 | 93 | 14 | 1 | 23 | 2 | 59 | 87 | 103 | 215 | 38 | 1 | 1 | 174 | 347 | 15 | 980 | 11 | 74 | 207 | 28 | 5 | 12 | 28 | 30 | 165 | 木地板90幕墙9 | ||||||||||
汪秀国 | 280.4 | 0 | 92.8 | 373.2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 344 | 12 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 113 | 39 | 6 | 7 | 25 | 1 | 71 | 72 | 94 | 69 | 9 | 8 | 11 | 200 | 114 | 10 | 622 | 64 | 48 | 42 | 9 | 9 | 54 | 37 | 113 | 86 | 11 | 三合板顶135 木地板96 | |||||||||
杨绪霞 | 81 | 0 | 0 | 66.7 | 1 | 1 | 1 | 199 | 6 | 28 | 28 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
黄开学 | 160 | 0 | 57 | 217 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 125 | 1 | 21 | 9 | 2 | 5 | 86 | 336 | 15 | 130 | 138 | 48 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
黄开如 | 0 | 0 | 54.4 | 54.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 155 | 4 | 2 | 3 | 9 | 5 | 9 | 1 | 22 | 45 | 261 | 22 | 42 | 14 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
殷传永 | 89.2 | 41.3 | 0 | 130.6 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 5 | 367 | 6 | 116 | 32 | 29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
殷传余 | 264.7 | 135.9 | 42.7 | 443.4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 101 | 44 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 34 | 8 | 9 | 43 | 1 | 1 | 71 | 118 | 79 | 68 | 14 | 6 | 4 | 84 | 524 | 632 | 5 | 28 | 182 | 86 | 16 | 3 | 7 | 13 | 4 | 幕墙10 | |||||||||
袁传友 | 126.2 | 43.6 | 20.2 | 190 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 25 | 14 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 51 | 8 | 1 | 32 | 112 | 395 | 13 | 134 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
殷传彪 | 19.2 | 122.2 | 0 | 141.5 | 1 | 54 | 6 | 1 | 1 | 5 | 79 | 6 | 265 | 110 | 17 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
袁永俊 | 49.1 | 64.5 | 11.7 | 125.3 | 1 | 1 | 85 | 1 | 1 | 2 | 16 | 6 | 6 | 1 | 158 | 161 | 118 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
朱德琼 | 214.1 | 112.6 | 13.8 | 340.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 281 | 25 | 1 | 1 | 2 | 2 | 100 | 42 | 16 | 5 | 10 | 131 | 52 | 5 | 4 | 118 | 359 | 10 | 625 | 286 | 17 | 4 | 4 | 5 | 45 | 100 | 3 | 砖木门斗5 | |||||||||||||||||
叶乃启 | 47.7 | 87.6 | 0 | 135.2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 166 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 9 | 4 | 7 | 1 | 70 | 17 | 114 | 20 | 185 | 4 | 120 | 56 | 10 | |||||||||||||||||||||||||
戴家红 | 195.3 | 103.5 | 0 | 298.8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 156 | 13 | 6 | 1 压 1 | 1 单 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 92 | 76 | 4 | 10 | 13 | 6 | 1 | 84 | 85 | 30 | 5 | 4 | 145 | 327 | 21 | 407 | 11 | 39 | 182 | 30 | 12 | 5 | 7 | 6 | 42 | 110 | 2 | 墙布13 | |||||
刘会平 | 286.4 | 132.3 | 0 | 418.7 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 43 | 17 | 2 | 单 1 | 6 | 2 | 2 | 1 | 56 | 17 | 2 | 3 | 1 | 46 | 28 | 81 | 97 | 684 | 6 | 52 | 233 | 64 | 17 | 16 | 油烟机1 | |||||||||||||||||||
刘会运 | 473.6 | 163.5 | 0 | 637.1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 105 | 18 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 112 | 15 | 5 | 8 | 2 | 10 | 1 | 91 | 47 | 7 | 70 | 4 | 9 | 163 | 32 | 879 | 7 | 139 | 382 | 33 | 2 | 22 | 10 | 9 | |||||||||||
殷传昌 | 0 | 103 | 0 | 103 | 1 | 4 | 1 | 1 | 74 | 92 | 40 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
王合群 | 0 | 132.5 | 0 | 132.5 | 1 | 1 | 1 | 39 | 1 | 1 | 3 | 76 | 215 | 10 | 117 | 55 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
殷述万 | 0 | 102 | 34.1 | 136.1 | 1 | 1 | 103 | 1 | 1 | 2 | 75 | 163 | 81 | 24 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
胡光海 | 250.6 | 57.1 | 倒房 105.2 | 412.8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 212 | 141 | 15 | 2 | 3 | 4 | 1 | 1 | 90 | 69 | 15 | 15 | 2 | 20 | 1 | 138 | 82 | 59 | 109 | 15 | 97 | 20 | 719 | 5 | 95 | 195 | 68 | 9 | 72 | 108 | 油烟机1 | |||||||||||||
殷芳勇 | 367.1 | 114.5 | 35.5 | 517.2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 340 | 89 | 2 | 3 单 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 61 | 7 | 5 | 19 | 1 | 236 | 221 | 329 | 256 | 10 | 820 | 12 | 255 | 131 | 4 | 4 | 33 | 63 | 11 | 沼气池1 | |||||||||||||||
殷传金 | 93.5 | 115.1 | 3.8 | 212.3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 142 | 38 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 18 | 8 | 10 | 26 | 3 | 58 | 57 | 262 | 8 | 174 | 3 | 52 | 109 | 2 | 2 | 20 | 8 | 雨棚2 | |||||||||||||||||||
刘庭杰 | 134.3 | 0 | 29.4 | 163.7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 85 | 1 | 1 | 3 | 1 | 36 | 2 | 1 | 40 | 3 | 47 | 172 | 122 | 15 | 594 | 3 | 47 | 165 | 1 | 1 | 9 | 4 | ||||||||||||||||||||||
徐可友 徐明宏 | 0 | 94.8 | 0 | 94.8 | 1 | 1 | 16 | 8 | 1 | 1 | 5 | 1 | 81 | 21 | 221 | 8 | 木地板81 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
徐道树 | 213.8 | 38.4 | 64.9 | 317.1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 129 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 48 | 10 | 1 | 56 | 26 | 48 | 56 | 135 | 9 | 11 | 96 | 89 | 20 | 513 | 27 | 16 | 190 | 64 | 34 | 5 | 储藏间16 | |||||||||||||||||
袁平 | 394.5 | 22.5 | 104.9 | 521.9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 325 | 1 | 2 | 6 | 1 | 2 | 1 | 46 | 8 | 39 | 15 | 1 | 20 | 63 | 276 | 120 | 87 | 20 | 1019 | 8 | 4 | 337 | 91 | 11 | 2 | ||||||||||||||||||||
徐明海 | 109.4 | 32.4 | 7 | 148.9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 323 | 1 | 1 单 1 | 1 | 1 | 96 | 5 | 14 | 4 | 31 | 51 | 15 | 397 | 3 | 27 | 49 | 28 | 25 | 115 | 2 | 雨棚2 | ||||||||||||||||||||||||
叶乃俊 | 86.4 | 99.2 | 0 | 185.6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 179 | 11 | 1 | 2 | 3 | 1 | 17 | 1 | 3 | 102 | 180 | 16 | 224 | 174 | 20 | 37 | 21 | 雨棚1 | |||||||||||||||||||||||||||
叶乃华 | 0 | 122 | 26.1 | 148.1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 161 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 4 | 26 | 62 | 2 | 26 | 156 | 5 | 89 | 8 | 106 | 53 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
叶丙灿 | 59.7 | 0 | 63.1 | 122.8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 108 | 1 | 2 | 4 | 5 | 5 | 1 | 12 | 48 | 145 | 48 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
叶丙利 | 217.5 | 58.9 | 0 | 276.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 103 | 2 | 1 | 3 | 1 | 62 | 4 | 15 | 40 | 90 | 77 | 6 | 3 | 88 | 230 | 18 | 412 | 3 | 42 | 53 | 124 | 6 | 6 | 26 | 4 | 浴缸1 | ||||||||||||||||
叶丙胜 | 116.7 | 58.9 | 0 | 175.6 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 159 | 1 | 2 | 2 | 1 | 15 | 8 | 11 | 1 | 67 | 53 | 74 | 209 | 18 | 216 | 55 | 53 | 25 | 3 | 3 | 19 | 3 | |||||||||||||||||||||||
叶乃生 | 54.7 | 47 | 13.8 | 115.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 65 | 2 | 2 | 6 | 50 | 4 | 1 | 5 | 0 | 1 | 46 | 210 | 139 | 5 | 84 | 45 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||
王成群 | 131.2 | 87.1 | 0 | 218.2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 150 | 2 | 1 | 1 | 1 | 21 | 7 | 6 | 15 | 1 | 5 | 150 | 86 | 86 | 5 | 245 | 5 | 20 | 125 | 26 | 20 | 12 | 5 | |||||||||||||||||||||
李家贵 | 104.8 | 18.1 | 49.7 | 172.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 266 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 68 | 2 | 2 | 1 | 56 | 24 | 14 | 72 | 20 | 158 | 3 | 25 | 69 | 59 | 10 | ||||||||||||||||||||||||
朱申芳 | 0 | 0 | 46.2 | 46.2 | 1 | 1 | 单 1 | 3 | 72 | 11 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
朱阳喜 | 6.5 | 94.5 | 0 | 100.9 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 121 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 6 | 2 | 1 | 58 | 18 | 20 | 162 | 4 | 95 | 25 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
李贻宏 | 63.5 | 132.3 | 0 | 195.8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 202 | 18 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 4 | 18 | 4 | 3 | 19 | 60 | 368 | 231 | 5 | 46 | 113 | 29 | 9 | ||||||||||||||||||||||||
刘会香 | 69.9 | 75.3 | 0 | 145.2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 87 | 17 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 42 | 364 | 96 | 32 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
