金寨经济开发区2020年6月份城乡低保资金发放情况公开表
补助对象 (享受人) |
类别 | 低保 金额(元) |
上半年电费(元) |
李大敏 | A | 785 | 33.9 |
陈乃心 | B | 980 | 33.9 |
田红瑞 | B | 980 | 33.9 |
陆培玉 | B | 570 | 33.9 |
倪世富 | B | 1470 | 33.9 |
陆培祥 | C | 1120 | 33.9 |
朱玉洲 | C | 630 | 33.9 |
龚良梅 | C | 915 | 33.9 |
陈兴珍 | C | 355 | 33.9 |
刘必全 | C | 385 | 33.9 |
陈乃琼 | C | 650 | 33.9 |
豆宜川 | C | 710 | 33.9 |
郑世华 | B | 580 | 33.9 |
袁继红 | A | 514 | 33.9 |
陈梦军 | A | 2056 | 33.9 |
汪姣姣 | A | 514 | 33.9 |
闵永乐 | A | 514 | 33.9 |
刘正家 | B | 948 | 33.9 |
陈家荣 | B | 316 | 33.9 |
肖德康 | B | 316 | 33.9 |
汪盛富 | B | 632 | 33.9 |
蒲广来 | C | 410 | 33.9 |
董仕如 | A | 514 | 33.9 |
姚秀俊 | A | 514 | 33.9 |
李文杰 | A | 514 | 33.9 |
曾鑫怡 | A | 1028 | 33.9 |
李贤凤 | A | 514 | 33.9 |
王善秀 | B | 1264 | 33.9 |
胡志军 | B | 632 | 33.9 |
卢宜娟 | B | 316 | 33.9 |
刘荣江 | B | 316 | 33.9 |
李昌勇 | B | 632 | 33.9 |
陈德兵 | A | 514 | 33.9 |
李才林 | A | 514 | 33.9 |
邓应前 | A | 1028 | 33.9 |
李世群 | B | 316 | 33.9 |
朱文权 | A | 1028 | 33.9 |
朱世群 | B | 632 | 33.9 |
沈成 | A | 1028 | 33.9 |
邓卓军 | B | 316 | 33.9 |
万光军 | B | 316 | 33.9 |
刘棚 | A | 514 | 33.9 |
储友权 | B | 316 | 33.9 |
郑中轩 | A | 1028 | 33.9 |
朱士勇 | B | 632 | 33.9 |
储志旺 | B | 948 | 33.9 |
甘成金 | B | 316 | 33.9 |
熊登秀 | C | 410 | 33.9 |
尹传友 | A | 514 | 33.9 |
刘开前 | A | 514 | 33.9 |
王成龙 | B | 948 | 33.9 |
鲁光芳 | B | 316 | 33.9 |
董玉平 | B | 632 | 33.9 |
郑昌荣 | B | 316 | 33.9 |
储晓丽 | B | 316 | 33.9 |
闵永泽 | B | 948 | 33.9 |
杨远兰 | B | 316 | 33.9 |
胡东东 | B | 632 | 33.9 |
刘恩宇 | B | 948 | 33.9 |
黄朝龙 | C | 410 | 33.9 |
崔道银 | C | 205 | 33.9 |
李启友 | A | 1542 | 33.9 |
刘朝凤 | A | 514 | 33.9 |
汪传浩 | A | 514 | 33.9 |
田各凤 | A | 514 | 33.9 |
叶乃军 | B | 948 | 33.9 |
肖本福 | B | 948 | 33.9 |
叶乃群 | B | 1264 | 33.9 |
叶乃海 | B | 632 | 33.9 |
孙成华 | B | 632 | 33.9 |
王明亮 | B | 316 | 33.9 |
叶红瑞 | B | 316 | 33.9 |
丁可达 | B | 1264 | 33.9 |
汪从洋 | B | 948 | 33.9 |
郑道芝 | B | 632 | 33.9 |
汪华明 | B | 316 | 33.9 |
杨绪山 | B | 316 | 33.9 |
孟凡友 | B | 632 | 33.9 |
闫石广 | B | 316 | 33.9 |
赵建平 | B | 632 | 33.9 |
杨显云 | B | 316 | 33.9 |
李贤英 | B | 632 | 33.9 |
芮诗琪 | B | 316 | 33.9 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
B | 632 | 33.9 |
储士银 | C | 410 | 33.9 |
何再奎 | A | 514 | 33.9 |
何再金 | A | 1028 | 33.9 |
袁俊杰 | A | 514 | 33.9 |
万经勇 | A | 1542 | 33.9 |
汪光静 | A | 1028 | 33.9 |
吴泽怀 | B | 316 | 33.9 |
袁宏奎 | B | 948 | 33.9 |
施善政 | B | 632 | 33.9 |
施新宇 | B | 316 | 33.9 |
沈丹琪 | B | 316 | 33.9 |
胡光海 | B | 316 | 33.9 |
李西平 | B | 316 | 33.9 |
何西义 | C | 820 | 33.9 |
闵常鸣 | C | 1025 | 33.9 |
何元友 | B | 316 | 33.9 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
A | 514 | 33.9 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
A | 514 | 33.9 |
施祖才 | A | 514 | 33.9 |
黄治录 | A | 1028 | 33.9 |
董玉友 | A | 514 | 33.9 |
尹卫海 | A | 1542 | 33.9 |
陈光秀 | A | 514 | 33.9 |
程再国 | B | 632 | 33.9 |
刘荣金 | B | 948 | 33.9 |
朱生林 | B | 632 | 33.9 |
尹为友 | B | 1264 | 33.9 |
刘会芳 | B | 632 | 33.9 |
陈阳喜 | B | 1264 | 33.9 |
李显玉 | A | 1542 | 33.9 |
万道群 | B | 316 | 33.9 |
刘会平 | B | 632 | 33.9 |
芮士月 | B | 632 | 33.9 |
陈从武 | B | 948 | 33.9 |
孙荣海 | B | 632 | 33.9 |
杨绪成 | B | 316 | 33.9 |
董邦前 | B | 316 | 33.9 |
李中福 | B | 316 | 33.9 |
董经安 | B | 316 | 33.9 |
刘雪岩 | B | 316 | 33.9 |
何再国 | B | 632 | 33.9 |
台德丽 | B | 316 | 33.9 |
刘会广 | B | 316 | 33.9 |
朱刘 | C | 410 | 33.9 |
尹家括 | C | 410 | 33.9 |
朱井明 | C | 615 | 33.9 |
张丽敏 | C | 410 | 33.9 |
陈从群 | B | 316 | 33.9 |