金寨县企业基本养老保险2021年一季度参保人员情况表

2021-06-10 23:02来源:金寨县经济开发区文字大小:[ ]   背景色:       
2021年一季度金寨县企业基本养老保险人员情况表
填报单位:金寨县社会保险事业管理局 2021年 一季度 计量单位:人
项目 代码 参保职工 缴费人员   离休、退休、退职人员 本期办理离退休人数 本期死亡离退休人数
期末数 平均数 病退 特殊工种 提前 退休
期末数 平均数 期末数 平均数 离休 退休 离休 退休
        1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
总计 1 28386 28125 27070 27070 12653 15 12638 12661 15 12646 93 3 1 48
一、执行企业养老保险制度 2 28386 28125 27070 27070 12653 15 12638 12661 15 12646 93 3 1 48
   (一)企业 3 17736 17552 17055 17055 11130 15 11115 11140 15 11125 32 3 1 43
1.国有企业 4 421 410 421 410 87 87 86 86 27
2.其他企业 6 17315 17142 16634 16645 11043 15 11028 11054 15 11039 5 3 1 43
   (二)其他人员 10 10650 10573 10015 10015 1523 1523 1521 1521 61 5
返回顶部